E邀专家

根据《化妆品注册备案管理办法》第三十七条第一款和《国家药监局关于实施〈化妆品注册备案资料管理规定〉有关事项的公告》(2021年第35号)要求,自2022年1月1日起,通过原注册备案平台和新注册备案平台备案的普通化妆品,统一实施年度报告制度。备案人应当于每年1月1日至3月31日期间,通过新注册备案平台,提交备案时间满一年普通化妆品的年度报告。
相关企业未履行上述年度报告法定义务,且未按要求在规定期限内改正,其行为违反了《化妆品注册备案管理办法》第三十七条第一款之规定,我局拟依据《化妆品注册备案管理办法》第五十九条第(二)项之规定,依法取消其国产普通化妆品备案(产品清单见附件1)。
上述相关产品备案人对拟被取消备案产品有异议的,请在本通告发布后15日内携带有效市场主体登记证明(《营业执照》等)、法定代表人或主要负责人身份证(如非法定代表人或主要负责人,应提供委托书及受托人身份证)向所在地区市场监督管理部门(联系方式见附件2)提出陈述、申辩;逾期未提出的,视为放弃陈述、申辩的权利。逾期未提出陈述、申辩或经审核陈述、申辩意见未被采纳的,将对相关国产普通化妆品取消备案。
特此通告。
附件:
1.拟取消未提交2023年度报告国产普通化妆品备案产品清单
2.各区市场监管局联系方式
上海市药品监督管理局
2023年10月9日
拟取消未提交2023年度报告国产普通化妆品备案产品清单
序号 | 企业统一社会信用代码 | 企业名称 | 拟取消备案产品名称 | 拟取消备案产品备案编号 |
1 | 91310230MA1K2FNC3D | 视界智造(上海)科技有限公司 | OSCARYU寡肽焕颜小金瓶冻干粉 | 沪G妆网备字2021008301 |
2 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御福康 草本精华油 | 沪G妆网备字2017024705 |
3 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御维康 本草按摩油 | 沪G妆网备字2017024706 |
4 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御元康 草本精华油 | 沪G妆网备字2017024707 |
5 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御动康 本草按摩油 | 沪G妆网备字2017024708 |
6 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御解康 本草按摩油 | 沪G妆网备字2017024709 |
7 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御解康 草本精华油 | 沪G妆网备字2017024710 |
8 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御动康 草本精华油 | 沪G妆网备字2017024711 |
9 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御力康 本草按摩油 | 沪G妆网备字2017024712 |
10 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御维康 草本精华油 | 沪G妆网备字2017024713 |
11 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御力康 草本精华油 | 沪G妆网备字2017024714 |
12 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御元康 本草按摩油 | 沪G妆网备字2017024715 |
13 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 御福康 本草按摩油 | 沪G妆网备字2017024716 |
14 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂能靓源草本精华油 | 沪G妆网备字2017027626 |
15 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂健蓇源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017027627 |
16 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂健蓇源草本精华油 | 沪G妆网备字2017027628 |
17 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂活立源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017027629 |
18 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂活立源草本精华油 | 沪G妆网备字2017027630 |
19 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂锌福源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017027631 |
20 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂锌福源草本精华油 | 沪G妆网备字2017027632 |
21 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂合味源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017027633 |
22 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂合味源草本精华油 | 沪G妆网备字2017027634 |
23 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂艾汝源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017027635 |
24 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂艾汝源草本精华油 | 沪G妆网备字2017027636 |
25 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂翘丽源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017027637 |
26 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂養甘源草本精华油 | 沪G妆网备字2017028114 |
27 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂養甘源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017028115 |
28 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂能靓源本草按摩油 | 沪G妆网备字2017028556 |
29 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 艾元堂翘丽源草本精华油 | 沪G妆网备字2017032017 |
30 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 豫和堂 明媚蚕丝蛋白眼霜 | 沪G妆网备字2019017039 |
31 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 豫和堂 明媚精华液 | 沪G妆网备字2019017068 |
32 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 豫和堂 明媚精华油 | 沪G妆网备字2019017069 |
33 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 豫和堂 明媚修护液 | 沪G妆网备字2019017070 |
34 | 91310120MA1HM4AF10 | 上海雄艺医疗科技有限公司 | 豫和堂 明媚紧致眼膜 | 沪G妆网备字2019017072 |
35 | 91310120MA1JJUTA8W | 上海哔叽实业有限公司 | 哔叽维E底油亮油二合一 | 沪G妆网备字2021508919 |
36 | 91310120MA1HXYFE7P | 上海侪泉生物科技有限公司 | ZITJIL芝己洋甘菊清新柔肤水 | 沪G妆网备字2020027500 |
37 | 91310120MA1HXYFE7P | 上海侪泉生物科技有限公司 | ZITJIL芝己羊胎素多效修护霜 | 沪G妆网备字2020027501 |
38 | 91310120MA1HXYFE7P | 上海侪泉生物科技有限公司 | ZITJIL芝己玻尿酸水润精华液 | 沪G妆网备字2020027523 |
39 | 91310120MA1HXYFE7P | 上海侪泉生物科技有限公司 | ZITJIL芝己烟酰胺保湿亮肤面膜 | 沪G妆网备字2020027524 |
40 | 913100003987203735 | 上海莱芙蔻股份有限公司 | LIFE DE 美容生机水 | 沪G妆网备字2021012808 |
41 | 91310120052976347A | 上海丹罗贸易有限公司 | HMER双效睫毛膏 | 沪G妆网备字2021005265 |
42 | 91310120MA1HNMG95T | 上海竺东文化传播有限公司 | 怦然果酸嫩肤香氛沐浴露 | 沪G妆网备字2021001116 |
43 | 91310120MA1HQ7LU4B | 上海子朵贸易有限公司 | 铂迷尔贵妃霜 | 沪G妆网备字2021002080 |
44 | 91310120MA1HQ7LU4B | 上海子朵贸易有限公司 | 泉宜秀贵妃霜 | 沪G妆网备字2021002081 |
45 | 91310120MA1HQ7LU4B | 上海子朵贸易有限公司 | 柏萃雅贵妃霜 | 沪G妆网备字2021002082 |
46 | 91310120MA1HQ7LU4B | 上海子朵贸易有限公司 | 镜美堂贵妃霜 | 沪G妆网备字2021002084 |
47 | 91310120MA1HQ7LU4B | 上海子朵贸易有限公司 | 拾光溢彩贵妃霜 | 沪G妆网备字2021003339 |
48 | 91310120MA1HQ7LU4B | 上海子朵贸易有限公司 | 拾光溢彩植物细胞修护精华液 | 沪G妆网备字2021007833 |
49 | 91310120MA1HRXF4XB | 上海如丽雅商贸有限公司 | Ruliyya牛樟树浓姜精华洗发露 | 沪G妆网备字2021000185 |
50 | 91310120MA1HRXF4XB | 上海如丽雅商贸有限公司 | Ruliyya臻颜多效精华面膜 | 沪G妆网备字2021001964 |
51 | 91310120MA1HRXF4XB | 上海如丽雅商贸有限公司 | Ruliyya臻颜多效精华液 | 沪G妆网备字2021001965 |
52 | 91310120MA1HRXF4XB | 上海如丽雅商贸有限公司 | Ruliyya臻颜多效精华面膜两部曲臻颜多效精华液 | 沪G妆网备字2021005444 |
53 | 91310120MA1HRXF4XB | 上海如丽雅商贸有限公司 | Ruliyya臻颜多效精华面膜两部曲臻颜多效精华面膜 | 沪G妆网备字2021005445 |
54 | 91310120MA1HRXF4XB | 上海如丽雅商贸有限公司 | Ruliyya净透滋润洁面乳 | 沪G妆网备字2021006129 |
55 | 91310120MA1HRXF4XB | 上海如丽雅商贸有限公司 | Ruliyya微震多效眼霜 | 沪G妆网备字2021012253 |
56 | 91310120MA1HTJQH96 | 云玛生物科技(上海)有限公司 | 田润久玻尿酸紧致凝胶眼贴膜 | 沪G妆网备字2021007723 |
57 | 91310120MA1HU6AC69 | 上海芙洛乐思生物科技有限公司 | 澜熹芦荟凝胶 | 沪G妆网备字2021001165 |
58 | 91310120MA1HUK2EX3 | 上海奈颜科技有限公司 | 美丽严选洋甘菊舒缓修护软膜粉 | 沪G妆网备字2021001049 |
59 | 91310120MA1HUK2EX3 | 上海奈颜科技有限公司 | 美丽严选薄荷舒缓修护软膜粉 | 沪G妆网备字2021001052 |
60 | 91310120MA1HUK2EX3 | 上海奈颜科技有限公司 | 美丽严选玫瑰水润亮肤软膜粉 | 沪G妆网备字2021001053 |
61 | 91310120MA1HUX7L4G | 上海菲斯歌儿化妆品有限公司 | 菲斯歌儿龙脑焕颜养肤乳 | 沪G妆网备字2021008152 |
62 | 91310120MA1HUX7L5G | 上海菲斯歌儿化妆品有限公司 | 菲斯歌儿龙脑焕颜洁面啫喱 | 沪G妆网备字2021008159 |
63 | 91310120MA1HW9CK30 | 上海蕙莱生物科技有限公司 | 蕙莱焕妍堂滋养精华啫喱 | 沪G妆网备字2021001256 |
64 | 91310120MA1HW4R87N | 上海宸希生物科技有限公司 | 千植渝玫瑰养发乳 | 沪G妆网备字2021001287 |
65 | 91310120MA1HW4R87N | 上海宸希生物科技有限公司 | 千植渝艾草净油洗发露 | 沪G妆网备字2021001365 |
66 | 91310120MA1HYHTK4U | 上海椰拿品牌管理有限公司 | HolaCapitan氨基酸净润透亮洁面乳 | 沪G妆网备字2021004908 |
67 | 91310120MA1J0J163Y | 上海享尊宝生物科技有限公司 | 至纯 大马士革鲜活玫瑰精露 | 沪G妆网备字2021004397 |
68 | 91310120MA1HKQKNX2 | 上海彩赋化妆品有限公司 | 花树紫草舒润清洁霜 | 沪G妆网备字2021001985 |
69 | 91310120MA1HUQBB99 | 上海沐婉词生物科技有限公司 | MUW∧NCI沐婉词童颜紧致冻干面膜(配合MUW∧NCI沐婉词舒缓修护溶酶液) | 沪G妆网备字2021006153 |
70 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元乳脂焕彩精华乳 | 沪G妆网备字2021005948 |
71 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋盈弹润亮肤乳 | 沪G妆网备字2021005949 |
72 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋盈弹润平衡水 | 沪G妆网备字2021005951 |
73 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元植萃亮肤净颜霜 | 沪G妆网备字2021005953 |
74 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元弹力顺滑修护液 | 沪G妆网备字2021005980 |
75 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋盈修护精萃液 | 沪G妆网备字2021005982 |
76 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋盈弹润精萃液 | 沪G妆网备字2021005997 |
77 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元乳脂焕彩精华水 | 沪G妆网备字2021005999 |
78 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元弹力顺滑修护乳 | 沪G妆网备字2021006001 |
79 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元乳脂焕彩精萃液 | 沪G妆网备字2021006211 |
80 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋盈弹润修护霜 | 沪G妆网备字2021007136 |
81 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋润修护按摩霜 | 沪G妆网备字2021007142 |
82 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋盈弹润洁面乳 | 沪G妆网备字2021007730 |
83 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元滋盈弹润紧致面膜 | 沪G妆网备字2021007766 |
84 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元乳脂焕彩抗皱霜 | 沪G妆网备字2021007992 |
85 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元焕颜修护弹嫩精萃液 | 沪G妆网备字2021008055 |
86 | 91310120MA1HYJC835 | 上海肌活之元生物科技有限公司 | 肌活之元焕颜修护弹嫩精华液 | 沪G妆网备字2021008059 |
87 | 91310114MA1GXDA53J | 上海玲颜贸易有限公司(原上海玲冬璇化妆品有限公司) | 世安颜乳酸菌焕颜精粹水 | 沪G妆网备字2021007182 |
88 | 91310114MA1GXDA53J | 上海玲颜贸易有限公司(原上海玲冬璇化妆品有限公司) | 世安颜光蕴净澈修护精华液 | 沪G妆网备字2021007263 |
89 | 91310114MA1GXDA53J | 上海玲颜贸易有限公司(原上海玲冬璇化妆品有限公司) | 世安颜时光赋活臻宠乳 | 沪G妆网备字2021008862 |
90 | 91310120MA1HXYT95T | 上海画成贸易有限公司 | JODIE ROSE晶钻臻亮精粹面膜 | 沪G妆网备字2021006891 |
91 | 91310120MA1HXYT95T | 上海画成贸易有限公司 | JODIE ROSE灵芝赋活精粹面膜 | 沪G妆网备字2021006892 |
92 | 91310120MA1HXYT95T | 上海画成贸易有限公司 | JODIE ROSE三重玻尿酸面膜 | 沪G妆网备字2021006893 |
93 | 91310120MA1J0FC384 | 上海巧格生物科技有限公司 | 姣妮珍美依克多因锁水保湿精华原液 | 沪G妆网备字2021010089 |
94 | 91310120MA1J0FC384 | 上海巧格生物科技有限公司 | 姣妮珍美羊胎素淡纹精华原液 | 沪G妆网备字2021010091 |
95 | 91310120MA1J0FC384 | 上海巧格生物科技有限公司 | 姣妮珍美传明酸亮肤精华原液 | 沪G妆网备字2021010094 |
96 | 91310120MA1J0PCU6G | 上海偲瑜生物科技有限公司 | 曼依妍氨基酸植萃精油香氛沐浴露(甜蜜蔓延) | 沪G妆网备字2021011996 |
97 | 91310120MA1J0PCU6G | 上海偲瑜生物科技有限公司 | 曼依妍氨基酸植萃精油香氛沐浴露(清新淡雅) | 沪G妆网备字2021012019 |
98 | 91310120MA1J0PCU6G | 上海偲瑜生物科技有限公司 | 曼依妍氨基酸植萃精油香氛沐浴露(紫晴晚香) | 沪G妆网备字2021012039 |
99 | 91310120MA1J0PCU6G | 上海偲瑜生物科技有限公司 | 曼依妍氨基酸植萃精油香氛沐浴露(馥郁芬芳) | 沪G妆网备字2021012233 |
100 | 91310120MA1HLHM217 | 上海朴融商贸有限公司 | ChiuaJ睫毛滋养精华液 | 沪G妆网备字2021003696 |
101 | 91310120MA1HLHM217 | 上海朴融商贸有限公司 | ChiuaJ传即丝光粉底液 | 沪G妆网备字2021012712 |
102 | 91310120MA1HX6DW57 | 肤轻(上海)生物科技有限公司 | 挽年华氨基酸玫瑰纯露洁面泡沫 | 沪G妆网备字2021002115 |
103 | 91310115MA1HBDDX2Y | 上海嘉珂生物科技有限公司 | 兔萨萨夜间修护靓肤面膜 | 沪G妆网备字2021005521 |
104 | 91310120MA1HYBCA84 | 上海梵贸品牌管理有限公司 | Free anni冲绳马鞭草女性清洗凝露 | 沪G妆网备字2021001963 |
105 | 91310120MA1HWW3EXH | 上海吾善科技有限公司 | 美个双效精华液 | 沪G妆网备字2021002469 |
106 | 91310120MA1J0DBF40 | 菲迩(上海)生物科技有限公司 | 伊洛迪沁润修护精华液 | 沪G妆网备字2021010889 |
107 | 91310120MA1J0DBF40 | 菲迩(上海)生物科技有限公司 | 伊洛迪冰润修护精华液 | 沪G妆网备字2021010923 |
108 | 91310120MA1J0DBF40 | 菲迩(上海)生物科技有限公司 | 伊洛迪娇颜保湿冻干粉(配合娇颜保湿溶媒液及沁润保湿精华液) | 沪G妆网备字2021012887 |
109 | 91310120MA1J0DBF40 | 菲迩(上海)生物科技有限公司 | 伊洛迪焕颜亮肤冻干粉(配合焕颜亮肤溶媒液及冰润保湿精华液) | 沪G妆网备字2021012896 |
110 | 91310120MA1HYACW56 | 上海德蕴生物科技有限公司 | 瘦康堂舒缓滋养霜 | 沪G妆网备字2021010932 |
111 | 91310120MA1HYACW56 | 上海德蕴生物科技有限公司 | 瘦康堂丹参舒缓霜 | 沪G妆网备字2021011021 |
112 | 91310120MA1HYACW56 | 上海德蕴生物科技有限公司 | 瘦康堂紧致霜 | 沪G妆网备字2021011024 |
113 | 91310120MA1HP8LH5K | 上海美先品牌管理有限公司 | 风华再现清透精华液 | 沪G妆网备字2021002527 |
114 | 91310120MA1HTDKPXR | 上海素宛生物科技有限公司 | 傃宛多肽修护精华液 | 沪G妆网备字2021011985 |
115 | 91310120MA2HTDKPXR | 上海素宛生物科技有限公司 | 傃宛石斛多肽修护喷雾 | 沪G妆网备字2021012892 |
116 | 91310120MA1HXTEJ8C | 蓝茭(上海)信息科技有限公司 | 芮姿蓝生物多肽玫瑰爽肤水 | 沪G妆网备字2021009526 |
117 | 91310120MA1HXTEJ8C | 蓝茭(上海)信息科技有限公司 | 芮姿蓝多肽焕颜滋润补水面膜 | 沪G妆网备字2021009761 |
118 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 三芝妹舒缓净肤双色泥膜 | 沪G妆网备字2020027187 |
119 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 三芝妹甜橙零感卸妆油 | 沪G妆网备字2020028085 |
120 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 欧芙莜贻贝蛋白紧致眼部精华液 | 沪G妆网备字2020028452 |
121 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 欧芙莜贻贝蛋白紧致塑颜面霜 | 沪G妆网备字2020028453 |
122 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 肌莎青梅净澈卸妆油 | 沪G妆网备字2021002417 |
123 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚烟酰胺娇颜安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508435 |
124 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚燕麦舒润安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508437 |
125 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚多肽赋活安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508438 |
126 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚迷迭香润泽安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508439 |
127 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚磷脂肌底润养安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508441 |
128 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚红球藻精粹安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508442 |
129 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚熊果苷清透安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508443 |
130 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚蜂王浆安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508444 |
131 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚麦角流因润颜安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508445 |
132 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚葡萄籽焕彩安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508446 |
133 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚小核菌胶平衡安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508447 |
134 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚净颜清透平衡安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508448 |
135 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚海藻糖保湿安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508449 |
136 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚积雪草沁透爽肤安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508451 |
137 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚舒润柔肤安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508453 |
138 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚突厥蔷薇精粹安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508455 |
139 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚芦荟菁萃补水安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508456 |
140 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚茶树净透安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508457 |
141 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚润透保湿安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508458 |
142 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚薄荷净肤安瓶精华 | 沪G妆网备字2021508459 |
143 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚苦橙花萃取安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511092 |
144 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚玉兰花赋活安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511093 |
145 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚小麦鲜萃臻颜安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511095 |
146 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚黑麦籽紧致安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511096 |
147 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚白桦树舒缓安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511097 |
148 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚金盏花安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511098 |
149 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚山茶籽油嫩滑安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511099 |
150 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚紫苏水嫩肤安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511100 |
151 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚积雪草安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511101 |
152 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚水杨酸净颜安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511102 |
153 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚黑云杉净舒安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511103 |
154 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚洋甘菊舒缓安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511104 |
155 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚水感亮泽安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511105 |
156 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚蔷薇果油玉颜安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511106 |
157 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚植萃润颜安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511107 |
158 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚虾青素匀净安瓶精华 | 沪G妆网备字2021511108 |
159 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚臻璨赋活安瓶精华 | 沪G妆网备字2021516480 |
160 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚海藻糖保湿润肤安瓶精华 | 沪G妆网备字2021516481 |
161 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚霍霍巴油滋润安瓶精华 | 沪G妆网备字2021516482 |
162 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 好玑楚马齿苋精粹安瓶精华 | 沪G妆网备字2021516483 |
163 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 兰米蒂悄敲泡泡爽肤水 | 沪G妆网备字2021520118 |
164 | 91310000MA1GT84F1T | 为德化妆品(上海)有限公司 | 三芝妹酵素洁颜粉 | 沪G妆网备字2021520949 |
165 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如混合双色腮红#01半熟蜜桃 | 沪G妆网备字2021004519 |
166 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如混合双色腮红#02樱粉奶霜 | 沪G妆网备字2021004520 |
167 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如浪漫心动九色眼影盘#01枫糖曲奇 | 沪G妆网备字2021004521 |
168 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如浪漫心动九色眼影盘#02乌龙蜜桃 | 沪G妆网备字2021004522 |
169 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如浪漫心动九色眼影盘#03杏仁奶茶 | 沪G妆网备字2021004523 |
170 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如迷你丝绒口红#01南瓜色 | 沪G妆网备字2021004524 |
171 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如迷你丝绒口红#02奶茶色 | 沪G妆网备字2021004525 |
172 | 91310000MA1GW8YL8Q | 上海艾汀珀化妆品有限公司 | 嫒珂如迷你丝绒口红#03蜜粉色 | 沪G妆网备字2021004526 |
173 | 91310114MA1GXH1P0M | 上海雪千堂贸易有限公司 | 雪归堂向晚香水 | 沪G妆网备字2021009110 |
174 | 91310114MA1GXH1P0M | 上海雪千堂贸易有限公司 | 雪归堂盈袖香水 | 沪G妆网备字2021010359 |
175 | 91310116MA1JDHFW0G | 上海皓玉化妆品有限公司 | 皓水玉颜皓·素颜密面膜 | 沪G妆网备字2021012629 |
176 | 91310116MA1JDHFW0G | 上海皓玉化妆品有限公司 | 皓水玉颜盈润晚安睡膜 | 沪G妆网备字2021011643 |
177 | 91310116MA1JDHFW0G | 上海皓玉化妆品有限公司 | 皓水玉颜盈润凝肤精华水乳 | 沪G妆网备字2021011620 |
178 | 91310116MA1JDHFW0G | 上海皓玉化妆品有限公司 | 皓水玉颜盈润凝肤冰珠霜 | 沪G妆网备字2021011618 |
179 | 91310116MA1JDHFW0G | 上海皓玉化妆品有限公司 | 皓水玉颜盈润晨皙隔离霜 | 沪G妆网备字2021011611 |
180 | 91310116MA1JDHFW0G | 上海皓玉化妆品有限公司 | 皓水玉颜盈润净澄洁面乳 | 沪G妆网备字2021011610 |
181 | 91310116MA1JDHFW0G | 上海皓玉化妆品有限公司 | 皓水玉颜盈润晨皙防护蜜 | 沪G妆网备字2021011609 |
182 | 913101160938040314 | 上海北即电子商务有限公司 | 北即植萃多重修护精华油 | 沪G妆网备字2021007731 |
183 | 91310116MA1JA7YD2W | 上海颐盏生物科技有限公司 | 咫美净颜祛痘精华 | 沪G妆网备字2021004721 |
