E邀专家

为加强药品质量监管,保障公众用药安全,按照2023年海南省药品抽检计划以及日常监督抽样需要,我局组织对全省范围内药品生产、经营、使用单位进行了药品质量抽查检验。现将 2023年5月药品抽查检验结果通告如下:
一、药品抽检总体情况
2023年5月,全省完成药品抽检共 53 批次,其中省计划抽检41 批次、监督抽检 12 批次,检验合格药品 53 批次。
二、药品安全消费提示
海南省药品监督管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品时要注意查看外包装的相关标识,如生产日期、有效期、生产企业、批准文号等是否齐全,是否在有效期内;必要时,可登陆国家药品监督管理局网站查询核实药品注册相关信息;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。
欢迎广大消费者积极参与药品安全监督工作,如购买到假冒伪劣或质量不合格药品,请及时拨打举报投诉电话 12345。
附件:2023年5月海南省抽检合格药品名单.xlsx
附件
2023年5月海南省抽检合格药品名单
序号 | 药品品名 | 上市许可持有人名称 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 检验机构 | 抽验类型(省计划/监督抽验) | 检验类型(全检/部分检验) |
1 | 蒙脱石散 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 每袋含蒙脱石3克 | 221202 | 海南海力制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH11932020 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
2 | 复方锌布颗粒 | 海南先声药业有限公司 | 海南先声药业有限公司 | 每包含葡萄糖酸锌0.1克、布洛芬0.15克与马来酸氯苯那敏2毫克 | 09-221210 | 海南先声药业有限公司 | 国家药品标准WS-422(X-355)-2002-2015Z | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
3 | 精氨酸布洛芬颗粒 | 海南赞邦制药有限公司 | 海南赞邦制药有限公司 | 0.4克(以布洛芬计) | 1006977 | 海南赞邦制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH06032017 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
4 | 精氨酸布洛芬颗粒 | 海南赞邦制药有限公司 | 海南赞邦制药有限公司 | 0.2克(以布洛芬计) | 1006894 | 海南赞邦制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局标准YBH06032017 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
5 | 盐酸氨溴索注射液 | 海南全星制药有限公司 | 海南全星制药有限公司 | 2ml:15mg | 20230203 | 海南全星制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH14342020 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
6 | 葡萄糖酸钙注射液 | 海南倍特药业有限公司 | 海南倍特药业有限公司 | 10ml:1g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄计) | K2302201 | 海南倍特药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及国家药品监督管理局药品注册标准YBH01902022 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
7 | 地氯雷他定口服溶液 | 海口市制药厂有限公司 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 120ml:60mg | 230302 | 海口市制药厂有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准标准号:YBH15282022 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
8 | 蒙脱石散 | 海南慧谷药业有限公司 | 海南慧谷药业有限公司 | 每袋含蒙脱石3g | M221229 | 海南慧谷药业有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH15452020 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
9 | 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 海南万玮制药有限公司 | 海南万玮制药有限公司 | 30ml:0.15mg | 20230401 | 海南万玮制药有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH15092022 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
10 | 布洛芬颗粒 | 沈阳福宁药业有限公司 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 每包含布洛芬0.1克 | 220409 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH00782013 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
11 | 蒙脱石散 | 康芝药业股份有限公司 | 康芝药业股份有限公司 | 每袋含蒙脱石3克 | 221203 | 康芝药业股份有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH15442020 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
12 | 缬沙坦胶囊 | 澳美制药(海南)有限公司 | 澳美制药(海南)有限公司 | 80mg | 30230403 | 澳美制药(海南)有限公司 | 国家药品监督管理局药品注册标准YBH06482022 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 省计划 | 全检 |
13 | 蒙脱石散 | 海南先声药业有限公司 | 海南先声药业有限公司 | 每袋含蒙脱石3克 | 07-221221 | 海南先声药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部和国家药品监督管理局标准YBH05112020 | 符合规定 | 海南省药品检验所 | 监督抽检 | 全检 |
14 | 牛黄解毒片 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 片芯重0.27g | 22120077 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司滨海大道分店 | 《中华人民共和国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
15 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 0.5克(每1克含嗜酸乳杆菌10⁷个) | 20220927 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司海口秀华路分店 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS1-(X-026)-99Z | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
16 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 每片含0.333g丙戊酸钠及0.145g丙戊酸(相当于0.5g丙戊酸钠) | GHG0831 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司海口秀华路分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
17 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 烟台鲁银药业有限公司 | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 1220502 | 海南广安大药堂连锁经营有限公司文昌第二药品超市 | 国家药品监督管理局标准YBH06112021 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
18 | 宁心宝胶囊 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 吉林省华侨药业集团有限公司 | 每粒装0.25g | 20220101 | 海南广安大药堂连锁经营有限公司文昌第二药品超市 | 部颁标准中药成方制剂第十一册;标准编号:WS3-B-2120-96 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
19 | 氟康唑胶囊 | 海南林恒制药股份有限公司 | 海南林恒制药股份有限公司 | 50mg | 221201 | 海南林恒制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
20 | 羟苯磺酸钙分散片 | 海南林恒制药股份有限公司 | 海南林恒制药股份有限公司 | 0.25g(按C12H10CaO10S2计算) | 230308 | 海南林恒制药股份有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS1-XG-002-2014 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
21 | 盐酸米诺环素胶囊 | 海口市制药厂有限公司 | 海口市制药厂有限公司 | 按C23H27N3O7计50mg | 2230203 | 海口市制药厂有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
22 | 阿莫西林分散片 | 海口市制药厂有限公司 | 海口市制药厂有限公司 | 以C16H19N3O5S计0.25g | 6230204 | 海口市制药厂有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
23 | 盐酸多西环素片 | 特一药业集团股份有限公司 | 特一药业集团股份有限公司 | 按C22H24N2O8计算0.05g | 11221201 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司秀英小街分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
24 | 诺氟沙星胶囊 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 0.1g | 220825 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司秀英小街分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
25 | 对乙酰氨基酚片 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 0.5克 | 221236 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司秀华路分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
26 | 小儿肠胃康颗粒 | 江西品信药业股份有限公司 | 江西品信药业股份有限公司 | 每袋装5克 | 220418 | 海南振德堂药业连锁经营有限公司秀英章振分店 | 部颁标准中药成方制剂第十九册 WS3-B-3538-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
27 | 辛伐他汀片 | 贵州天安药业股份有限公司 | 贵州天安药业股份有限公司 | 10mg | 20220801 | 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司海口美俗分店 | 国家食品药品监督管理局药品标准;编号:YBH00332012 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
28 | 维生素E软胶囊 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 100毫克 | 2220551 | 海口养天和大药房龙川店 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
29 | 肺力咳合剂 | 贵州健兴药业有限公司 | 贵州健兴药业有限公司 | 每1毫升相当于饮片0.187克 | 20230232 | 海南振德堂药业连锁经营有限公司高登东分店 | 国家药品标准WS-10126(ZD-0126)-2002-2012Z | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
30 | 赖氨酸磷酸氢钙颗粒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 盐酸赖氨酸0.1克,磷酸氢钙0.1克 | 2202202 | 海口振德堂民安药店 | 化学药品地方标准上升国家标准第四册WS-10001-(HD-0389)-2002 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
31 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 吉林道君药业股份有限公司 | 吉林道君药业股份有限公司 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg。 | 20221001 | 海口托恩堂大药房 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0204)-2002 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
32 | 阿莫西林胶囊 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 按C16H19N3O5S计0.5g | 230305 | 海南海力制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH04532021 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
33 | 阿莫西林胶囊 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 按C16H19N3O5S计0.25g | 230215 | 海南海力制药有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH04532021 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
34 | 利巴韦林颗粒 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 50mg | 230204 | 海南海力制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
35 | 对乙酰氨基酚片 | 特一药业集团股份有限公司 | 特一药业集团股份有限公司 | 0.3克 | 11221204 | 三沙市人民医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
36 | 诺氟沙星胶囊 | 烟台万润药业有限公司 | 烟台万润药业有限公司 | 0.1g | A2302204 | 定安县岭口中心卫生院 | 国家药品监督管理局标准YBH07902019 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
37 | 小儿肠胃康颗粒 | 江西品信药业有限公司 | 江西品信药业有限公司 | 每袋装5克 | 230310 | 定安县岭口中心卫生院 | 部颁标准中药成方制剂第十九册WS3-B-3538-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
38 | 小儿肠胃康颗粒 | 温州海鹤药业有限公司 | 温州海鹤药业有限公司 | 每袋装5克 | 20220701 | 澄迈县老城社区卫生服务中心 | 部颁标准中药成方制剂第十九册,标准号:WS3-B-3538-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
39 | 利巴韦林颗粒 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 50mg | 20230312 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 全检 |
40 | 罗汉果止咳糖浆 | 广西梧州神农药业有限公司 | 广西梧州神农药业有限公司 | / | 220802 | 海口琼州大道清心堂药品超市 | 《中华人民共和国卫生部药品标准》中药成方制剂第二十册WS3-B-3882-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
41 | 小儿咽扁颗粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 江西药都仁和制药有限公司 | 每袋装8克 | 230112 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司城东分店 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
42 | 蒲地蓝消炎片 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 每片重0.3克 | 221124 | 海南春成大药房 | 部颁标准中药成方制剂第三册,标准编号:WS3-B-0649-91 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
43 | 阿莫西林胶囊 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 按C16H19N3O5S计0.5g | 822024 | 文昌市养天和大药房龙清店(个人独资) | 国家药品监督管理局标准YBH06772020 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
44 | 甲硝唑片 | 远大医药(中国)有限公司 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.2g | 230117 | 海南省妇女儿童医学中心 | 国家药品监督管理局标准YBH06762019 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
45 | 阿莫西林颗粒 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.125g(按(C16H19N3O5S计) | J2206004 | 定安县妇幼保健院 | 国家药品监督管理局标准YBH07392019 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所海口分所 | 省计划 | 部分检验 |
46 | 清热解毒口服液 | 四川泰华堂制药有限公司 | 四川泰华堂制药有限公司 | 每支装10毫升 | 230204 | 海南鸿春堂药房连锁经营有限公司琼海银海路二分店 | 清热解毒口服液中灰毡毛忍冬皂苷乙检查项补充检验方法 (BJY 202205) | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 部分检验 |
47 | 枫蓼肠胃康片 | 海南万州绿色制药有限公司 | 海南万州绿色制药有限公司 | 每片片芯重0.2g | 230304 | 海南万州绿色制药有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册WS3-B-3242-98 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
48 | 枫蓼肠胃康合剂 | 海南万州绿色制药有限公司 | 海南万州绿色制药有限公司 | 每1ml相当于饮片3g | 230104 | 海南万州绿色制药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBZ05742005-2009Z-2014 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
49 | 脑血通 | 无 | 无 | 无 | 20230322 | 琼海鑫丰饭店有限公司 | 参照《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 监督抽检 | 部分检验 |
50 | 蝉蜕 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 中药饮片 | D2203091 | 海南华荣大药房连锁有限公司屯昌屯城供销中路第八分店 | 《中国药典》2020年版一部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
51 | 甲钴胺片 | 海南斯达制药有限公司 | 海南斯达制药有限公司 | 0.5mg | 2303026 | 海南斯达制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所琼海分所 | 省计划 | 全检 |
52 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 每粒含甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 221003 | 乐东广安大健益堂江南药店 | 国家药品监督管理局国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第三册 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所三亚分所 | 省计划 | 全检 |
53 | 肌苷片 | 海南制药厂有限公司 | 海南制药厂有限公司 | 0.2克 | 2230202 | 海南制药厂有限公司 | 《中国药典 》2020年版二部 | 符合规定 | 海南省食品药品检验所五指山分所 | 省计划 | 全检 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
