E邀专家
广东省食品药品监督管理局
通 告
2017年第179号
根据《广东省食品药品监督管理局关于对药品现代物流企业接受委托储存配送服务能力信息公示的通知》(粤食药监局药通〔2017〕96号)的要求,现将康美药业股份有限公司接受委托储存、配送服务能力信息通告如下,详见附件。
附件:康美药业股份有限公司接受委托储存配送业务能力信息公示表
广东省食品药品监督管理局
2017年11月22日
附件
广东省药品现代物流企业委托储存、配送
业务能力信息公示表
企业基本情况 | 企业名称 | 康美药业股份有限公司 | ||||||||||
注册地址 | 广东省普宁市流沙长春路中段 | |||||||||||
《营业执照 注册号或统一社会信用代码 | 91445200231131526C | 登记注 册时间 | 1997年06月18日 | 有效期 | 长期 | |||||||
道路运输 经营许可证 | 粤交运管许可揭字445200027819号 | 发证 日期 | 2015年08月12日 | 有效期 | 2019年09月30日 | |||||||
人员情况 | 法定代表人 | 马兴田 | 企业负责人 | 马兴田 | ||||||||
药品质量管理 负责人/职称 | 姜涛/执业药师 | 药品质量管理 机构负责人/职称 | 吴俊佳/执业药师 | |||||||||
药品质量管理 人员数量 | 16 | 验收、养护、储运、运输人员数量 | 264 | |||||||||
计算机管理 人员数量 | 9 | 物流管理 人员数量 | 34 | |||||||||
仓储能力 | 仓库地址 (含异地分仓) | 自有:广东省普宁市大南山街道揭神路东侧麒大线南侧康美物流港仓库A座首层自编A1-1、A2-2,B座首层 租用:广州市番禺区钟村镇钟盛路32号自编A栋四楼、B栋二楼;广州市番禺区石壁街屏山一村钟盛路36号自编厂房1第一层南边、第二层、第三层、第四层、第五层;深圳市龙华新区观澜环观中路105号一楼东北侧;深圳市龙华新区观澜环观中路308号立伟工业园A栋右侧一楼东北侧、二楼 | ||||||||||
药品平面仓储 作业区域 总面积 (平方米) | 27992 | 常温库面积(平方米) | 12684 | 个数 | 8 | |||||||
阴凉库面积(平方米) | 11625 | 个数 | 16 | |||||||||
冷藏库容积(立方米) | 3962 | 个数 | 7 | |||||||||
冷冻库容积(立方米) | 0.53 | 个数 | 1 | |||||||||
药品立体仓储作业区域面积(平方米) | 7096 | 高度(米) | 8.9 | 货架层数 | 4层 | |||||||
总托盘数(个) | 14412 | 保温箱(个) | 48 | 冷藏箱(个) | 3 | |||||||
货架系统 | Dsp与条码货架管理系统 | 装卸搬运 输送系统 | 康美物流配送管理系统(TMS) | 信息识别 管理设备 | 手持终端条码扫描枪(无线射频(RF)) | |||||||
配送能力 | 运输车数量 | 自有:28辆(车牌号: 粤A069EE、粤VR3085、粤AD2992、粤A367V7、粤A566BE、粤A150D5、粤A2568A、粤VKM251、粤VKM253、粤VKM263、粤VKM352、粤VKM362、粤VKM367、粤VR4746、粤VKM826、粤VKM922、粤VKM348、粤V3A203、粤VKM208、粤VKM811、粤VKM182、粤VKW936、粤VT6771、粤VKM522)、粤B425YG、粤B935YG、粤B835YG、粤B930YG 租用:24辆(车牌号:粤VR5732、粤V6A910、粤V6A910、粤V6A778、粤VKM365、粤VKM123、粤AY5L93、粤AY5L84、粤AW9X40、粤AW9V34、粤AY5L92、粤AY5L97、粤AY4B45、粤A9A6X1、粤AZ9G82、粤VR3796、粤VR3788、粤AAD775、粤VR3088、赣CB8959、京AJ1476、粤AAD800、粤VNC835、赣F28262) | 其中冷藏/冷冻车 数量 | 自有:1辆,容积:14(立方米) (车牌号:粤VKM522) (有车载温湿度监控及自动定位跟踪上传系统) 租用:3辆,容积:28(立方米) (车牌号:粤A5MM09/粤AJ44C4/粤AW9J34) (有车载温湿度监控及自动定位跟踪上传系统) | ||||||||
药品现代物流 业务范围 | √中药材√中药饮片√中成药 √化学原料药√化学药制剂√抗生素原料药√抗生素制剂 √生化药品√生物制品□疫苗√体外诊断试剂 | |||||||||||
E邀专家
