E邀专家

各相关单位:
按《四川省药品监督管理局办公室关于开展四川省医疗器械不良事件监测哨点(医疗机构)遴选认定工作的通知》要求,四川省药监局组织开展了四川省首批医疗器械不良事件监测哨点(医疗机构)的遴选认定工作。我局对收到的19个市(州)共46家医疗机构哨点申请资料进行综合审核,遴选了成都中医药大学附属医院等42家医疗机构作为我省首批医疗器械不良事件监测哨点(医疗机构),相关情况见附件。
附件:1.四川省首批医疗器械不良事件监测哨点(医疗机构)名单
2.监测哨点(医疗机构)综合审核一览表
四川省药品监督管理局
2022年12月15日
附件1
四川省首批医疗器械不良事件监测哨点(医疗机构)名单
(按行政区划排列)
序号 | 医疗机构名称 | 市(州) |
1 | 成都中医药大学附属医院 | 成都 |
2 | 成都市第五人民医院 | |
3 | 西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | |
4 | 成都市郫都区人民医院 | |
5 | 自贡市第三人民医院 | 自贡 |
6 | 自贡市第四人民医院 | |
7 | 攀枝花市中心医院 | 攀枝花 |
8 | 攀枝花市中西医结合医院 | |
9 | 西南医科大学附属中医医院 | 泸州 |
10 | 德阳市人民医院 | 德阳 |
11 | 德阳中西医结合医院 | |
12 | 广汉市人民医院 | |
13 | 中江县人民医院 | |
14 | 绵阳四0四医院 | 绵阳 |
15 | 江油市人民医院 | |
16 | 江油市第二人民医院 | |
17 | 广元市中心医院 | 广元 |
18 | 广元市中医医院 | |
19 | 遂宁市中心医院 | 遂宁 |
20 | 内江市第一人民医院 | 内江 |
21 | 内江市第二人民医院 | |
22 | 内江市东兴区人民医院 | |
23 | 乐山市人民医院 | 乐山 |
24 | 川北医学院附属医院 | 南充 |
25 | 南充市中心医院 | |
26 | 阆中市人民医院 | |
27 | 南部县人民医院 | |
28 | 眉山市人民医院 | 眉山 |
29 | 兴文县人民医院 | 宜宾 |
30 | 广安市人民医院 | 广安 |
31 | 岳池县人民医院 | |
32 | 邻水县人民医院 | |
33 | 达州市中心医院 | 达州 |
34 | 达州市中西医结合医院 | |
35 | 宣汉县人民医院 | |
36 | 大竹县人民医院 | |
37 | 雅安市人民医院 | 雅安 |
38 | 巴中市中心医院 | 巴中 |
39 | 巴中市中医院 | |
40 | 平昌县中医医院 | |
41 | 安岳县人民医院 | 资阳 |
42 | 宁南县人民医院 | 凉山 |
附件2
监测哨点(医疗机构)综合审核一览表
市(州) | 医疗机构名称 | 必备条件 | 优先条件 | 近三年年均不良事件报告数 | 器械不良事件监测工作总结 | 综合审核意见(是否遴选为监测哨点) | 备注 | |||||||
资质证明 | 等级 | 监测工作相关制度数 | 是否为国家器械哨点 | 是否是药品哨点联盟医院 | 是否是器械监测工作优秀集体 | 是否被评选为“十四五”重点监测哨点 | 是否为故障类不良事件自动上报试点 | 省级以上重点专科数 | ||||||
成都 | 成都中医药大学附属医院 | 有 | 三甲 | 1 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 国家级14 | 121 | 有 | 是 | 国家器械哨点、药品哨点联盟、21年器械监测工作优秀集体 |
(21年) | 省级21 | |||||||||||||
成都市第五人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 现有7 | 145 | 有 | 是 | 20/21年器械监测工作优秀集体、“十四五”重点监测哨点 | |
(20年/21年) | 立项2 | |||||||||||||
西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 44 | 有 | 是 | ||
成都市郫都区人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立项1 | 99 | 有 | 是 | ||
自贡 | 自贡市第三人民医院 | 有 | 三甲 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有3 | 59 | 有 | 是 | |
立项2 | ||||||||||||||
自贡市第四人民医院 | 有 | 三甲 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 现有3 | 81 | 有 | 是 | “十四五”重点监测哨点 | |
立项2 | ||||||||||||||
攀枝花 | 攀枝花市中心医院 | 有 | 三甲 | 1 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 现有17 | 56 | 有 | 是 | 国家器械哨点,19/21年器械监测工作优秀集体 |
(19年/21年) | 在建3 | |||||||||||||
攀枝花市中西医结合医院 | 有 | 三甲 | 2 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 国家级2 | 144 | 有 | 是 | 药品哨点联盟、20年器械监测工作优秀集体 | |
(20年) | 省级11(现有9、立项2) | |||||||||||||
泸州 | 西南医科大学附属中医医院 | 有 | 三甲 | 3 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 国家级4 | 25 | 有 | 是 | 国家器械哨点、药品哨点联盟、“十四五”重点监测哨点、故障类不良事件自动上报试点 |
德阳 | 德阳市人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 省级9 | 133 | 有 | 是 | 国家器械哨点、19/20/21年器械监测工作优秀集体、“十四五”重点监测哨点、故障类不良事件自动上报试点 |
(19年/20年/21年) | 立项5 | |||||||||||||
德阳中西医结合医院 | 有 | 三乙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 省级2 | 73 | 有 | 是 | ||
广汉市人民医院 | 有 | 三乙 | 4 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 90 | 有 | 是 | 21年器械监测工作优秀集体 | |
(21年) | ||||||||||||||
中江县人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 省级2 | 65 | 有 | 是 | ||
在建1 | ||||||||||||||
德阳市第二人民医院 | 有 | 三乙 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 46 | 有 | 否 | ||
绵阳 | 绵阳四0四医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 立项8 | 62 | 有 | 是 | |
江油市人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 现有2 | 159 | 有 | 是 | 20/21年器械监测工作优秀集体,“十四五”重点监测哨点 | |
(20年/21年) | 立项1 | |||||||||||||
江油市第二人民医院 | 有 | 三乙 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有2 | 65 | 有 | 是 | ||
立项2 | ||||||||||||||
广元 | 广元市中心医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 85 | 有 | 是 | 20年器械监测工作优秀集体、“十四五”重点监测哨点 |
(20年) | ||||||||||||||
广元市中医医院 | 有 | 三甲 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 国家级1 | 65 | 有 | 是 | ||
省级4 | ||||||||||||||
遂宁 | 遂宁市中心医院 | 有 | 三甲 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 国家立项1 | 82 | 有 | 是 | |
内江 | 内江市第一人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 省级4 | 65 | 有 | 是 | 药品哨点联盟 |
内江市第二人民医院 | 有 | 三甲 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 省级3 | 42 | 有 | 是 | ||
立项2 | ||||||||||||||
内江市东兴区人民医院 | 有 | 三乙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 22 | 有 | 是 | ||
乐山 | 乐山市人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有4 | 30 | 有 | 是 | |
立项4 | ||||||||||||||
南充 | 川北医学院附属医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 国家级1 | 117 | 有 | 是 | 药品哨点联盟、21年器械监测工作优秀集体、“十四五”重点监测哨点 |
(21年) | 省级4 | |||||||||||||
南充市中心医院 | 有 | 三甲 | 3 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 省级2 | 101 | 有 | 是 | 药品哨点联盟 | |
阆中市人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 省级1 | 59 | 有 | 是 | ||
南部县人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 69 | 有 | 是 | ||
西充县人民医院 | 有 | 三乙 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 省级1 | 56 | 有 | 否 | ||
在建1 | ||||||||||||||
营山县人民医院 | 有 | 三乙 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 77 | 有 | 否 | ||
眉山 | 眉山市人民医院 | 有 | 三甲 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 省级3 | 27 | 有 | 是 | |
宜宾 | 兴文县人民医院 | 有 | 三乙 | 1 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 88 | 有 | 是 | 20年器械监测工作优秀集体 |
(20年) | ||||||||||||||
广安 | 广安市人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有4 | 44 | 有 | 是 | |
立项6 | ||||||||||||||
岳池县人民医院 | 有 | 三甲 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有2 | 31 | 有 | 是 | ||
邻水县人民医院 | 有 | 三乙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有2 | 110 | 有 | 是 | ||
立项1 | ||||||||||||||
达州 | 达州市中心医院 | 有 | 三甲 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7 | 61 | 有 | 是 | |
达州市中西医结合医院 | 有 | 三甲 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 国家级1 | 80 | 有 | 是 | ||
省级8 | ||||||||||||||
立项1 | ||||||||||||||
宣汉县人民医院 | 有 | 三甲 | 2 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 现有1 | 163 | 有 | 是 | 20年器械监测工作优秀集体 | |
(20年) | 立项1 | |||||||||||||
大竹县人民医院 | 有 | 三甲 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有1 | 108 | 有 | 是 | ||
立项2 | ||||||||||||||
宣汉县中医院 | 有 | 三乙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有3 | 55 | 有 | 否 | ||
雅安 | 雅安市人民医院 | 有 | 三甲 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有7 | 28 | 有 | 是 | |
立项6 | ||||||||||||||
巴中 | 巴中市中心医院 | 有 | 三甲 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有3 | 9 | 有 | 是 | |
立项3 | ||||||||||||||
巴中市中医院 | 有 | 三甲 | 3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有2 | 32 | 有 | 是 | ||
平昌县中医医院 | 有 | 三乙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 现有3 | 39 | 有 | 是 | ||
立项1 | ||||||||||||||
资阳 | 安岳县人民医院 | 有 | 三乙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 现有1 | 41 | 有 | 是 | “十四五”重点监测哨点 |
立项1 | ||||||||||||||
凉山 | 宁南县人民医院 | 有 | 三乙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无 | 14 | 有 | 是 | |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
