E邀专家

四川省药品监督管理局互联网药品信息服务许可信息通告(2022年第11期)
互联网药品信息服务许可(备案)信息通告(2022年第11期,截止2022年7月28日) | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 网站域名 | IP地址 | 网站名称 | 许可证书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 宜宾时珍大药房零售连锁有限公司 | 91511502746900750D | ybszyf.cn | 60.247.128.74 | 宜宾时珍大药房零售连锁有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0260 | 同意核发 | 2022/7/22 | 2022/7/22 | 2027/7/21 | |
2 | 《互联网药品信息服务资格证书》变更 | 成都一蟹科技有限公司 | 915101003505879563 | medcrab.cn | 47.108.77.226 | 成都一蟹科技有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-经营性-2020-0078 | 注册地址:"中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋1单元7楼714号"变更为"中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元19楼1922号" | 2022/7/25 | 2022/7/25 | 2025/12/1 |
3 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 成都市博益慈康大药房有限公司 | 91510108MABM1XEB1N | bxyybyck.com | 47.109.55.203 | 成都市博益慈康大药房有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0261 | 同意核发 | 2022/7/25 | 2022/7/25 | 2027/7/24 |
4 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 射洪市君安堂大药房 | 915109225821940944 | shjatyf.cn | 60.247.128.75 | 射洪市君安堂大药房 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0262 | 同意核发 | 2022/7/26 | 2022/7/26 | 2027/7/25 |
5 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 成都市平乐康大药房有限责任公司 | 91510108660480580F | pinglekangdyf.cn | 60.247.128.15 | 成都市平乐康大药房有限责任公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0264 | 同意核发 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 |
6 | 《互联网药品信息服务资格证书》变更 | 四川名优世汇药业有限公司 | 915101005582355707 | scmyshyy.com | 47.109.36.120 | 四川名优世汇药业有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2019-0045 | 网站负责人:"王庆强"变更为"任成刚";企业名称:"成都中通医药有限公司"变更为"四川名优世汇药业有限公司";注册地址:"成都市金牛区迎宾大道8号"变更为"四川省成都金牛高新技术产业园区信息园东路99号大成仓智汇园 A-207号";网站主服务器所在地地址:"成都市光华大道电信大楼"变更为"成都市双流区西航港大道中4段99号(西子电梯集团成都制造基地)";网站名称:"成都中通医药有限公司"变更为"四川名优世汇药业有限公司";网站主服务器IP地址:"211.149.137.209"变更为"47.109.36.120";网站主服务器网络域名:"www.zhongyaotong.com"变更为"scmyshyy.com";法定代表人:"陈春亚"变更为"刘然" | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2024/5/16 |
7 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 优植(成都)医疗器械有限公司 | 91510108MAACJ83C9G | ugdentallab.com | 47.108.84.224 | 优植(成都)医疗器械有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0265 | 同意核发 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 |
8 | 《互联网药品信息服务资格证书》变更 | 四川众源药业有限公司 | 915101145671980979 | sczhongyuan.net | 118.122.74.3 | 四川众源药业有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0218 | 网站主服务器所在地地址:"成都市郫都区天盛路118(万国数据中心)"变更为"四川省成都市武侯区益州大道中段1666号中国电信西部信息中心云数据中心四楼";网站主服务器IP地址:"47.108.65.65"变更为"118.122.74.3" | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/5/31 |
9 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 成都朴实大药房有限公司 | 91510106MA65KT9B8G | cdpusyf.cn | 125.65.76.47 | 成都朴实大药房有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0266 | 同意核发 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 |
10 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 成都市万维大药房有限公司 | 91510108MA6BWPG02N | wwdyfgs.cn | 60.247.166.176 | 成都市万维大药房有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0267 | 同意核发 | 2022/7/27 | 2022/7/27 | 2027/7/26 |
11 | 《互联网药品信息服务资格证书》变更 | 安岳县周娅玲华安堂药房 | 91512021MA67272U29 | hatyf.cn | 61.139.126.206 | 安岳县周娅玲华安堂药房 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2021-0406 | 注册地址:"四川省资阳市安岳县岳阳镇柠都大道47号"变更为"四川省资阳市安岳县岳城街道柠都大道63号" | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2026/12/26 |
12 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 彭州市旭景堂大药房有限公司 | 91510182MA66BARJ8M | xjtyf.cn | 60.247.128.76 | 彭州市旭景堂大药房有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0268 | 同意核发 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2027/7/27 |
13 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 四川山盛大药房连锁有限公司 | 91511702MA6A3J9M21 | scssdyf.cn | 60.247.133.221 | 四川山盛大药房连锁有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0269 | 同意核发 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2027/7/27 |
14 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 成都邻客大药房有限公司 | 91510105MA6C9HTF1L | linkmed-cd.cn | 61.188.39.122 | 成都邻客大药房 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0270 | 同意核发 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2027/7/27 |
15 | 《互联网药品信息服务资格证书》核发 | 四川四维永瑞医药科技有限公司 | 91510106MA65M1TD6P | swyyyy.cn | 60.247.166.180 | 四川四维永瑞医药科技有限公司 | 互联网药品信息服务资格证书 | (川)-非经营性-2022-0271 | 同意核发 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2027/7/27 |
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 单位地址 | 服务器地址 | 网站域名 | IP地址 | 网站名称 | 备案表名称 | 备案编号 | 备案内容 | 备案日期 |
1 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流康康在线互联网医院有限公司 | 91510116MA6ADMEX76 | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋1003室(A8-5-1003) | 成都市双流区西航港大道中4段99号(西子电梯集团成都制造基地) | kkhpv.com | 47.108.252.234 | 成都双流康康在线互联网医院有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2021-0001 | 收到企业备案材料。 | 2021/12/22 |
2 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流医程通互联网医院有限公司 | 91510116MA65UC3LX1 | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋903室(A8-5-903) | 四川省成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | xdhealth100.com | 47.108.66.46 | 成都双流医程通互联网医院有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0001 | 收到企业备案材料。 | 2022/1/7 |
3 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流昭德互联网医院有限公司 | 91510116MA6ACWP177 | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋1002室(A8-5-1002) | 四川省成都市双流区西航港大道中4段99号(西子电梯集团成都制造基地) | zhaodeyl.cn | 47.108.216.64 | 成都双流昭德互联网医院有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0002 | 收到企业备案材料。 | 2022/3/2 |
4 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流佳和欣安互联网医院有限公司 | 91510116MAACNJF685 | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋1101室(A8-5-1101) | 四川省成都市双流区西航港大道中4段99号(西子电梯集团成都制造基地) | jiahexinan.com | 47.108.250.109 | 成都双流佳和欣安互联网医院有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0003 | 收到企业备案材料。 | 2022/3/2 |
5 | 互联网药品信息服务备案 | 成都一善堂大药房有限公司 | 91510116MA65WXBM7X | 四川省成都市双流区东升街道双桂路97号-99号(自主申报) | 成都市温江区光华大道三段2007号 | cdystdyf.cn | 60.247.165.196 | 成都一善堂大药房有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0004 | 收到企业备案材料。 | 2022/3/18 |
6 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流天天康健大药房 | 92510122L819568901 | 成都市双流区东升街道永安路四段183、185号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | ttkjdyf.cn | 60.247.165.225 | 成都双流天天康健大药房 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0005 | 收到企业备案材料。 | 2022/3/24 |
7 | 互联网药品信息服务备案 | 成都岷江瑞康大药房有限公司 | 91510116MAACLCLA9X | 四川省成都市双流区九江街道岷江路43、45号(自主申报) | 成都市温江区光华大道三段2007号 | mjrkdyf.cn | 60.247.129.223 | 成都岷江瑞康大药房有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0006 | 收到企业备案材料。 | 2022/3/30 |
8 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流仁仁维康互联网医院有限公司 | 91510116MA64GB3T5X | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋803室(A8-5-803) | 成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | rrjk160.com | 47.108.137.19 | 成都双流仁仁维康互联网医院有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0007 | 收到企业备案材料。 | 2022/4/6 |
9 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流东升华兴药店 | 92510122L201886803 | 成都市双流区东升街道三强南路二段19、21号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | cdhxyd.cn | 60.247.165.243 | 成都双流东升华兴药店 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0008 | 收到企业备案材料。 | 2022/4/15 |
10 | 互联网药品信息服务备案 | 日赢医加医健康科技(成都)有限公司 | 91510116MA7KRCRD6A | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋506室(A8-5-506) | 成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | 51yjy.cn | 47.108.132.145 | 日赢医加医健康科技(成都)有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-经营性-2022-0001 | 收到企业备案材料。 | 2022/4/22 |
11 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市青白江区十分康大药房有限公司 | 91510113MAACLBNH6L | 四川省成都市青白江区凤祥大道1123号、1125号 | 四川省成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | shifenkang.top | 47.108.53.221 | 成都市青白江区十分康大药房有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0009 | 收到企业备案材料。 | 2022/4/24 |
12 | 互联网药品信息服务备案 | 成都康百乐大药房有限公司 | 91510122MA65WXYR4A | 成都市双流区西航港街道机场路近都段85号1幢1单元1层109号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | kbldyf.cn | 60.247.161.4 | 成都康百乐大药房有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0010 | 收到企业备案材料。 | 2022/4/26 |
13 | 互联网药品信息服务备案 | 四川安鹏网络科技有限公司 | 91510116MA69TDUC9W | 成都市双流区成都蛟龙港双流园区海港广场13号楼2201室 | 成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | sichuananpeng.com | 47.109.38.56 | 四川安鹏网络科技有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-经营性-2022-0002 | 收到企业备案材料。 | 2022/4/27 |
14 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市双流区彭镇心民大药房 | 91510116MA6AGNB07M | 四川省成都市双流区彭镇金葡路沿河小区31栋1层3、4号(自主申报) | 成都市温江区光华大道三段2007号 | pzxmdyf.cn | 60.247.166.78 | 成都市双流区彭镇心民大药房 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0011 | 收到企业备案材料。 | 2022/5/10 |
15 | 互联网药品信息服务备案 | 小椿珍选药房(成都)有限公司 | 91510100MAACNFD64H | 四川省成都市天府新区万安街道开元村茂业路2311号 | 成都市天盛路118号万国数据中心 | xczxyf.com | 47.108.243.205 | 小椿珍选药房(成都)有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0012 | 收到企业备案材料。 | 2022/5/13 |
16 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流思明堂互联网医院有限公司 | 91510116MA7JJ3YH4T | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋402室(A8-5-402) | 成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | smthlwyy.com.cn | 47.108.218.128 | 成都双流思明堂互联网医院有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0013 | 收到企业备案材料。 | 2022/5/18 |
17 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市意隆康大药房有限公司 | 91510100MAACL3WC0A | 四川天府新区万安街道启元二街196、198号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | ylkdyf.cn | 60.247.165.55 | 成都市意隆康大药房有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0014 | 收到企业备案材料。 | 2022/5/19 |
18 | 互联网药品信息服务备案 | 心禾互联网医院(成都)有限公司 | 91510116MA65RA9M4Q | 四川省成都市双流区东升街道国芯大道399号5栋905室(A8-5-905) | 四川省成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | xhyunyi.com | 47.108.171.35 | 心禾互联网医院(成都)有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0015 | 收到企业备案材料。 | 2022/5/25 |
19 | 互联网药品信息服务备案 | 成都礼德大药房 | 91510100MA6CUYJ22X | 四川省成都市天府新区合江街道莓仙路53号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | cdlddyf.cn | 60.247.161.188 | 成都礼德大药房 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0016 | 收到企业备案材料。 | 2022/5/31 |
20 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市仁辉康健大药房有限公司 | 91510100MAACHD6J8D | 四川省成都市天府新区永兴街道黄金桥路153、155、157号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | kjdyfgs.cn | 60.247.162.112 | 成都市仁辉康健大药房有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0017 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/2 |
21 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市天府新区籍田仁君大药房 | 92510100L449158114 | 四川省成都市天府新区籍田街道南街121、123号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | jtrjdyf.cn | 60.247.162.222 | 成都市天府新区籍田仁君大药房 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0018 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/2 |
22 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市天府新区华阳仁辉药房 | 91510100L412558389 | 四川省成都市天府新区华阳街道广都上街14、16、18号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | hyrhyf.cn | 60.247.161.190 | 成都市天府新区华阳仁辉药房 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0019 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/2 |
23 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市天府新区保济大药房 | 92510100L3397527X5 | 四川省成都市天府新区三星街道正西街27号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | cdbjdyf.cn. | 60.247.162.86 | 成都市天府新区保济大药房 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0020 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/2 |
24 | 互联网药品信息服务备案 | 成都市双流区安瑞堂大药房 | 92510122MA6DDQ6C8A | 成都市双流区西航港街道常乐社区学府西路南二街259、261号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | artdyf.cn | 60.247.162.99 | 成都市双流区安瑞堂大药房 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0021 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/2 |
25 | 互联网药品信息服务备案 | 成都神丹大药房有限公司 | 91510122MA6C70XU2E | 成都市双流区永安镇太平街329-331号 | 成都市温江区光华大道三段2007号 | sddyfgs.cn | 60.247.166.126 | 成都神丹大药房有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0022 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/2 |
26 | 互联网药品信息服务备案 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | 91510113069760243N | 成都市青白江区姚渡镇龙王社区17组309号 | 成都市温江区光华大道三段2007号中国电信三楼 | cddfyl.cn | 211.149.148.12 | 成都龙之杰医疗设备有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0023 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/17 |
27 | 互联网药品信息服务备案 | 成都双流臻络互联网医院有限公司 | 91510116MAACKF4J73 | 四川省成都市双流区成都芯谷产业园集中区内 | 成都市郫都区天盛路118(万国数据成都数据中心) | gyennocare.com | 47.108.118.173 | 成都双流臻络互联网医院有限公司 | 药品/医疗器械互联网信息服务备案表 | 川(备)-非经营性-2022-0024 | 收到企业备案材料。 | 2022/6/30 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
