有疑问、问专家
提问
E邀专家
各相关企业:
按照我省集采同通用名药品挂网规定,现将2026年6月申报的国采、省级(联盟)集采同通用名符合挂网条件的药品公布并挂网。
企业在外省出现挂网价低于我省挂网价的,应于30日内提出价格调整申请。如挂网药品价格高于全国最低挂网价的,一经查实,按失信相关规定处理。
附件:符合挂网条件药品表
河北省医用药品器械集中采购中心
2026年7月8日
| 符合挂网条件药品表 | ||||||||
| 序号 | 药品统一编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格包装 | 生产企业 | 投标企业 | 挂网价 | 质量层次 |
| 1 | XL01CDZ047B001010181073 | 国家带量第二批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 100mg×1瓶/盒 | 河北道恩药业有限公司 | 河北道恩药业有限公司 | 598 | 过评 |
| 2 | XM01AXA165E001010384135 | 国家带量第三批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)×24粒/盒 | 浙江赛默制药有限公司,福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 10.87 | 过评 |
| 3 | XM01AXA165E001010484135 | 国家带量第三批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)×48粒/盒 | 浙江赛默制药有限公司,福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 21.2 | 过评 |
| 4 | XM01AXA165E001010584135 | 国家带量第三批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)×60粒/盒 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 26.29 | 过评 |
| 5 | XR03BAB165L023010382772 | 国家带量第五批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg×20支/盒 | 立生医药(苏州)有限公司 | 立生医药(苏州)有限公司 | 47.8 | 过评 |
| 6 | XJ01DDT073A006010500591 | 国家带量第七批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 头孢克肟分散片 | 按C16H15N5O7S2计0.1g×12片/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 金鸿药业股份有限公司 | 18.89 | 过评 |
| 7 | XJ01DDT073A006020700591 | 国家带量第七批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 头孢克肟分散片 | 以C16H15N5O7S2计200mg×12片/盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 金鸿药业股份有限公司 | 32.12 | 过评 |
| 8 | XJ01DCT098B001020305826 | 国家带量第九批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 注射用盐酸头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计0.5g×1瓶/瓶 | 海南全星制药有限公司 | 海南全星制药有限公司 | 11.28 | 过评 |
| 9 | XJ01DCT098B001030305826 | 国家带量第九批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 注射用盐酸头孢替安 | 按C18H23N9O4S3计1.0g×1瓶/瓶 | 海南全星制药有限公司 | 海南全星制药有限公司 | 19.17 | 过评 |
| 10 | XA10XAY078A001010202741 | 国家带量第十批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 依帕司他片 | 50mg×100片/盒 | 石家庄康力药业有限公司 | 石家庄康力药业有限公司 | 30.41 | 过评 |
| 11 | XG04BDM169A010010304650 | 国家带量第十批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg×30片/盒 | 浙江华义制药有限公司 | 浙江华义制药有限公司 | 67.11 | 过评 |
| 12 | XA02BAF006B002010284156 | 国家带量第十一批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 法莫替丁注射液 | 2ml:20mg×1支/支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 四川奇裕医药科技有限公司 | 1 | 过评 |
| 13 | XA03FAJ085B002010202763 | 国家带量第十一批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂•HCl计)×1支/支 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 1.2 | 过评 |
| 14 | XA03FAJ085B002010285013 | 国家带量第十一批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂•HCl计)×1支/支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 广州合和医药有限公司 | 1.21 | 过评 |
| 15 | XA06ADL397X019010100273 | 国家带量第十一批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml:硫酸镁(按MgSO₄计)1.6g、硫酸钠17.5g和硫酸钾3.13g×1瓶/盒 | 广东大冢制药有限公司 | 广东大冢制药有限公司 | 9.98 | 过评 |
| 16 | XB05XAT018B002010184272 | 国家带量第十一批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.84g×1支/支 | 山西普德药业有限公司 | 绪必迪药业(河北)有限公司 | 1.49 | 过评 |
| 17 | XM05BAA029A001010184274 | 国家带量第十一批同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 阿仑膦酸钠片 | 70mg(按C4H13NO7P2计)×1片/盒 | 菲洋生物科技(吉林)有限公司 | 菲洋生物科技(吉林)有限公司 | 2.9 | 过评 |
| 18 | XC07AAP101B002010202763 | 2024年河北牵头京津冀赣化药集采同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 盐酸普萘洛尔注射液 | 5ml:5mg×1支/支 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 159.32 | 过评 |
| 19 | XC07AAP101B002020202763 | 2024年河北牵头京津冀赣化药集采同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 盐酸普萘洛尔注射液 | 2ml:2mg×1支/支 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 79 | 过评 |
| 20 | XC10ABF021E001010406632 | 2024年河北牵头京津冀赣化药集采同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 非诺贝特胶囊 | 0.2g×10粒/盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 江苏德源药业股份有限公司 | 16.6 | 过评 |
| 21 | XV08CAG002B002010100621 | 2024年河北牵头京津冀赣化药集采同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 钆喷酸葡胺注射液 | 15ml:7.035g(按C₁₄H₂₀GdN₃O₁₀·2C₇H₁₇NO₅计)×1瓶/瓶 | 上海司太立制药有限公司 | 上海司太立制药有限公司 | 43.48 | 过评 |
| 22 | XH01ACR108B002030103315 | 2022年河北集中带量采购同通用名(2026年6月份)-集采剂型-不限 | 人生长激素注射液 | 30IU/10mg/3ml/瓶×1瓶/盒 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春金赛药业有限责任公司 | 569.5 | |
| 23 | XA06ADR050X001010282209 | 2024年河北牵头京津冀赣化药集采同通用名(2026年5月份)-集采剂型-不限 | 乳果糖口服溶液 | 667mg/ml(15ml:10g)×10袋/盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 北京诚济制药股份有限公司 | 45.11 | 过评 |
E邀专家
