有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | 企业地址 | 产品来源 | 包装规格 | 规格 | 更新日期 | 与制剂共同审评审批结果 | 备注 |
| Y20260000197 | 阿维巴坦钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东省邹城市邹城工业园区华鲁路99号 | 境内生产 | 5kg/瓶 | 2026-06-30 | I | ||
| Y20260000404 | 克罗米通 | 河北鼎泰制药有限公司 | 河北省沧州临港经济技术开发区西区华佗路2号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2026-06-30 | I | ||
| Y20260000528 | 盐酸兰地洛尔 | 河北一品制药股份有限公司 | 石家庄经济技术开发区三峡路 | 境内生产 | 2.0kg/袋 | 2026-06-30 | I | ||
| Y20260000509 | 盐酸文拉法辛 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 | 境内生产 | 0.5kg/桶;1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2026-06-29 | I | ||
| Y20260000534 | 西维来司他钠 | 兰州东瑞制药有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区化工园区栖云山路773号 | 境内生产 | 25 kg/桶 | 2026-06-29 | I | ||
| Y20260000537 | 吉美格列隆 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆市(长寿)化工园区精细化工一区 | 境内生产 | 5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | 2026-06-26 | I | ||
| Y20260000527 | 玛伐凯泰 | 四川仁安药业有限责任公司 | 四川省岳池县九龙镇(工业园区)健康路仁安段9号 | 境内生产 | 5.00kg/袋 | 2026-06-26 | I | ||
| Y20260000478 | 醋酸镁 | 重庆迈德凯医药有限公司 | 重庆市九龙坡区金凤镇生物医药标准厂房4号楼4楼 | 境内生产 | 15kg/袋。 | 2026-06-26 | I | ||
| Y20260000145 | 制霉菌素 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 福建省福州市福清市江阴工业集中区高港大道 6 号 | 境内生产 | 1kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶 | 2026-06-26 | I | ||
| Y20260000407 | 头孢噻肟钠 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 珠海湾仔珠海保税区内 | 境内生产 | 10kg/件 | 2026-06-25 | I | ||
| Y20260000465 | 头孢托仑匹酯 | 河南康达制药有限公司 | 项城市经五路66号 | 境内生产 | 每桶25kg | 2026-06-24 | I | ||
| Y20260000492 | 地塞米松棕榈酸酯 | 山东齐都药业有限公司 | 山东省淄博市临淄区宏达路17号 | 境内生产 | 0.2kg/桶 、0.5kg/桶 | 2026-06-24 | I | ||
| Y20260000502 | 盐酸沙格雷酯 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 | 境内生产 | 0.5kg/桶;1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2026-06-24 | I | ||
| Y20260000482 | 雌二醇 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 江苏省扬州市高新技术产业开发区健安路28号 | 境内生产 | 0.5kg/桶、1kg/桶、2kg/桶、3kg/桶、5kg/桶、10kg/桶 | 2026-06-23 | I | ||
| Y20260000512 | 普罗布考 | 河北万岁药业有限公司 | 沧州渤海新区临港经济技术开发区西区支二路9号 | 境内生产 | 15kg/桶 | 2026-06-23 | I | ||
| Y20260000424 | 氘丁苯那嗪 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号 | 境内生产 | 0.5kg/桶,1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,15kg/桶,25kg/桶 | 2026-06-23 | I | ||
| Y20260000259 | 右莰醇 | 重庆莱美隆宇药业有限公司 | 重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2026-06-23 | I | ||
| Y20260000439 | 艾瑞昔布 | 安徽艾立德制药有限公司 | 安徽省安庆市大观区勇进路18号 | 境内生产 | 5.0kg/袋;10.0kg/袋 | 2026-06-22 | I | ||
| Y20250001446 | 二十碳五烯酸乙酯 | Nissui Corporation;Nissui Corporation, Kashima No.2 Plant;爱恩康临床医学研究(北京)有限公司 | 1-3-1 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan;18-2 Higashifukashiba, Kamisu, Ibaraki 314-0103, JAPAN;北京市北京经济技术开发区宏达北路8号5幢2层 | 境外生产 | 180kg/桶 | 2026-06-22 | I | ||
| Y20260000493 | 单硝酸异山梨酯 | 瑞阳制药股份有限公司 | 山东省沂源县城荆山路288号 | 境内生产 | 1kg;5kg;10kg;20kg;25kg | 2026-06-18 | I | ||
| Y20260000476 | 富马酸伏诺拉生 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 安徽省安庆市高新区霞虹路1号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | 2026-06-18 | I | ||
| Y20260000488 | 酮咯酸氨丁三醇 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶 ; 5kg/桶;7kg/桶 | 2026-06-17 | I | ||
| Y20260000133 | 亚硒酸 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇工业园区广源路8号 | 境内生产 | 50g/瓶,100g/瓶,150g/瓶,200g/瓶 | 2026-06-17 | I | ||
| Y20260000485 | 兰特尼布 | 连云港润众制药有限公司 | 连云港经济技术开发区东方大道188号 | 境内生产 | 7kg/袋 | 2026-06-17 | I | ||
| Y20220001056 | 马来酸吡咯替尼 | 甘肃智资医药有限公司 | 甘肃省兰州新区秦川镇精细化工园区 | 境内生产 | 10kg/袋 | 2026-06-17 | I | ||
| Y20260000392 | 盐酸氨基葡萄糖 | 精晶药业股份有限公司 | 河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区经一路88号 | 境内生产 | 20kg/袋,25kg/袋 | 2026-06-17 | I | ||
| Y20260000448 | 醋酸镁 | 湖北造福制药有限公司 | 湖北省荆州市监利市城东工业园(容城镇玉沙大道工业区285号附1号) | 境内生产 | 1kg/袋,2kg/袋,5kg/袋,10kg/袋 | 2026-06-16 | I | ||
| Y20260000464 | 玛巴洛沙韦 | 河北华晨药业集团有限公司 | 黄骅市旧城工业园 | 境内生产 | 5kg/桶,1kg/桶,500g/桶,100g/桶 | 2026-06-16 | I | ||
| Y20260000406 | 氯化铁 | 四川新开元制药有限公司 | 四川省成都市简阳市经济开发区凯力威工业大道南段430号 | 境内生产 | 0.05kg/件、0.20kg/件、0.50kg/件、1.00kg/件 | 2026-06-15 | I | ||
| Y20260000421 | 醋酸去氨加压素 | 上海苏豪逸明制药有限公司 | 上海市青浦区华青路1277号 | 境内生产 | 5g/瓶、10g/瓶、25g/瓶、100g/瓶、150g/瓶 | 2026-06-15 | I | ||
| Y20260000472 | 美阿沙坦钾 | 兰州东瑞制药有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区化工园区栖云山路773号 | 境内生产 | 4kg/袋 | 2026-06-12 | I | ||
| Y20260000122 | 呋喃妥因 | ANTIQUE HEALTHCARE LLP;ANTIQUE HEALTHCARE LLP;陕西瑞信医药有限公司 | SURVEY NO.254/5 -P1,P2,VILLAGE JALIDA,N.H.8A,OPP.ACTION WEAR, TALUKA .WANKANER,DIST.-MORBI-363 621,GUJARAT, INDIA.;SURVEY NO.254/5 -P1,P2,VILLAGE JALIDA,N.H.8A,OPP.ACTION WEAR, TALUKA .WANKANER,DIST.-MORBI-363 621,GUJARAT, INDIA.;陕西省西安市经济技术开发区 明光路 166 号凯瑞大厦 E 座四楼 | 境外生产 | 1kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶、25kg/桶. | 2026-06-12 | I | ||
| Y20260000451 | 芬布芬 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2026-06-11 | I | ||
| Y20260000441 | 恩考芬尼 | 山东安信制药有限公司 | 德州市乐陵市循环经济示范园 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2026-06-11 | I | ||
| Y20260000378 | 红霉素 | 天津金汇药业集团有限公司 | 天津市西青区杨柳青柳霞路98号 | 境内生产 | 1kg/桶;6kg/桶;25kg/桶;50kg/桶 | 2026-06-11 | I | ||
| Y20260000387 | 替勃龙 | Newchem S.p.A;Newchem S.p.A;浙江仙琚制药股份有限公司 | Via San Vittore, 39-20123 Milano, Italy;Via Roveggia, 47-37136 Verona, Italy;浙江省台州市仙居县仙药路1号 | 境外生产 | 1kg/袋,2kg/袋,3kg/袋,4kg/袋,5kg/袋 | 2026-06-10 | I | ||
| Y20260000181 | 乌帕替尼 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 中国(肇东)国际农产品加工产业园乐业大道9号 | 境内生产 | 0.5kg/桶、1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶 | 2026-06-10 | I | ||
| Y20260000455 | 厄多司坦 | 江西善渊药业有限公司 | 江西省九江市彭泽县工业园生态化工区 | 境内生产 | 1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2026-06-10 | I | ||
| Y20260000426 | 环硅酸锆钠 | 福建南方制药股份有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区D区28号 | 境内生产 | 25kg/包 | 2026-06-10 | I | ||
| Y20260000434 | 富马酸伏诺拉生 | 济南明鑫制药股份有限公司 | 济南市章丘市龙山工业园三号路 | 境内生产 | 1kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,20kg/桶 | 2026-06-10 | I | ||
| Y20260000475 | 氯化钾 | 湖南浩森制药有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段39号长沙亿达智造小镇T3栋 | 境内生产 | 500g/瓶、1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2026-06-09 | I | ||
| Y20260000456 | 精氨酸布洛芬 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 湖北省仙桃市龙华山丁刘村 | 境内生产 | 内包装为双层药用低密度聚乙烯袋,外包装为全纸桶 | 2026-06-08 | I | ||
| Y20260000436 | 盐酸兰地洛尔 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 | 境内生产 | 1kg/罐;2kg/罐;3kg/罐;4kg/罐;5kg/罐;10kg/罐;15kg/罐;20kg/罐;25kg/罐 | 2026-06-04 | I | ||
| Y20260000447 | 丙磺舒 | SCL Lifesciences Limited;SCL Lifesciences Limited;陕西瑞信医药有限公司 | Derabassi-Barwala Road, Village Bhagwanpura,Tehsil Derabassi, District Sahibzada Ajit Singh Nagar,Punjab, India.;Derabassi-Barwala Road, Village Bhagwanpura,Tehsil Derabassi, District Sahibzada Ajit Singh Nagar,Punjab, India.;陕西省西安市经济技术开发区明光路166号凯瑞大厦E座四楼 | 境外生产 | 1kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,15kg/桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2026-06-04 | I | ||
| Y20260000438 | 葡萄糖酸铜 | 河北天成药业股份有限公司 | 沧州临港开发区西区经四路东侧 | 境内生产 | 500g/袋;1kg/袋;2kg/袋;5kg/袋;10kg/袋;20kg/袋;25kg/袋 | 2026-06-04 | I | ||
| Y20260000393 | 伊班膦酸钠 | 植恩生物技术股份有限公司 | 重庆市长寿经开区化南路22号 | 境内生产 | 0.5kg/件,1kg/件,2kg/件,5kg/件,10kg/件 | 2026-06-04 | I | ||
| Y20260000408 | 盐酸替洛利生 | 浙江赛默制药有限公司 | 浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街788号 | 境内生产 | 5kg/袋/桶,10kg/袋/桶,15kg/袋/桶,20kg/袋/桶 | 2026-06-04 | I | ||
| Y20250001344 | 磷霉素钠 | 瑞阳制药股份有限公司 | 山东省沂源县城瑞阳路1号 | 境内生产 | 2kg/桶;5kg/桶;8kg/桶;10kg/桶。 | 2026-06-04 | I | ||
| Y20260000440 | 非奈利酮 | 山东安信制药有限公司 | 济南市历城区董家镇849号 | 境内生产 | 5kg/袋 | 2026-06-04 | I | ||
| Y20260000381 | 艾普拉唑钠 | 连云港贵科药业有限公司 | 连云港经济技术开发区大浦工业区先锋路1号 | 境内生产 | 0.5kg、1kg | 2026-06-03 | I | ||
| Y20260000262 | 奥美沙坦酯 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 上海市浦东新区老港镇滨海路417号 | 境内生产 | 1kg/袋;2kg/袋;3kg/袋;5kg/袋;10kg/袋;15kg/袋;20kg/袋;25kg/袋 | 2026-06-03 | I | ||
| Y20260000236 | 酒石酸西尼必利 | 昆明梓橦宫全新生物制药有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处龙顺街2号 | 境内生产 | 500g/袋 | 2026-06-03 | I | ||
| Y20260000394 | 苹果酸司妥吉仑 | 南通常佑药业科技有限公司 | 南通市如东县沿海经济开发区通海四路2号 | 境内生产 | 1kg/袋,2kg/袋,5kg/袋,10kg/袋,15kg/袋 | 2026-06-02 | I | ||
| Y20260000321 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠复盐 | 启东东岳药业有限公司 | 启东市滨江精细化工园区上海路268号 | 境内生产 | 0.1kg/桶、0.2kg/桶、0.5kg/桶、1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶、25kg/桶。 | 2026-06-02 | I | ||
| Y20230001283 | 葡萄糖 | Tereos Starch & Sweeteners Iberia S.A.U.;Tereos Starch & Sweeteners Iberia S.A.U.;泰格康利华(北京)咨询服务有限公司 | Avenida Salvador Allende, 76-78;Avenida Salvador Allende, 76-78;北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼一层187室 | 境外生产 | 25kg/袋,750kg/袋,900kg/袋,1000kg/袋 | 2026-06-02 | I | ||
| Y20260000411 | 盐酸达利雷生 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 南京市江北新区长丰河路109号 | 境内生产 | 15kg/袋/桶 | 2026-06-02 | I | ||
| Y20260000432 | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 山东安信制药有限公司 | 德州市乐陵市循环经济示范园 | 境内生产 | 15kg/袋 | 2026-06-02 | I | ||
| Y20250001253 | 熊去氧胆酸 | 新沂大江生物化学有限公司 | 江苏新沂经济开发区唐店化工园区唐棋路以南、经二路以东 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2026-06-01 | I | ||
| Y20260000427 | 磷霉素钙 | 安徽鼎旺医药有限公司 | 安徽省安庆市高新区霞虹路1号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | 2026-06-01 | I | ||
| Y20260000308 | 苯胺洛芬 | 万洋衡水制药有限公司 | 河北省衡水市高新区路北新区东华大街0006号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2026-06-01 | I | ||
| Y20260000329 | 氟哌利多 | Joint Stock Company “Grindeks”;Joint Stock Company “Grindeks”;广州安信医药有限公司 | 53 Krustpils street, Riga, LV-1057, Latvia;53 Krustpils street, Riga, LV-1057, Latvia;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层 610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 0.1kg/ 袋;0.2kg/ 袋;0.5kg/ 袋;0.6kg/ 袋;1kg/ 袋;2kg/ 袋;5kg/ 袋;10kg/ 袋;15kg/袋 | 2026-06-01 | I | ||
| Y20260000445 | 盐酸氨酮戊酸己酯 | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号 | 境内生产 | 2kg/袋 | 2026-06-01 | I |
E邀专家
