E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到浙江诺得药业有限公司等企业投标的98个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于05月27日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 264650 | 利伐沙班片 | 浙江诺得药业有限公司 | 33.19 |
2 | 271187 | 人凝血因子Ⅷ | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 297.30 |
3 | 307176 | 保和丸 | 云南郡筹制药有限公司 | 23.99 |
4 | 229610 | 呋喃唑酮片 | 山西汾河制药有限公司 | 23.39 |
5 | 224954 | 苯妥英钠片 | 山西汾河制药有限公司 | 8.90 |
6 | 248906 | 土霉素片 | 山西汾河制药有限公司 | 8.36 |
7 | 240044 | 盐酸氯丙嗪片 | 山西汾河制药有限公司 | 19.61 |
8 | 295389 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 山西汾河制药有限公司 | 5.22 |
9 | 239917 | 磷酸苯丙哌林片 | 山西汾河制药有限公司 | 9.53 |
10 | 304436 | 葡醛内酯片 | 山西汾河制药有限公司 | 13.95 |
11 | 238697 | 抗病毒口服液 | 江西青峰药业有限公司 | 28.64 |
12 | 230651 | 小活络丸 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 22.16 |
13 | 231778 | 板蓝根口服液 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 75.98 |
14 | 231776 | 板蓝根口服液 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 63.32 |
15 | 307793 | 济生肾气丸 | 石家庄御泽堂制药有限公司 | 34.76 |
16 | 307795 | 济生肾气丸 | 石家庄御泽堂制药有限公司 | 69.52 |
17 | 307794 | 济生肾气丸 | 石家庄御泽堂制药有限公司 | 52.14 |
18 | 307796 | 济生肾气丸 | 石家庄御泽堂制药有限公司 | 86.90 |
19 | 238270 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 3.12 |
20 | 238271 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 3.40 |
21 | 231603 | 葡萄糖注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 3.40 |
22 | 238274 | 葡萄糖注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 3.40 |
23 | 234797 | 双氯芬酸钠缓释片 | 南京易亨制药有限公司 | 12.89 |
24 | 297918 | 硫酸软骨素滴眼液 | 江苏泽泰制药有限公司 | 19.79 |
25 | 298042 | 复方鲜竹沥液 | 浙江泰康药业集团有限公司 | 46.35 |
26 | 280371 | 补中益气丸 | 山西万辉制药有限公司 | 17.95 |
27 | 303630 | 强力枇杷露 | 浙江泰康药业集团有限公司 | 38.40 |
28 | 178127 | 复方氨酚烷胺片 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 11.90 |
29 | 313451 | 礞石滚痰丸 | 河北永丰药业有限公司 | 29.97 |
30 | 180548 | 米非司酮片 | 华润紫竹药业有限公司 | 19.43 |
31 | 191374 | 盐酸米诺环素胶囊 | 华北制药股份有限公司 | 28.19 |
32 | 271906 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 22.75 |
33 | 279993 | 感通片 | 通化万通药业股份有限公司 | 24.80 |
34 | 280653 | 伤湿止痛膏 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 25.19 |
35 | 280654 | 麝香壮骨膏 | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 11.47 |
36 | 303974 | 吡美莫司乳膏 | 海南振东生物科技有限公司 | 95.00 |
37 | 236528 | 硝酸益康唑乳膏 | 唐山红星药业有限责任公司 | 41.00 |
38 | 167230 | 利福喷丁胶囊 | 四川省长征药业股份有限公司 | 49.05 |
39 | 293466 | 跌打丸 | 陕西康纳多药业有限公司 | 74.00 |
40 | 182987 | 二甲硅油乳剂 | 四川健能制药有限公司 | 58.80 |
41 | 295736 | 木瓜丸 | 吉林省鑫辉药业有限公司 | 92.00 |
42 | 282944 | 注射用甲磺酸二氢麦角碱 | 哈尔滨医大药业股份有限公司 | 261.00 |
43 | 291918 | 地氯雷他定口服溶液 | 江西施美药业股份有限公司 | 28.00 |
44 | 309933 | 地氯雷他定口服溶液 | 江西施美药业股份有限公司 | 5.60 |
45 | 293100 | 六味地黄片 | 广东新峰药业股份有限公司 | 215.13 |
46 | 234309 | 米拉贝隆缓释片 | 浙江华义制药有限公司 | 32.20 |
47 | 272146 | 替硝唑氯化钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 13.79 |
48 | 206012 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 河北国金药业有限责任公司 | 45.30 |
49 | 270764 | 银黄丸 | 浙江圣博康药业有限公司 | 47.11 |
50 | 270767 | 银黄丸 | 浙江圣博康药业有限公司 | 41.22 |
51 | 284643 | 跌打片 | 贵州汉方药业有限公司 | 44.95 |
52 | 272313 | 藿香清胃胶囊 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 33.11 |
53 | 305185 | 强肝片 | 陕西孙思邈高新制药有限公司 | 31.20 |
54 | 310279 | 注射用维贝柯妥塔单抗 | 乐普生物科技股份有限公司 | 9200.00 |
55 | 297923 | 龙胆泻肝丸 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | 22.08 |
56 | 270997 | 精制狗皮膏 | 重庆希尔安药业有限公司 | 19.99 |
57 | 305417 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 218.50 |
58 | 171022 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 22.80 |
59 | 239771 | 银黄颗粒 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 34.15 |
60 | 283119 | 烟酰胺注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 20.98 |
61 | 239770 | 银黄颗粒 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 13.66 |
62 | 283118 | 烟酰胺注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 12.28 |
63 | 294845 | 替普瑞酮胶囊 | 四川国为制药有限公司 | 36.72 |
64 | 254020 | 铝镁颠茄片 | 西安利君制药有限责任公司 | 47.90 |
65 | 279242 | 琥乙红霉素颗粒 | 西安利君制药有限责任公司 | 28.08 |
66 | 250790 | 酒石酸伐尼克兰片 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 67.32 |
67 | 313419 | 甲磺酸溴隐亭片 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 63.95 |
68 | 270691 | 七厘散 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 79.40 |
69 | 193062 | 阿拉坦五味丸 | 内蒙古库伦蒙药有限公司 | 23.83 |
70 | 202402 | 扎冲十三味丸 | 内蒙古库伦蒙药有限公司 | 32.79 |
71 | 180225 | 胶体果胶铋胶囊 | 广东彼迪药业有限公司 | 4.27 |
72 | 307728 | 腺苷钴胺胶囊 | 北京星昊医药股份有限公司 | 12.63 |
73 | 296436 | 木香顺气丸 | 千海始德堂(鹤壁)制药有限公司 | 29.80 |
74 | 298661 | 香砂养胃丸 | 千海始德堂(鹤壁)制药有限公司 | 25.60 |
75 | 205167 | 人生长激素注射液 | 长春金赛药业有限责任公司 | 335.00 |
76 | 204916 | 人生长激素注射液 | 长春金赛药业有限责任公司 | 569.50 |
77 | 221380 | 格列齐特片 | 郑州泰丰制药有限公司 | 14.50 |
78 | 230969 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 华益泰康药业股份有限公司 | 44.70 |
79 | 239422 | 关节止痛膏 | 常州市盛辉药业有限公司 | 58.34 |
80 | 293664 | 玄麦甘桔颗粒 | 四川天德制药有限公司 | 14.28 |
81 | 305568 | 非诺贝特酸胆碱缓释胶囊 | 湖南九典制药股份有限公司 | 36.90 |
82 | 271671 | 拉考沙胺口服溶液 | 长春澜江医药科技有限公司 | 62.77 |
83 | 234791 | 注射用右雷佐生 | 南京海润医药有限公司 | 263.00 |
84 | 296397 | 碘佛醇注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 97.59 |
85 | 296398 | 碘佛醇注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 165.90 |
86 | 279856 | 碘佛醇注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 168.49 |
87 | 196265 | 安宫牛黄丸 | 山西广誉远国药有限公司 | 260.00 |
88 | 310380 | 上清丸 | 千海始德堂(鹤壁)制药有限公司 | 33.00 |
89 | 248908 | 肿节风胶囊 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 58.12 |
90 | 313455 | 甲磺酸溴隐亭片 | 成都瑞尔医药科技有限公司 | 63.94 |
91 | 232496 | 硫酸依替米星氯化钠注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 25.20 |
92 | 294291 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 福州海王福药制药有限公司 | 5.60 |
93 | 284236 | 呋塞米片 | 石家庄四药有限公司 | 11.50 |
94 | 247818 | 注射用头孢米诺钠 | 四川合信药业有限责任公司 | 38.86 |
95 | 220192 | 注射用头孢米诺钠 | 四川合信药业有限责任公司 | 66.07 |
96 | 213074 | 注射用头孢米诺钠 | 四川合信药业有限责任公司 | 22.86 |
97 | 310918 | 依伏卡塞片 | 杭州仟源保灵药业有限公司 | 27.12 |
98 | 310919 | 依伏卡塞片 | 杭州仟源保灵药业有限公司 | 46.10 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年05月22日
E邀专家
