E邀专家
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
根据省医保局要求,京津冀“3+N”联盟西药和中成药带量联动接续采购部分中选药品中选价格调整如下:
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 191316 | 格列喹酮片 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 19.24 |
2 | 191320 | 格列喹酮片 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 37.52 |
3 | 282472 | 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 湖南赛隆药业(长沙)有限公司 | 5.13 |
4 | 305207 | 注射用硫酸多黏菌素B | 海南倍特药业有限公司 | 118.43 |
5 | 222474 | 注射用硫酸多黏菌素B | 上海上药第一生化药业有限公司 | 118.3 |
6 | 191895 | ω-3鱼油脂肪乳注射液 | Fresenius Kabi Austria GmbH | 219.47 |
7 | 304576 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 河北创健药业有限公司 | 75.2 |
8 | 165985 | 艾普拉唑肠溶片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 68.37 |
9 | 270817 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 北京远大九和药业有限公司 | 71.3 |
10 | 270871 | 盐酸昂丹司琼片 | 石家庄四药有限公司 | 24.15 |
11 | 270872 | 盐酸昂丹司琼片 | 石家庄四药有限公司 | 29.68 |
12 | 278496 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 39.61 |
13 | 211466 | 胞磷胆碱钠片 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 27.89 |
14 | 287320 | 胞磷胆碱钠片 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 41.22 |
15 | 284595 | 胞磷胆碱钠片 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 67.43 |
16 | 280096 | 盐酸丙卡特罗颗粒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 46.2 |
17 | 280099 | 盐酸丙卡特罗颗粒 | 北京百奥药业有限责任公司 | 69.3 |
18 | 264763 | 地屈孕酮片 | 奥锐特药业股份有限公司 | 38.77 |
19 | 253905 | 地屈孕酮片 | 奥锐特药业股份有限公司 | 75.6 |
20 | 279856 | 碘佛醇注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 178.98 |
21 | 198099 | 碘佛醇注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 183 |
22 | 307706 | 碘普罗胺注射液 | 上海司太立制药有限公司 | 177 |
23 | 304498 | 注射用硫酸多黏菌素B | 四川汇宇海玥医药科技有限公司 | 118.45 |
24 | 284604 | 多索茶碱片 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 27.98 |
25 | 184161 | 二甲双胍格列吡嗪片(Ⅱ) | 迪沙药业集团有限公司 | 37.7 |
26 | 284572 | 非诺贝特片 | 开封制药(集团)有限公司 | 40.77 |
27 | 284575 | 非诺贝特片 | 开封制药(集团)有限公司 | 20.38 |
28 | 282599 | 注射用复方骨肽 | 黑龙江江世药业有限公司 | 10.25 |
29 | 210324 | 复方甲氧那明胶囊 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 26.15 |
30 | 173158 | 格列喹酮分散片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 17.5 |
31 | 303752 | 黄体酮软胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 22.64 |
32 | 200065 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 658 |
33 | 223495 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 660.5 |
34 | 166349 | 卡维地洛片 | 齐鲁制药有限公司 | 4.3 |
35 | 296970 | 门冬氨酸钾注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 23 |
36 | 226291 | 人纤维蛋白原 | 哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 | 449 |
37 | 213297 | 人血白蛋白 | 广东双林生物制药有限公司 | 341.7 |
38 | 229536 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 58.2 |
39 | 303642 | 他克莫司缓释胶囊 | 湖南科伦制药有限公司 | 493 |
40 | 284590 | 他克莫司缓释胶囊 | 辰欣药业股份有限公司 | 292.94 |
41 | 284591 | 他克莫司缓释胶囊 | 辰欣药业股份有限公司 | 498 |
42 | 271807 | 他克莫司胶囊 | 华益泰康药业股份有限公司 | 177 |
43 | 271808 | 他克莫司胶囊 | 华益泰康药业股份有限公司 | 300.9 |
45 | 228293 | 维生素C片 | 遂成药业股份有限公司 | 1.66 |
46 | 278497 | 维生素C片 | 南阳普康恒旺药业有限公司 | 4.76 |
47 | 273286 | 维生素C片 | 南阳普康恒旺药业有限公司 | 47.6 |
48 | 295503 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 61.88 |
49 | 181787 | 小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 山东齐都药业有限公司 | 14.98 |
50 | 223810 | 左卡尼汀口服溶液 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 11.9 |
51 | 270966 | ω-3鱼油脂肪乳注射液 | 成都国为生物医药有限公司 | 197.5 |
52 | 296929 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 湖南省湘中制药有限公司 | 16.5 |
53 | 282314 | 依托咪酯乳状注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 30.58 |
54 | 306382 | 依托咪酯中/长链脂肪乳注射液 | 重庆药友制药有限责任公司 | 29.5 |
辽宁省公共资源交易中心
2026年5月20日
E邀专家
