有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 行政相对人名称 | 安徽昊森药业有限公司 | |||||||||
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |||||||||
| 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91341600MA2NWTH708 | |||||||||
| 行政处罚决定书文号 | 皖药监药处罚〔2025〕2-78号 | |||||||||
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国药品管理法》(2019年修订)第九十八条第一款、第三款第(七)项 | |||||||||
| 违法事实 | 肉苁蓉片,批号250401,经九江市综合检验检测认证中心检验不符合规定,不合格项目为【性状】。 | |||||||||
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | ||||||||||
| 处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》(2019年修订)第一百一十七条第一款 | |||||||||
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 | |||||||||
| 处罚名称 | 安徽昊森药业有限公司生产销售劣药肉苁蓉片案 | |||||||||
| 处罚内容 | 1.没收劣药肉苁蓉片(批号250401)42.5kg;2.没收违法所得65189.04元;3.罚款390000.00元,罚没款共计455189.04元。 | |||||||||
| 罚款金额(万元) | 39 | |||||||||
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 6.981554 | |||||||||
| 处罚决定日期 | 2026年4月29日 | |||||||||
| 处罚有效期 | ||||||||||
| 公示截止期 | ||||||||||
| 处罚行政机关 | 安徽省药品监督管理局 | |||||||||
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11340000MB19570665 | |||||||||
| 数据来源单位 | 安徽省药品监督管理局 | |||||||||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11340000MB19570665 | |||||||||
| 地方编码 | 340000 | |||||||||
| 处罚状态 | 有效 | |||||||||
| 备注 | ||||||||||
E邀专家
