有疑问、问专家
提问
E邀专家
各有关医药企业:
根据公示期间反馈情况,现将2026年第1批医药价格和招采信用评价评级结果予以公布。
联系电话:0791-88131987
附件:价格招采信用评价评级结果
| 序号 | 企业名称 | 评级结果 |
| 1 | 江西志诚药业有限公司 | 失信 |
| 2 | 吉安鑫成贸易有限公司 | 失信 |
| 3 | 江西安鑫科技有限公司 | 失信 |
| 4 | 江西九州医药有限公司 | 失信 |
| 5 | 江西志诚药业有限公司 | 失信 |
| 6 | 江西樟树市同心药业有限公司 | 失信 |
| 7 | 江西和诺医疗器械有限公司 | 失信 |
| 8 | 上高县吉喜贸易有限公司 | 失信 |
| 9 | 长春天诚药业有限公司 | 失信 |
| 10 | 江西润民贸易有限公司 | 失信 |
| 11 | 江西弘润医疗器械有限公司 | 失信 |
| 12 | 江西正航贸易有限公司 | 失信 |
| 13 | 江西金仕康生物科技有限公司 | 失信 |
| 14 | 吉安众信医疗器械有限公司 | 失信 |
| 15 | 南昌市明灿医疗器械公司 | 失信 |
| 16 | 江西双南里医药有限公司 | 失信 |
| 17 | 江西普仁医药有限公司 | 失信 |
| 18 | 宜春恺跃生物科技有限公司(原名:江西科伦医药贸易有限公司) | 失信 |
| 19 | 萍乡汇龙医疗器械有限公司 | 失信 |
| 20 | 南昌东塘医疗科技有限公司 | 失信 |
| 21 | 安徽省亳州市药材总公司 | 失信 |
| 22 | 九江博达医疗设备有限公司 | 失信 |
| 23 | 湖北康福源医药有限公司 | 失信 |
| 24 | 湖北康莱医药有限公司 | 失信 |
| 25 | 江西众生医药有限公司 | 失信 |
| 26 | 安徽省亳州市药材总公司中药公司 | 失信 |
| 27 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 失信 |
| 28 | 安徽强正中药饮片有限公司 | 失信 |
| 29 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 失信 |
| 30 | 赣州福瑞科技有限公司 | 失信 |
| 31 | 江西浩康医疗器械有限公司 | 失信 |
| 32 | 江西仁群医疗设备有限公司 | 失信 |
| 33 | 吉安盈弘贸易有限公司 | 失信 |
| 34 | 江西天时禾药业有限公司 | 失信 |
| 35 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 失信 |
| 36 | 安徽鸿坤药业有限公司 | 失信 |
| 37 | 江西凯天医药有限公司 | 失信 |
| 38 | 江西宏庆贸易有限公司 | 失信 |
| 39 | 南昌瑶峰贸易有限公司 | 失信 |
| 40 | 江西速联医疗器械有限公司 | 失信 |
| 41 | 江西益优凯医疗器械有限公司 | 失信 |
| 42 | 江西金久辰商贸有限公司 | 失信 |
| 43 | 安徽佰辰医药有限公司 | 失信 |
| 44 | 安徽九州红健康产业有限公司 | 失信 |
| 45 | 江西斯博特医药有限公司 | 失信 |
| 46 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 失信 |
| 47 | 江西志翔医药有限公司 | 失信 |
| 48 | 江西源生狼和药业有限公司 | 失信 |
| 49 | 江西志诚药业有限公司 | 失信 |
| 50 | 安徽九州红医药有限公司 | 失信 |
| 51 | 安徽亳州浙皖中药饮片有限公司 | 失信 |
| 52 | 庆阳神州同泰药业公司 | 失信 |
| 53 | 江西志诚药业有限公司 | 失信 |
| 54 | 江西鼎建医疗器械有限公司 | 失信 |
| 55 | 江西浩崇贸易有限公司 | 失信 |
| 56 | 江西春辉医疗器械有限公司 | 严重失信 |
| 57 | 江西大正医疗器械有限公司 | 严重失信 |
| 58 | 江西翔森医疗器械有限公司 | 严重失信 |
| 59 | 江西蝶星医疗器械有限公司 | 严重失信 |
| 60 | 南昌笤勇商贸有限公司 | 严重失信 |
| 61 | 江西淦丰医疗器械有限公司 | 严重失信 |
| 62 | 江西悦亿贸易有限公司 | 严重失信 |
| 63 | 江西健翔医疗设备有限公司 | 严重失信 |
| 64 | 赣州市顺富医疗器械有限公司 | 严重失信 |
| 65 | 江西安捷医疗器械有限公司 | 严重失信 |
| 66 | 江西省蓄济恒医疗科技有限公司 | 严重失信 |
| 67 | 江西志诚药业有限公司 | 严重失信(累计) |
| 68 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 | 严重失信(累计) |
| 69 | 江西百利医疗器械有限公司 | 特别严重失信 |
| 70 | 江西帝鹏贸易有限公司 | 特别严重失信 |
| 71 | 南昌市鑫帝科技发展有限公司 | 特别严重失信 |
| 72 | 江西迎丰贸易有限公司 | 特别严重失信 |
| 73 | 江西千捷商贸有限公司 | 特别严重失信 |
| 74 | 江西速典商贸有限公司 | 特别严重失信 |
| 75 | 江西宣磊商贸有限公司 | 特别严重失信 |
| 76 | 南通市亚晖医疗器械有限公司 | 特别严重失信 |
| 77 | 江西禄盈科技有限公司 | 特别严重失信 |
| 78 | 江西灵竹贸易有限公司 | 特别严重失信 |
| 79 | 江西胜源医疗器械有限公司 | 特别严重失信 |
| 80 | 江西美新科技工贸有限公司 | 特别严重失信 |
| 81 | 江西赣鑫医药有限公司 | 特别严重失信 |
| 82 | 南昌市永诺科技有限公司 | 特别严重失信 |
| 83 | 赣州市辽跃医疗器械有限公司 | 特别严重失信 |
江西省医药价格和采购服务中心
2026年4月20日
E邀专家
