E邀专家
登记号 | 品种名称 | 企业名称 | 企业地址 | 产品来源 | 包装规格 | 规格 | 更新日期 | 与制剂共同审评审批结果 |
Y20250001049 | 硫酸瑞美吉泮 | 兰西哈三联制药有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段 | 境内生产 | 5kg/袋 | 2025-09-30 | I | |
Y20250000894 | 普瑞巴林 | 山东立新制药有限公司 | 山东省淄博市高青县经济开发区金洋路9号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-09-30 | I | |
Y20250000987 | 尼可刹米 | 河北凯威康领制药有限公司 | 河北省张家口经济技术开发区胜利南路88号26幢 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-09-29 | I | |
Y20250000984 | 乌帕替尼 | 浙江恒康药业股份有限公司 | 浙江省三门县浦坝港镇承恩路11号 | 境内生产 | 0.2kg/桶,0.5kg/桶,1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,15kg/桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2025-09-29 | I | |
Y20250000990 | 乳酸钙 | 河北华晨药业集团有限公司 | 黄骅市旧城工业园 | 境内生产 | 20kg/袋;25kg/袋 | 2025-09-29 | I | |
Y20250000807 | 艾普拉唑 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市邛崃市羊安工业园区羊纵六路3号 | 境内生产 | 3kg/件 | 2025-09-29 | I | |
Y20250000994 | 醋酸曲普瑞林 | 齐鲁制药有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街317号 | 境内生产 | 30g/瓶 | 2025-09-29 | I | |
Y20240001311 | 非诺贝特 | D.K. PHARMACHEM PVT LTD;D.K. PHARMACHEM PVT LTD;广州安信医药有限公司 | F-32/W-7. MIDC, BADLAPUR THANE 421503 MAHARASHTRA STATE, INDIA;F-32/W-7. MIDC, BADLAPUR THANE 421503 MAHARASHTRA STATE, INDIA;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 50g/袋,100g/袋,200g/袋,300g/袋,500g/袋,1kg/袋,2kg/袋,3kg/袋,5kg/袋,15kg/袋,20kg/袋,25kg/袋 | 2025-09-29 | I | |
Y20250001020 | 噁拉戈利钠 | 山东安弘制药有限公司 | 山东省德州市临邑县花园大街29号 | 境内生产 | 20kg/袋 | 2025-09-29 | I | |
Y20250000621 | 夫西地酸 | 山东格得生物科技有限公司 | 山东省菏泽市曹县兴达路1号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-09-29 | I | |
Y20250001015 | 门冬酰胺 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路5号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶、25kg/桶 | 2025-09-28 | I | |
Y20250000899 | 阿维巴坦钠 | 山东大医精诚药业有限公司 | 山东省青岛市即墨区灵山镇灵和路17号 | 境内生产 | 2kg/瓶×1瓶/箱,5kg/瓶×1瓶/箱,10kg/瓶×1瓶/箱。 | 2025-09-28 | I | |
Y20250001025 | 右莰醇 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 江苏省盐城市大丰区南翔西路266号 | 境内生产 | 1.0kg/袋;5.0kg/袋;10.0kg/袋 | 2025-09-28 | I | |
Y20250001026 | 艾普拉唑 | 新天地药业股份有限公司 | 长葛市魏武路南段东侧 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶 | 2025-09-28 | I | |
Y20240001290 | 托伐普坦磷酸钠 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇工业园区广源路8号 | 境内生产 | 0.5kg/袋,1kg/袋,5kg/袋 | 2025-09-27 | I | |
Y20250000699 | 曲伏前列素 | EUROAPI Hungary Ltd.;EUROAPI Hungary Ltd.;欧宜平医药原料(上海)有限公司 | Tó utca 1-5., Budapest, 1045, Hungary;Tó utca 1-5., Budapest, 1045, Hungary;上海市黄浦区湖滨路168号名义楼层26层26033室(实际楼层22层) | 境外生产 | 0.1g;0.2g;0.5g;1g;2g;3g;4g;5g;6g;7g;8g;9g;10g;15g;20g;25g;30g;40g;50g;60g;70g;80g;90g;100g;150g;200g;250g;300g/瓶 | 2025-09-26 | I | |
Y20250000835 | 磷酸芦可替尼 | 重庆凯林制药有限公司 | 重庆市长寿区晏家化南三支路2号 | 境内生产 | 1kg/件、3kg /件、5kg /件 | 2025-09-26 | I | |
Y20250000964 | 富马酸依美斯汀 | 赤峰赛林泰药业有限公司 | 赤峰市红山经济开发区农大街8号 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2025-09-26 | I | |
Y20250000772 | 盐酸伐昔洛韦 | 武穴宏源药业有限公司 | 湖北省黄冈市武穴市马口化工产业园建设大道 10 号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-09-26 | I | |
Y20250000793 | 氯化钠 | 江苏咸德科技股份有限公司 | 江苏省常州市金坛区华阳北路160号 | 境内生产 | 25kg/袋 | 2025-09-26 | I | |
Y20250000974 | 色甘酸钠 | 浙江江北南海药业有限公司 | 浙江省台州市临海市头门港经济开发区东海第七大道1号 | 境内生产 | 1公斤/桶、2公斤/桶、5公斤/桶、10公斤/桶、15公斤/桶、20公斤/桶、25公斤/桶 | 2025-09-26 | I | |
Y20250000995 | 恩他卡朋 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东省淄博市张店区湖田镇新建昌国路以北纵三路以西 | 境内生产 | 10kg/桶。 | 2025-09-25 | I | |
Y20250000910 | 乙酰麦迪霉素 | 山东安弘制药有限公司 | 山东省德州市临邑县花园大街29号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-09-25 | I | |
Y20250000921 | 双醋瑞因 | 河南程楼制药有限公司 | 河南省信阳市潢川县产业集聚区工业大道中段8号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-09-25 | I | |
Y20250001033 | 丙戊酸 | Sun Pharmaceutical Industries Limited;Sun Pharmaceutical Industries Limited;盛发药业(上海)有限公司 | Sathammai Village, Karunkuzhi Post, Madhuranthagam Taluk, Chengalpattu District, Tamilnadu-603303, India;Sathammai Village, Karunkuzhi Post, Madhuranthagam Taluk, Chengalpattu District, Tamilnadu-603303, India;上海市徐汇区中山西路1800号4D室 | 境外生产 | 20g/桶;25g/桶;50g/桶;100g/桶; 500g/桶;1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;25kg/桶;40kg/桶 | 2025-09-25 | I | |
Y20250000991 | 硫酸瑞美吉泮 | 扬州奥锐特药业有限公司 | 江苏省扬州市高新技术产业开发区健安路28号 | 境内生产 | 0.5kg/桶、1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶 | 2025-09-25 | I | |
Y20250000311 | 头孢克肟 | Covalent Laboratories Private Limited;Covalent Laboratories Private Limited;珠海蔚蓝医药有限公司 | Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor (Mandal), Sangareddy (Dist) 502 296, Telangana State, India.;Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor (Mandal), Sangareddy (Dist) 502 296, Telangana State, India.;珠海市香工路 18 号 40#(厂房)401 | 境外生产 | 100g/桶;200g/桶;300g/桶;400g/桶;500g/桶;600g/桶;700g/桶;800g/桶;900g/桶;1Kg/桶;2Kg/桶;3Kg/桶;4Kg/桶;5Kg/桶;6Kg/桶;7Kg/桶;8Kg/桶;9Kg/桶;10Kg/桶;11Kg/桶;12Kg/桶;13Kg/桶;14Kg/桶;15Kg/桶;16Kg/桶;17Kg/桶;18Kg/桶;19Kg/桶;20Kg/桶;21Kg/桶;22Kg/桶;23Kg/桶;24Kg/桶;25Kg/桶 | 2025-09-25 | I | |
Y20250001001 | 玛巴洛沙韦 | 山东诚汇双达药业有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区 | 境内生产 | 1kg/桶,2kg/桶,3kg/桶,4kg/桶,5kg/桶,6kg/桶,7kg/桶,8kg/桶,9kg/桶,10kg/桶 | 2025-09-24 | I | |
Y20250001017 | 盐酸贝尼地平 | 桂林华信制药有限公司 | 广西桂林灵川县灵川镇灵北路一街89号 | 境内生产 | 5kg/桶。10kg/桶。 | 2025-09-24 | I | |
Y20250000969 | 盐酸昂丹司琼 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 眉山经济开发区新区西部药谷玉兰路13号 | 境内生产 | 500g/袋 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000968 | 昂丹司琼 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 眉山经济开发区新区西部药谷玉兰路13号 | 境内生产 | 500g/袋 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000996 | 艾普拉唑 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 连云港经济技术开发区临浦路28号 | 境内生产 | 10.00kg/桶 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000923 | 瑞维那新 | 新乡海滨药业有限公司 | 新乡市高新技术开发区德东街坊 | 境内生产 | 10g/袋;50g/袋;100g/袋;200g/袋;300g/袋 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000830 | 苯磺酸美洛加巴林 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市邛崃市羊安工业园区羊纵六路3号 | 境内生产 | 5kg/件 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000786 | 利可君 | 成都百裕制药股份有限公司 | 四川省广安市岳池县经济开发区幸福路2号 | 境内生产 | 2kg/件、5kg/件、10kg/件、20kg/件、25kg/件 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000407 | 盐酸帕罗西汀 | GlaxoSmithKline Trading Services Limited;Piramal Pharma Limited;葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland D24 YK11;SY.NOS. 7-70, 70/1 & 70/2, DIGWAL VILLAGE, KOHIR MANDAL, SANGAREDDY DISTRICT, PINCODE 502321,TELANGANA STATE, INDIA;北京市朝阳区东四环中路56号楼9层901单元 901、902、903、905、908、909、910房间 | 境外生产 | 20kg/桶;21kg/桶;22kg/桶;23kg/桶;24kg/桶;25kg/桶 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000945 | 舒必利 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路88号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-09-19 | I | |
Y20250000963 | 苯丁酸甘油酯 | 河北一品制药股份有限公司 | 石家庄经济技术开发区三峡路 | 境内生产 | 0.5Kg/瓶 | 2025-09-18 | I | |
Y20250000943 | 氨甲环酸 | 浙江竹子制药有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬一路九号 | 境内生产 | 10kg/桶。25kg/桶。 | 2025-09-18 | I | |
Y20250000916 | 多替拉韦钠 | Laurus Labs Limited;Laurus Labs Limited;颐德药业(上海)有限公司 | (Unit-I) Plot No. 21, JNPC, Parawada (M), Anakapalli-531 021 Andhra Pradesh, India;(Unit-I) Plot No. 21, JNPC, Parawada (M), Anakapalli-531 021 Andhra Pradesh, India;中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-22室 | 境外生产 | 500g/桶,1kg/桶,2kg/桶,3kg/ 桶,4kg/桶,5kg/桶,6kg/桶,7kg/桶,8kg/桶,9kg/桶,10kg/桶,15kg/ 桶,20kg/桶,25kg/桶,30kg/桶 | 2025-09-18 | I | |
Y20250000762 | 重酒石酸间羟胺 | 武汉武药制药有限公司 | 湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路 18 号 | 境内生产 | 2g/袋,20g/袋,100g/袋,1kg/袋,2kg/袋,3kg/袋 | 2025-09-18 | I | |
Y20250000992 | 芦曲泊帕 | 四川伊诺达博医药科技有限公司 | 眉山经济开发区新区西部药谷玉兰路13号 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2025-09-18 | I | |
Y20250000949 | 非诺贝特 | 西安力邦制药有限公司 | 陕西省西安市未央区六村堡工业园丰产路42号 | 境内生产 | 12kg/袋 | 2025-09-18 | I | |
Y20220001055 | 氟唑帕利 | 甘肃智资医药有限公司 | 甘肃省兰州新区秦川镇精细化工园区 | 境内生产 | 15 kg/袋 | 2025-09-17 | I | |
Y20250000955 | 西维来司他钠 | 武邑慈航药业有限公司 | 武邑县南华街71号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-09-17 | I | |
Y20250000977 | 非奈利酮 | 山东诚汇双达药业有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区 | 境内生产 | 1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,15kg/桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2025-09-17 | I | |
Y20250001003 | 奥美沙坦酯 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | 荆门市掇刀区杨湾路122号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-09-17 | I | |
Y20250000958 | 二甲磺酸利右苯丙胺 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 湖北省宜昌开发区大连路19号 | 境内生产 | 1000.0g/袋 | 2025-09-17 | I | |
Y20250000574 | 枸橼酸西地那非 | Smilax Laboratories Limited;Smilax Laboratories Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | Unit-IV, Plot No.70, E-Bhonanagi (V), J.N.Pharma city, Parawada Mandal, Anakapalli District 531019, Andhra Pradesh, India.;Unit-IV, Plot No.70, E-Bhonanagi (V), J.N.Pharma city, Parawada Mandal, Anakapalli District 531019, Andhra Pradesh, India.;上海市闵行区中春路988号11幢2楼 | 境外生产 | 60g/袋。100g/袋。1kg/桶。5kg/桶。25kg/桶。 | 2025-09-17 | I | |
Y20250000989 | MY008211A | 武汉瑞晟药业有限公司 | 湖北省鄂州市葛店经济技术开发区创业大道28号 | 境内生产 | 3kg/袋 | 2025-09-17 | I | |
Y20250000948 | 醋酸去氨加压素 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段258号 | 境内生产 | 10g/瓶 | 2025-09-17 | I | |
Y20250000927 | 厄贝沙坦 | 河南华商药业有限公司 | 河南省商丘市柘城县春水西路168号 | 境内生产 | 1kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,20kg/桶 | 2025-09-16 | I | |
Y20250000985 | 那屈肝素钙 | 山东辰龙药业有限公司 | 山东省鱼台县张黄镇金威路 | 境内生产 | 0.5kg/瓶、1kg/瓶、2kg/瓶、5kg/瓶 | 2025-09-16 | I | |
Y20250000891 | 盐酸萘甲唑啉 | 河南东泰制药有限公司 | 安阳市汤阴县康泰大道东2号 | 境内生产 | 1kg/瓶,5kg/瓶,10kg/瓶 | 2025-09-16 | I | |
Y20250000922 | 萘丁美酮 | 河南启新药业有限公司 | 汤阴县产业集聚区兴隆路与益民街交叉口西北角(白营镇南陈王村) | 境内生产 | 5kg/桶、10kg/桶 | 2025-09-16 | I | |
Y20240001391 | 糠酸氟替卡松 | Sterling S.p.A.;Sterling S.p.A.;泊诺(天津)创新医药研究有限公司 | via della Carboneria, 30 (loc. SOLOMEO) - 06073 CORCIANO (PG);via della Carboneria, 30 (loc. SOLOMEO) - 06073 CORCIANO (PG);天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-901 | 境外生产 | 2g/桶,5g/桶,10g/桶,50g/桶,100g/桶,200g/桶,300g/桶,500g/桶,700g/桶,800g/桶,1kg/桶,2kg/桶,3kg/桶,4kg/桶,5kg/桶 | 2025-09-16 | I | |
Y20250000965 | 氯化镁 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-09-16 | I | |
Y20250000903 | 硫酸瑞美吉泮 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 重庆市(长寿)化工园区精细化工一区 | 境内生产 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋。 | 2025-09-15 | I | |
Y20250000914 | 别嘌醇 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 商丘市梁园区新兴路168号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-09-15 | I | |
Y20250000913 | 甘氨酰酪氨酸 | 内蒙古白医制药股份有限公司 | 内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路5号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、20kg/桶、25kg/桶 | 2025-09-15 | I | |
Y20250000375 | 硝酸咪康唑 | Olon S.p.A.;Olon S.p.A.;安替比奥(上海)国际贸易有限公司 | Strada Rivoltana,Km 6/7, Italy-20053 Rodano, Milano;Via Scaldasole,33,Italy-27020 Dorno, Pavia ;中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢十三层1347室 | 境外生产 | 20kg/桶,25kg/桶 | 2025-09-15 | I | |
Y20250000930 | 亚硒酸钠 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 广州市黄埔区神舟路288号D栋312房 | 境内生产 | 25g/瓶、50g/瓶 | 2025-09-12 | I | |
Y20250000931 | 氟化钠 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 广州市黄埔区神舟路 288 号 D 栋 312 房 | 境内生产 | 25g/瓶、50g/瓶 | 2025-09-12 | I | |
Y20250000978 | 丝氨酸 | 湖南复瑞生物医药技术有限责任公司 | 湖南省湘潭天易经开区杨柳南路199号 | 境内生产 | 100g/袋。500g/袋。1kg/袋。5kg/袋。10kg/袋。25kg/袋。 | 2025-09-12 | I | |
Y20250000863 | 艾氟洛芬 | Hy-Gro Chemicals Pharmtek Private Limited;Hy-Gro Chemicals Pharmtek Private Limited;北京安森博医药科技有限公司 | Unit-1, Plot No.174, Progressive industrial society, Bollaram village, Jinnaram mandal, Sangareddy District, Telangana, India;Unit-1, Plot No.174, Progressive industrial society, Bollaram village, Jinnaram mandal, Sangareddy District, Telangana, India;北京市朝阳区望京街10号院2 号楼12层1207 | 境外生产 | 1kg/桶,2kg/桶,3kg/桶,4kg/桶,5kg/桶,6kg/ 桶,7kg/桶,8kg/桶,9kg/桶,10kg/桶,15kg/桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2025-09-12 | I | |
Y20250000971 | SY-5007 | 浙江晖石药业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七路 11 号 | 境内生产 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、15kg/袋、20kg/袋 | 2025-09-12 | I | |
Y20250000876 | 托伐普坦磷酸钠 | 旺山旺水(连云港)制药有限公司 | 连云港经济技术开发区汇银路188号 | 境内生产 | 0.3kg/袋,0.5kg/袋,1kg/袋,2kg/袋 | 2025-09-11 | I | |
Y20250000897 | 盐酸缬更昔洛韦 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区知青路一号 | 境内生产 | 10g/袋,20g/袋,30g/袋,40g/ 袋,50g/袋,60g/袋,70g/袋,80g/袋,90g/袋,100g/袋,200g/袋,300g/ 袋,400g/袋,500/袋,600g/袋,700g/袋,800g/袋,900g/袋,1kg/桶,2kg/ 桶,3kg/桶,4kg/桶,5kg/桶,6kg/桶,7kg/桶,8kg/桶,9kg/桶,10kg/桶,15kg/ 桶,20kg/桶,25kg/桶,30kg/桶 | 2025-09-11 | I | |
Y20250000981 | 盐酸齐拉西酮 | 植恩生物技术股份有限公司 | 重庆市长寿经开区化南路22号 | 境内生产 | 20kg/件 | 2025-09-11 | I | |
Y20250000750 | 氯唑沙宗 | 内蒙古世洋制药有限公司 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县生物医药开发区化工集中区希望大街1号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-09-11 | I | |
Y20250000879 | SHR7280 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路 | 境内生产 | 15.00kg/袋 | 2025-09-11 | I | |
Y20250000934 | 氯化锌 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 广州市黄埔区神舟路 288 号 D 栋 312 房 | 境内生产 | 50g/瓶、100g/瓶 | 2025-09-11 | I | |
Y20250000862 | 西维来司他钠 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | 荆门市掇刀区兴化三路1号 | 境内生产 | 5.0kg/袋 | 2025-09-11 | I | |
Y20250000975 | 瑞森替尼 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 连云港经济技术开发区大浦工业区开泰路 | 境内生产 | 每袋16kg | 2025-09-10 | I | |
Y20250000877 | 艾瑞昔布 | 四川新开元制药有限公司 | 简阳市简城十里坝工业园区 | 境内生产 | 1kg/件、3kg/件、5kg/件、10kg/件、15kg/件、20kg/件 | 2025-09-10 | I | |
Y20250000731 | 维生素D2 | 郑州泰丰制药有限公司 | 河南省郑州市航空港经济综合实验区展翔路27号 | 境内生产 | 100g/袋;200g/袋;400g/袋 | 2025-09-10 | I | |
Y20250000831 | 他达拉非 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶;2kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2025-09-09 | I | |
Y20250000819 | 米拉贝隆 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 威海市文登经济开发区天润路268号 | 境内生产 | 0.5kg/桶。1kg/桶。2kg/桶。5kg/桶。10kg/桶。20kg/桶。25kg/桶。 | 2025-09-09 | I | |
Y20250000883 | 艾拉莫德 | 渭南瑞联制药有限责任公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区崇业路南段 | 境内生产 | 1.0kg/袋、2.0kg/袋、5.0kg/袋、10.0kg/袋、20.0kg/袋 | 2025-09-09 | I | |
Y20250000938 | 山梨醇 | 石家庄华旭药业有限责任公司 | 石家庄经济技术开发区工业大街33号 | 境内生产 | 25kg/袋 | 2025-09-09 | I | |
Y20250000933 | 氯化锰 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 广州市黄埔区神舟路 288 号 D 栋 312 房 | 境内生产 | 25g/瓶、50g/瓶 | 2025-09-09 | I | |
Y20250000853 | 富马酸仑博替尼 | 四川科伦药业股份有限公司 | 成都市邛崃市羊安工业园区羊纵六路3号 | 境内生产 | 6kg/件 | 2025-09-09 | I | |
Y20250000920 | 利伐沙班 | 万洋衡水制药有限公司 | 河北省衡水市高新区路北新区东华大街0006号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-09-09 | I | |
Y20250000926 | 缬沙坦 | 南通常佑药业科技有限公司 | 南通市如东县沿海经济开发区通海四路2号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000959 | 醋酸甲羟孕酮 | 北京斯利安药业有限公司 | 河北省沧州市临港经济技术开 发区西区、经四路东侧 | 境内生产 | 5kg/袋或10kg/袋 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000950 | 氯化铁 | 山东辰龙药业有限公司 | 山东省鱼台县张黄镇金威路 | 境内生产 | 100g/袋、200g/袋、500g/袋、1kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、25kg/袋 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000724 | 吲哚菁绿 | 兰西哈三联制药有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000896 | 氢醌 | 黄冈赛康药业有限公司 | 湖北省黄冈市黄州区黄冈化工产业园白鹤湾路1号 | 境内生产 | 500g/袋。1kg/袋。5kg/袋。10kg/袋 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000947 | 乌帕替尼 | 山东诚汇双达药业有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区 | 境内生产 | 0.5kg/桶,1kg/桶,1.5kg/桶,2kg/桶,2.5kg/桶,3kg/桶,3.5kg/桶,4kg/桶,4.5kg/桶,5kg/桶 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000939 | 吲哚布芬 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 深泽县工业园区(西环路16路) | 境内生产 | 20kg/箱 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000932 | 氯化铜 | 广州艾奇西新药研究有限公司 | 广州市黄埔区神舟路 288 号 D 栋 312 房 | 境内生产 | 25g/瓶、50g/瓶 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000805 | 氧氟沙星 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 石家庄高新区秦岭大街588号 | 境内生产 | 0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg | 2025-09-08 | I | |
Y20250000952 | 环丝氨酸 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号 | 境内生产 | 1kg/桶;2kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000871 | 依伏卡塞 | 山东济坤生物制药有限公司 | 山东省临沂市临沭县经济开发区金兴路67号 | 境内生产 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋,2kg/袋,5kg/袋 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000908 | 蔗糖羟基氧化铁 | 四川新开元制药有限公司 | 简阳市简城十里坝工业园区 | 境内生产 | 25kg/件 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000942 | 非奈利酮 | 江西科睿药业有限公司 | 江西省赣州市章贡区药谷路5号 | 境内生产 | 3.00kg/袋 | 2025-09-08 | I | |
Y20250000909 | 非奈利酮 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 深泽县工业园区(西环路16号) | 境内生产 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋 | 2025-09-05 | I | |
Y20250000204 | 苯磺酸美洛加巴林 | 安徽云帆药业有限公司 | 安徽省宿州市市辖区经济技术开发区金安路1018号 | 境内生产 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,15kg/桶,20kg/桶 | 2025-09-05 | I | |
Y20250000619 | 恩格列净 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | 威海市文登经济开发区天润路268号 | 境内生产 | 0.5Kg/桶。1Kg/桶。2Kg/桶。5Kg/ 桶。10Kg/桶。20Kg/桶。25Kg/桶。 | 2025-09-05 | I | |
Y20250000545 | 美阿沙坦钾 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 石家庄高新区秦岭大街588号 | 境内生产 | 0.5kg、1kg、2kg、3kg、5kg、10kg | 2025-09-05 | I | |
Y20250000924 | 达普司他 | 成都百裕制药股份有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园柳台大道西段433号 | 境内生产 | 3kg/袋 | 2025-09-05 | I | |
Y20250000781 | 瑞维那新 | 博泽格霖(山东)药业有限公司 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇化工产业园华山路东18号 | 境内生产 | 50g/袋 | 2025-09-05 | I | |
Y20250000957 | 帕利哌酮 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 徐州工业园区天永路6号 | 境内生产 | 5kg/袋 | 2025-09-05 | I | |
Y20250000866 | 维生素D2 | 武汉三江航天固德生物科技有限公司 | 湖北省随州广水市十里工业园区 | 境内生产 | 50g/袋 | 2025-09-04 | I | |
Y20250000726 | 达沙替尼 | 广州科锐特药业有限公司 | 广州市黄埔区春分路80号 | 境内生产 | 10kg/件 | 2025-09-04 | I | |
Y20250000940 | 甲磺酸达拉非尼 | 广东莱佛士制药技术有限公司 | 广东省惠州大亚湾区精工南环路2号 | 境内生产 | 3kg/袋 | 2025-09-04 | I | |
Y20250000800 | 奥美拉唑 | 安徽悦康凯悦制药有限公司 | 安徽省太和县经济开发区工业大道A区 | 境内生产 | 10kg/桶;20kg/桶 | 2025-09-04 | I | |
Y20250000937 | 达格列净 | 长春海悦药业股份有限公司 | 吉林市吉林经济技术开发区九溪路181号 | 境内生产 | 5.0kg/袋 | 2025-09-04 | I | |
Y20250000951 | 盐酸培唑帕尼 | 浙江乐普药业股份有限公司 | 浙江省台州市椒江区滨海路29号 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-09-04 | I | |
Y20250000860 | 艾普拉唑 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号 | 境内生产 | 0.5kg/桶、1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | 2025-09-03 | I | |
Y20250000865 | 普瑞巴林 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 浙江省东阳市横店工业园区 | 境内生产 | 50kg/桶。25kg/桶 | 2025-09-03 | I | |
Y20250000900 | 环磷腺苷 | 海南卓科制药有限公司 | 海南省海口市美兰区桂高路36号 | 境内生产 | 1kg/桶 | 2025-09-02 | I | |
Y20250000919 | 来特莫韦 | 宜昌天睿生物医药有限责任公司 | 宜昌高新区白洋工业园白洋镇田家河大道66号 | 境内生产 | 5000.0g/袋、1000.0g/袋 | 2025-09-02 | I | |
