E邀专家
各相关企业:
按照《河北省药品挂网规则》,现就药品竞价挂网事宜通知如下:
一、竞价挂网政策
(一)过评药品竞价规则
过评药品竞价按照《河北省药品挂网规则》执行。其中:同通用名无过评药品挂网的,新申报过评药品需提供三省挂网价格,最小制剂单位价格超100元的需提供价格说明;无法提供外省参比制剂(原研药)挂网截图及外省本药品过评前挂网价格的,企业需作出说明;过评药品无挂网的,新申报药品2家及以上的企业需一同竞价,最低价与最高价在1.8倍之内的可以挂网。
(二)备案药品竞价规则
备案采购药品竞价规则按照《河北省药品挂网规则》执行。新申报药品需提供三省挂网价格,最小制剂单位价格超100元的需提供价格说明;无法提供外省参比制剂(原研药)挂网截图及外省本药品过评前挂网价格的,企业需作出说明。
(三)中成药竞价规则
中成药竞价规则按照《河北省药品挂网规则》执行。
二、产品资质申报
企业登录河北省药品集中采购平台(网址:http://ylbzj.hebei.gov.cn/pub/#/unitLogin)“药品挂网管理-资质库管理-我的药品库”完成产品资质申报。
申报时间:2025年9月12日-9月17日。
三、企业目录勾选、报价
未挂网与已挂网符合申报资格的药品均需报价,企业登录河北省药品集中采购平台(网址:http://ylbzj.hebei.gov.cn/pub/#/unitLogin)“药品挂网管理-我的工作台”进入“部分药品竞价挂网(2025年9月份)”项目进行目录勾选、加密报价并上传价格承诺函。
价格承诺函上传至【申报管理--企业管理增补申报】。
所有挂网截图及说明附件上传至【申报管理--产品资料增补管理】。
按照最小零售包装(如:盒)申报价格,四舍五入保留小数点后 2 位,申报价格不能高于本企业该药品“全国最低挂网(交易)价”。
企业在规定时间内调整报价的,重新加密后方可完成有效报价,已挂网不报价的以现挂网价作为本次报价。
目录勾选、报价时间:2025年9月18日9时-10时。
四、企业解密
企业持数字证书在规定时间内,完成价格解密工作。企业超过规定时间不解密,视同放弃该药品拟中选资格。
解密时间:2025年9月18日10时-11时。
附表1:过评竞价药品表
附表2:备案采购竞价药品表
附表3:中成药竞价药品表
河北省医用药品器械集中采购中心
2025年9月12日
| 附表1.过评竞价药品表 | |||
| 序号 | 产品名称 | 剂型 | 备注 |
| 1 | 达可替尼 | 口服常释剂 | |
| 2 | 碘美普尔 | 注射剂 | 限50ml:20g(Ⅰ)、100ml:40g(Ⅰ) |
| 3 | 厄多司坦 | 口服常释剂 | |
| 4 | 法莫替丁 | 口服常释剂 | |
| 5 | 氟哌啶醇 | 口服常释剂 | |
| 6 | 复方电解质 | 注射剂 | 含(复方电解质醋酸钠、复方醋酸钠葡萄糖) |
| 7 | 复方电解质(Ⅱ) | 注射剂 | |
| 8 | 己酮可可碱 | 缓释控释剂 | |
| 9 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 限(1ml:25mg、2ml:50mg) |
| 10 | 甲氨蝶呤 | 注射剂 | 限1000mg |
| 11 | 聚乙二醇钠钾散 | 散剂 | |
| 12 | 卡左双多巴 | 缓释控释剂 | |
| 13 | 硫辛酸 | 口服常释剂 | |
| 14 | 氯维地平 | 注射剂 | |
| 15 | 氯苯那敏 | 注射剂 | |
| 16 | 米诺地尔 | 外用液体剂 | |
| 17 | 培哚普利氨氯地平 | 口服常释剂 | |
| 18 | 去氧孕烯炔雌醇 | 口服常释剂 | |
| 19 | 生理氯化钠溶液 | 冲洗剂 | |
| 20 | 双醋瑞因 | 口服常释剂 | |
| 21 | 头孢泊肟酯 | 口服常释剂 | |
| 22 | 腺苷钴胺 | 口服常释剂 | |
| 23 | 罗匹尼罗 | 缓释控释剂 | |
| 24 | 伊立替康脂质体 | 注射剂 | |
| 25 | 依折麦布辛伐他汀 | 口服常释剂 | |
| 26 | 艾沙康唑 | 注射剂 | |
| 27 | 塞替派 | 注射剂 | |
| 28 | 美法仑 | 注射剂 | |
| 29 | 左甲状腺素钠 | 口服常释剂 | |
| 附表2.备案采购竞价药品表 | ||
| 序号 | 品种名称 | 品种剂型 |
| 1 | 洛莫司汀 | 口服常释剂型 |
| 2 | 溴吡斯的明 | 口服常释剂型 |
| 3 | 麦角新碱 | 注射剂 |
| 4 | 那他霉素 | 滴眼剂 |
| 5 | 哌甲酯 | 缓释控释剂型 |
| 6 | 羟丁酸钠 | 注射剂 |
| 7 | 长春地辛 | 注射剂 |
| 8 | 二巯丙磺钠 | 注射剂 |
| 9 | 复方泛影葡胺 | 注射剂 |
| 10 | 左卡巴斯汀 | 吸入剂 |
| 11 | 乙酰胺 | 注射剂 |
| 12 | 氨酚伪麻美芬Ⅱ/氨麻苯美 | 口服常释剂型 |
| 13 | 愈酚喷托异丙嗪 | 颗粒剂 |
| 14 | 抗眼镜蛇毒血清 | 注射剂 |
| 15 | 奈替米星 | 注射剂 |
| 16 | 酚咖麻敏 | 口服常释剂型 |
| 17 | 抗银环蛇毒血清 | 注射剂 |
| 18 | 抗蝮蛇毒血清 | 注射剂 |
| 19 | 抗五步蛇毒血清 | 注射剂 |
| 20 | 复方硼砂 | 外用液体剂 |
| 21 | 愈美 | 颗粒剂 |
| 22 | 米格来宁 | 口服常释剂型 |
| 23 | 复方水杨酸 | 外用液体剂 |
| 24 | 氨酚伪麻 | 口服常释剂型 |
| 25 | 甲苯咪唑 | 口服常释剂型 |
| 26 | 庆大霉素 | 滴眼剂 |
| 27 | 苯海拉明 | 注射剂 |
| 28 | 右旋糖酐铁 | 口服液体剂 |
| 29 | 哈西奈德 | 外用液体剂 |
| 30 | 碳酸钙D3 | 颗粒剂 |
| 31 | 托泊替康 | 口服常释剂型 |
| 32 | 益康唑 | 软膏剂 |
| 33 | 硼酸 | 外用液体剂 |
| 34 | 吡罗昔康 | 口服常释剂型 |
| 35 | 地巴唑 | 口服常释剂型 |
| 36 | 阿昔洛韦 | 凝胶剂 |
| 37 | 丙戊酸镁 | 口服常释剂型 |
| 38 | 依沙吖啶 | 软膏剂 |
| 39 | 金刚乙胺 | 口服常释剂型 |
| 40 | 环丙沙星 | 软膏剂 |
| 41 | 对乙酰氨基酚 | 颗粒剂 |
| 42 | 葡萄糖20ml:10g | 注射剂(塑瓶安瓿) |
| 43 | 氯化钠10ml:90mg | 注射剂(塑瓶安瓿) |
| 附表3.中成药竞价药品表 | ||
| 序号 | 产品名称 | 备注 |
| 1 | 苓桂术甘口服 | 含苓桂术甘颗粒、苓桂术甘汤颗粒 |
| 2 | 柴胡舒肝口服 | |
| 3 | 妇康宝口服 | |
| 4 | 参苏感冒口服 | |
| 5 | 二陈口服 | |
| 6 | 骨刺宁口服 | |
| 7 | 复方硫黄外用 | |
E邀专家
