E邀专家
根据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营和使用质量监督管理办法》《药品检查管理办法(试行)》《药品经营质量管理规范》等有关法律法规规范,以及《云南省药品监督管理局关于2025年全省药品经营企业监督检查计划的通知》要求,2025年3-7月云南省药品监督管理局对80家药品批发(零售连锁总部)企业开展了药品常规检查,现将检查结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 经营 方式 | 检查 类型 | 检查时间 | 检查 结果 | 采取措施 |
1 | 云南仁济药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年7月17日-18日 | 符合 要求 | |
2 | 云南龙津医药销售有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年7月7日-8日 | 符合 要求 | |
3 | 云南云河药业销售有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月27日-28日 | 符合 要求 | |
4 | 临沧中云医药有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月28日-29日 | 符合 要求 | |
5 | 云南东骏大药房医药连锁有限公司 | 零售连锁总部 | 常规检查 | 2025年7月2日-3日 | 符合 要求 | |
6 | 昆明丰成药业有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月27日-28日 | 符合 要求 | |
7 | 德宏腾瑞医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年7月1日-3日 | 符合 要求 | |
8 | 昆明积大药品销售有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月27日-29日 | 符合 要求 | |
9 | 昆明瑞佰思医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月27日 | 符合 要求 | |
10 | 云南鹏源药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年7月2日-3日 | 符合 要求 | |
11 | 云南响谷医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月19日-20日 | 符合 要求 | |
12 | 昆明东葵药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月19日-20日 | 符合 要求 | |
13 | 云南省久泰药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月19日-20日 | 符合 要求 | |
14 | 临沧昆药广康医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月18日-20日 | 符合 要求 | |
15 | 云南云子药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月16日-18日 | 符合 要求 | |
16 | 云南亚美药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月8日-10日 | 符合 要求 | |
17 | 云南德心堂药业有限公司 | 零售连锁总部 | 常规检查 | 2025年6月4日-5日 | 符合 要求 | |
18 | 云南红云药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月6日-8日 | 符合 要求 | |
19 | 云南同源医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月3日 | 符合 要求 | |
20 | 云南亚美药业有限公司 | 零售连锁总部 | 常规检查 | 2025年6月8日-10日 | 符合 要求 | |
21 | 云南泰康医药经济发展有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月3日-4日 | 符合 要求 | |
22 | 云南湘鹤药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月9日-10日 | 符合 要求 | |
23 | 云南明康医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月9日-10日 | 符合 要求 | |
24 | 云南省疾病预防控制中心 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月10日 | 符合 要求 | |
25 | 云南鸿润药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月3日-5日 | 符合 要求 | |
26 | 昆明盛飞生物医药技术有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月9日 | 符合 要求 | |
27 | 云南健铭医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月3日-5日 | 符合 要求 | |
28 | 云南东骏药业有限公司滇西医药配送中心 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月6日-8日 | 符合 要求 | |
29 | 西双版纳久泰药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月6日-8日 | 符合 要求 | |
30 | 云南科仁医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月3日-4日 | 符合 要求 | |
31 | 云南辰海药房有限责任公司 | 零售连锁总部 | 常规检查 | 2025年6月9日-10日 | 符合 要求 | |
32 | 云南省医药大理发展有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月4日-5日 | 符合 要求 | |
33 | 云南青奕蓝进出口有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月3日-4日 | 符合 要求 | |
34 | 云南好医生药业有限公司 | 零售连锁总部 | 常规检查 | 2025年5月29日-30日 | 符合 要求 | |
35 | 云南好医生药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月29日-30日 | 符合 要求 | |
36 | 云南佳能达医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月27日-28日 | 符合 要求 | |
37 | 云南华晨药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月29日-30日 | 符合 要求 | |
38 | 云南省医药普洱有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月21日-22日 | 符合 要求 | |
39 | 云南繁屹医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月19日-20日 | 符合 要求 | |
40 | 上药大理中药产业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月21日-22日 | 符合 要求 | |
41 | 云南新生命药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月21日 | 符合 要求 | |
42 | 云南天杏药业科技有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月21日-22日 | 符合 要求 | |
43 | 云南鸿济药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月22日-23日 | 符合 要求 | |
44 | 昆明鸿成药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月19日-20日 | 符合 要求 | |
45 | 云南宇翔药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月7日-8日 | 符合 要求 | |
46 | 云南庆辉药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月11日-12日 | 符合 要求 | |
47 | 云南庆隆药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月11日-12日 | 符合 要求 | |
48 | 诺顿医药科技云南有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月9日-10日 | 符合 要求 | |
49 | 云南朔康药业有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月12日-13日 | 符合 要求 | |
50 | 昆药集团医药商业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月9日-11日 | 符合 要求 | |
51 | 元谋县医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月11日-13日 | 符合 要求 | |
52 | 国药控股楚雄有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月7日-9日 | 符合 要求 | |
53 | 云南省医药天福大华有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月11日-12日 | 符合 要求 | |
54 | 云南省丽江医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月8日-10日 | 符合 要求 | |
55 | 元谋县医药有限公司 | 零售连锁总部 | 常规检查 | 2025年5月11日-13日 | 符合 要求 | |
56 | 大理辉睿药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月7日-9日 | 符合 要求 | |
57 | 个旧市医药有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月8日-10日 | 符合 要求 | |
58 | 云南腾瑞医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月9日-10日 | 符合 要求 | |
59 | 瑞丽市路达进出口有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月13日-14日 | 符合 要求 | |
60 | 云南益雄药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月8日-10日 | 符合 要求 | |
61 | 国药控股德宏梨华有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月7日-9日 | 符合 要求 | |
62 | 德宏天裕生物医药有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月10日-11日 | 符合 要求 | |
63 | 镇雄县锦福药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月12日-14日 | 符合 要求 | |
64 | 云南晋飞阳医药科技有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月12日-13日 | 符合 要求 | |
65 | 云南启方医药科技有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月9日-10日 | 符合 要求 | |
66 | 云南昊柏生物制药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月11日-12日 | 符合 要求 | |
67 | 云南楚健医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年4月22日-23日 | 符合 要求 | |
68 | 云南欣锐达医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年4月21日 | 符合 要求 | |
69 | 云南盘龙云海药品经营有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年4月24日-25日 | 符合 要求 | |
70 | 楚雄州医药有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年4月10日-12日 | 符合 要求 | |
71 | 文山三七集团有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年4月8日-9日 | 符合 要求 | |
72 | 云南东骏药业有限公司文山分公司 | 批发(非法人) | 常规检查 | 2025年4月10日-12日 | 符合 要求 | |
73 | 红河州佳宇药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年4月11日-13日 | 符合 要求 | |
74 | 云南腾丰医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年3月27日-28日 | 符合 要求 | |
75 | 呈贡县森源药业有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月27日-28日 | 不符合要求 | 采取责令整改风险控制措施 |
76 | 云南毗林药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月27日-28日 | 不符合要求 | 采取责令整改风险控制措施,违法线索已在调查 |
77 | 云南百渡园药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月10日-11日 | 不符合要求 | 采取责令整改风险控制措施 |
78 | 云南好药康医药有限责任公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年6月12日-13日 | 不符合要求 | 采取责令整改风险控制措施 |
79 | 云南正琨医药有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年5月7日-8日 | 不符合要求 | 采取责令整改风险控制措施 |
80 | 云南万鸿药业有限公司 | 批发 | 常规检查 | 2025年7月17日-18日 | 不符合要求 | 采取责令整改风险控制措施 |
E邀专家
