E邀专家
各相关药品和医用耗材配送企业:
为推动我市构建更加高效规范的药品和医用耗材配送系统,进一步提升配送企业服务质量。2025年7月,按照《关于做好内蒙古自治区药品和医用耗材集中采购工作的通知》(内药采中心字 〔2022〕246号)以及《赤峰市医疗保障局关于修订印发
一、公示名单
根据考核结果,拟取消赤峰地区配送资格的企业为考核年度内无采购订单及综合评分低于70分的11家药品配送企业和95家医用耗材配送企业(名单见附件)。
二、公示时间
2025年8月11日至2025年8月22日。
三、申诉方式
上述名单中的配送企业如对考核结果存在异议,请在公示期内以书面、邮件等方式向公示单位赤峰市医疗保障局申诉,申诉材料要真实有效、佐证齐全并加盖单位公章。
联系人: 姜雨彤
联系电话:0476-8781093
邮箱:cfsyczx@163.com
收件地址:内蒙古赤峰市松山区玉龙大街党政综合楼D座627室(赤峰市医药采购中心)
附件:1.药品配送企业拟取消名单
2.医用耗材配送企业拟取消名单
赤峰市医疗保障局
2025年8月8日
| 药品配送企业拟取消名单 | |||||||||||
| 序号 | 配送企业 | 配送率 (30分) | 基层医疗机构采购订单配送率(5分) | 订单完成率 (20分) | 响应率 (15分) | 配送及时率(10分) | 日常供应情况(5分) | 日常到位情况(5分) | 服务评价(10分) | 综合得分 | 考核结果 |
| 1 | 内蒙古库伦蒙药有限公司 | 22.89 | 0.60 | 11.21 | 11.92 | 1.31 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 67.93 | 取消配送权限 |
| 2 | 济川药业集团药品销售有限公司 | 20.49 | 0.00 | 9.41 | 7.06 | 4.71 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 61.67 | 取消配送权限 |
| 3 | 青州尧王制药有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 4 | 亳州市惠康堂中药科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 5 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 6 | 四川千方中药股份有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 7 | 呼和浩特市天勤医疗器械有限责任公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 8 | 华兰生物工程重庆有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 9 | 华兰生物工程股份有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 10 | 正大青春宝药业有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 11 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 医用耗材配送企业拟取消名单 | |||||||||||
| 序号 | 配送企业 | 配送率 (30分) | 基层医疗机构采购订单配送率(5分) | 订单完成率 (20分) | 响应率 (15分) | 配送及时率(10分) | 日常供应情况(5分) | 日常到位情况(5分) | 服务评价(10分) | 综合得分 | 考核意见 |
| 1 | 北京吉纳领信医疗器械有限公司 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 61.50 | 取消配送权限 |
| 2 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 13.63 | 0.00 | 11.30 | 8.48 | 5.65 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 59.06 | 取消配送权限 |
| 3 | 上海达盛美康利生物科技中心 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 57.50 | 取消配送权限 |
| 4 | 呼和浩特市瑞德医疗器械有限公司 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 57.50 | 取消配送权限 |
| 5 | 湖北珂瑞信息技术有限公司 | 5.56 | 0.00 | 13.33 | 10.00 | 6.67 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 55.56 | 取消配送权限 |
| 6 | 山东美医林电子仪器有限公司 | 3.07 | 0.00 | 13.33 | 11.67 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 52.51 | 取消配送权限 |
| 7 | 赤峰昇达商贸有限公司 | 2.75 | 0.46 | 10.00 | 7.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 40.71 | 取消配送权限 |
| 8 | 河南省奥嘉医疗器械有限公司 | 8.33 | 0.00 | 5.00 | 3.75 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 39.58 | 取消配送权限 |
| 9 | 赤峰市隆贸医疗器械有限公司 | 2.83 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 31.83 | 取消配送权限 |
| 10 | 内蒙古卓泰恒达医疗器械有限公司 | 4.73 | 0.00 | 2.50 | 1.88 | 1.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 30.35 | 取消配送权限 |
| 11 | 北京科苑达医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 取消配送权限 |
| 12 | 内蒙古跃科医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 取消配送权限 |
| 13 | 长春市佳策医疗器械经销处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 取消配送权限 |
| 14 | 衡水诚惠医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 取消配送权限 |
| 15 | 江苏宇创医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 取消配送权限 |
| 16 | 杭州顺科医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 取消配送权限 |
| 17 | 江西苏廷医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 19.00 | 取消配送权限 |
| 18 | 四川宏山江科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 19.00 | 取消配送权限 |
| 19 | 兴安盟蒙耀人医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 20 | 秦皇岛泰治医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 21 | 内蒙古远舟医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 22 | 哈尔滨同亮医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 23 | 辽宁全优科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 24 | 河北圣斯奇医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 25 | 吉安诗顿医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 26 | 锦州科岱医疗器械有限责任公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 27 | 河南美韵达医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 28 | 中山生物工程有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 29 | 吉林芬瑞生物制品销售有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 30 | 内蒙古熙凯医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 31 | 亿锦联(北京)商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 32 | 天津康顺尔达医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 33 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 34 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 35 | 江苏诚鸿兴岳医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 36 | 内蒙古文鼎医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 37 | 河南山盟医疗器械商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 38 | 上海溢得商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 39 | 通辽市康誉医药有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 40 | 唐山市慧鑫医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 41 | 内蒙古稀宝方元医疗科技有限责任公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 42 | 内蒙古灵祺商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 43 | 北京腾远同景生物科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 44 | 河南麦德姆医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 45 | 江西谐乐贸易有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 46 | 辽宁明卓医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 47 | 兴安盟卓创医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 48 | 内蒙古华越医疗器械有限责任公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 49 | 河南晟桓医疗器械贸易有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 50 | 内蒙古仁跃生物科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 51 | 赤峰曼熙商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 52 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 53 | 江苏盈智商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 54 | 江苏福兴鸿医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 55 | 广州华亘朗博药业有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 56 | 沈阳泽佑医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 57 | 河南省景明医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 58 | 南宫市立新胶片供应处 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 59 | 内蒙古医博医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 60 | 内蒙古完美科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 61 | 内蒙古鑫泓达医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 62 | 内蒙古领峰医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 63 | 北京英硕力新柏科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 64 | 内蒙古悦泽圆心医药咨询服务有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 65 | 内蒙古鑫木源医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 66 | 赤峰美观医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 67 | 内蒙古众诚汇康医疗管理有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 68 | 赤峰市昂博康晟医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 69 | 内蒙古恩世瑞科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 70 | 大庆市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 71 | 内蒙古阿拉德商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 72 | 河南省仁蒲医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 73 | 北京博雪医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 74 | 北京世恒尔力科贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 75 | 江西恩鼎贸易有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 76 | 北京柏诺康生物科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 77 | 内蒙古呼哧医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 78 | 赤峰健乐医疗器械有限责任公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 79 | 河南千安贝通医疗科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 80 | 通辽市医信医疗设备有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 81 | 北京华光普泰科贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 82 | 北京耀权科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 83 | 易畅医疗器械(北京)有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 84 | 内蒙古臻墨医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 85 | 赤峰市正格医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 86 | 江西赣旺医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 87 | 泰普生物科学(中国)有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 88 | 辽宁达辉科技有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 89 | 国药联众致远(北京)医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 90 | 江西云盾医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 91 | 河南省华西医疗器械商贸有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 92 | 内蒙古沃晟科技有限责任公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 93 | 赤峰辰惠医疗器械有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 94 | 上海彧顺贸易商行 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
| 95 | 美康生物科技股份有限公司 | 考核年度内连续一年无采购订单 | 取消配送权限 | ||||||||
E邀专家
