E邀专家
各医药生产企业、配送企业:
为进一步压实集采(挂网)药品生产企业供应保障的主体责任,确保医疗机构临床使用需求,督促配送企业及时响应医疗机构采购订单,提高配送时效,及时处理医疗机构反映的供应配送问题,对无法及时满足医疗机构采购需求、不按协议供应的医药企业,依据相关管理规定给予相应信用评价,现就关于全省第二季度药品配送情况进行通报如下。
一、药品配送情况

二、配送企业配送情况

三、下一步工作
对连续3个月配送率低于90%的33个药品的生产企业进行通报(详见附件1),请生产企业详细了解未及时配送的原因,并于7月25日前递交整改措施(若由于配送企业未及时配送造成连续3个月配送率低于90%的,生产企业可重新确定配送关系)。
对连续三个月配送率低于90%的扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司,按照相关规定取消在我省的配送资格。
(整改材料递交地址:青海省医疗保障局经办服务中心三楼服务台或将扫描件发至电子邮箱qhybzcc@163.com)
青海省医疗保障局办公室
2025年7月16日
| 药品流水号 | 通用名 | 生产企业名称 | 配送企业名称 | 配送率(4月) | 配送率(5月) | 配送率(6月) |
| Y001318 | 蒙脱石散 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 青海昆仑药业有限公司 | 0.00% | 76.74% | 88.00% |
| Y007585 | 参芪降糖胶囊 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 华润青海医药有限公司 | 0.00% | 0.00% | 68.35% |
| Y013999 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | Glaxo Wellcome Production | 国药控股青海有限公司 | 75.00% | 89.94% | 85.85% |
| Y015239 | 氟米龙滴眼液 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Shiga Plant | 国药控股青海有限公司 | 20.00% | 39.16% | 27.78% |
| Y015504 | 红核妇洁洗液 | 山东步长神州制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 21.05% | 70.65% | 88.08% |
| Y019676 | 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 青海省医药有限责任公司 | 0.00% | 20.00% | 75.00% |
| Y022285 | 注射用磷霉素钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 0.00% | 66.67% | 36.17% |
| Y026205 | 达依泊汀α注射液 | Terumo Corporation, Kofu Factory | 国药控股青海有限公司 | 54.55% | 41.67% | 59.09% |
| Y028999 | 硫酸阿托品注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 76.92% | 88.20% | 76.73% |
| YP101487 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 天方药业有限公司 | 青海福仁医药有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| YP101763 | 氯化钾缓释片 | 广州誉东健康制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 0.00% | 62.74% | 62.66% |
| Y001318 | 蒙脱石散 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 青海昆仑药业有限公司 | 0.00% | 76.74% | 88.00% |
| Y007585 | 参芪降糖胶囊 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 华润青海医药有限公司 | 0.00% | 0.00% | 68.35% |
| Y013999 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | Glaxo Wellcome Production | 国药控股青海有限公司 | 75.00% | 89.94% | 85.85% |
| Y015239 | 氟米龙滴眼液 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Shiga Plant | 国药控股青海有限公司 | 20.00% | 39.16% | 27.78% |
| Y015504 | 红核妇洁洗液 | 山东步长神州制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 21.05% | 70.65% | 88.08% |
| Y019676 | 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 青海省医药有限责任公司 | 0.00% | 20.00% | 75.00% |
| Y022285 | 注射用磷霉素钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 0.00% | 66.67% | 36.17% |
| Y026205 | 达依泊汀α注射液 | Terumo Corporation, Kofu Factory | 国药控股青海有限公司 | 54.55% | 41.67% | 59.09% |
| Y028999 | 硫酸阿托品注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 76.92% | 88.20% | 76.73% |
| YP101487 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 天方药业有限公司 | 青海福仁医药有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| YP101763 | 氯化钾缓释片 | 广州誉东健康制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 0.00% | 62.74% | 62.66% |
| Y013999 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | Glaxo Wellcome Production | 国药控股青海有限公司 | 75.00% | 89.94% | 85.85% |
| Y015239 | 氟米龙滴眼液 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Shiga Plant | 国药控股青海有限公司 | 20.00% | 39.16% | 27.78% |
| Y015504 | 红核妇洁洗液 | 山东步长神州制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 21.05% | 70.65% | 88.08% |
| Y022285 | 注射用磷霉素钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 0.00% | 66.67% | 36.17% |
| Y026205 | 达依泊汀α注射液 | Terumo Corporation, Kofu Factory | 国药控股青海有限公司 | 54.55% | 41.67% | 59.09% |
| Y028999 | 硫酸阿托品注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 76.92% | 88.20% | 76.73% |
| YP101763 | 氯化钾缓释片 | 广州誉东健康制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 0.00% | 62.74% | 62.66% |
| Y007585 | 参芪降糖胶囊 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 华润青海医药有限公司 | 0.00% | 0.00% | 68.35% |
| YP101487 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 天方药业有限公司 | 青海福仁医药有限公司 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Y001318 | 蒙脱石散 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 青海昆仑药业有限公司 | 0.00% | 76.74% | 88.00% |
| Y019676 | 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 青海省医药有限责任公司 | 0.00% | 20.00% | 75.00% |
E邀专家
