有疑问、问专家
提问
E邀专家
| 登记号 | 品种名称 | 企业名称 | 企业地址 | 产品来源 | 包装规格 | 规格 | 更新日期 | 与制剂共同审评审批结果 | 备注 |
| Y20250000312 | 盐酸异丙嗪 | 遂成药业股份有限公司 | 河南省三门峡市陕州区产业集聚区 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-04-30 | I | ||
| Y20250000283 | 多索茶碱 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 商丘市梁园区新兴路168号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-04-30 | I | ||
| Y20250000424 | 磷苯妥英钠 | 汉瑞药业(荆门)有限公司 | 荆门市掇刀区兴化三路1号 | 境内生产 | 20kg/袋/桶 | 2025-04-30 | I | ||
| Y20250000399 | 巴瑞替尼 | 浙江华海建诚药业有限公司 | 浙江省台州市临海市杜桥医化园区东海第六大道三号 | 境内生产 | 0.1kg/桶、0.5kg/桶、1kg/桶、1.5kg/桶、2kg/桶、2.5kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶 | 2025-04-30 | I | ||
| Y20250000393 | 瑞卢戈利 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 湖南望城经济开发区铜官镇循环经济工业基地内黄龙路368号 | 境内生产 | 1kg/袋/桶;10kg/袋/桶 | 2025-04-29 | I | ||
| Y20250000415 | 盐酸拉贝洛尔 | 河北广祥制药有限公司 | 沧州临港经济技术开发区西区经六路东侧 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-04-29 | I | ||
| Y20240000617 | 三苯乙酸维兰特罗 | MELODY HEALTHCARE PVT. LTD;MELODY HEALTHCARE PVT. LTD;中诺凯琳医药发展(苏州)股份有限公司 | PLOT NO. J-73, M.I.D.C, TARAPUR. BOISAR, DIST. PALGHAR 401506 MAHARASHTRA STATE, INDIA;PLOT NO. J-73, M.I.D.C, TARAPUR. BOISAR, DIST. PALGHAR 401506 MAHARASHTRA STATE, INDIA;常熟市海虞镇盛虞大道8号(苏虞生物医药产业园) | 境外生产 | 5g/桶;10g/桶;20g/桶;50g/桶;100g/桶;200g/桶;500g/桶;1kg/桶 | 2025-04-29 | I | ||
| Y20250000205 | 熊去氧胆酸 | ICE S.p.A.;ICE S.p.A.;苏州科林利康医药科技股份有限公司 | Via Sicilia 8-10 Reggio Emilia 42122 Italy;Via Sicilia, 8-10, 42122 Reggio Emilia, ITALY;中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区裕新路108号1号楼A栋2楼209室 | 境外生产 | 25公斤/桶 | 2025-04-29 | I | ||
| Y20250000400 | 腺苷 | 天地恒一制药股份有限公司 | 湖南省长沙国家生物产业基地康天路109号 | 境内生产 | 2.0kg/袋×1袋/桶、1.0kg/袋×1袋/桶或0.5kg/袋×1袋/桶 | 2025-04-28 | I | ||
| Y20250000394 | 贝美前列素 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 东阳市湖莲西街209号 | 境内生产 | 250g/袋 | 2025-04-28 | I | ||
| Y20250000261 | 瑞卢戈利 | 浙江京圣药业有限公司 | 浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道27号 | 境内生产 | 25Kg/桶 | 2025-04-27 | I | ||
| Y20250000389 | 利伐沙班 | Lee Pharma Limited;Lee Pharma Limited;杭州铭辰医药有限公司 | Survey No. 257 & 258/1, Door No. 11-6/56, C-Block, Opp: IDPL Factory, Moosapet, Balanagar (Post), India-500037 Hyderabad, Telangana.;Survey No. 10/G-1, Jinnaram Mandal, Gaddapotharam Village, Sangareddy District, lndia-502319 Hyderabad, Telangana.;浙江省杭州市西湖区三墩镇同人精华大厦1号楼1316室、1217室 | 境外生产 | 1kg/桶。5kg/桶。25kg/桶 | 2025-04-27 | I | ||
| Y20250000244 | 葡萄糖酸亚铁 | 岳阳新华达制药有限公司 | 岳阳市经济技术开发区乌江桥 | 境内生产 | 25KG/袋;20KG/袋;10KG/袋;5KG/袋 | 2025-04-27 | I | ||
| Y20250000313 | 阿帕他胺 | 山东新时代药业有限公司 | 山东费县北外环路1号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶 | 2025-04-27 | I | ||
| Y20250000309 | 恩他卡朋 | Apitoria Pharma Private Limited;Apitoria Pharma Private Limited;安若维他药业泰州有限公司 | Unit I, Sy. Nos. 379, 385, 386, 388 to 396, Borpatla Village, Hathnoora Mandal, Sanga Reddy District, Telangana, India, Pin code 502296.;Unit I, Sy. Nos. 379, 385, 386, 388 to 396, Borpatla Village, Hathnoora Mandal, Sanga Reddy District, Telangana, India, Pin code 502296.;泰州市医药高新区祥泰路196号 | 境外生产 | 10kg/袋 | 2025-04-27 | I | ||
| Y20250000339 | 艾普拉唑 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 深泽县工业园区(西环路16号) | 境内生产 | 10kg/袋 | 2025-04-27 | I | ||
| Y20250000405 | 盐酸贝凡洛尔 | 河北广祥制药有限公司 | 沧州临港经济技术开发区西区经六路东侧 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-04-25 | I | ||
| Y20250000284 | 右莰醇 | 成都奥邦药业有限公司 | 邛崃市羊安镇羊安工业园区羊横四路22号 | 境内生产 | 2kg/袋 | 2025-04-25 | I | ||
| Y20250000320 | 溴芬酸钠 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 石家庄高新区秦岭大街588号 | 境内生产 | 0.5kg/袋、1kg/袋、2kg/袋、3kg/袋、5kg/袋 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20250000144 | 盐酸戊乙奎醚 | 湖南一格制药有限公司 | 湖南省湘潭市北二环路1689号 | 境内生产 | 0.5kg/袋 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20250000373 | 特立氟胺 | 辽宁北峰药业有限公司 | 本溪市溪湖区石桥子香槐路65号 | 境内生产 | 0.5kg/袋;1kg/袋;2kg/袋;3kg/袋;4kg/袋;5kg/袋 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20250000382 | 瑞巴派特 | 河北广祥制药有限公司 | 沧州临港经济技术开发区西区经六路东侧 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20250000358 | 萘丁美酮 | 福建南方制药股份有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区D区28号 | 境内生产 | 25.0Kg/包 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20240001259 | 马来酸氟伏沙明 | 珠海海瑞德制药有限公司 | 珠海市金湾区南水镇平湾一路236号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20250000290 | 康替唑胺钠 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街71号 | 境内生产 | 5kg/袋 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20250000340 | 利多卡因 | 天津汉德威药业有限公司 | 天津市津南区双桥河镇中宁道6号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-04-24 | I | ||
| Y20250000236 | 硝普钠 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 石家庄市赵县新寨店镇工业园区广源路8号 | 境内生产 | 0.5kg/袋、2.5kg/袋、5.0kg/袋、7.5kg/袋 | 2025-04-23 | I | ||
| Y20240001401 | 达沙替尼 | Granules India Limited, Unit-V;Granules India Limited, Unit-V;泊诺(天津)创新医药研究有限公司 | Plot No. 30, Jawaharlal Nehru Pharmacity, Parawada(M), Anakapalli District-531019, Ahdhra Pradesh, India ;Plot No. 30, Jawaharlal Nehru Pharmacity, Parawada(M), Anakapalli District-531019, Ahdhra Pradesh, India ;天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-901 | 境外生产 | 5g/桶;10g/桶;50g/桶;100g/桶;200g/桶;300g/桶;400g/桶;500g/桶;600g/桶;700g/桶;800g/桶;900g/桶;1kg/桶;2kg/桶;3kg/桶;4kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;25kg/桶 | 2025-04-23 | I | ||
| Y20250000209 | 托匹司他 | 长春海悦药业股份有限公司 | 吉林市吉林经济技术开发区九溪路181号 | 境内生产 | 3.0kg/袋 | 2025-04-23 | I | ||
| Y20250000377 | 非诺贝特 | 南阳普康恒旺药业有限公司 | 河南省南阳市官庄工区化工产业集聚区天山路 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-04-23 | I | ||
| Y20250000332 | 索托克拉 | 常州合全药业有限公司 | 常州市新北区玉龙北路589号 | 境内生产 | 10 kg/袋 | 2025-04-23 | I | ||
| Y20250000386 | 佩玛贝特 | 山东辰龙药业有限公司 | 山东省鱼台县张黄镇金威路 | 境内生产 | 10g/袋、20g/袋、50g/袋、100g/袋、200g/袋 | 2025-04-23 | I | ||
| Y20250000366 | 甲磺酸齐拉西酮 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 | 境内生产 | 0.5kg/桶;1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶; | 2025-04-22 | I | ||
| Y20250000359 | 盐酸齐拉西酮 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 | 境内生产 | 0.5kg/桶;1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2025-04-22 | I | ||
| Y20250000303 | 硫酸艾沙康唑 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 黑龙江省明水三精医药工业园区 | 境内生产 | 1kg/袋 | 2025-04-22 | I | ||
| Y20250000213 | 酒石酸阿福特罗 | 深圳万乐药业有限公司 | 深圳国家生物医药产业基地坪山新区兰竹东路万乐药业大厦 | 境内生产 | 100g/袋 | 2025-05-26 | I | ||
| Y20250000348 | 米诺地尔 | 辽宁红珊瑚药业有限公司 | 辽宁省本溪经济开发区山城路12号 | 境内生产 | 1kg,5kg,10kg,25kg | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000364 | 哌柏西利 | 北京斯利安药业有限公司 | 河北省沧州市临港经济技术开发区西区、经四路东侧 | 境内生产 | 10kg/袋 | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000379 | 达格列净 | 浙江江北南海药业有限公司 | 浙江省台州市临海市头门港经济开发区东海第七大道1号 | 境内生产 | 1公斤/桶、2公斤/桶、5公斤/桶、10公斤/桶、15公斤/桶、20公斤/桶、25公斤/桶 | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000270 | 四烯甲萘醌 | 浙江华纳药业有限公司 | 浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路 | 境内生产 | 1kg、2kg、5kg、10kg、15kg、20kg | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000360 | 奥布替尼 | 广州诺诚健华医药科技有限公司 | 广州市黄埔区康兆三路18号 | 境内生产 | 15kg/桶 | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000357 | L-焦谷氨酸艾托格列净 | 福建南方制药股份有限公司 | 福建省三明市明溪县经济开发区D区28号 | 境内生产 | 5.0kg/包 | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000185 | 利伐沙班 | 山东道合药业有限公司 | 山东省东营市利津县滨海新区银海二路69号 | 境内生产 | 5kg/桶,10kg/桶,20kg/桶,25kg/桶 | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000141 | 盐酸卡利拉嗪 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 | 境内生产 | 0.5kg/桶;1kg/桶;5kg/桶;10kg/ 桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2025-04-21 | I | ||
| Y20250000310 | 苯甲酸安达替尼 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 天津经济技术开发区西区新业七街71号 | 境内生产 | 5kg/袋/桶。10kg/袋/桶。20kg/袋/桶。30kg/袋/桶。50kg/袋/桶。 | 2025-04-18 | I | ||
| Y20250000329 | 美阿沙坦钾 | 苏州盛达药业有限公司 | 苏州市吴江区黎里镇金字路6号 | 境内生产 | 1kg/桶;2kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶 | 2025-04-18 | I | ||
| Y20250000349 | 头孢托仑匹酯 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 浙江省金华市东阳横店工业区江南路519号 | 境内生产 | 5kg/桶。10kg/桶。25kg/桶 | 2025-04-17 | I | ||
| Y20250000361 | 异维A酸 | 南京海鲸药业股份有限公司 | 南京市江北新区新科三路18号 | 境内生产 | 100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋 | 2025-04-17 | I | ||
| Y20240001342 | 阿帕他胺 | 江苏希迪制药有限公司 | 江苏省启东生命健康产业园江风路3号 | 境内生产 | 1kg/桶;2kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;30kg/桶 | 2025-04-17 | I | ||
| Y20250000201 | 盐酸萘甲唑啉 | 河北武罗药业有限公司 | 河北省衡水市景县衡德工业园区中矿路7号 | 境内生产 | 1kg/袋;2kg/袋 | 2025-04-17 | I | ||
| Y20250000246 | 氟氧头孢钠 | 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 重庆市长寿区化南一路1号 | 境内生产 | 5kg/听、7kg/听 | 2025-04-17 | I | ||
| Y20240001575 | 琥珀酸美托洛尔 | Sun Pharmaceutical Industries Limited;Sun Pharmaceutical Industries Limited;上海佰利源医药科技有限公司 | A-7/A-8, M.I.D.C. Industrial Area, Ahmednagar 414111 Maharashtra State, India;A-7/A-8, M.I.D.C. Industrial Area, Ahmednagar 414111 Maharashtra State, India;上海市闵行区颛兴东路1277弄54号402室 | 境外生产 | 100g/桶。500g/桶。1kg/桶。2kg/桶。3kg/桶。4kg/桶。5kg/桶。10kg/桶。25kg/桶。 | 2025-04-16 | I | ||
| Y20250000335 | 阿莫奈韦 | 湖南先施制药有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区百竹路19 号 | 境内生产 | 25.00Kg/桶 | 2025-04-16 | I | ||
| Y20250000327 | 盐酸二甲双胍 | 河南优凯制药有限公司 | 驻马店市清河大道8号 | 境内生产 | 25kg/桶 | 2025-04-16 | I | ||
| Y20250000220 | 多奈哌齐 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 三门县浦坝港镇沿海工业城 | 境内生产 | 1kg/桶;2kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;20kg/桶 | 2025-04-16 | I | ||
| Y20250000038 | 布立西坦 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 三门县浦坝港镇沿海工业城 | 境内生产 | 1kg/桶;2kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2025-04-16 | I | ||
| Y20250000346 | 艾拉莫德 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 南京市江北新区长丰河路109号 | 境内生产 | 1kg/袋;5kg/袋;10kg/袋。 | 2025-04-16 | I | ||
| Y20250000024 | 磷酸西格列汀 | 浙江国邦药业有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 | 境内生产 | 0.5kg/桶;1kg/桶;5kg/桶;10kg/桶;15kg/桶;20kg/桶;25kg/桶 | 2025-04-15 | I | ||
| Y20250000295 | 艾拉莫德 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号 | 境内生产 | 5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶 | 2025-04-15 | I | ||
| Y20250000245 | 非奈利酮 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东省邹城市邹城工业园区华鲁路99号 | 境内生产 | 12.0kg/袋 | 2025-04-15 | I | ||
| Y20250000316 | 地诺前列酮 | 天泽恩源(天津)制药有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区泉秀路10号 | 境内生产 | 1.0g/瓶;10.0g/瓶;50.0g/瓶 | 2025-04-15 | I | ||
| Y20240000982 | 硫酸鱼精蛋白 | Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd.;Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd. Kamino Plant;北京瑞杰传思咨询有限公司 | 10-50, Furukawacho Mukaimachi Nichome, Hida, Gifu, 509-4241, Japan.;8, Furukawacho Kamino, Hida, Gifu, 509-4263, Japan.;北京市丰台区南四环西路128号院4号楼11层1209 | 境外生产 | 1 Kg | 2025-05-15 | I | ||
| Y20250000280 | 伊托法替布 | 浙江瑞博制药有限公司 | 浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路18号 | 境内生产 | 25kg/桶;20kg/桶;15kg/桶;10kg/桶;5kg/桶;2kg/桶;1kg/桶。 | 2025-04-14 | I | ||
| Y20250000342 | 美阿沙坦钾 | Zydus Takeda Healthcare Pvt. Ltd.;Zydus Takeda Healthcare Pvt. Ltd.;海森生物医药有限公司 | C-4, MIDC, Village Pawne, Thane Belapur Road, Vashi, Navi Mumbai – 400703, Maharashtra, India.;C-4, MIDC, Village Pawne, Thane Belapur Road, Vashi, Navi Mumbai – 400703, Maharashtra, India;安徽省合肥市肥东县埠镇山水 路99号 | 境外生产 | 20KG/袋 | 2025-04-14 | I | ||
| Y20250000352 | 盐酸二甲双胍 | 山东鲁瑞药业有限公司 | 山东省泰安市东平经济开发区滨河新区国道路18号(彭集街道) | 境内生产 | 25kg/袋/桶 | 2025-04-14 | I | ||
| Y20250000169 | 炔诺酮 | Aresko Life Sciences Private Limited;Aresko Life Sciences Private Limited;广州安信医药有限公司 | Village Sakhanpur, P.O. Pirumadara, Tehsil Ramnagar Dist. - Nainital, Uttarakhand-India 244715;Village Sakhanpur, P.O. Pirumadara, Tehsil Ramnagar Dist. - Nainital, Uttarakhand-India 244715;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 50g/袋,100g/袋,200g/袋,500g/袋,1kg/袋,2kg/袋,5kg/袋,10kg/袋,15kg/袋 | 2025-04-14 | I | ||
| Y20250000006 | 伯瑞替尼 | 白银京宇新药业有限公司 | 甘肃省白银市靖远县白银刘川工业集中区经三路4号 | 境内生产 | 1kg/袋。5kg/袋。10kg/袋。20kg/袋。25kg/袋。 | 2025-04-11 | I | ||
| Y20250000286 | 匹可硫酸钠 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 浙江省金华市金衢路288号 | 境内生产 | 2公斤/袋,5公斤/袋,10公斤/袋,20公斤/袋。 | 2025-04-11 | I | ||
| Y20250000345 | 聚多卡醇 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 浙江省东阳市江北高科技工业园区 | 境内生产 | 5kg/桶 | 2025-04-11 | I | ||
| Y20250000347 | 芦比替定 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 苏州工业园区星湖街218号C25楼、C26楼、C28楼 | 境内生产 | 1g/瓶、2g/瓶、5g/瓶、10g/瓶、15g/瓶、20g/瓶、30g/瓶 | 2025-04-11 | I | ||
| Y20250000356 | 硫代硫酸钠 | 河南启新药业有限公司 | 汤阴县产业集聚区兴隆路与益民街交叉口西北角(白营镇南陈王村) | 境内生产 | 25kg | 2025-04-11 | I | ||
| Y20250000328 | 艾拉莫德 | 辽宁北峰药业有限公司 | 本溪市溪湖区石桥子香槐路65号 | 境内生产 | 0.5kg/袋;1kg/袋;2kg/袋;3kg/袋;4kg/袋;5kg/袋;10kg/袋 | 2025-04-11 | I | ||
| Y20250000331 | 盐酸胍法辛 | 河北山姆士药业有限公司 | 石家庄赵县赵元路123号 | 境内生产 | 0.5kg/桶,1kg/桶,2kg/桶,5kg/桶 | 2025-04-11 | I | ||
| Y20250000233 | 蛋白琥珀酸铁 | 浙江赛默制药有限公司 | 浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街788号 | 境内生产 | 25kg/袋/桶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000306 | 甲苯磺酸艾多沙班 | 江苏先盛生物医药有限公司 | 南京市江北新区长丰河路 109号 | 境内生产 | 10kg/袋。 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000321 | 盐酸替罗非班 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 安徽省固镇经济开发区纬三路16号 | 境内生产 | 5kg/瓶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000337 | 盐酸艾司氯胺酮 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 廊坊经济技术开发区创业路 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、3kg/桶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000208 | 吡柔比星 | Gemini PharmChem Mannheim GmbH;Gemini PharmChem Mannheim GmbH;广州安信医药有限公司 | Sandhofer Strasse 96, 68305 Mannheim, Germany;Sandhofer Strasse 96, 68305 Mannheim, Germany;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 1g/瓶,1.5g/瓶,2g/瓶,5g/瓶,10g/瓶,20g/瓶,50g/瓶,100 g/瓶,200 g/瓶,250 g/瓶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000333 | 玛巴洛沙韦 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路69号 | 境内生产 | 10kg/件 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000314 | 甲磺酸萘莫司他 | 河北广祥制药有限公司 | 沧州临港经济技术开发区西区经六路东侧 | 境内生产 | 10kg/桶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000319 | 糜蛋白酶 | 东营天东制药有限公司 | 山东省东营市东营区南二路 1236 号 | 境内生产 | 0.5kg/瓶,1kg/瓶,2kg/瓶,3kg/瓶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000287 | 苹果酸奈诺沙星 | 河北国龙制药有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区兴业街9号 | 境内生产 | 20kg/桶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000300 | 氯化锌 | 湖南浩森制药有限公司 | 长沙市望城经济技术开发区腾飞路一段39号长沙亿达智造小镇T3栋 | 境内生产 | 24kg/桶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20250000326 | 萘丁美酮 | 重庆康乐制药有限公司 | 重庆市(长寿)化工园区化中大道4号 | 境内生产 | 25㎏/桶 | 2025-04-10 | I | ||
| Y20240001202 | 依普利酮 | 卡文迪许(泰州)药业有限公司 | 泰州医药高新区秀水路22号16-1幢 | 境内生产 | 5.0kg/袋/桶 | 2025-04-09 | I | ||
| Y20250000334 | 替考拉宁 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号 | 境内生产 | 5kg/听、10kg/听 | 2025-04-09 | I | ||
| Y20250000293 | 比克替拉韦钠 | 南通常佑药业科技有限公司 | 南通市如东县沿海经济开发区通海四路2号 | 境内生产 | 1kg/桶、5kg/桶、15kg/桶 | 2025-04-09 | I | ||
| Y20259990001 | 细胞色素C溶液 | 甘肃信谊天森药业有限公司 | 甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园区3号路西延段 | 境内生产 | 500ml/瓶 | 2025-04-17 | A | 国药准字H62020719 | |
| Y20240001568 | 酮咯酸氨丁三醇 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路16号 | 境内生产 | 3kg/袋 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000191 | 他唑巴坦钠 | 山东二叶制药有限公司 | 菏泽市定陶区东外环路东侧(润鑫精细化工有限公司北邻) | 境内生产 | 10KG/瓶 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000285 | 呋喃妥因 | 济南金达药化有限公司 | 山东省济南市章丘区龙泉路6121号 | 境内生产 | 16kg/桶。 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000253 | 沙库巴曲缬沙坦钠 | 江西隆莱生物制药有限公司 | 江西省南昌市进贤县工业园区工业大道198号 | 境内生产 | 1kg/袋、2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋、20kg/袋、25kg/袋 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000251 | 比拉斯汀 | 辽宁海一制药有限公司 | 辽宁省新民市中央大道6号 | 境内生产 | 10kg/袋 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000252 | 二硫化硒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 山西省大同市经济技术开发区第一医药园区 | 境内生产 | 5.00kg/袋×2袋/桶 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000296 | 聚多卡醇 | 四川泰恩康制药有限公司 | 四川省岳池经济开发区健康路22号 | 境内生产 | 1kg/瓶 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20240000051 | 艾瑞昔布 | 河北创健药业有限公司 | 河北省衡水市武邑县清凉店镇 | 境内生产 | 5kg/袋/桶,10kg/袋/桶,20kg/袋/桶 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000268 | 布瑞哌唑 | 云鹏医药集团有限公司 | 山西襄汾医药工业园区云鹏大道19号 | 境内生产 | 1kg/桶;1.5kg/桶;2kg/桶;2.5kg/桶;3kg/桶;4kg/桶;5kg/桶 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000292 | 磷酸特地唑胺 | 广东先强药业有限公司 | 广州市从化经济开发区工业大道6号 | 境内生产 | 0.5kg。1.0kg。10.0kg。20kg。25kg | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000318 | 甲磺酸萘莫司他 | 重庆胜凯制药有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处荣军路666号 | 境内生产 | 1.00kg/瓶 | 2025-04-08 | I | ||
| Y20240001443 | 地氟烷 | Piramal Critical Care Limited;Piramal Critical Care, Inc.;临氪医疗健康科技(上海)有限公司 | Suite 4, Ground Floor, Heathrow Boulevard, East Wing, 280 Bath Road, West Drayton, UB7 0DQ, United Kingdom;3950 Schelden Circle Bethlehem, PA 18017 USA;中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 | 境外生产 | 265kg/桶;300kg/桶;400kg/桶;500kg/桶;600kg/桶;700kg/桶;800kg/桶;830kg/桶; | 2025-04-08 | I | ||
| Y20250000305 | 氯化锰 | 南京九霄药业有限公司 | 南京市江北新区科新路28号 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶。 | 2025-04-07 | I | ||
| Y20250000307 | 多司马酯 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 境内生产 | 5.0kg/袋 | 2025-04-07 | I | ||
| Y20250000325 | 雷诺嗪 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江省临海市杜桥镇川南 | 境内生产 | 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶、25kg/桶 | 2025-04-07 | I | ||
| Y20250000166 | 昂丹司琼 | Shodhana Laboratories Private Limited;Shodhana Laboratories Private Limited;山东国茂企业管理有限公司 | Plot No.24,25&26, Phase-I, IDA, Jeedimetla, Quthubullapur(M),Medchal-Malkajgiri (District)-500 055,Telangana;Plot No.24,25&26, Phase-I, IDA, Jeedimetla, Quthubullapur(M),Medchal-Malkajgiri (District)-500 055,Telangana;山东省青岛市市北区南京路 377号 | 境外生产 | 60g/袋。100g/袋。150g/袋。1kg/桶。5kg/桶。25kg/桶。 | 2025-04-03 | I | ||
| Y20250000304 | 盐酸乙哌立松 | 山东辰龙药业有限公司 | 山东省鱼台县张黄镇金威路 | 境内生产 | 2kg/袋、5kg/袋、10kg/袋 | 2025-04-03 | I | ||
| Y20240001348 | 盐酸卡利拉嗪 | Maprimed S.A.;Maprimed S.A.;颐德药业(上海)有限公司 | Maipú 509, 4th floor of the Autonomous City of Buenos Aires of the Argentine Republic;2011/13/81/95 Murguiondo street and 6155/83 and 6259 Directorio Ave., Autonomous City of Buenos Aires;中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-22室 | 境外生产 | 0.05kg/桶,0.1kg/桶,0.25kg/桶,0.5kg/桶,1.0kg/桶,2kg/桶,5kg/桶,10kg/桶,25kg/桶 | 2025-04-03 | I | ||
| Y20250000150 | 来氟米特 | Maprimed S.A.;Maprimed S.A.;广州安信医药有限公司 | Maipú 509, 4th floor of the Autonomous City of Buenos Aires of the Argentine Republic;2011/13/81/95 Murguiondo street and 6155/83 and 6259 Directorio Ave., Autonomous City of Buenos Aires;广州市黄埔区科学城揽月路80号科技创新基地D区第6层610-612单元、614-616单元 | 境外生产 | 5g/袋, 10g/袋, 20g/袋, 50g/袋, 500g/袋, 1kg/袋, 2kg/袋, 3kg/袋, 5kg/袋, 10kg/袋, 20kg/袋, 25kg/袋 | 2025-04-03 | I | ||
| Y20250000225 | 乳酸钠溶液 | 河北华晨药业集团有限公司 | 黄骅市旧城工业园 | 境内生产 | 25Kg/桶 | 2025-04-03 | I | ||
| Y20250000227 | 氢化可的松琥珀酸钠 | 天津信谊津津药业有限公司 | 天津市西青经济开发区张家窝工业园 | 境内生产 | 1kg/袋,2kg/袋 | 2025-04-03 | I | ||
| Y20250000282 | 乳酸依沙吖啶 | 四川仁安药业有限责任公司 | 四川省岳池县九龙镇(工业园区)健康路仁安段9号 | 境内生产 | 5kg/桶 | 2025-04-03 | I | ||
