E邀专家
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?itemId=2c9ba384759c957701759ccef50f032b#category=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售 备案 | 网络交易服务 第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 9678 | 4913 | 745 | 714 | 3178 | 44943 | 5144 | 114 |
2 | 天 津 | 3213 | 4312 | 488 | 447 | 6844 | 12801 | 5645 | 8 |
3 | 河 北 | 3234 | 8259 | 642 | 1572 | 16216 | 61758 | 23529 | 16 |
4 | 山 西 | 1100 | 745 | 291 | 206 | 13320 | 32278 | 3906 | 2 |
5 | 内蒙古 | 149 | 67 | 65 | 40 | 15476 | 29656 | 3341 | 3 |
6 | 辽 宁 | 1551 | 1691 | 407 | 309 | 23438 | 45132 | 4378 | 3 |
7 | 吉 林 | 3407 | 1732 | 344 | 490 | 18612 | 34586 | 2049 | 11 |
8 | 黑龙江 | 769 | 549 | 246 | 123 | 21798 | 30489 | 3835 | 5 |
9 | 上 海 | 5655 | 8304 | 828 | 635 | 21315 | 36166 | 3352 | 32 |
10 | 江 苏 | 18811 | 33700 | 3263 | 4149 | 27544 | 88696 | 11177 | 22 |
11 | 浙 江 | 8532 | 9607 | 2002 | 2859 | 15313 | 82147 | 20169 | 155 |
12 | 安 徽 | 2326 | 3989 | 484 | 541 | 14905 | 50903 | 20160 | 6 |
13 | 福 建 | 2278 | 4413 | 526 | 372 | 7269 | 28366 | 12073 | 58 |
14 | 江 西 | 3053 | 3006 | 501 | 461 | 21360 | 41143 | 11422 | 7 |
15 | 山 东 | 5547 | 20971 | 1227 | 3993 | 35735 | 123626 | 17941 | 15 |
16 | 河 南 | 8274 | 8880 | 927 | 1117 | 34323 | 81509 | 20691 | 28 |
17 | 湖 北 | 3812 | 8904 | 717 | 1014 | 24651 | 37234 | 7332 | 55 |
18 | 湖 南 | 10513 | 6870 | 1097 | 837 | 20147 | 43553 | 9272 | 48 |
19 | 广 东 | 18067 | 21346 | 3131 | 3017 | 31357 | 182739 | 79850 | 191 |
20 | 广 西 | 2096 | 1411 | 315 | 345 | 8375 | 47676 | 12194 | 26 |
21 | 海 南 | 409 | 105 | 135 | 73 | 1655 | 11265 | 597 | 39 |
22 | 重 庆 | 2876 | 2069 | 297 | 201 | 8782 | 34186 | 6294 | 28 |
23 | 四 川 | 2876 | 2298 | 668 | 381 | 20555 | 113739 | 7975 | 50 |
24 | 贵 州 | 509 | 1202 | 106 | 163 | 6698 | 30265 | 4998 | 12 |
25 | 云 南 | 813 | 832 | 137 | 63 | 20484 | 35791 | 7228 | 4 |
26 | 西 藏 | 26 | 16 | 13 | 17 | 392 | 1601 | 6 | 0 |
27 | 陕 西 | 1333 | 1160 | 354 | 293 | 16641 | 38960 | 6835 | 14 |
28 | 甘 肃 | 418 | 188 | 94 | 43 | 6085 | 19287 | 3899 | 1 |
29 | 青 海 | 120 | 175 | 30 | 23 | 404 | 2686 | 17 | 4 |
30 | 宁 夏 | 102 | 37 | 22 | 6 | 2415 | 10796 | 917 | 7 |
31 | 新 疆 | 359 | 165 | 58 | 50 | 8328 | 21782 | 4560 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 438 | 0 | 0 |
合计 | 121911 | 161916 | 20165 | 24555 | 473615 | 1456197 | 320786 | 964 | |
E邀专家
