监管动态 企业 辽宁省
行政处罚决定书文号: | 沈北市监价处罚字﹝2024﹞202号 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚决定日期: | 2024-09-26 |
处罚内容: | 罚款50000元 |
罚款金额(万元): | 5 |
违法行为类型: | 其他价格违法行为 |
违法事实: | 经查当事人共进行了6次推销活动。2024.6.8销售8盒,销售额7960元;2024.6.15销售10盒,销售额9950元;2024.6.20销售2盒,销售额1990元;2024.7.6销售6盒,销售额5970元;2024.7.8销售6盒,销售额5970元;2024.7.12销售8盒,销售额7960元,合计销售40盒 ,每盒实际成交价均为995元,总计39800元。因销售对象未有登记,无法提供人员信息。另有其朋友介绍,以850元/盒价格对外销售4盒。当事人自始至终无法提供所谓“原价”的销售记录或证明,并在接受询问时承认其原价1280元/盒是虚构的价格,当事人提供的实际销售凭证和票据等材料进一步确认,当事人虚标原价,虚假优惠折扣,构成价格欺诈。 |
处罚依据: | 《价格违法行为行政处罚规定》 |
处罚机关: | 沈阳市沈北新区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11210113313247274R |
数据来源单位: | 沈阳市沈北新区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11210113313247274R |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。