依据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等法规规章文件,广东省药品监督管理局组织对149家化妆品生产企业进行现场监督检查,经检查45家企业“生产质量管理体系存在严重缺陷”。广东省药品监督管理局已要求属地负责药品监督管理的部门对上述企业依法采取责令暂停生产、经营等紧急控制措施,及时控制产品风险。
特此通告。
附件:生产质量管理体系存在严重缺陷的化妆品生产企业名单
广东省药品监督管理局
2024年10月17日
附件
生产质量管理体系存在严重缺陷的化妆品生产企业名单
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 备注 |
1 | 广州市彩运来化妆品有限公司 | 粤妆20170199 |
|
2 | 佛山市菊合香日化科技有限公司 | 粤妆20161315 |
|
3 | 广东凯鑫医药生物科技有限公司 | 粤妆20210318 |
|
4 | 佛山市南海区丹喜露日用护理品有限公司 | 粤妆20160770 |
|
5 | 广州市科润生物化妆品有限公司 | 粤妆20161445 |
|
6 | 广州疆漫生物科技有限公司 | 粤妆20160764 |
|
7 | 广州储美化妆品有限公司 | 粤妆20170547 |
|
8 | 广州美裕生物医药科技有限公司 | 粤妆20160913 |
|
9 | 广州壹美化妆品有限公司 | 粤妆20160684 |
|
10 | 广州市天海医药科技有限公司 | 粤妆20180049 |
|
11 | 广州悦瑞生物科技有限公司 | 粤妆20180213 |
|
12 | 广州医美堂生物技术有限公司 | 粤妆20190138 |
|
13 | 广州靖云生物科技有限公司 | 粤妆20190018 |
|
14 | 广州融尚生物科技有限公司 | 粤妆20210198 |
|
15 | 广州市白云区龙归名匠化妆品厂 | 粤妆20220076 |
|
16 | 广州市辉影化妆品有限公司 | 粤妆20170188 |
|
17 | 广州市茗妍化妆品有限公司 | 粤妆20160524 |
|
18 | 广州汉妆生物科技有限公司 | 粤妆20160626 |
|
19 | 广州克恩博格生物科技有限公司 | 粤妆20180225 |
|
20 | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 粤妆20160188 |
|
21 | 广州市乐维生物科技有限公司 | 粤妆20170368 |
|
22 | 广州七味堂药业有限公司 | 粤妆20170607 |
|
23 | 广州市骄子日化有限公司 | 粤妆20170144 |
|
24 | 广州市雅氏化妆品有限公司 | 粤妆20161303 |
|
25 | 广州名秀生物科技有限公司 | 粤妆20190200 |
|
26 | 广州市花木采研生物科技有限公司 | 粤妆20161552 |
|
27 | 广州添妆生物科技有限公司 | 粤妆20160900 |
|
28 | 广州京能元医药生物科技有限公司 | 粤妆20160156 |
|
29 | 广州市新霸化妆品有限公司 | 粤妆20170296 |
|
30 | 广东富美康化妆品有限公司 | 粤妆20180242 |
|
31 | 广州森妍医药生物科技有限公司 | 粤妆20230011 |
|
32 | 广州市彩弘精细化工有限公司 | 粤妆20160257 |
|
33 | 广州蕴美化妆品有限公司 | 粤妆20170513 |
|
34 | 中科华诺(广东)医药生物科技有限公司 | 粤妆20210231 |
|
35 | 广东彤美生物科技有限公司 | 粤妆20220015 |
|
36 | 广州名泉生物科技有限公司 | 粤妆20190006 |
|
37 | 广州市白云区美娜斯精细日用化妆品厂 | 粤妆20161459 |
|
38 | 广州市诗凯化妆品有限公司 | 粤妆20161583 |
|
39 | 广州振业医药科技有限公司 | 粤妆20210056 |
|
40 | 广州卡丝蓝化妆品有限公司 | 粤妆20161239 |
|
41 | 广东碧素堂生物科技有限公司 | 粤妆20230064 |
|
42 | 广州嘉以尔生物科技有限公司 | 粤妆20200240 |
|
43 | 广州市欧妆生物科技有限公司 | 粤妆20220208 |
|
44 | 惠州市博美化妆品有限公司 | 粤妆20161316 |
|
45 | 深圳市壹芳化妆品有限公司 | 粤妆20170474 |
|
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。