监管动态 企业 辽宁省
行政处罚决定书文号: | 沈浑南市监处罚﹝2023﹞220号 |
处罚类别: | 罚款;没收违法所得 |
处罚决定日期: | 2023-11-16 |
处罚内容: | 1.没收违法所得0.0028万元;2.处0.05万元罚款。 |
罚款金额(万元): | 0.05 |
违法行为类型: | 药品安全 |
违法事实: | 2023年10月7日,本局执法人员对当事人检查时发现当事人未凭处方销售了处方药头孢克肟分散片囊1盒。执法人员当场对当事人下达责令改正通知书,要求其立即整改违法行为,并对当事人作出“警告”行政处罚。2023年9月6日,本局执法人员再次对当事人售药情况进行检查,发现当事人仍存有上述违法行为,在没有处方的情况下,当事人仍然销售了处方药头孢克肟分散片1盒,违法所得为28元。当事人未凭处方销售处方药的行为违反了《药品流通监督管理办法》第十八条第一款之规定,依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款、《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款之规定,建议给予当事人如下处罚:1.没收违法所得28元;2.处500元罚款。 |
处罚依据: | 《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款 |
处罚机关: | 沈阳市浑南区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 11210112313252057T |
数据来源单位: | 沈阳市浑南区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11210112313252057T |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。