监管动态 企业 辽宁省
行政处罚决定书文号: | 沈苏市监处罚﹝2024﹞127号 |
处罚类别: | 罚款;没收违法所得;没收非法财物 |
处罚决定日期: | 2024-08-23 |
处罚内容: | "1、没收违法购进的1、甲钴胺片(批号:2312040,数量:2盒,批号:2312109,数量:1盒,批号:2210014,数量:1盒),2、顺尔宁(批号:Y006616,数量:3盒),3、复方丹参滴丸(批号:230914,数量:10盒,批号:231024,数量:5盒,批号:230924,数量:2盒,)等共计385盒药品; 2、没收违法所得2466元; 3、罚款80000元。 罚没款合计82460元,一并上缴财政。 " |
罚款金额(万元): | 8 |
违法行为类型: | 药品 |
违法事实: | 涉嫌未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条之规定 |
处罚机关: | 苏家屯区市场局 |
处罚机关统一社会信用代码: | 112101113407985739 |
数据来源单位: | 沈阳市苏家屯区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 112101113407985739 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。