监管动态 企业 广东省
行政处罚相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政处罚决定书文号: | 穗云市监处罚〔2024〕1901号 |
处罚类别: | 罚款 |
罚款金额(万元): | 0.5 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
违法事实: | 根据抽检不合格报告线索,2024年8月7日,执法人员现场送达抽检不合格报告两份《定量包装商品净含量计量检验报告》(No:力监20240063、力监20240064),上述报告中,标示由广州梵花化妆品有限公司生产的“BES’C柏艺诗氨基酸香氛清爽蓬松洗发乳(净含量:500ml,批号:AJS240125H03,限用日期:2027/01/24)”及“净澈活力沐浴露(净含量:500ml,批号:ZX230805B01,限用日期:2026/08/04)”经检验,“净含量标注检查”和“净含量检验”两个项目均不合格。当事人现场签收上述抽检不合格报告,当事人承认其确有生产过上述报告中对应名称、批号的产品;该公司对上述检验报告中抽样的真实性、检验依据、检验结论无异议,未提出复检申请。执法人员对当事人车间、仓库、留样室等经营场所进行检查,现场发现与抽检不合格报告中对应名称和型号的“BES’C柏艺诗氨基酸香氛清爽蓬松洗发乳(净含量:500ml,批号:AJS240125H03,限用日期:2027/01/24)”46瓶(含留样6瓶)、“净澈活力沐浴露(净含量:500ml,批号:ZX230805B01,限用日期:2026/08/04)”43瓶(含留样6瓶)。执法人员在当事人办公室发现上述产品的生产批记录和销售单据等资料。因当事人涉嫌生产不符合《定量包装商品计量监督管理办法》的产品,执法人员对其依法立案调查。经查明:当事人于2024年1月25日生产“BES’C柏艺诗氨基酸香氛清爽蓬松洗发乳(净含量:500ml,批号:AJS240125H03,限用日期:2027/01/24)”产品188瓶,其中2瓶用于自检,6瓶用于留样,13瓶被广州计量检测技术研究院用于抽检,127瓶以15元/瓶的价格售出,销售收入1905元,还有40瓶存放在成品仓中;当事人于2023年8月5日生产“净澈活力沐浴露(净含量:500ml,批号:ZX230805B01,限用日期:2026/08/04)”产品144瓶,其中2瓶用于自检,6瓶用于留样,10瓶被广州计量检测技术研究院用于抽检,89瓶以7元/瓶的价格售出,销售收入623元,还有37瓶存放在成品仓中。上述产品销售总金额为2528元,货值3828元。 |
处罚依据: | 《商品量计量违法行为处罚规定》(根据2020年10月23日国家市场监督管理总局令第31号修订)第四条生产者生产定量包装商品,其实际量与标注量不相符,计量偏差超过《定量包装商品计量监督管理办法》或者国家其它有关规定的,市场监督管理部门责令改正,并处30000元以下罚款。; |
处罚内容: | 当事人生产平均实际含量小于标注的净含量的产品的行为,违反了《定量包装商品计量监督管理办法》第六条“定量包装商品净含量标注字符的最小高度应当符合本办法附件2的规定”、第九条第(一)项“批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。”的规定,依据《定量包装商品计量监督管理办法》第十七条“生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定,未正确、清晰地标注净含量的,由县级以上地方市场监督管理部门责令改正;未标注净含量的,限期改正,处三万元以下罚款。”及第十八条“生产、销售的定量包装商品,经检验违反本办法第八条、第九条规定的,由县级以上地方市场监督管理部门责令改正,处三万元以下罚款。”的规定,责令当事人立即停止生产销售不符合计量标准的产品,并处罚款5000元。 |
违法行为类型: | 计量违法行为 |
行政相对人名称: | 广州梵花化妆品有限公司 |
行政相对人代码: | 统一社会信用代码组织机构代码工商登记码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号91440111MA59DEAJ2N |
法定代表人: | 陈罡 |
处罚决定日期: | 2024-09-30 |
公示截止期: | 2024-12-30 |
处罚机关: | 广州市白云区市场监督管理局 |
数据来源单位: | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。