监管动态 企业 广东省广州市
行政处罚相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政处罚决定书文号: | 穗云市监处罚〔2024〕1087号 | |||||
处罚类别: | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | |||||
罚款金额(万元): | 1 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.05892 | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | - | |||||
违法事实: | 经查明,当事人于2020年3月20日购进涉事产品“玻色因高保湿水光面膜”(生产日期2020/03/18、限用日期2023/03/17)进行销售。2023年8月6日,当事人收到网名“龚吴霞爱你”的消费者反馈涉事产品“玻色因高保湿水光面膜”(生产日期2020/03/18、限用日期2023/03/17)已过保质期。当事人称为减小损失,挺而冒险将剩余涉事产品共103盒进行修改产品生产日期2023/02/10、限用日期2026/02/09并继续销售,但经办员工已离职,无法核实产品具体在何处修改。至我局执法人员检查并现场提取当事人的销售记录发现共计销售超过使用期限的化妆品共计102盒。根据提取的销售记录显示销售102盒共计金额为589.2元,无法召回。另销售给“龚吴霞爱你”3盒,每盒5.9元,计17.7元,已退款给消费者,货未退回。现场检查发现剩余的一盒按照销售均价5.77元计算。当事人经营超过使用期限的化妆品的货值金额为612.67元,违法所得为589.2元。 | |||||
处罚依据: | ①《化妆品监督管理条例》(2021年1月1日起施行)第六十条:有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品;违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的,并处1万元以上5万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上20倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件,对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上3倍以下罚款,10年内禁止其从事化妆品生产经营活动;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)使用不符合强制性国家标准、技术规范的原料、直接接触化妆品的包装材料,应当备案但未备案的新原料生产化妆品,或者不按照强制性国家标准或者技术规范使用原料;(二)生产经营不符合强制性国家标准、技术规范或者不符合化妆品注册、备案资料载明的技术要求的化妆品;(三)未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产;(四)更改化妆品使用期限;(五)化妆品经营者擅自配制化妆品,或者经营变质、超过使用期限的化妆品;(六)在负责药品监督管理的部门责令其实施召回后拒不召回,或者在负责药品监督管理的部门责令停止或者暂停生产、经营后拒不停止或者暂停生产、经营。 ②《广东省化妆品安全条例》(2019年7月1日起施行)第五十二条:违反本条例第十三条第二项、第四项、第五项规定,超量或者超范围使用国家规定的化妆品限用原料生产化妆品,使用超过使用期限、废弃、回收等不符合国家有关标准或者规定要求的化妆品原料生产化妆品,使用不符合国家有关标准或者规定要求的直接接触化妆品的容器和包装材料生产化妆品的,由县级以上人民政府化妆品监督管理部门没收违法所得、违法生产的化妆品;违法生产的化妆品货值金额不足一万元的,并处二万元以上五万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额五倍以上十倍以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至由原许可机关吊销化妆品生产许可证。 | |||||
处罚内容: | 当事人经营超过使用期限的化妆品行为,违反了《化妆品监督管理条例》第三十九条“化妆品生产经营者应当依照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求贮存、运输化妆品,定期检查并及时处理变质或者超过使用期限的化妆品。”的规定,依据《化妆品监督管理条例》六十条第五项“有下列情形之一的,由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品;违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的,并处1万元以上5万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额5倍以上20倍以下罚款;……(五)化妆品经营者擅自配制化妆品,或者经营变质、超过使用期限的化妆品;”的规定,决定对当事人经营超过使用期限的化妆品行为作出如下处罚:一、没收违法所得589.2元;二、罚款人民币10000元;罚没款共计10589.2元。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款的规定,责令当事人停止经营超过使用期限的化妆品的违法行为。 | |||||
违法行为类型: | 化妆品经营企业违法行为 | |||||
行政相对人名称: | 广州鼎松生物科技有限公司 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
91440111074612915J | - | - | - | - | - | |
法定代表人: | 张小刚 | |||||
处罚决定日期: | 2024-6-20 | |||||
公示截止期: | 2027-6-20 | |||||
处罚机关: | 广州市白云区市场监督管理局 | |||||
数据来源单位: | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。