监管动态 企业 广东省广州市
行政处罚相对人类别: | 法人及非法人组织 | |||||
行政处罚决定书文号: | 粤穗番市监(沙湾)罚字〔2024〕19号 | |||||
处罚类别: | 罚款 | |||||
罚款金额(万元): | 0.2 | |||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | - | |||||
暂扣或吊销证照名称及编号: | - | |||||
违法事实: | 经查,当事人经营的医疗器械与非医疗器械未分开陈列、未作明显隔离或者未设置明显区分标示,具体情况为:在货架间的过道上设置临时储物柜,上面同时堆放中药饮片和医疗器械“医用外科口罩”、“医用防护口罩”;在收银台前的货架上,第一层同时陈列医疗器械“鼻舒冷敷凝胶”和食品“冰纯60分无糖型润喉糖”,第二层同时陈列医疗器械“弹性绷带”和食品“山楂鸡内金”,第三层同时陈列医疗器械“无菌创可贴”和药品“云南白药创可贴”;医疗器械专柜同时陈列消毒产品“西瓜霜口腔抑菌喷剂”。 | |||||
处罚依据: | 《广州市医疗器械经营和使用监督管理办法》第三十二条第(一)项 | |||||
处罚内容: | 罚款2000元 | |||||
违法行为类型: | 医疗器械经营企业违法行为 | |||||
行政相对人名称: | 广州市番禺区妙春药店沙湾一分店 | |||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 |
91440101MA59LUXX0C | - | - | - | - | - | |
法定代表人: | 舒志南 | |||||
处罚决定日期: | 2024-5-22 | |||||
公示截止期: | 2024-8-22 | |||||
处罚机关: | 广州市番禺区市场监督管理局 | |||||
数据来源单位: | 广州市市场监督管理局(广州市知识产权局) |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。