监管动态 企业 广东省
为加强医疗器械质量监管,保障公众用械安全,根据广东省医疗器械抽查检验计划,广东省药品监督管理局组织对全省医疗器械生产、经营、使用环节进行医疗器械质量抽查检验,现将医疗器械抽查检验信息予以通告(见附件)。
对抽查检验不符合规定的医疗器械,药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施,对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。
广东省药品监督管理局要求有关地市药品监督管理部门依据《医疗器械监督管理条例》等法规规定,组织对相关企业和单位进行调查处理,符合立案条件的按规定立案查处,并按要求公开查处结果。
广东省药品监督管理局
2024年5月17日
广东省医疗器械抽查检验信息(2024年第3期)
序号 | 产品名称 | 抽查市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不符合标准规定项目 |
1 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | B-16H | 2403100440 | 国械注准20163102437 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
2 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | B-14PF | 2403100441 | 国械注准20183100542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
3 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | B-16HF | 2403100442 | 国械注准20193100377 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
4 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | B-16P | 2403100439 | 国械注准20163100719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
5 | 一次性动静脉穿刺针 | 广州市 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | BAIN-A.V.F-002S | 2402100053 | 国械注准20163101081 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
6 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 广州市 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | BAIN-A.V.F-002D | 2402100048 | 国械注准20193100156 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
7 | 生物型硬脑(脊)膜补片 | 广州市 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 冠昊生物科技股份有限公司 | II型/NII0406 | 231005 | 国械注准20173134058 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
8 | B型硬脑(脊)膜补片 | 广州市 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 冠昊生物科技股份有限公司 | B型/NB0410 | 231206 | 国械注准20173130670 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
9 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 广州市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 22G正压三通型(肝素帽) | 23343 | 国械注准20173143015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
10 | 一次性使用输液接头 | 广州市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 普通无针输液接头 | 23299 | 国械注准20183140274 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
11 | 导引导丝 | 广州市 | 广东海思卡尔医疗科技有限公司 | 广东海思卡尔医疗科技有限公司 | GWN185C06S | 202304003 | 国械注准20223030288 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
12 | 血液透析滤过器 | 广州市 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | KFH-190 | HDF19-20240105 | 国械注准20213100286 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
13 | 血液透析干粉 | 广州市 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 血液透析A干粉、B干粉KC200101;一人份 | A:240123;B:240105 | 国械注准20163101467 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
14 | 血液透析浓缩液 | 广州市 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | KC200401 | A:2401049;B:2401019 | 国械注准20153102392 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
15 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 广州市 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | RDS-2(20mmx30mm) | 10222082 | 国械注准20173134684 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
16 | 正畸托槽 | 广州市 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 自锁标准I型 | 23112753 | 粤械注准20212171574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
17 | 正畸托槽 | 广州市 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 球面自锁型(II型) | 23062851 | 粤械注准20172170857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
18 | 正畸颊面管 | 广州市 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 6号单管可掀盖式粘接型 | 23071853 | 粤械注准20202171736 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
19 | 射频等离子手术电极 | 广州市 | 广州帕玛医疗科技有限公司 | 广州帕玛医疗科技有限公司 | PM307 | 2402230270002 | 粤械注准20182010067 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
20 | 总胆汁酸酶法测定试剂盒(第五代酶循环法) | 广州市 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1:60mlx4,R2:20mlx4 | TBP-01-32009A0 | 粤械注准20182400397 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
21 | 经皮椎体穿刺套件 | 广州市 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | FA08401 | FLN1230908008 | 粤械注准20172040291 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
22 | 椎体成形工具包 | 广州市 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | FA08001-21 | FLN1231008003 | 粤械注准20142040286 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
23 | 骨水泥推送器 | 广州市 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | FA08501 | FLN1230908009 | 粤械注准20172040292 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
24 | 椎体成形导向系统 | 广州市 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | FA08131 | FLN1230908004 | 粤械注准20172040293 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
25 | 重组人源化胶原蛋白敷料 | 深圳市 | 江苏海智生物医药有限公司 | 深圳美莱医疗美容医院 | HZ(R)-(F)-21×23 | R230506 | 苏械注准20222141105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
26 | 医用干式胶片 | 深圳市 | 深圳泓数科技有限公司 | 备案人:深圳泓数科技有限公司;受托生产企业:广西思迈生物科技有限公司 | HD-G-009 | 943191 | 粤深械备20170226号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
27 | 电生理电极导管 | 深圳市 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 货号:901446 | D24010211 | 国械注准20163072522 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
28 | 可控射频消融电极导管 | 深圳市 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 货号:902172 | K23100702 | 国械注准20163012523 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
29 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 深圳市 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 货号:902310 | K23091202 | 国械注准20173011561 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
30 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 深圳市 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 货号:960711 | C23121424 | 国械注准20213010062 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
31 | 5′—核苷酸酶(5′—NT)测定试剂盒(酶比色法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 108mlR1:2x36ml,R2:2x18ml校准品:1x1.0ml | 43723016 | 粤械注准20152400328 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
32 | γ—谷氨酰转移酶(γ—GT)测定试剂盒(IFCC法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 438mlR1:6x57ml,R2:3x32ml | 140424001 | 粤械注准20172400988 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
33 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 360mlR:6x60ml | 148323016 | 粤械注准20172400989 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
34 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 438mlR1:6x57ml,R2:3x32ml | 140124001 | 粤械注准20172400983 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
35 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 180mlR1:4x37ml,R2:2x16ml | 145223011 | 粤械注准20182400264 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
36 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL—C)测定试剂盒(直接法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 316mlR1:4x58ml,R2:2x42ml | 142023014 | 粤械注准20172400986 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
37 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 360mlR:6x60ml | 141723017 | 粤械注准20172400985 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
38 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL—C)测定试剂盒(直接法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 316mlR1:4x58ml,R2:2x42ml | 142123016 | 粤械注准20172400959 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
39 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 444mlR1:6x58ml,R2:3x32ml | 140323016 | 粤械注准20172400965 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
40 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 216mlR1:4x42ml,R2:4x12ml | 142723011 | 粤械注准20172400970 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
41 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 438mlR1:6x57ml,R2:3x32ml | 140223019 | 粤械注准20172400971 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
42 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(酶比色法) | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 108mlR1:2x36ml,R2:2x18ml校准品:1x1.0ml | 43623020 | 粤械注准20152400322 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
43 | 超声软组织切割止血设备 | 深圳市 | 深圳普汇医疗科技有限公司 | 深圳普汇医疗科技有限公司 | Procision1000 | G17231203004 | 国械注准20213010382 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
44 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R1:1×50mL、R2:1×10mL | 2023-11-03 | 粤械注准20212400551 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
45 | a-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒(CNPF底物法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R1:1×60mL | 2023-09-25 | 国械注准20203400946 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
46 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL—C)测定试剂盒(直接法—表面活性剂清除法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R1:1×45mL、R2:1×15mL | 20230609 | 粤械注准20202402042 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
47 | 谷胱甘肽还原酶(GR)测定试剂盒(谷胱甘肽底物法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R1:1×30mL、R2:1×6mL | 20240123 | 粤械注准20222400031 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
48 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R1:1×40mL、R2:1×20mL | 20231209 | 粤械注准20202401906 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
49 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL—C)测定试剂盒(直接法—选择抑制法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R1:1×30mL、R2:1×10mL | 20230915 | 粤械注准20202402043 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
50 | 5’—核苷酸酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R1:1×40mL、R2:1×20mL | 20240125 | 粤械注准20202401903 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
51 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 深圳市 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 深圳上泰生物工程有限公司 | R:1×60mL | 20230713 | 粤械注准20212400448 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
52 | 髋关节假体(部件名称:股骨柄) | 深圳市 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | S2B00 | AD0050 | 国械注准20153132395 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
53 | 膝关节假体(部件名称:胫骨垫片) | 深圳市 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | K12B45 | AC0819 | 国械注准20163130720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
54 | 人工髋关节(部件名称:股骨柄) | 深圳市 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | S4A13 | AC0117 | 国械注准20163130721 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
55 | 人工髋关节(部件名称:股骨柄) | 深圳市 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | S5A17 | AB0910 | 国械注准20163132100 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
56 | 药物支架系统 | 深圳市 | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | JHLD-3528 | 124010329 | 国械注准20163131174 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
57 | 医用激光胶片 | 深圳市 | 深圳市锐影医疗科技发展有限公司 | 深圳市锐影医疗科技发展有限公司 | DHNB-14×17英寸(35×43CM)×100张 | 20240129 | 粤深械备20140115号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
58 | 超声软组织切割止血设备 | 深圳市 | 深圳市世格赛思医疗科技有限公司 | 深圳市世格赛思医疗科技有限公司 | S500 | G5002309010090 | 国械注准20213010835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
59 | 无张力疝修补装置 | 深圳市 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 0401/150*150mm | H2304003 | 国械注准20153131765 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
60 | 椎间融合器 | 深圳市 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | C01高度8mm宽度15mm长度12.5mm | K2312006 | 国械注准20213130159 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
61 | 一件式人工晶状体 | 深圳市 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | PC55125 | CDBA021 | 国械注准20173160906 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
62 | 一次性使用血压传感器 | 深圳市 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | DPT-248 | 324034332 | 国械注准20153072330 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
63 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 深圳市 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | SCW-CVCP-1(16G) | 324031335 | 国械注准20173034588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
64 | 一次性使用椎体成形手钻 | 深圳市 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | SZ-01 | 324026340 | 粤械注准20222040272 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
65 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 深圳市 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | SCW-BID1-30(20mL) | 324023343YH | 粤械注准20162031075 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
66 | 一次性使用椎体成形引导针 | 深圳市 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | YD-01 | 324029337 | 粤械注准20222040273 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
67 | 一次性使用无菌血管内导管:球囊扩张导管 | 深圳市 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | SCW-DTCA-2015 | 324033333 | 国械注准20173030911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
68 | 一次性射频等离子手术电极 | 深圳市 | 深圳唯奥医疗技术有限公司 | 深圳唯奥医疗技术有限公司 | VAM-Z-3040340 | 23111318300 | 粤械注准20162011243 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
69 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳市 | 深圳信立泰医疗器械股份有限公司 | 深圳信立泰医疗器械股份有限公司 | 2.25mmx15mm | 22304003 | 国械注准20193030518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
70 | 腔静脉滤器 | 深圳市 | 先健科技(深圳)有限公司 | 先健科技(深圳)有限公司 | XJLX3260 | 240225 | 国械注准20173134496 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
71 | 管腔抓捕系统 | 深圳市 | 先健科技(深圳)有限公司 | 先健科技(深圳)有限公司 | LT-SG-20 | 240225 | 国械注准20173033365 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
72 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳市 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 215-153-65 | 5410392303 | 国械注准20223030841 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
73 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳市 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 117-4508J | 2901992301 | 国械注准20153030920 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
74 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳市 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 220-103-5UJ | 4225172303 | 国械注准20173033337 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
75 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳市 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 234-R-3215J | 2100672301 | 国械注准20173030784 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
76 | 一次性使用双腔支气管插管 | 珠海市 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | QG-L-37Fr | 20230223241 | 粤械注准20162081172 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
77 | 一次性使用麻醉呼吸用管路 | 珠海市 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 麻醉管路(波纹软管):成人,1.5米 | 20230621431 | 粤械注准20182081036 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
78 | 一次性使用血液透析器 | 梅州市 | 广东中爱医疗科技股份有限公司 | 广东中爱医疗科技股份有限公司 | V-16L | 230501 | 国械注准20223100338 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
79 | 一次性使用血液透析器 | 梅州市 | 广东中爱医疗科技股份有限公司 | 广东中爱医疗科技股份有限公司 | V-18H | 230705 | 国械注准20223100339 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
80 | 预充式导管冲洗器 | 惠州市 | 广东艾希德药业有限公司 | 广东艾希德药业有限公司 | 5ml | 24012901 | 国械注准20193140709 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
81 | 一次性使用病毒采样管 | 惠州市 | 广东阳光生物科技有限公司 | 广东阳光生物科技有限公司 | 3mlAT01 | 221218 | 粤惠械备20200083号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
82 | 聚氨酯泡沫敷料 | 惠州市 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 硅酮型12.5x12.5cm | 22010061 | 国械注准20193140289 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
83 | 可吸收止血纱布 | 惠州市 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 惠州华阳医疗器械有限公司 | 100x75mm | 23092003 | 国械注准20143142370 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
84 | 一次性使用通气道 | 惠州市 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 口咽型9CM | 23120103 | 粤械注准20182080363 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
85 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 东莞市 | 东莞天天向上医疗科技有限公司 | 东莞天天向上医疗科技有限公司 | 02-3026-1 | 202308 | 国械注准20223030006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
86 | 高压非顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | 东莞市 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 824-3010 | 2312208132 | 国械注准20203030484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
87 | 半顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | 东莞市 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 823-2015 | 2401112688 | 国械注准20203030100 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
88 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 东莞市 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 802-3010 | 2401174634 | 国械注准20163030331 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
89 | 一次性使用无菌敷贴 | 江门市 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | F2076×7cm | 20231001 | 粤械注准20152140732 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
90 | 一次性使用无菌敷贴 | 佛山市 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | F060070P6cm×7cm) | 20230907 | 粤械注准20152141052 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
91 | 一次性使用套管穿刺针 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 单支装C5-0 | 231128 | 粤械注准20152020576 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
92 | 一次性使用中心静脉导管及附件 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | CB-C16Gax20cm | 231113 | 国械注准20163102086 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
93 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | IVC-PU-822Gax25mm | 231117 | 国械注准20193140565 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
94 | 一次性使用输液接头 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 肝素帽 | 230918 | 国械注准20163140680 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
95 | 一次性使用防针刺伤型静脉留置针 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | AIVC-524Gax19mm | 231124 | 国械注准20163141493 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
96 | 一次性无菌留置引流导管 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 弯型12F | 231218 | 国械注准20173140628 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
97 | 一次性无菌中心静脉导管 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 单腔14Ga-20cm | 06Y-231127 | 国械注准20153031562 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
98 | 一次性使用麻醉呼吸回路管 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 成人(普通)麻醉型 | 001-240108N | 粤械注准20142080014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
99 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 弯型8Fr | 231204 | 国械注准20173140025 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
100 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套件 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | A5×100 | 000-231227 | 粤械注准20192021304 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
101 | 一次性无菌加强型气管插管 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 3.5mm不带套囊型 | 000-W240101N | 粤械注准20142080021 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
102 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 24GY型 | YD2-E231228 | 国械注准20153141532 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
103 | 一次性无菌内瘘穿刺包 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 16Gx25mm-300mm | D02-231201 | 国械注准20153101677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
104 | 一次性无菌输液接头 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 无针型输液针头 | OFA-231225 | 国械注准20153142009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
105 | 一次性压力传感器 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | FT-A001 | 020-231218 | 国械注准20163070010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
106 | 一次性使用血液透析器 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | A-60 | P12-230205 | 国械注准20213100103 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
107 | 一次性无菌血液回路 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | FB-A001V05 | 122-231211X | 国械注准20153101911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
108 | 椎体成形工具包 | 佛山市 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | STBGJB073.5 | 2312825 | 粤械注准20192030822 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
109 | 钛网融合器 | 佛山市 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | SSR0114x30 | 2312816 | 国械注准20163131540 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
110 | 脊柱前路固定板 | 佛山市 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | STYQ80 | 2211417 | 国械注准20193131596 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |
