有疑问、问专家
提问
E邀专家
案件名称 | 辽宁健之佳医药有限公司销售劣药"桑寄生”案 |
处罚决定文书号 | 辽药监(稽五)罚〔2024〕1号 |
被处罚企业名称 | 辽宁健之佳医药有限公司 |
统一社会信用代码 | 91210600734196006Q |
法定代表人 | 蓝波 |
主要违法事实 | 当事人销售劣药"桑寄生”,货值金额339.34元,获违法所得299.72元。 |
行政处罚种类和依据 | 没收违法所得;罚款。依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款。 |
处罚结果 | 1.没收违法所得299.72元;2.处100000元罚款。 |
行政处罚履行方式和期限 | 主动履行;当事人已于2024年4月9日履行完毕 |
作出处罚的日期 | 2024-04-03 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
