E邀专家
依据《化妆品监督管理条例》、《国家药监局关于贯彻实施〈化妆品监督管理条例〉有关事项的公告》(2020年 第144号)的要求,经我局按程序进行现场检查和审核批准, 2023年度我局核(换)发了益盛汉参化妆品有限公司等16家企业《化妆品生产许可证》,现予以公告。
吉林省药品监督管理局
2024年04月01日
2023年度核(换)发《化妆品生产许可证》企业名单
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业住所 | 生产地址 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 许可项目 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 发证机关 | 签发人 | 有效期至 | 发证日期 |
1 | 吉林敖东酵素科技股份有限公司 | 吉妆20170004 | 吉林省敦化经济开发区敖东工业园 | 吉林省敦化经济开发区敖东工业园 | 912224005597713593 | 解钧秀 | 一般液态单元(护肤水类) | 吉林省药品监督管理局延边检查分局 | 郭霞、李赫 | 吉林省药品监督管理局 | 李金波 | 2027年8月28日 | 2022年8月29日 |
2 | 延边海娇生物科技有限公司 | 吉妆20170002 | 龙井市龙门街龙延路延农胡同37号 | 龙井市龙门街龙延路延农胡同37号 | 912224055988312461 | 李海丹 | 一般液态单元 | 吉林省药品监督管理局延边检查分局 | 郭霞李赫 | 吉林省药品监督管理局 | 蓝翁驰 | 2027年6月10日 | 2022年6月11日 |
3 | 益盛汉参化妆品有限公司 | 吉妆20160014 | 吉林省集安市文化东路17-20号 | 吉林省集安市云水路2000号 | 91220501097002984M | 张益胜 | 一般液态单元;膏霜乳液单元;一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件);膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局通化检查分局 | 刘菲、陈立媛 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年10月26日 | 2023年10月27日 |
4 | 吉林省拓华生物科技有限公司 | 吉妆20170001 | 四平市铁东区拓华路1号 | 四平市铁东区拓华路1号 | 91220300565092475E | 徐岩 | 一般液态单元,一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件),膏霜乳液单元,膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件),粉单元 | 吉林省药品监督管理局四平检查分局 | 张明新、聂景光 | 吉林省药品监督管理局 | 蓝翁驰 | 2027年7月21日 | 2023年9月7日 |
5 | 吉林省绳氏堂药业有限公司 | 吉妆20190002 | 吉林省长春市农安县烧锅镇团结村 | 吉林省长春市农安县烧锅镇团结村 | 91220106786830785M | 绳长玉 | 一般液态单元,膏霜乳液单元,粉单元 | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾宏斌、吴晓东 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年11月23日 | 2023年11月24日 |
6 | 吉林省参威人参产品科技股份有限公司 | 吉妆20160019 | 通化市通化县聚鑫经济开发区 | 吉林省通化县聚鑫经济开发区快大人参产业园 | 9122050107707004XF | 崔生 | 一般液态单元(护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局通化检查分局 | 张淑萍张忠诚高坤 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2024年7月21日 | 2019年7月24日 |
7 | 珲春华瑞参业生物工程股份有限公司 | 吉妆20190003 | 吉林省珲春边境经济合作区3号小区 | 吉林省珲春边境经济合作区3号小区 | 912224047911079970 | 金立华 | 一般液态单元,膏霜乳液单元 | 吉林省药品监督管理局延边检查分局 | 郭霞、郭桂花 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年12月14日 | 2023年12月15日 |
8 | 通化昌源医药科技有限公司 | 吉妆20190007 | 通化市新站街保安路88号 | 通化市新站街保安路88号 | 912205027826457346 | 徐宝华 | 粉单元(散粉类) | 吉林省药品监督管理局通化检查分局 | 张淑萍、张忠诚、高坤 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2024年8月26日 | 2019年8月26日 |
9 | 吉林正德药业有限公司 | 吉妆20160011 | 吉林省图们市经济开发区枫梧大路亲商街318号 | 吉林省图们市经济开发区枫梧大路亲商街318号 | 912224027493329040 | 杨学峰 | 一般液态单元,膏霜乳液单元 | 吉林省药品监督管理局延边检查分局 | 郭霞、郭桂花 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年10月19日 | 2023年10月20日 |
10 | 吉林省通化振国长白山化妆品有限公司 | 吉妆20160007 | 通化县湾湾川植物园 | 吉林省通化县湾湾川植物园 | 9122052176456691XR | 王硕 | 一般液态单元(护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局通化检查分局 | 张淑萍张忠诚高坤 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2024年10月28日 | 2019年10月28日 |
11 | 通化康元生物科技有限公司 | 吉妆20160022 | 吉林省通化市通化经济开发区经开环路2266号 | 吉林省通化市通化经济开发区经开环路2266号 | 91220505594493710X | 林万君 | 一般液态单元(啫喱类、护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护发类、护肤清洁类);粉单元(散粉类、浴盐类);气雾剂及有机溶剂单元(有机溶剂类) | 吉林省药品监督管理局通化检查分局 | 张淑萍张忠诚高坤 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2024年10月28日 | 2019年11月18日 |
12 | 福纳康(吉林)生物技术有限公司 | 吉妆20180010 | 吉林省通化市通化开发区四浑公路999-999/551-077号115室 | 吉林省通化医药高新技术产业开发区科技创业服务中心10号厂房二层三层 | 91220505MA1446XL2Q | 沈慧 | 一般液态单元,一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件),膏霜乳液单元,膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局通化检查分局 | 刘菲、陈立媛 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年10月30日 | 2023年10月31日 |
13 | 延边延续生物科技有限公司 | 吉妆20180011 | 吉林省延边州龙井市东盛涌镇长南村一屯 | 吉林省延边州龙井市东盛涌镇长南村一屯 | 91222401MA14WA1R1C | 胡延生 | 一般液态单元 | 吉林省药品监督管理局延边检查分局 | 郭霞、郭桂花 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年9月27日 | 2023年9月28日 |
14 | 吉林中仁生物科技有限公司 | 吉妆20200001 | 吉林省长春市宽城区长江路开发区兴工路与海尔大道交汇以东约500米一汽旭发厂房B2栋 | 吉林省长春市宽城区长江路开发区兴工路与海尔大道交汇以东约500米一汽旭发厂房B2栋 | 91220103MA178GXTX0 | 冯贵 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌杨树德 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2025年1月20日 | 2020年1月20日 |
15 | 长春呈实健康实业有限公司 | 吉妆20200002 | 长春九台经济开发区经四路一号 | 长春九台经济开发区经四路一号 | 912201817025451953 | 佟黎明 | 一般液态单元(护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌、杨树德 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2025年4月17日 | 2020年4月17日 |
16 | 吉林康乃尔药业有限公司 | 吉妆20200004 | 吉林市高新区深圳街95号 | 吉林市高新区深圳街95号 | 91220214732553110Y | 宋治国 | 一般液态单元 | 吉林省药品监督管理局吉林检查分局 | 孙蓉、张贺 | 吉林省药品监督管理局 | 蓝翁驰 | 2025年4月29日 | 2022年6月17日 |
17 | 长春豪邦健康科技有限公司 | 吉妆20200005 | 吉林省长春市高新北区隆北路1380-1号 | 吉林省长春市高新北区隆北路1380-1号 | 91220101066446777P | 舒相谌 | 一般液态单元;膏霜乳液单元;一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件);膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 杨树德、栾洪斌 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2025年5月31日 | 2022年10月12日 |
18 | 吉林黄栀花药业有限公司 | 吉妆20200006 | 开通镇兴华南街44号 | 吉林省通榆县开通镇兴华南街44号 | 91220822753615915R | 王道君 | 膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局白城检查分局 | 杨劲松、赵美华 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2025年7月13日 | 2020年7月14日 |
19 | 吉林万通集团通化清水丽人化妆品有限公司 | 吉妆20160020 | 通化市万通路66号 | 吉林省通化市万通路66号 | 91220502726730598G | 潘一杭 | 一般液态单元(啫喱类、护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护发类、护肤清洁类);牙膏单元(牙膏类) | 吉林省药品监督管理局通化检查分局 | 张淑萍张忠诚高坤 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2024年12月9日 | 2020年8月25日 |
20 | 靖宇县芳雅人参系列化妆品有限公司 | 吉妆20180012 | 靖宇县靖宇镇化北街5-5-2-27 | 吉林白山经济开发区新区吉浙对口合作示范园标准化厂房(一期)院内 | 9122062256507439XF | 姜海霞 | 膏霜乳液单元 | 吉林省药品监督管理局白山检查分局 | 于晶、许衍德 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年11月14日 | 2023年11月15日 |
21 | 长春长影集团化妆品有限公司 | 吉妆20160005 | 长春市朝阳区南湖大路6299号 | 长春市朝阳区南湖大路6299号 | 91220104245000885B | 宋美欧 | 一般液态单元(护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类);粉单元(散粉类) | 吉林省药品监督管理局 | 杨冬冬董岿然 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2024年3月19日 | 2020年11月11日 |
22 | 吉林洁洁宝生物科技有限公司 | 吉妆20180008 | 白城市洮北区经济开发区黄山路4601-5 | 吉林省白城市洮北区黄山路4601-5 | 9122080231679330X1 | 马领霞 | 一般液态单元,膏霜乳液单元,粉单元 | 吉林省药品监督管理局白城检查分局 | 杨劲松、赵美华 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2028年6月24日 | 2023年6月25日 |
23 | 吉林省塔姆化妆品有限公司 | 吉妆20200010 | 四平市铁东区城东乡下三台村(银龙水上乐园院内) | 四平市铁东区城东乡下三台村(银龙水上乐园院内) | 91220303MA17ERMM5W | 陈维维 | 一般液态单元(啫喱类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局四平检查分局 | 刘波、焦海勋 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2025年12月21日 | 2020年12月22日 |
24 | 吉林省蓝浦浩业科技有限公司 | 吉妆20190008 | 吉林省长春市北湖科技开发区宝成路3388号 | 吉林省长春市北湖科技开发区宝成路3388号 | 91220101MA158XEQ9N | 眭春 | 一般液态单元(啫喱类、护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌、杨树德 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2024年10月13日 | 2021年2月20日 |
25 | 吉林省靖宇县长白山日用化工厂白山分厂 | 吉妆20210002 | 吉林省白山市浑江区板石街道金英村4社(星泰搅拌站南500米)(江北开发区) | 吉林省白山市浑江区板石街道金英村4社(星泰搅拌站南500米)(江北开发区) | 91220604MA175UN004 | 孙铭阳 | 膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局白山检查分局 | 翟群武丁松泽 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2026年5月24日 | 2021年5月25日 |
26 | 长春敏家保健科技有限公司 | 吉妆20160008 | 长春市九台区卡伦镇卡伦大街1013号 | 长春市九台区卡伦镇卡伦大街1013号 | 91220181785930899Q | 尹凤媛 | 一般液态单元(啫喱类、护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类);粉单元(散粉类) | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌、吴晓东 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年12月16日 | 2023年12月17日 |
27 | 吉林一正科技发展有限公司 | 吉妆20160015 | 四平经济开发区一正路1号 | 四平经济开发区一正路1号 | 91220394559795377J | 王也文 | 一般液态单元(护肤水类) | 吉林省药品监督管理局四平检查分局 | 柳喆曹丽杰 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2026年6月30日 | 2021年7月1日 |
28 | 蓝科医美科学技术(吉林)有限公司 | 吉妆20200003 | 吉林省长春市北湖科技开发区宝成路3398号106室 | 吉林省长春市北湖科技开发区宝成路3388号2-2 | 91220107MA1731KQ4E | 王启名 | 一般液态单元,膏霜乳液单元,膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌、吴晓东 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2025年4月29日 | 2024年1月8日 |
29 | 吉林省红伊天使生物科技有限公司 | 吉妆20160002 | 吉林省伊通满族自治县邵家村三社 | 吉林省伊通满族自治县邵家村三社 | 912203233398709102 | 赵春雷 | 一般液态单元(啫喱类、护发清洁类、护肤水类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局四平检查分局 | 张明新聂景光 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2026年7月19日 | 2021年7月20日 |
30 | 长春恒晓生物科技有限责任公司 | 吉妆20210007 | 净月高新技术产业开发区福祉大路与劲松街交汇锦竹别墅39号 | 长春经济开发区兴隆山镇长哈公路5公里处 | 91220101099816711T | 关恒 | 一般液态单元(护肤水类) | 吉林省药品监督局长春检查分局 | 栾洪斌、季阳 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2026年8月22日 | 2021年8月23日 |
31 | 四平名居红酒庄园有限公司 | 吉妆20210006 | 四平市铁东区石岭镇塔子沟村 | 四平市铁东区石岭镇塔子沟村 | 91220300064644091M | 居永明 | 膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督局四平检查分局 | 张明新、聂景光 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2026年8月22日 | 2021年8月23日 |
32 | 白山市久年根参业有限公司 | 吉妆20210009 | 抚松县万良镇万福村 | 吉林省白山市抚松县万良工业园区 | 91220621660145563P | 张述茂 | 一般液态单元(护发清洁类);膏霜乳液单元(护肤清洁类) | 吉林省药品监督管理局白山检查分局 | 于晶、许衍德 | 吉林省药品监督管理局 | 刘宝芳 | 2026年10月10日 | 2021年10月11日 |
33 | 皇封参(抚松)生物科技有限公司 | 吉妆20160012 | 吉林抚松工业园区 | 吉林抚松工业园区 | 912206216773333170 | 全熙根 | 一般液态单元;膏霜乳液单元 | 吉林省药品监督管理局白山检查分局 | 于晶、许衍德 | 吉林省药品监督管理局 | 李金波 | 2027年8月28日 | 2022年8月29日 |
34 | 水谷精元健康产业发展(长春)有限公司 | 吉妆20220001 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区沃华路88号 | 吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区西区沃华路88号 | 91220102MA1476D42L | 杨帆 | 一般液态单元;一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌、季阳 | 吉林省药品监督管理局 | 蓝翁驰 | 2027年3月9日 | 2022年3月10日 |
35 | 吉林泰域医药科技有限公司 | 吉妆20220002 | 长春兴隆综合保税区科技孵化园4号楼北侧一层厂房 | 长春兴隆综合保税区科技孵化园4号楼北侧一层厂房 | 91220100MA84QAMY2U | 吴宝超 | 一般液态单元;膏霜乳液单元 | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌、季阳、吴晓东 | 吉林省药品监督管理局 | 蓝翁驰 | 2027年6月20日 | 2022年6月21日 |
36 | 四平市丽叶日用化妆品有限公司 | 吉妆20220005 | 梨树县郭家店镇化石山村十二社 | 梨树县郭家店镇道下街烧锅委 | 91220322584626815Y | 张兵 | 一般液态单元;一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件);膏霜乳液单元;膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局四平检查分局 | 张卫国、霍彦丰 | 吉林省药品监督管理局 | 李金波 | 2027年11月6日 | 2022年11月7日 |
37 | 吉林正昇康生物工程有限公司 | 吉妆20220006 | 吉林省汪清县长荣街道江北街东9999号 | 吉林省汪清县长荣街道江北街东9999号 | 91222424MA14AB883Y | 张宏颖 | 一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件);膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件);牙膏单元 | 李毅朱世军 | 吉林省药品监督管理局 | 李金波 | 2027年12月22日 | 2022年12月23日 | |
38 | 吉林省海创生物科技有限公司 | 吉妆20230001 | 吉林延吉国际空港经济开发区延吉市兴区路182号 | 吉林延吉国际空港经济开发区延吉市兴区路182号 | 91222400MA14DB2147 | 张永 | 一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局延边检查分局 | 郭霞、李赫 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年7月19日 | 2023年7月20日 |
39 | 吉林邦安宝医用设备有限公司 | 吉妆20230003 | 长春市朝阳区朝阳经济开发区阜育东街1042号 | 长春市朝阳区朝阳经济开发区阜育东街1042号1号楼2层 | 91220101771093153G | 薛伟钢 | 一般液态单元 | 吉林省药品监督管理局长春检查分局 | 栾洪斌、吴晓东 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年9月10日 | 2023年9月11日 |
40 | 吉林靖宇炳华中药开发有限公司 | 吉妆20230002 | 吉林省白山市经济开发区靖宇县靖宇大街888号 | 吉林省白山市经济开发区靖宇县靖宇大街888号精加工车间2楼 | 91220622740490017J | 王建国 | 一般液态单元,一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件),膏霜乳液单元,膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件) | 吉林省药品监督管理局白山检查分局 | 于晶、许衍德 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年9月10日 | 2023年9月11日 |
41 | 四平鸿鑫生物科技有限公司 | 吉妆20230004 | 吉林省四平市红嘴经济技术开发区文博路777号 | 吉林省四平市红嘴经济技术开发区文博路777号 | 91220300MA1534DF6Y | 吴甫贵 | 一般液态单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件),膏霜乳液单元#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件),其他单元 | 吉林省药品监督管理局四平检查分局 | 张明新、聂景光 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年9月24日 | 2023年9月25日 |
42 | 科曼尼(吉林)生物科技有限公司 | 吉妆20230005 | 吉林市丰满经济开发区西南环路九号 | 吉林市丰满经济开发区西南环路九号实验楼 | 91220200MA84JM527R | 李林虎 | 一般液态单元,膏霜乳液单元 | 吉林省药品监督管理局吉林检查分局 | 孙蓉、张贺 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年9月24日 | 2023年9月25日 |
43 | 吉林省三盟生物医疗科技有限公司 | 吉妆20230006 | 白城洮北经济开发区中小企业孵化基地黄山路4601-12号 | 白城洮北经济开发区中小企业孵化基地黄山路4601-12号 | 91220802MA0Y694M0U | 王斌 | 一般液态单元,膏霜乳液单元 | 吉林省药品监督管理局白城检查分局 | 杨劲松、赵美华 | 吉林省药品监督管理局 | 孙继民 | 2028年11月15日 | 2023年11月16日 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
