监管动态 企业 云南省
2024年行政处罚案件信息公开表(第5部分) | ||
序号 | 1 | |
行政相对人名称 | 普洱龄涵生物科技有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 91530802MA6PCMQW3E |
法人 | 法定代表人 | 王玉青 |
案件来源 | 监督检查 | |
违法行为类型 | 生产经营不符合技术规范的化妆品 | |
主要违法事实 | 当事人生产经营不符合技术规范的化妆品“齡涵三七嫩肤沐浴露”、“齡涵三七精华洗发液”的行为违反了《化妆品监督管理条例》第六条第二款的规定,未按照《化妆品生产质量管理规范》的要求组织生产化妆品“齡涵三七嫩肤沐浴露”、“齡涵三七精华洗发液”的行为违反了《化妆品监督管理条例》第二十九条第一款的规定。 | |
处罚依据 | 《化妆品监督管理条例》第六十条第(二)、(三)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第二十九条。 | |
处罚内容 | 1.没收违法所得3513.30元;2.罚款144159.60元;罚没款合计:147672.90元。 | |
行政处罚决定书文号 | (云)药监妆罚〔2024〕1号 | |
处罚决定日期 | 2024/4/1 | |
处罚机关 | 云南省药品监督管理局 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。