有疑问、问专家
提问
E邀专家
违法企业名称或违法自然人姓名 | 江西掌护医疗科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91361025MA37Q1KHX4 |
法定代表人姓名 | 崔令光 | 案件名称 | 生产经营说明书、标签不符合规定的医疗器械案 |
处罚决定书文号 | 赣药监处罚﹝2024﹞3号 | 处罚类别 | 罚款 |
处罚决定日期 | 2024/1/16 | 处罚内容 | 处1.5万元罚款。 |
罚款金额 | 1.5 | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | -- |
暂扣或吊销证照名称及编号 | -- | 违法行为类型 | 生产经营说明书、标签不符合规定的医疗器械案 |
违法事实 | 生产经营说明书、标签不符合规定的第二类医疗器械 | 处罚依据 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第三十九条的规定,依据《医疗器械监督管理条例》第八十八条。 |
处罚机关 | 江西省药品监督管理局 | 处罚机关统一社会信用代码 | 11360000MB15723939 |
数据来源单位 | 江西省药品监督管理局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11360000MB15723939 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
