E邀专家

为进一步加强药品质量监督、规范药品市场秩序,保障公众用药、用械安全有效,根据年度药品抽检计划,海北州市场监督管理局组织对海北州药品经营、使用环节进行了监督抽检,现完成州本级全年计划药品抽检150批次,又额外抽取了20批次的藏药制剂,药品监督抽检批次共达到170批次。在全州范围内对49家药品经营使用单位进行了监督性抽样,全年监督性抽检药品124个品种,其中,中药饮片44批次,中成药65批次,化学药品41批次,医疗机构藏药制剂20批次,经检验合格167批次,不合格3个批次(中药饮片),完成率100%;不合格率为1.8%,合格率98.2%。
按照《中华人民共和国药品管理办法》规定,现将药品监督抽检结果进行公示。
附件:海北州市场监督管理局2023年药品抽检结果汇总表
附件
海北州市场监督管理局2023年药品抽检结果汇总表
检品编号 | 检品名称 | 生产单位 | 被抽检单位 | 批准文号 | 批号 | 规格 | 被抽检数量 | 抽检日期 | 留样数量 | 复验数量 | 检验结果 | 报告日期 | 备注 |
20230001 | 益母草颗粒 | 四川依科制药有限公司 | 青海安贞医院 | 国药准字Z20020121 | 220121 | 15g×10袋/盒 | 6盒 | 2023.3.27 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230002 | 盐酸吗啉胍片 | 临汾宝珠制药有限公司 | 青海安贞医院 | 国药准字H14023083 | 220902 | 0.1g×100片/瓶 | 4瓶 | 2023.3.27 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230003 | 碳酸氢钠片 | 百正药业股份有限公司 | 青海安贞医院 | 国药准字H41023254 | 2109003 | 0.3g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.3.27 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230004 | 呋塞米片 | 云鹏医药集团有限公司 | 青海安贞医院 | 国药准字H34026909 | D220502 | 20mg×100片/瓶 | 4瓶 | 2023.3.27 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230005 | 茯苓 | 张掖市广泰药材有限责任公司 | 青海安贞医院 | —— | 200630 | —— | 350g | 2023.3.27 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230006 | 鸡血藤 | 安国市仁德兴药材有限公司 | 青海安贞医院 | —— | 2203001 | —— | 350g | 2023.3.27 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230007 | 板蓝根颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 海北州第二人民医院 | 国药准字Z44023485 | B23F001 | 10g×15袋/包 | 5包 | 2023.3.27 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230008 | 联苯双酯滴丸 | 北京协和药厂 | 海北州第二人民医院 | 国药准字H11020980 | 220102 | 1.5mg×500丸/盒 | 3盒 | 2023.3.27 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230009 | 呋喃唑酮片 | 云鹏医药集团有限公司 | 海北州第二人民医院 | 国药准字H14023937 | F220102 | 0.1g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.3.27 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230010 | 桑白皮 | 河北康益强药业有限公司 | 海北州第二人民医院 | —— | 22112001 | —— | 350g | 2023.3.27 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230011 | 炒鸡内金 | 河北济鑫堂药业有限公司 | 海北州第二人民医院 | —— | 221201321 | —— | 350g | 2023.3.27 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230012 | 复方金银花颗粒 | 广州悦康生物制药有限公司 | 门源县青石嘴镇中心卫生院 | 国药准字 | 22111119 | 10g×10袋/盒 | 4盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
Z44021830 | |||||||||||||
20230013 | 太子参 | 河北新京源药业有限公司 | 门源县青石嘴镇中心卫生院 | —— | 2207002 | —— | 350g | 2023.3.28 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230014 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 门源县青石嘴镇中心卫生院 | 国药准字H51023314 | 211120 | 125mg×15袋/盒 | 6盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230015 | 苍术 | 甘肃省国草药业有限公司 | 门源县青石嘴镇中心卫生院 | —— | 221204 | —— | 305g | 2023.3.28 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230016 | 复方羊角颗粒 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 门源县青石嘴镇大滩卫生院 | 国药准字Z13020829 | 22862031 | 8g×10袋/盒 | 6盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230017 | 保济丸 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 门源县青石嘴镇大滩卫生院 | 国药准字Z44022610 | 2302001 | 3.7g×20袋/盒 | 6盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230018 | 一清颗粒 | 石家庄四药有限公司 | 门源县青石嘴镇大滩卫生院 | 国药准字Z20023419 | YQ23010701 | 7.5g×12袋/盒 | 8盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230019 | 清肝利胆口服液 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 门源县麻莲乡卫生院 | 国药准字Z44020015 | 202211003 | 10ml×12支/盒 | 4盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230020 | 土茯苓 | 安徽有信药业有限公司 | 门源县麻莲乡卫生院 | —— | 200601 | —— | 350g | 2023.3.28 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230021 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 哈药集团制药六厂 | 门源县麻莲乡卫生院 | 国药准字H23022613 | 210521 | 2g×20袋/盒 | 4盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230022 | 橘红丸 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 门源县阴田乡卫生院 | 国药准字Z63020139 | WJ22134 | 6g×10丸/盒 | 6盒 | 2023.3.28 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230023 | 郁金 | 安徽孚众药业有限公司 | 门源县阴田乡卫生院 | —— | 200701 | —— | 350g | 2023.3.28 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230024 | 秦皮 | 安徽华鼎堂中药饮片科技有限公司 | 门源县阴田乡卫生院 | —— | 20170201 | —— | 350g | 2023.3.28 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230025 | 氨茶碱片 | 山东医药集团赛特有限责任公司 | 门源县阴田乡卫生院 | 国药准字H37020205 | 220103 | 0.1g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.3.28 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230026 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 门源县东川镇中心卫生院 | 国药准字H10900086 | 220805 | 1g×56袋/盒 | 4盒 | 2023.3.30 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230027 | 黄芩片 | 河北康益强药业有限公司 | 门源县东川镇中心卫生院 | —— | 22101402 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230028 | 牡丹皮 | 亳州市悠善堂生物科技有限责任公司 | 门源县东川镇中心卫生院 | —— | 211001 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230029 | 小儿咽扁颗粒 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 门源县东川镇中心卫生院 | 国药准字Z62020014 | 20221234 | 4g×18袋/盒 | 6盒 | 2023.3.30 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230030 | 白鲜皮 | 安国润德药业有限公司 | 门源县东川镇中心卫生院 | —— | C20041900 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230031 | 太子参 | 安国润德药业有限公司 | 门源县泉口镇泉沟台卫生院 | —— | C20070917 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230032 | 茯苓 | 亳州市悠善堂生物科技有限责任公司 | 门源县泉口镇泉沟台卫生院 | —— | 211101 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230033 | 三棱 | 河北仁心药业有限公司 | 门源县泉口镇泉沟台卫生院 | —— | 119003 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230034 | 胶体果胶铋胶囊 | 桂林华信制药有限公司 | 青海省佳农医药连锁海北第二店门源药店 | 国药准字Z20103187 | 221202 | 100mg×12粒/盒 | 5盒 | 2023.3.30 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230035 | 吲达帕胺片 | 浙江东日药业有限公司 | 青海省佳农医药连锁海北第二店门源药店 | 国药准字H33022239 | 220802 | 2.5mg×20片/盒 | 5盒 | 2023.3.30 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230036 | 小儿咽扁颗粒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 青海省佳农医药连锁海北第二店门源药店 | 国药准字Z19993052 | 1023034 | 4g×18袋/盒 | 5盒 | 2023.3.30 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230037 | 复方羊角颗粒 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司门源百姓大药房 | 国药准字Z62020700 | 220901 | 8g×20袋/盒 | 3盒 | 2023.3.30 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230038 | 保泰松片 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司门源百姓大药房 | 国药准字H41024168 | 22071811 | 0.1g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.3.30 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230039 | 风寒感冒颗粒 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司门源百姓大药房 | 国药准字Z22024722 | 230121 | 8g×9袋/盒 | 7盒 | 2023.3.30 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230040 | 桂枝 | 亳州市悠善堂生物科技有限责任公司 | 门源县仙米乡卫生院 | —— | 230101 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 不合格 | 2023.5.25 | 总灰分 |
20230041 | 川芎 | 安徽牡丹天下科技有限公司 | 门源县仙米乡卫生院 | —— | 221201 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230042 | 百部 | 河北康益强药业有限公司 | 门源县西滩乡卫生院 | —— | 22112001 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230043 | 桂枝 | 河北仁心药业有限公司 | 门源县西滩乡卫生院 | —— | 25622015 | —— | 350g | 2023.3.30 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230044 | 橘红丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 门源县中医院 | 国药准字Z14020386 | 20211201 | 6g×10丸/盒 | 10盒 | 2023.3.31 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230045 | 吡罗昔康片 | 云鹏医药集团有限公司 | 门源县中医院 | 国药准字H14020802 | G220407 | 10mg×100片/瓶 | 4瓶 | 2023.3.31 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230046 | 炒白扁豆 | 陇西保和堂药业有限责任公司 | 门源县中医院 | —— | 20200601 | —— | 350g | 2023.3.31 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230047 | 土茯苓 | 河北润华药业有限公司 | 门源县中医院 | —— | 2207001 | —— | 350g | 2023.3.31 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230048 | 百部 | 河北弘汉药业有限公司 | 门源县中医院 | —— | 211101 | —— | 350g | 2023.3.31 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230049 | 川芎 | 山西铎耀中药饮片有限公司 | 门源县中医院 | —— | 220701 | —— | 350g | 2023.3.31 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230050 | 瓜蒌 | 安徽友信药业有限公司 | 门源县中医院 | —— | 210301 | —— | 350g | 2023.3.31 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230051 | 郁金 | 山西泓森中药饮片有限公司 | 门源县中医院 | —— | 20210301 | —— | 350g | 2023.3.31 | 100 | 100 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230052 | 肾石通颗粒 | 吉林万通药业集团梅河药业 | 门源县浩门新城 | 国药准字Z22025179 | 20221121 | 15g×10袋/盒 | 4盒 | 2023.3.31 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230053 | 复方羊角颗粒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 门源县浩门新城 | 国药准字Z45022287 | 211128 | 8g×9袋/盒 | 6盒 | 2023.3.31 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230054 | 西咪替丁片 | 裕松源药业有限公司 | 门源县浩门新城 | 国药准字H31022881 | 1120220856 | 0.2g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.3.31 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230055 | 大山楂颗粒 | 四川依科制药有限公司 | 门源县浩门阳光药店 | 国药准字Z20054917 | 220403 | 15g×20袋/包 | 4包 | 2023.4.1 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230056 | 维生素C片 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 门源县浩门阳光药店 | 国药准字H21020713 | 5220330 | 100mg×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.4.1 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230057 | 虚汗停颗粒 | 广州白云山奇星药业有限公司 | 青海省万益药业连锁有限公司门源医药超市大药房 | 国药准字Z44020783 | 22312 | 10g×6袋/盒 | 8盒 | 2023.4.1 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230058 | 维生素C片 | 陕西颐生堂药业有限公司 | 青海省万益药业连锁有限公司门源医药超市大药房 | 国药准字H61022029 | 2212212706 | 0.1g×25片 | 3盒 | 2023.4.1 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230059 | 西咪替丁片 | 成都锦华药业有限公司 | 青海省万益药业连锁有限公司门源医药超市大药房 | 国药准字H51020771 | 211108 | 0.2g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.4.1 | 1 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230060 | 桑菊感冒颗粒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 青海省万益药业连锁有限公司门源医药超市大药房 | 国药准字Z50020243 | 22050003 | 11g×10袋/盒 | 7盒 | 2023.4.1 | 2 | 1 | 合格 | 2023.5.25 | - |
20230061 | 壮腰健肾丸 | 天圣制药集团山西有限公司 | 海晏县甘子河乡卫生院 | 国药准字Z14020807 | 211002 | 5.6×10丸/盒 | 4盒 | 2023.5.30 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230062 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 辅仁药业集团有限公司 | 海晏县甘子河乡卫生院 | 国药准字Z20073310 | 2301085 | 10袋/盒 | 7盒 | 2023.5.30 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230063 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 海北州第一人民医院 | 国药准字H20045466 | 10730215 | 1.0g/袋 | 4盒 | 2023.6.5 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230064 | 百部 | 亳州市华云中药饮片有限公司 | 海北州第一人民医院 | / | 180102 | / | 300g | 2023.6.5 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230065 | 茯苓皮 | 亳州市华云中药饮片有限公司 | 海北州第一人民医院 | / | 180101 | / | 300 | 2023.6.5 | 100 | 100 | 不合格 | 2023.7.4 | 总灰分酸不溶性灰分 |
20230066 | 桑枝 | 亳州市华云中药饮片有限公司 | 海北州第一人民医院 | / | 180201 | / | 300 | 2023.6.5 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230067 | 生脉饮 | 河南同源制药有限公司 | 海晏县青海湖乡卫生院 | 国药准字Z41020392 | 2220601 | 10ml×12支/盒 | 5盒 | 2023.6.5 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230068 | 维生素B1片 | 云鹏医药集团有限公司 | 海晏县青海湖乡卫生院 | 国药准字H14020119 | G230101 | 10mg×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.6.5 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230069 | 正柴胡饮颗粒 | 精华制药集团股份有限公司 | 海晏县青海湖乡卫生院 | 国药准字Z32020362 | 41230285 | 3g×10袋/盒 | 9盒 | 2023.6.5 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230070 | 护肝片 | 云鹏医药集团有限公司 | 海晏县金滩乡卫生院 | 国药准字Z14020475 | D220701 | 0.35g×100片/瓶 | 4瓶 | 2023.6.5 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230071 | 健胃消食片 | 天圣制药集团股份有限公司 | 海晏县金滩乡卫生院 | 国药准字Z20133006 | 3221201 | 0.5g×36片/瓶 | 9盒 | 2023.6.5 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230072 | 生脉饮 | 四川泰华制药有限公司 | 海晏县三角城镇卫生院 | 国药准字Z11020934 | 230503 | 10ml×10支/盒 | 7盒 | 2023.6.5 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230073 | 枳实 | 安国润德药业有限公司 | 海晏县三角城镇卫生院 | / | C22070802 | / | 300g | 2023.6.5 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230074 | 青皮 | 安国润德药业有限公司 | 海晏县三角城镇卫生院 | / | C22090216 | / | 300g | 2023.6.5 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230075 | 生脉饮 | 武汉太福制药有限公司 | 海晏县人民医院 | 国药准字Z42021581 | 230404 | 10ml×10支/盒 | 7盒 | 2023.6.6 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230076 | 厚朴 | 河北美康药业有限公司 | 海晏县人民医院 | / | 220901217 | / | 300g | 2023.6.6 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230077 | 桂枝 | 河北美康药业有限公司 | 海晏县人民医院 | / | 221201256 | / | 300g | 2023.6.6 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230078 | 木香 | 河北润华药业有限公司 | 海晏县人民医院 | / | 2210001 | / | 300g | 2023.6.6 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230079 | 氨茶碱片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 海晏县人民医院 | 国药准字H13021033 | 40221202 | 0.1g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.6.6 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230080 | 护肝片 | 通化爱心药业股份有限公司 | 海晏县九九君安大药房 | 国药准字Z22023408 | 221007 | 0.36g×100片/瓶 | 4瓶 | 2023.6.6 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230081 | 熊去氧胆酸片 | 四川迪菲特药业有限公司 | 海晏县九九君安大药房 | 国药准字H51021463 | 220906 | 50mg×30片/瓶 | 4瓶 | 2023.6.6 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230082 | 胶体果胶铋胶囊 | 山西双雁药业有限公司 | 海晏县九九君安大药房 | 国药准字H10920094 | 20221104 | 50mg×60粒/盒 | 5盒 | 2023.6.6 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230083 | 风寒感冒颗粒 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 | 海晏县九九君安大药房 | 国药准字Z52020179 | 230304 | 8g×9袋/盒 | 5盒 | 2023.6.6 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230084 | 碳酸氢钠片 | 四川德元药业集团有限公司 | 海晏县惠康大药房 | 国药准字H51021234 | 221107 | 0.3g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.6.6 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230085 | 消食健胃片 | 洛阳君山制药有限公司 | 海晏县惠康大药房 | 国药准字Z19994009 | 220307 | 0.5g×100片/盒 | 4盒 | 2023.6.6 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230086 | 姜枣祛寒颗粒 | 山东新大陆制药有限公司 | 海晏同熙堂大药房 | 国药准字Z37021146 | 23031241 | 15g×12袋/盒 | 5盒 | 2023.6.7 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230087 | 桑菊感冒颗粒 | 华阳(恩施)药业有限公司 | 海晏同熙堂大药房 | 国药准字Z42020319 | 221201 | 11g×10袋/盒 | 4盒 | 2023.6.7 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230088 | 肌苷片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 西海镇宁新大药房 | 国药准字H20003687 | 24A04041 | 0.2g×100片/瓶 | 4瓶 | 2023.6.7 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230089 | 保泰松片 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 西海镇宁新大药房 | 国药准字H41024168 | 22061311 | 0.1g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.6.7 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230090 | 复方金银花颗粒 | 广州白云山花城药业有限公司 | 海晏同熙堂大药房 | 国药准字Z42020319 | 221201 | 11g×10袋/盒 | 4盒 | 2023.6.7 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230091 | 双黄连口服液 | 河南福森药业有限公司 | 刚察县吉尔孟乡卫生院 | 国药准字Z41022325 | 2122123411 | 10ml×10支/盒 | 6盒 | 2023.6.8 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230092 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 刚察县哈尔盖镇中心卫生院 | 国药准字H14022942 | 221007 | 125mg×10袋/盒 | 7盒 | 2023.6.8 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230093 | 健儿消食口服液 | 神威药业集团有限公司 | 刚察县吉尔孟乡卫生院 | 国药准字Z13020757 | 22091411 | 10ml×10支/盒 | 6盒 | 2023.6.8 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230094 | 肌苷口服溶液 | 四川省通园制药集团有限公司 | 刚察县五味大药房 | 国药准字H20057280 | 221101 | 20ml×10瓶/盒 | 5盒 | 2023.6.8 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230095 | 西咪替丁片 | 河南中杰药业有限公司 | 刚察县五味大药房 | 国药准字H41023429 | 2302041 | 0.2g×100片/盒 | 3瓶 | 2023.6.9 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230096 | 木香 | 兰州旭康药业有限公司 | 刚察县五味大药房 | / | 210707 | / | 300g | 2023.6.8 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230097 | 大山楂颗粒 | 四川省三星堆制药有限公司 | 刚察县五味大药房 | 国药准字Z51020424 | 230406 | 15g×22袋/中袋 | 5盒 | 2023.6.8 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230098 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 刚察县伊克乌兰乡卫生院 | 国药准字H10900086 | 211205 | 1.0g×56袋/盒 | 3盒 | 2023.6.8 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230099 | 茯苓皮 | 河北安嘉药业有限公司 | 刚察县人民医院 | / | C020220201 | / | 300g | 2023.6.8 | 100 | 100 | 不合格 | 2023.7.4 | 总灰分 |
酸不溶性灰分 | |||||||||||||
20230100 | 大腹皮 | 河北安嘉药业有限公司 | 刚察县人民医院 | / | C076221101 | / | 300g | 2023.6.8 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230101 | 钩藤 | 河北荷花池药业有限公司 | 刚察县人民医院 | / | C0542303001 | / | 300g | 2023.6.8 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230102 | 胶体果胶铋胶囊 | 大同大源药业有限责任公司 | 青海省富康医药连锁有限公司刚察县福睿大药房 | 国药准字H20059218 | 220601 | 50mg×24粒/盒 | 5盒 | 2023.6.9 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230103 | 双黄连口服液 | 哈药集团三精制药有限公司 | 青海省富康医药连锁有限公司刚察县福睿大药房 | 国药准字Z10920053 | 2023011411 | 10ml×10支/盒 | 6盒 | 2023.6.9 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230104 | 风寒感冒颗粒 | 云南白药集团股份有限公司 | 青海省富康医药连锁有限公司刚察县福睿大药房 | 国药准字Z53021576 | ZAA2317 | 8g×6袋/盒 | 6盒 | 2023.6.6 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230105 | 西咪替丁片 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 青海省富康医药连锁有限公司刚察县福睿大药房 | 国药准字H31021887 | 2107005 | 0.2g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.6.9 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230106 | 大山楂颗粒 | 重庆天致药业股份有限公司 | 青海省富康医药连锁有限公司松鹤大药房 | 国药准字Z20043729 | 230101 | 15g×12袋/盒 | 5盒 | 2023.6.9 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230107 | 姜枣祛寒颗粒 | 福建省泉州罗裳山制药厂 | 青海省富康医药连锁有限公司松鹤大药房 | 国药准字Z35020110 | 230316 067 | 15g×10袋/盒 | 5盒 | 2023.6.9 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230108 | 复方金银花颗粒 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 青海省富康医药连锁有限公司松鹤大药房 | 国药准字Z20063606 | 220841 | 10g×10袋/盒 | 5盒 | 2023.6.9 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230109 | 维生素B1片 | 山西太原药业有限公司 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司兰天大药房 | 国药准字H14022071 | 220401 | 0.2g×100片/瓶 | 3瓶 | 2023.6.9 | 1瓶 | 1瓶 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230110 | 肌苷口服液 | 金华企业(集团)股份有限公司 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司兰天大药房 | 国药准字H19999289 | 230312 | 20ml×10支/盒 | 3盒 | 2023.6.9 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.4 | - |
20230111 | 橘红颗粒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 祁连县扎麻什乡卫生院 | 国药准字Z14020868 | 230304 | 11g×6袋/盒 | 9盒 | 2023.8.9 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230112 | 银翘解毒丸 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 祁连县扎麻什乡卫生院 | 国药准字Z63020136 | WJ23013 | 9g×10丸/盒 | 9盒 | 2023.8.9 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230113 | 龙胆泻肝丸 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 祁连县八宝镇卫生院 | 国药准字Z62020665 | 221180 | 200丸/盒 | 6盒 | 2023.8.9 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230114 | 银翘解毒丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 祁连县八宝镇卫生院 | 国药准字Z14020098 | 20230301 | 9g×10丸/盒 | 9盒 | 2023.8.9 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230115 | 熊去氧胆酸片 | 盘锦恒昌隆药业有限公司 | 祁连县八宝镇卫生院 | 国药准字H21022060 | 221204 | 50mg×30片/盒 | 4盒 | 2023.8.9 | 1盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230116 | 橘红颗粒 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 祁连县八宝镇阳光药店 | 国药准字Z45021543 | 230523 | 11g×10袋/盒 | 5盒 | 2023.8.9 | 2盒 | 1盒 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230117 | 养阴清肺颗粒 | 山西黄河中药有限公司 | 祁连县八宝镇阳光药店 | 国药准字Z14021806 | 20230411 | 15g×6袋/盒 | 9盒 | 2023.8.9 | 2盒 | 2盒 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230118 | 鸡内金 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 祁连县八宝镇阳光药店 | / | 20230517 | / | 400g | 2023.8.9 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.27 | - |
20230119 | 地骨皮 | 安国市聚药堂药业有限公司 | 祁连县八宝镇阳光药店 | / | 2110001 | / | 400g | 2023.8.9 | 100 | 100 | 合格 | 2023.7.27 | - |
