E邀专家

吐鲁番市食品药品行政处罚案件信息公示表(4月30日至7月6日) | ||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式 | 作出处罚的机关名称 | 备注 |
1 | 吐市监处罚〔2022〕16号 | 销售炎热清片等5个品种的劣药案 | 吐鲁番市平民达康医药连锁有限公司 | 91650422MA78DNG7XK | 赵* | 2022年1月25日,对该公司现场检查发现,在其库房不合格区存放有武汉钧安制药有限公司生产的劣药共计261盒。经查,该公司销售劣药科跌打胶囊、百藓夏塔热片、补脑安神片、炎热清片、复方苦木消炎胶囊获违法所得6268.04元。 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款的规定和《中华人民共和国药品管理法实施条例》第七十五条的规定,并参照新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定(试行)》第二十一条的规定,给予该公司以下行政处罚:没收违法所得和尚未销售的劣药。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
2 | 吐市监处罚〔2022〕17号 | 销售补脑安神片等2个品种的劣药案 | 新疆国药药材医药有限公司 | 91650402MA7880A98X | 宋* | 2022年1月27日,对该公司现场检查发现,在其库房不合格区存放有武汉钧安制药有限公司生产的劣药共计78盒。经查,该公司销售劣药伤科跌打胶囊、补脑安神片获违法所得381.00元。 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款的规定和《中华人民共和国药品管理法实施条例》第七十五条的规定,并参照新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定(试行)》第二十一条的规定,给予该公司以下行政处罚:没收违法所得和尚未销售的劣药。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
3 | 吐市监处罚〔2022〕18号 | 销售补脑安神片等3个品种的劣药案 | 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 | 91650421564382454W | 李* | 2022年1月26日,对该公司现场检查发现,在其库房不合格区存放有武汉钧安制药有限公司生产的劣药共计34盒。经查,该公司销售劣药伤科跌打胶囊、复方苦木消炎胶囊、补脑安神片获违法所得80270.43元。 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款的规定和《中华人民共和国药品管理法实施条例》第七十五条的规定,并参照新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定(试行)》第二十一条的规定,给予该公司以下行政处罚:没收违法所得和尚未销售的劣药。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
4 | 吐市监处罚〔2022〕19号 | 销售劣药补脑安神片案 | 吐鲁番市康悦医药连锁有限公司 | 91650402MA77PAWK75 | 许* | 2022年1月24日,对该公司现场检查发现,在其库房不合格区存放有武汉钧安制药有限公司生产的劣药共计30盒。经查,该公司销售劣药补脑安神获违法所得5035.50元. | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第一款的规定和《中华人民共和国药品管理法实施条例》第七十五条的规定,并参照新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定(试行)》第二十一条的规定,给予该公司以下行政处罚:没收违法所得和尚未销售的劣药。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
5 | 吐市监处罚〔2022〕54号 | 擅自扩大医疗器械经营范围经营总蛋白测定试剂盒等42个品种的第二类医疗器械案 | 新疆云端西贝贸易有限公司吐鲁番分公司 | 91650402MA790BME23 | 早* | 2022年3月18日,执法人员检查发现,该公司《第二类医疗器械经营备案凭证》经营范围(2002)项:6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),经营范围(2017):6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)。经查,该公司自2021年11月29日起擅自扩大医疗器械经营范围,经营总蛋白测定试剂盒等42个品种的第二类医疗器械。 | 依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第二项和《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定,参照《新疆维吾尔自治区药品监督管理局行政处罚裁量权适用规定(试行)》第十七条第四项的规定,给予该公司罚款的行政处罚。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
6 | 吐市监处罚〔2022〕42号 | 未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度案 | 高昌区库开百货商店(董*659001********2417) | 92650402MA78W8J122 | 董* | 2022年3月29日,我局执法人员到该店进行监督抽检时,抽取了凯伊秀多效修颜靓丽碧碧霜、AMORTALS尔木萄柔光焕颜持妆隔离霜、果本杏仁巴巴苏水菁灵精华乳(清爽型),该店现场无法向执法人员提供进货查验记录、直接供货方的市场主体登记证明、产品备案凭证、产品出厂检验合格证明及购进票据。 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款第(二)项的规定,责令改正未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度的违法行为,并作出警告和罚款的行政处罚。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
7 | 吐市监处罚〔2022〕45号 | 未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度案 | 高昌区小娜美甲店(李*622726********0241) | 92650402MA78CYBY3E | 李* | 2022年3月21日,我局执法人员在该店进行监督检查时发现,化妆品摆放区内有韵诗琳YUNSHILIN和莱斯甲油胶,该店经营者现场无法向执法人员提供进货查验记录、直接供货方的市场主体登记证明、产品备案凭证、产品出厂检验合格证明及购进票据。 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款第(二)项的规定,责令改正未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度的违法行为,并作出警告和罚款的行政处罚。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
8 | 吐市监处罚〔2022〕44号 | 未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度案 | 鄯善县明兰本草美容院(张*622323******6129) | 92650421MA79FFXL25 | 张* | 2022年4月1日,我局执法人员到该店进行监督抽检时,抽取了GVVIHR纪薇兰清润防护隔离乳(嫩绿色)、金丝玉帛高丽人参保湿润肤爽肤水,该店经营者现场无法向执法人员提供进货查验记录、直接供货方的市场主体登记证明、产品备案凭证、产品出厂检验合格证明及购进票据。 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款第(二)项的规定,责令改正未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度的违法行为,并作出警告和罚款的行政处罚。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
9 | 吐市监处罚〔2022〕43号 | 经营未经备案的安幸源滋润舒爽洁发乳案 | 高昌区美发先锋专业美发设计室(陈*659001********1833) | 92650402L319798751 | 陈* | 2022年3月30日,我局执法人员在该店监督检查时,发现经营场所内摆放有安幸源滋润舒爽洁发乳,经执法人员通过国家药品监督管理局官网和“化妆品监管”APP查询,其受托方企业地址和化妆品生产许可证编号不一致。该店经营者陈强现场无法提供安幸源滋润舒爽洁发乳的备案凭证、产品出厂检验合格证明、购进票据、供货方的市场主体登记证明、进货查验记录。 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款第(一)项的规定,作出没收尚未销售的安幸源滋润舒爽洁发乳和罚款的行政处罚。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
10 | 吐市监处罚〔2022〕56号 | 未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度案 | 高昌区金肤容美容养生会所(王*620422********6923) | 92650402MA77L9KM23 | 王* | 2022年4月23日,我局执法人员在该店进行监督检查时,发现经营场所摆放有娇然丽人青春赋活套和娇然丽人能量套,该店经营者现场提供娇然丽人青春赋活套和娇然丽人能量套的购进验收台账,但是无法向执法人员提供上述2个品种的化妆品供货方的市场主体登记证明、产品备案凭证、产品出厂检验合格证明及购进票据。 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款第(二)项的规定,责令改正未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度的违法行为,并作出警告和罚款的行政处罚。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
11 | 吐市监处罚〔2022〕67号 | 未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度案 | 高昌区英典美容院(魏*652101********1406) | 92650402MA79J35M1T | 魏* | 2022年5月5日,我局执法人员在该店进行监督检查时,发现经营场所内摆放有祛斑美白套,该店经营者现场无法向执法人员提供进货查验记录、产品出厂检验合格证明及购进票据。 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款第(二)项的规定,责令改正未按《化妆品监督管理条例》规定建立并执行进货查验记录制度的违法行为,并作出警告和罚款的行政处罚。 | 主动履行 | 吐鲁番市市场监督管理局 | / |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
