E邀专家

2023年8月各市药械化安全性监测报告情况统计表
序号 | 各市 | 药品不良反应 | 医疗器械不良事件 | 化妆品不良反应 | |||||||
报告总数(份) | 新的严重的报告比例(%) | 生产企业自主报告数(份) | 市级未评价报告数(份) | 报告总数(份) | 严重的报告比例(%) | 生产企业自主报告数(份) | 报告总数(份) | 严重的报告比例(%) | 医疗机构报告比例(%) | ||
1 | 合肥市 | 3741 | 42.5 | 38 | 248 | 2792 | 1.0 | 0 | 1011 | 0.20 | 14.8 |
2 | 淮北市 | 356 | 21.6 | 0 | 337 | 84 | 4.7 | 0 | 24 | 0 | 83.3 |
3 | 亳州市 | 1110 | 30.3 | 0 | 724 | 358 | 0.6 | 0 | 218 | 0 | 70.6 |
4 | 宿州市 | 1168 | 32.9 | 0 | 190 | 365 | 4.7 | 0 | 164 | 0 | 68.9 |
5 | 蚌埠市 | 465 | 43.7 | 2 | 463 | 205 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | 33.3 |
6 | 阜阳市 | 1573 | 37.3 | 0 | 1002 | 627 | 1.8 | 0 | 195 | 0 | 53.3 |
7 | 淮南市 | 612 | 31.9 | 5 | 258 | 158 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 40.8 |
8 | 滁州市 | 750 | 42.9 | 1 | 64 | 267 | 0.4 | 0 | 148 | 0 | 91.9 |
9 | 六安市 | 1067 | 37.7 | 0 | 420 | 286 | 0.0 | 0 | 82 | 0 | 52.4 |
10 | 马鞍山市 | 407 | 58.5 | 0 | 23 | 219 | 1.8 | 0 | 51 | 1.96 | 37.3 |
11 | 芜湖市 | 1157 | 44.5 | 4 | 205 | 317 | 0.9 | 0 | 147 | 0.04 | 17.7 |
12 | 宣城市 | 660 | 35.8 | 0 | 391 | 287 | 11.5 | 0 | 30 | 0 | 90 |
13 | 铜陵市 | 223 | 48.9 | 0 | 0 | 105 | 11.4 | 0 | 34 | 0 | 26.5 |
14 | 池州市 | 202 | 41.1 | 0 | 24 | 64 | 1.6 | 0 | 45 | 4.44 | 84.4 |
15 | 安庆市 | 649 | 43.5 | 0 | 231 | 225 | 0.4 | 0 | 130 | 0 | 6.9 |
16 | 黄山市 | 285 | 36.5 | 0 | 202 | 56 | 5.4 | 0 | 78 | 0 | 10.2 |
17 | 广德市 | 142 | 30.3 | 0 | 110 | 95 | 8.4 | 0 | 8 | 0 | 37.5 |
18 | 宿松县 | 101 | 20.8 | 0 | 5 | 34 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
全省 | 14668 | 39 | 50 | 4897 | 6544 | 2.0 | 0 | 2450 | 0.24 | 36.2 | |
2023年8月各药械化省一级监测网络单位报告情况统计表
序号 | 药品不良反应省一级监测网络单位名称 | 报告总数(份) | 新的和严重的报告比例(%) | 医疗器械不良事件省一级监测网络单位名称 | 报告总数(份) | 严重的报告比例(%) | 化妆品不良反应省一级监测网络单位名称 | 报告总数(份) | 严重的报告比例(%) |
1 | 中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院) | 543 | 36.8 | 合肥市第一人民医院 | 113 | 0.0 | 淮南市第一人民医院 | 5 | 0 |
2 | 皖南医学院弋矶山医院 | 328 | 57.6 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 99 | 0.0 | 阜阳市人民医院 | 0 | 0 |
3 | 合肥市第二人民医院 | 145 | 29.0 | 阜阳市人民医院 | 33 | 3.0 | 安徽医科大学第一附属医院 | 16 | 6.25 |
4 | 安徽医科大学第一附属医院 | 126 | 52.4 | 合肥市第二人民医院 | 24 | 0.0 | 宣城市人民医院 | 10 | 0 |
5 | 马鞍山市人民医院 | 97 | 36.1 | 中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院) | 22 | 0.0 | 淮南朝阳医院 | 4 | 0 |
6 | 淮北市人民医院 | 86 | 17.4 | 淮北市人民医院 | 20 | 0.0 | 马鞍山市人民医院 | 7 | 0 |
7 | 合肥市第一人民医院 | 83 | 41.0 | 宣城市人民医院 | 17 | 5.9 | 德驭医疗马鞍山总医院 | 0 | 0 |
8 | 安庆市立医院 | 79 | 50.6 | 安庆市立医院 | 16 | 0.0 | 芜湖市第二人民医院 | 6 | 0 |
9 | 淮南市第一人民医院 | 74 | 32.4 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 15 | 0.0 | 铜陵市人民医院 | 3 | 0 |
10 | 池州市人民医院 | 74 | 24.3 | 池州市人民医院 | 13 | 7.7 | 池州市人民医院 | 3 | 0 |
11 | 太和县人民医院 | 69 | 18.8 | 太和县人民医院 | 12 | 8.3 | 滁州市第一人民医院 | 3 | 0 |
12 | 六安市人民医院 | 66 | 19.7 | 滁州市第一人民医院 | 11 | 0.0 | 铜陵市立医院 | 2 | 0 |
13 | 宿州市立医院 | 63 | 22.2 | 马鞍山市人民医院 | 10 | 0.0 | 太和县人民医院 | 26 | 0 |
14 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 59 | 54.2 | 黄山市人民医院 | 9 | 0.0 | 蚌埠市第二人民医院 | 8 | 0 |
15 | 宣城市人民医院 | 51 | 11.8 | 芜湖市第一人民医院 | 9 | 0.0 | 淮北市人民医院 | 12 | 0 |
16 | 黄山市人民医院 | 43 | 23.3 | 六安市人民医院 | 8 | 0.0 | 庐江县皮肤病医院 | 13 | 0 |
17 | 滁州市第一人民医院 | 42 | 9.5 | 宿州市立医院 | 8 | 0.0 | 宁国市人民医院 | 0 | 0 |
18 | 皖南医学院第二附属医院 | 38 | 26.3 | 淮南市第一人民医院 | 6 | 0.0 | 安庆市第一人民医院 | 0 | 0 |
19 | 芜湖市第一人民医院 | 32 | 53.1 | 亳州市人民医院 | 6 | 16.7 | 黄山市人民医院 | 0 | 0 |
20 | 天长市人民医院 | 30 | 40.0 | 安徽医科大学第二附属医院 | 5 | 0.0 | 六安市人民医院 | 0 | 0 |
21 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 24 | 20.8 | 皖南医学院第二附属医院 | 4 | 0.0 | 蚌埠市第三人民医院 | 0 | 0 |
22 | 铜陵市人民医院 | 22 | 36.4 | 天长市人民医院 | 4 | 0.0 | 蚌埠市第一人民医院 | 0 | 0 |
23 | 蚌埠市第三人民医院 | 21 | 14.3 | 安徽医科大学第一附属医院 | 4 | 0.0 | 亳州市人民医院 | 10 | 0 |
24 | 安徽医科大学第二附属医院 | 20 | 35.0 | 铜陵市人民医院 | 3 | 0.0 | 淮北矿工总医院 | 0 | 0 |
25 | 阜阳市人民医院 | 8 | 62.5 | 蚌埠市第三人民医院 | 3 | 100 | 六安市中医院 | 0 | 0 |
26 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 7 | 14.3 | 皖南医学院弋矶山医院 | 0 | 0.0 | 宿州市立医院 | 7 | 0 |
27 | 亳州市人民医院 | 2 | 100.0 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 0 | 0.0 | / | / | / |
28 | / | / | / | 合肥天元医疗器械有限公司 | 0 | 0.0 | / | / | / |
总计 | 2232 | 37.0 | 总计 | 474 | 1.7 | 总计 | 135 | 0.74 | |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
