E邀专家

序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
抽样日期 | 2022.06.06 | 2022.06.06 | 2022.06.06 | 2022.06.06 | 2022.06.06 | 2022.06.06 | 2022.06.06 | 2022.7.22 | 2022.7.22 | 2022/7/28 | 2022/7/28 |
抽样编号 | 1622200200001 | 1622200200002 | 1622200200003 | 1622200200004 | 1622200200005 | 1622200200006 | 1622200200007 | 1622200200008 | 1622200200009 | 1622200200010 | 1622200200011 |
标示产品名称 | 医用外科口罩 | 红外额温计 | 血糖仪 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 医用防护口罩 | 医用一次性防护服 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 手腕式全自动电子血压计 | 软性亲水接触镜 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) |
产品注册证(备案号) | 湘械注准20202140255 | 粤械注准20192070111 | 湘械注准20172400337 | 鲁械注准20162180063 | 豫械注准20202141380 | 豫械注准20192140771 | 国械注准20162401124 | 粤械注准20162200421 | 国械注准20163222775 | 吉械注准20172400260 | 吉械注准20172400261 |
产品技术要求 | 湘械注准20202140255 | 粤械注准20192070111 | 湘械注准20172400337 | 鲁械注准20162180063 | 豫械注准20202141380 | 豫械注准20192140771 | 国械注准20162401124 | 粤械注准20162200421 | 国械注准20163222775 | 吉械注准20172400260 | 吉械注准20172400261 |
标示医疗器械注册人、备案人 | 湖南徕木电子有限公司 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 河南圣士康医疗器械有限公司 | 新乡市华西卫材有限公司 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | Alcon Laboratories,Inc.美国爱尔康公司 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
所在省份 | 湖南 | 广东 | 湖南 | 山东 | 河南 | 河南 | 国外(美国) | 广东 | 国外(美国) | 吉林 | 吉林 |
地址 | 湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号 | 深圳市南山区西丽街道松白公路百旺信工业区9栋3层北侧 | 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 | 青岛高新技术产业开发区岙东路上马段1-13号 | 河南省新乡市长垣市魏庄镇起重工业园区华豫大道东侧纬二路南侧3号 | 长垣市丁栾镇工业区 | 511Benedict Avenue,Tarrytown New York10591,USA | 深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村596-4号301 | 6201Aouth Freeway,Fort Woeth,Texas 76134-2099 USA | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 |
电话 | 0736-2721208 | 4008683888 | 0731-8918123 | 0532-66966193 | 0373-5999976 | 4001880373 | / | 0755-29015600 | / | / | / |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
受托生产企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
所在省份 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
进口产品代理人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
所在省份 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
规格/型号 | A型(耳挂型)中号 | LFR20B | GA-6型 | 标称宽度52mm | 折叠头戴型 | 连身式(无菌)175 | 4x448测试/盒(Atellica CH) | BP-JC160 | 无 | 4*50ml 1*50ml | 4*50ml 1*50ml |
生产日期 | 2020/12/7 | 20210126 | 20191031 | Mar-22 | 1/16/22 | 2022/4/23 | / | 2020/7/7 | Apr-19 | 20220616 | 20220618 |
批号 | 20201125 | T20108 | 1R04B191031 | 1001718775 | 20220116 | 22174604 | 110304 | B200620 | c0358769 | 20220616 | 20220618 |
出厂编号 | / | / | / | / | / | / | 11097531 | b20062002476 | / | / | / |
生产或购进数量 | 2000 | 20 | 5 | 60 | 6000 | 1000 | 2 | 2 | 30 | 3 | 3 |
已销售或使用数量 | 1700 | 4 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
库存数量 | 300 | 16 | 5 | 60 | 240 | 1000 | 2 | 1 | 30 | 3 | 3 |
抽样数量 | 80 | 1 | 1 | 60 | 80 | 20 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 |
该抽样批总价格(元) | 32 | 158 | 99 | 235 | 136 | 760 | 3584 | 198 | 198 | 339.15 | 339.15 |
有效期截止日期 | 12/7/22 | 20260125 | 20291030 | 2/1/27 | 1/15/24 | 4/22/24 | 12/12/22 | 7/6/25 | 3/31/24 | 202301215 | 20231217 |
抽样地点 | 药店货架 | 药店货架 | 药店货架 | 药店货架 | 医院器械库 | 医院器械库 | 医院检验科库房 | 药店货架 | 经营场所货架 | 检验科冰箱内 | 检验科冰箱内 |
企业类型 | 经营 | 经营 | 经营 | 经营 | 使用 | 使用 | 使用 | 经营 | 经营 | 使用 | 使用 |
有无许可证(备案号) | 有,渝08食药监械经营备20140001号 | 有,渝08食药监械经营备20140001号 | 有,渝08食药监械经营备20170253号 | 有,渝08食药监械经营备20170253号 | 有,医疗机构执业许可证562504500108210911 | 有,医疗机构执业许可证562504500108210911 | 有,医疗机构执业许可证562504500108210911 | 有,渝08食药监械经营备20200250号 | 有,渝08食药监经营许20170146号 | 有,414744510214004815 | 有,414744510214004815 |
被抽样单位名称 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛药庄上海城店 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛药庄上海城店 | 重庆健之佳药房连锁有限公司上海城店 | 重庆健之佳药房连锁有限公司上海城店 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 重庆明善堂药房有限公司珊瑚路分公司 | 重庆盟盟达眼镜有限公司 | 重庆盛景医院 | 重庆盛景医院 |
地址 | 重庆市南岸区南坪西路58号-2-13、58-2-14 | 重庆市南岸区南坪西路58号-2-13、58-2-14 | 重庆市南岸区南坪西路58号1层10号 | 重庆市南岸区南坪西路58号1层10号 | 重庆市南岸区南坪南城大道301号 | 重庆市南岸区南坪南城大道301号 | 重庆市南岸区南坪南城大道301号 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路2号4栋一层15号 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路4号1栋4层9号 | 重庆市南岸区腾黄路11号附27、28号 | 重庆市南岸区腾黄路11号附27、28号 |
法定代表人或负责人 | 罗玉琴 | 罗玉琴 | 韩学 | 韩学 | 刘永生 | 刘永生 | 刘永生 | 李青峰 | 唐怡平 | 李长江 | 李长江 |
电话 | 13650532379(沈慧) | 13650532379(沈慧) | 18290252252(卿雪庆) | 18290252252(卿雪庆) | 13983165655 | 13983165655 | 13983165655 | 17830368673周云霞 | 13667606716谢绍琴 | 陈茸13896042845 | 陈茸13896042845 |
邮政编码 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400061 | 400061 |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
抽样单位 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
地址 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 |
联系人 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 |
邮政编码 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 |
电话 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 |
传真 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 |
检验结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
序号 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
抽样日期 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2022/7/28 | 2022/7/29 | 2022/7/29 | 2022/7/29 | 2022/7/29 | 2022/8/1 | 2022/8/1 |
抽样编号 | 1622200200012 | 1622200200013 | 1622200200014 | 1622200200015 | 1622200200016 | 1622200200017 | 1622200200018 | 1622200200019 | 1622200200020 | 1622200200023 | 1622200200024 |
标示产品名称 | 可控式吸痰管 | 一次性使用静脉血样采集针 | 一次性使用橡胶检查手套 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 一次性使用真空采血管 | 一次性使用输血器 带针 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | 总胆汁酸检测试剂盒(酶循环法) | 一次性使用无菌注射器 带针 | 压缩空气式雾化器 |
产品注册证(备案号) | 陕械注准20192080031 | 国械注准20183220319 | 赣械注准20192140064 | 国械注准20153140505 | 京械注准20162400271 | 粤械注准20182220376 | 国械注准20163100583 | 浙械注准20192400063 | 浙械注准20192400066 | 国械注准20153140686 | 苏械注准20172212546 |
产品技术要求 | 陕械注准20192080031 | 国械注准20183220319 | 赣械注准20192140064 | 国械注准20153140505 | 京械注准20162400271 | 粤械注准20182220376 | 国械注准20163100583 | 浙械注准20192400063 | 浙械注准20192400066 | 国械注准20153140686 | 苏械注准20172212546 |
标示医疗器械注册人、备案人 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 | 山东省成武县医用制品厂 | 江西云鸽橡塑有限公司 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 广州阳普医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 宁波瑞源生物科技有限公司 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 江苏远燕医疗设备有限公司 |
所在省份 | 陕西 | 山东 | 江西 | 浙江 | 北京 | 广东 | 山东 | 浙江 | 浙江 | 河南 | 江苏 |
地址 | 陕西省宝鸡市高新十路东支路16号、陕西省宝鸡市高新开发八鱼镇范家娅村三组10号 | 成武县湖心路南段 | 江西省上饶市潘阳县工业园芦田产业基地 | 浙江省湖州市德清县新市镇新联路18号 | 北京市昌平区科技园区中兴路10号B201室 | 广州市经济开发区科学城开源大道102号 | 山东省威海市火炬高新技术产业开发区兴山路18号 | 宁波市江北区皇吉浦路288号 | 宁波市江北区皇吉浦路288号 | 漯河市源汇区滨河新城湘江西路 | 丹阳市陵口镇丹东工业园(陵口122省道工业集中区11号) |
电话 | 0917-3317978 | 0530-8634989 | 0793-6726038 | 0572-8445942 | 010-69756001-05 | 4001300030020 | 4006466666 | / | / | 0395-2533333 | 4008826665 |
传真 | 0917-3317978 | 0530-8623064 | 0793-6726037 | 0572-8444803 | 010-69756010 | 020-32312667 | 0631-5621999 | / | / | / | / |
受托生产企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
所在省份 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
进口产品代理人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
所在省份 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
规格/型号 | DRE 4.67mm(14F)*470mm | 0.7mmx25mmTWLB | M(中号) | 0.70*32 TWLB | 条型100人份/盒 | 5ml | 非进气式0.9x26mm TWLB | 300ml(试剂1:4*60ml+试剂2:2*30ml) | 320ml(试剂1:4*60ml+试剂2:2*40ml) | 5ml-0.7*30 TWLB | 408C |
生产日期 | 20211217 | 20220304 | 202203 | 20220407 | 20220110 | 20220525 | 20220514 | 20220222 | 20220307 | 20211018 | 20201112 |
批号 | 20211238 | 20220304 | MH22G23 | 20220407 | 20220103 | 20220525 | 批20220511 | 2022022201 | 2022030701 | 211018 | 20201101 |
出厂编号 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
生产或购进数量 | 100 | 10300 | 600 | 7200 | 300 | 8900 | 824 | 16 | 24 | 18000 | 1 |
已销售或使用数量 | 0 | 7300 | 400 | 6200 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 |
库存数量 | 100 | 3000 | 200 | 1000 | 60 | 8900 | 824 | 16 | 24 | 1050 | 1 |
抽样数量 | 40 | 120 | 40 | 100 | 60 | 100 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 |
该抽样批总价格(元) | 150 | 2060 | 1080 | 2880 | 195 | 11570 | 1466.72 | 5872 | 111888 | 6840 | 198 |
有效期截止日期 | 20241216 | 20240303 | 202402 | 20250407 | 20250109 | 20230524 | 20240510 | 20230222 | 20230307 | 20241017 | 20251111 |
抽样地点 | 该院医疗器械库货架 | 该院医疗器械库货架 | 该院医疗器械库货架 | 该院医疗器械库货架 | 该院医疗器械库货架 | 该医院器械库 | 该医院器械库 | 该医院器械库 | 该医院器械库 | 该医院器械库 | 该药店货架 |
企业类型 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 经营 |
有无许可证(备案号) | 有,414744510214004815 | 有,414744510214004815 | 有,562502500108310111 | 有,562502500108310111 | 有,562502500108310111 | 有,561123500103250111 | 有,561123500103250111 | 有,561123500103250111 | 有,561123500103250111 | 有,45045640050010811A1001 | 有,渝08食药监械经营备20220103 |
被抽样单位名称 | 重庆盛景医院 | 重庆盛景医院 | 重庆市南岸区中西结合医院 | 重庆市南岸区中西结合医院 | 重庆市南岸区中西结合医院 | 重庆医科大学附属第二医院(江南院区) | 重庆医科大学附属第二医院(江南院区) | 重庆医科大学附属第二医院(江南院区) | 重庆医科大学附属第二医院(江南院区) | 重庆市南岸区人民医院 | 重庆三诚大药房有限公司四小区店 |
地址 | 重庆市南岸区腾黄路11号附27、28号 | 重庆市南岸区腾黄路11号附27、28号 | 重庆南岸区弹子石新街58号 | 重庆南岸区弹子石新街58号 | 重庆南岸区弹子石新街58号 | 重庆市南岸区天文大道288号 | 重庆市南岸区天文大道288号 | 重庆市南岸区天文大道288号 | 重庆市南岸区天文大道288号 | 南岸区南坪江南大道34号 | 重庆市南岸区金山支路6号一楼1号门面 |
法定代表人或负责人 | 李长江 | 李长江 | 杨梅 | 杨梅 | 杨梅 | 赵晓东 | 赵晓东 | 赵晓东 | 赵晓东 | 周渠诺 | 胡权 |
电话 | 陈茸13896042845 | 陈茸13896042845 | 李恺13996289886 | 李恺13996289886 | 李恺13996289886 | 郑飞15823440002 | 郑飞15823440002 | 郑飞15823440002 | 郑飞15823440002 | 黄秀川13996998833 | 王玲18883154960 |
邮政编码 | 400061 | 400061 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
抽样单位 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
地址 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 |
联系人 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 |
邮政编码 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 |
电话 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 |
传真 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 |
检验结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
序号 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
抽样日期 | 2022/8/1 | 2022/8/1 | 2022/8/1 | 2022/8/1 | 2022/8/1 | 2022/8/16 | 2022/8/16 | 2022/8/15 | 2022/8/30 | 2022/9/20 | 2022/11/20 |
抽样编号 | 1622200200025 | 1622200200026 | 1622200200027 | 1622200200028 | 1622200200029 | 1622200200030 | 1622200200031 | 1622200200032 | 1622200200033 | 1622200200034 | 1622200200036 |
标示产品名称 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 促黄体生成素检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 医用分子筛制氧机 | 电子针疗仪 | 一次性使用袋式输液器 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 一次性使用静脉输液针 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 医用一次性防护服 |
产品注册证(备案号) | 鲁械注准20162180063 | 京械注准20162400327 | 京械注准20172400838 | 皖械注准20182080136 | 苏械注准20172270675 | 国械注准20183141869 | 国械注准20193141760 | 赣械注准20152180263 | 国械注准20173150518 | 京械注准20162400560 | 鄂械注准20202142876 |
产品技术要求 | 鲁械注准20162180063 | 京械注准20162400327 | 京械注准20172400838 | 皖械注准20182080136 | 苏械注准20172270675 | 国械注准20183141869 | 国械注准20193141760 | 赣械注准20152180263 | 国械注准20173150518 | 京械注准20162400560 | 鄂械注准20202142876 |
标示医疗器械注册人、备案人 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 万华普曼生物工程有限公司 | 万华普曼生物工程有限公司 | 安徽皖舒医疗设备有限公司 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 武汉华世达防护用品有限公司 |
所在省份 | 山东 | 北京 | 北京 | 安徽 | 江苏 | 四川 | 江西 | 江西 | 湖南 | 北京 | 湖北 |
地址 | 青岛高新技术产业开发区岙东路上马段1-13号 | 北京市朝阳区金盏区乡楼梓庄中心街2号 | 北京市朝阳区金盏区乡楼梓庄中心街2号 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区龙潭北路16号 | 苏州市高新区科技城华佗路18号 | 成都市新津县新平镇万街村七组46号 | 南昌市进贤县城胜利南路39号 | 江西省南昌市进贤县李渡世纪大道 | 常德市汉寿县龙阳镇八角楼社区龙阳南路8号 | 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层 | 湖北省武汉市汉南区纱帽街薇湖路511号 |
电话 | 0532-66966193 | 010-84391888 | / | / | 86512-65216592 | 028-82598891 | 0791-85628888 | 0791-85638566 | / | 010-61667618 | / |
传真 | / | / | / | / | 86512-65158506 | 028-82459393 | 0791-85661966 | 0791-85631777 | / | 010-61667810 | / |
受托生产企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
所在省份 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
进口产品代理人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
所在省份 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
地址 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
电话 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
规格/型号 | 标称宽度520mm | 1人份/袋 100袋/盒 | 5人份/盒 | YSK-3AW | SDZ-Ⅱ型 | DS1-1-1250G 0.55*20 TW LB | B1 250ml | 抽转式 中号 | A型0.7*25 TWSB | 试剂1:6*60ml; 试剂2:2*45ml | 185连身式2型 |
生产日期 | 2022/3/1 | 20220214 | 20220419 | 2021.09.14 | 202102 | 20220303 | 20220715 | 20211206 | 20220312 | 20211014 | 2022年9月28日 |
批号 | 1001701276 | 22020017 | 22040046 | / | / | 批220303 | 批20220715 | 20211206 | 20220312 | 21-1014 | H00720220955 |
出厂编号 | / | / | / | 21090312101 | D002R212008183 | / | / | / | / | / | / |
生产或购进数量 | 720 | 10000 | 2400 | 1 | 2 | 40000 | 12300 | 100 | 5000 | 10 | 6000 |
已销售或使用数量 | 521 | 7600 | 1990 | 0 | 0 | 12075 | 11700 | 0 | 3700 | 4 | 300 |
库存数量 | 199 | 2400 | 410 | 1 | 2 | 27925 | 600 | 100 | 1300 | 6 | 5700 |
抽样数量 | 60 | 100 | 70 | 1 | 1 | 75 | 75 | 60 | 120 | 2 | 20 |
该抽样批总价格(元) | 11664 | 2500 | 7200 | 1980 | 177 | 46400 | 15190.5 | 688 | 600 | 2475 | 23.09 |
有效期截止日期 | 2/1/27 | 20250213 | 20250418 | 20240913 | 202601 | 3/2/24 | 20240714 | 20231205 | 20250311 | 20230413 | 45562 |
抽样地点 | 该企业货架 | 该公司经营场所货架 | 该公司经营场所货架 | 该公司经营场所货架 | 该企业经营场所货架 | 该企业库房 | 该企业器械库 | 该医院妇产科 | 该公司经营场所货架 | 该企业库房 | 企业仓库货架 |
企业类型 | 经营 | 经营 | 经营 | 经营 | 经营 | 经营 | 经营 | 使用 | 经营 | 经营 | 经营 |
有无许可证(备案号) | 有,渝08食药监械经营备20190036号 | 有,渝08食药监械经营备20160016号 | 有,渝08食药监械经营备20160016号 | 有,渝08食药监械经营备20210164号 | 有,渝08食药监械经营备20170011号 | 有,渝08食药监经营许20160067号 | 有,渝08食药监械经营许20160057号 | 有,562506500108314001 | 有,渝08食药监械经营许20170047号 | 有,渝08食药监械经营许20160035号 | 有,渝08食药监械经营备20170247号 |
被抽样单位名称 | 重庆康国保健用品有限公司 | 重庆昕禾医疗器械有限公司 | 重庆昕禾医疗器械有限公司 | 重庆正鑫医疗器械有限公司 | 重庆国新医疗器械有限公司 | 重庆医药和平医药批发有限公司 | 重庆市恒祥医疗器械有限公司 | 南岸区中医院 | 重庆市富鑫医疗器械有限公司 | 重庆美泰医疗器械有限公司 | 国药控股重庆医疗器械有限公司 |
地址 | 重庆市南岸区金山支路2号4-1幢第一层1-2号 | 重庆市南岸区南城大道247号1幢1-2号 | 重庆市南岸区南城大道247号1幢1-2号 | 重庆市南岸区花园路街道南坪金山支路6号1楼5号 | 重庆市南岸区地城大道245号附3号附4号 | 重庆市南岸区花园路街道南城大道229号 | 重庆市南岸区花园街道丹龙路5号3幢厂房 | 重庆市南岸区南坪新街71号 | 重庆市南岸区花园路街道金山支路16号2单元1层8号 | 重庆市南岸区江南大道8号1栋20层办公4号 | 南岸区隆鑫工业园A区技术中心三楼 |
法定代表人或负责人 | 鄢关明 | 尹艳 | 尹艳 | 郑英香 | 肖登彪 | 曾莉 | 付艳平 | 邓伟 | 任有学 | 陈廷发 | 张霖 |
电话 | 13708341088 | 13372635307 | 13372635307 | 贾倩宇13310229263 | 15310328018 | 穆会利13436091395 | 张洁13983203297 | 张砚13996395796 | 13637888553 | 邢梅13594395988 | 吴思13594269176 |
邮政编码 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 |
传真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
抽样单位 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
地址 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 重庆市南岸区金紫街175号 |
联系人 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 | 颜波 |
邮政编码 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 | 400060 |
电话 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 |
传真 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 | 61756970 |
检验结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
