药监头条 广西壮族自治区
序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报表数 | 各市提交系统报表数 | 人口数(万) | 每百万人口上报例数 |
1 | 南宁市 | 宾阳县 | 11 | 157 | 883.28 | 18 |
东盟经济技术开发区 | 0 | |||||
高新技术产业开发区 | 0 | |||||
横州市 | 10 | |||||
江南区 | 20 | |||||
经济技术开发区 | 7 | |||||
良庆区 | 6 | |||||
隆安县 | 1 | |||||
马山县 | 3 | |||||
青秀区 | 56 | |||||
上林县 | 6 | |||||
武鸣区 | 5 | |||||
西乡塘区 | 14 | |||||
兴宁区 | 10 | |||||
邕宁区 | 8 | |||||
2 | 柳州市 | 北部生态新区 | 2 | 157 | 417.53 | 38 |
城中区 | 45 | |||||
柳北区 | 15 | |||||
柳城县 | 5 | |||||
柳东新区 | 2 | |||||
柳江区 | 10 | |||||
柳南区 | 40 | |||||
鹿寨县 | 3 | |||||
融安县 | 3 | |||||
融水苗族自治县 | 5 | |||||
三江侗族自治县 | 3 | |||||
鱼峰区 | 24 | |||||
3 | 桂林市 | 叠彩区 | 28 | 297 | 494.59 | 60 |
恭城瑶族自治县 | 12 | |||||
灌阳县 | 5 | |||||
荔浦县 | 8 | |||||
临桂区 | 36 | |||||
灵川县 | 15 | |||||
龙胜各族自治县 | 8 | |||||
平乐县 | 14 | |||||
七星区 | 37 | |||||
全州县 | 4 | |||||
象山区 | 35 | |||||
兴安县 | 17 | |||||
秀峰区 | 53 | |||||
雁山区 | 4 | |||||
阳朔县 | 7 | |||||
永福县 | 11 | |||||
资源县 | 3 | |||||
4 | 梧州市 | 市辖区 | 47 | 61 | 282.67 | 22 |
苍梧县 | 2 | |||||
岑溪市 | 1 | |||||
龙圩区 | 0 | |||||
蒙山县 | 1 | |||||
藤县 | 7 | |||||
万秀区 | 2 | |||||
长洲区 | 1 | |||||
3 | 北海市 | 海城区 | 44 | 95 | 187.24 | 51 |
涠洲岛 | 1 | |||||
合浦县 | 25 | |||||
铁山港区 | 3 | |||||
银海区 | 22 | |||||
6 | 防城港市 | 市辖区 | 0 | 20 | 105.68 | 19 |
东兴市 | 6 | |||||
防城区 | 13 | |||||
港口区 | 1 | |||||
上思县 | 0 | |||||
7 | 钦州市 | 市辖区 | 20 | 71 | 331.08 | 21 |
灵山县 | 11 | |||||
浦北县 | 30 | |||||
钦北区 | 6 | |||||
钦南区 | 4 | |||||
8 | 贵港市 | 市辖区 | 63 | 100 | 435.03 | 23 |
港北区 | 6 | |||||
港南区 | 2 | |||||
桂平市 | 11 | |||||
平南县 | 13 | |||||
覃塘区 | 5 | |||||
9 | 玉林市 | 市辖区 | 100 | 182 | 581.58 | 31 |
北流市 | 13 | |||||
博白县 | 11 | |||||
福绵区 | 5 | |||||
陆川县 | 17 | |||||
容县 | 6 | |||||
兴业县 | 1 | |||||
玉州区 | 29 | |||||
10 | 百色市 | 市辖区 | 8 | 78 | 357.2 | 22 |
德保县 | 3 | |||||
靖西县 | 7 | |||||
乐业县 | 2 | |||||
凌云县 | 8 | |||||
隆林各族自治县 | 3 | |||||
那坡县 | 2 | |||||
平果县 | 10 | |||||
田东县 | 8 | |||||
田林县 | 1 | |||||
田阳县 | 4 | |||||
西林县 | 7 | |||||
右江区 | 15 | |||||
11 | 贺州市 | 市辖区 | 1 | 33 | 202.66 | 16 |
八步区 | 22 | |||||
富川瑶族自治县 | 4 | |||||
平桂区 | 2 | |||||
昭平县 | 0 | |||||
钟山县 | 4 | |||||
12 | 河池市 | 市辖区 | 6 | 86 | 341.91 | 25 |
巴马瑶族自治县 | 0 | |||||
大化瑶族自治县 | 10 | |||||
东兰县 | 8 | |||||
都安瑶族自治县 | 17 | |||||
凤山县 | 1 | |||||
环江毛南族自治县 | 24 | |||||
金城江区 | 4 | |||||
罗城仫佬族自治县 | 0 | |||||
南丹县 | 2 | |||||
天峨县 | 10 | |||||
宜州市 | 4 | |||||
13 | 来宾市 | 市辖区 | 16 | 71 | 207.78 | 34 |
合山市 | 7 | |||||
金秀瑶族自治县 | 11 | |||||
武宣县 | 10 | |||||
象州县 | 13 | |||||
忻城县 | 2 | |||||
兴宾区 | 12 | |||||
14 | 崇左市 | 市辖区 | 0 | 109 | 208.77 | 52 |
大新县 | 8 | |||||
扶绥县 | 29 | |||||
江洲区 | 22 | |||||
龙州县 | 12 | |||||
宁明县 | 14 | |||||
凭祥市 | 6 | |||||
天等县 | 18 | |||||
合计 | 1517 | 1517 | 5037 | 30 | ||
注:人口数广西壮族自治区统计局提供2021年广西常住人口普查结果推算的年末数。 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。