E邀专家

根据2023年青海省化妆品监督抽检计划,本期抽检产品共47批次,均属于经营环节抽检。经检验,45批次检验结果符合规定,2批次检验结果不符合规定,现予以通告。
根据《化妆品监督管理条例》,针对监督抽检中发现的不合格化妆品,我局已要求属地市场监督管理部门责令相关化妆品经营者(被抽样单位)立即停止经营,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
同时,我局已按有关规定通报标示生产企业所在地的药品监管部门,提请依法调查处置。
附件:1.2023年化妆品监督抽检合格品种目录(2023年第1期)
2.2023年化妆品监督抽检不合格品种目录(2023年第1期)
青海省药品监督管理局
2023年6月15日
附件1
2023年化妆品监督抽检合格品种目录(2023年第1期) | |||||||
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 批号/生产日期 | 规格 | 生产单位/代理商 | 检验依据 | 检验结果 |
1 | QH202371001 | 昌义清水护理黑发焗油膏(自然黑) | H22B08C20YE01 | 30ml | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
2 | QH202371002 | 凯捷染发膏(闷青色) | KB23U03-28d | 100g+100ml | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
3 | QH202371004 | 百雀羚润肤霜(保湿水嫩)(第2代) | 1V23YV12 | 40g | 苏州市恒宇日化有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
4 | QH202371005 | 妃丝小铺 美国库拉索芦荟水 | SM/08/26 | 400ml | 广州尚慧化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
5 | QH202371006 | 果纯晶品染发霜2.0 | 928103K11 | 29.5ml×2 | 章华化妆品科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
6 | QH202371007 | 私信焕能鲜肌紧弹精华液 | 048774 | 50ml | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
7 | QH202371008 | 安安金纯深层补水乳液 | CJ10 B | 150g | 佛山市安安美容保健品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
8 | QH202371009 | 丸美富勒烯青春精华乳 | 23H21 | 100g | 广州丸美生物科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
9 | QH202371010 | 汉斯染发膏(自然黑) | HY22.12.1202 | 520ml | 广州市辉影化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
10 | QH202371011 | 谷雨光果甘草雪肌清润渗透乳 | A2320S6B | 100ml | 广州丽盈塑料有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
11 | QH202371012 | 瑞美姿八杯水嫩滑柔肤水 | LZY:QOHAO | 150ml | 汕头市丽姿源化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
12 | QH202371013 | COCOGRM韩玫巨补水鲜润保湿霜 | HGBA052601 | 55g | 汕头市沪潮日用化妆品厂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
13 | QH202371014 | 诗迪娜金芦荟亮肤补水乳液 | APYA09 A | 120ml | 潮州市潮安区嘉雅化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
14 | QH202371015 | iado男士雪域冰川保湿露 | GP221119A | 100ml | 珠海市嘉琪精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
15 | QH202371016 | JOSUR玖瑟奢雅瞬透润纹柔肤水 | KM22090702 | 120ml | 科玛医药生物科技(广州)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
16 | QH202371017 | 汉典染发膏(亚麻色) | 20211022 | 120ml×2 | 广州汉典化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
17 | QH202371018 | Farger染发膏 薄荷绿色 | FG2105081841 | 95G | 广州市发歌精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
18 | QH202371020 | 荻薇染发膏(珍珠珊瑚色) | 20211004 | 95g | 广州市白云区人和荻薇日用化妆品厂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
19 | QH202371021 | 汉典染发膏蜜茶醇棕(植物调理型) | 20220408 | 75ml+75ml | 广州汉典化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
20 | QH202371022 | 千恋染发霜(自然黑) | D1202G01 | 30ml×2 | 广州市白云区伊贝诗精细化妆品厂 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
21 | QH202371031 | 逻格蕴品护发染发霜73 | 928011D11 | 97ml+97ml | 章华化妆品科技有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
22 | QH202371033 | 章华清水染发膏 2.0 | 20928202-D | A剂、B剂各25ml | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
23 | QH202371034 | 天峰本草护理染发霜 D45 | D45927610-D | 60ml+60ml | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
24 | QH202371038 | 迪诗柔自然黑染发霜 | 028729ZH | 60ml+60ml | 上海章华保健化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
25 | QH202371039 | 丽兰妃果维他雪润保湿霜 | 0931GP230213A | 120g | 珠海市嘉琪精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
26 | QH202371040 | 奥姿长效润肤霜 | 2022/12/02 | 300g | 廊坊市奥姿化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
27 | QH202371041 | 斯丽兰玻色因明星精萃焕采臻颜弹嫩保湿乳 | H22D20072 | 120ml | 汕头市金雅虹精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
28 | QH202371042 | 凯维斯染发霜(自然黑色) | B0327A1A | 25ml×4 | 广州市凯维斯化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
29 | QH202371043 | 甜言蜜语深海蜜语保湿洁面乳 | 2021041503 | 120g | 广州品尚生物科技发展有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
30 | QH202371044 | 优资莱水漾透白柔肤水 | K2L1 | 150ml | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
31 | QH202371047 | 珀莱雅靓白晶钻光透焕肤乳 | SKM1 | 120ml | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
32 | QH202371048 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白水Ⅱ(滋润型) | A515A | 150ml | 上海蜜愫化妆品有限公司(经销商) | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
33 | QH202371049 | SeSamSu璀璨靓肤美白露 | XYA003/20221214 | 130ml | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
34 | QH202371050 | 茉珂传明酸美白淡斑精华乳 | BJ09R012 | 30ml | 科思美碧优蒂化妆品(南通)有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
35 | QH202371051 | 高姿肌光焕白乳 | ZPF2581N | 120g | 上海新高姿化妆品有限公司广州分公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
36 | QH202371054 | SiXiN私信光感白精华液 | 044492-2 | 50ml | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
37 | QH202371055 | SeSamSu璀璨靓肤净白精华乳 | XQA002/20220929 | 40ml | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
38 | QH202371056 | 私信光感白精粹水 | 047725 | 200ml | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
39 | QH202371057 | 珀莱雅靓白芯肌晶采淡斑精华液 | ELK1 | 40ml | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
40 | QH202371058 | Ms.Su钻白纯爱雪颜臻白乳Ⅱ(滋润型) | A521A | 140ml | 上海蜜愫化妆品有限公司(经销商) | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
41 | QH202371059 | 柏氏让你白柔肤水 | HCC2012B | 110ml | 彭氏(惠州)实业发展有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
42 | QH202371060 | 私信光感白精粹乳 | 044943 | 120ml | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
43 | QH202371061 | 百萃集臻颜美白祛斑霜 | 0410B | 50g | 广州市瓷颜化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
44 | QH202371062 | 珀莱雅极境海御白光塑水 | ABM1 | 160ml | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
45 | QH202371063 | 珀莱雅靓白晶钻光透莹润霜 | ECM1 | 50g | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 符合规定 |
附件2
2023年化妆品监督抽检不合格品种目录(2023年第1期) | |||||||
序号 | 报告书编号 | 样品名称 | 批号/生产日期 | 规格 | 生产单位/代理商 | 检验依据 | 检验结果 |
1 | QH202371003 | 大龙自然乐补水芦荟胶92* | d1101C0801 | 300g | 广州市大龙化妆品有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 |
2 | QH202371019 | 发爵士染发膏(自然黑) | 20221102 0301 | 430ml×2 | 广州市发爵士精细化工有限公司 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 不符合规定 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
