E邀专家

为保障保健食品质量安全,广东省市场监督管理局根据2022年度食品安全监督抽检工作计划,组织开展了保健食品应急专项监督抽检工作,在全省保健食品经营环节(含网络经营)共抽检样品128批次,其中合格125批次,不合格3批次。依据《食品安全抽样检验管理办法》第四十六条规定,现将产品抽检信息予以公开,详见附件。
本次监督抽检发现的3批次不合格产品标称生产企业分别位于河南、安徽、山东省,我局已责成不合格产品抽检地区市场监管部门依法进行处理,并将不合格情况通报了生产企业、委托方、网络食品交易第三方平台提供者所在地市场监管部门。不合格产品核查处置情况可通过生产经营者所在地市场监管部门官方网站查询。
广东省市场监督管理局提醒广大消费者,应通过正规渠道购买保健食品,索取并保留相关票据。如发现特殊食品安全违法行为,可拨打12345或12315热线电话投诉举报。
附件:
1.合格产品信息
2.不合格产品信息
广东省市场监督管理局
2023年4月17日
不合格产品信息
序号 | 1 | 2 | 3 |
保健食品名称 | 怡生安康牌美龄丸 | 全康牌维生素C泡腾片(荔枝味) | 益天健牌左旋肉碱壳聚糖泽泻胶囊 |
标识生产企业名称 | 委托企业:沈阳金富泰生物科技有限公司受委托企业:河南百消丹华南药业有限公司 | 安徽全康药业有限公司 | 山东健康源生物工程有限公司 |
标识生产企业地址 | 委托企业:沈阳市和平区市府大路187号受委托企业:平舆县产业集聚区(丰产路西段北侧) | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 山东省济南市商河经济开发区汇源街26号 |
被抽样单位名称 | 店铺名称:天猫广云堂大药房旗舰店实际经营者:广云堂药业(广东)有限公司 | 广东栢济医药有限公司 | 汕尾市宏德同仁药店有限公司 |
被抽样单位地址 | 网址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.245.51c9180dHCZjAF&id=660864315751&ns=1&abbucket=12 实际经营者:广东省东莞市道滘镇万道路道滘段2号19号楼101室、201室 | 佛山市南海区大沥镇黄岐沙溪联庆共同路二街2号 | 广东省汕尾市区通港路中段拆迁安置楼A栋门市1-3号 |
生产日期 | 2022-02-15 | 2022-12-02 | 2022-10-01 |
批号 | 20220201 | 20221201 | 22100103 |
规格 | 96g/盒(3g/袋×32袋/盒) | 80g(4g/片×20片)/瓶 | 18.06g(430mg/粒×42粒)/盒 |
批准文号 | 国食健字G20040375 | 食健备G201934001465 | 国食健注G20150173 |
检验结论 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
不合格项目║检验结果║标准值 | 总砷(As)║1.7mg/kg║≤1.0mg/kg | 维生素C(以L-抗坏血酸计)║0.568mg/片║20.8~46.8mg/片 | 大肠菌群║21MPN/g║≤0.92MPN/g |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
