药监头条 云南省
云南省药品监督管理局统计报告(2023年第一季度)
2023年4月
说 明
本报告所用数据来源于《药品监督管理2023年定期统计报表制度》月报、季报(第一季度报表),数据报告期为2023年1月1日至2023年3月31日。报告分别对药品、医疗器械、化妆品的相关行政受理、审批、监管等情况进行了汇总分析,供药品监管系统参考使用。
目 录
附 表
表1 药品生产企业日常监管情况
表2 药品经营零售企业日常监管情况
表3 药品经营批发企业日常监管情况
表4 境内一类医疗器械备案情况
表5 医疗器械产品审批情况
表6 医疗器械生产企业情况
表7 医疗器械生产企业日常监管情况
表8 医疗器械经营企业情况
表9 医疗器械经营企业日常监管情况
表10 化妆品生产企业日常监管情况
表1
药品生产企业日常监管情况
指标名称 | 计量单位 | 数量 | |
检查生产企业家次 | 家次 | 40 | |
其中:疫苗生产企业 | 家次 | 0 | |
麻药、精神药品、易制毒化学品生产企业 | 家次 | 0 | |
含血液制品、注射剂等高风险品种的生产企业 | 家次 | 5 | |
出动检查人次 | 人次 | 127 | |
发现违法的生产企业 | 家次 | 0 | |
发现违规的生产企业 | 家次 | 0 | |
完成整改的生产企业 | 家次 | 0 | |
立案查处的生产企业 | 家次 | 0 |
表2
药品经营零售企业日常监管情况
项目 | 计量单位 | 零售企业 | 使用单位 | 合计 |
检查经营企业家次、使用单位家次 | 家次 | 16455 | 4895 | 21350 |
发现违法违规的经营企业、使用单位 | 家次 | 303 | 52 | 355 |
严重违反GSP | 家次 | 96 | - | 96 |
涉及假药 | 家次 | 2 | 0 | 2 |
涉及劣药 | 家次 | 10 | 27 | 37 |
无照经营 | 家次 | 11 | 1 | 12 |
非法渠道购进药品 | 家次 | 5 | 3 | 8 |
其他 | 家次 | 261 | 22 | 283 |
完成整改的经营企业、使用单位 | 家次 | 190 | 41 | 231 |
立案查处企业、单位 | 家次 | 172 | 25 | 197 |
表3
药品经营批发企业日常监管情况
项目 | 计量单位 | 批发企业 | 药品网络交易服务第三方平台 | 合计 |
检查经营企业家次 | 家次 | 51 | 0 | 51 |
发现违法违规的经营企业 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
严重违反GSP | 家次 | 0 | - | 0 |
涉及假药 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
涉及劣药 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
无照经营 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
非法渠道购进药品 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
完成整改的经营企业 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
立案查处企业 | 家次 | 0 | 0 | 0 |
表4
境内一类医疗器械备案情况
类别 | 本期备案 | 期末实有 |
境内第一类医疗器械 | 13 | 684 |
表5
医疗器械产品审批情况
类别 | 首次注册 | 延续注册 | 许可事项变更 | 登记事项变更受理 | 注销/撤销 | 期末实有 | |||
受理 | 批准 | 受理 | 批准 | 受理 | 批准 | ||||
境内第二类医疗器械 | 42 | 13 | 6 | 11 | 12 | 4 | 10 | 116 | 668 |
表6
医疗器械生产企业情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
生产企业情况 | 生产一类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 81 |
生产二类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 137 | |
生产三类医疗器械产品的企业数量 | 家 | 7 | |
生产企业总数 | 家 | 219 |
表7
医疗器械生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
检查生产企业家次 | 家次 | 13 | |
全面检查高风险企业 | 含无菌医疗器械的生产企业 | 家次 | 11 |
含植入性医疗器械的生产企业 | 家次 | 0 | |
第三类医疗器械的生产企业 | 家次 | 0 | |
医疗器械生产企业飞行检查 | 本级自行组织 | 家次 | 0 |
停产整改 | 家次 | 0 |
表8
医疗器械经营企业情况
项 目 | 计量单位 | 数量 | |
经营企业情况 | 仅从事第二类医疗器械经营的企业 | 家 | 14087 |
仅从事第三类医疗器械经营的企业 | 家 | 2670 | |
同时从事第二、三类医疗器械经营的企业 | 家 | 15161 |
表9
医疗器械经营企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
检查经营企业、使用单位家次 | 家次 | 15497 |
省级及以下组织医疗器械经营企业飞行检查 | 家次 | 33 |
存在违法违规的企业或单位 | 家次 | 185 |
完成整改的企业或单位 | 家次 | 186 |
表10
化妆品生产企业日常监管情况
项 目 | 计量单位 | 数量 |
检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 6 |
抽验化妆品批次 | 批次 | 0 |
飞行检查化妆品生产企业次数 | 家次 | 1 |
责令暂停生产企业家次 | 家次 | 0 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。