监管动态 企业 陕西省
当事人基本信息 | 行政相对人名称 | 陕西天润药械有限公司 |
行政相对人类别 | 法人 | |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91610000770004411M | |
法定代表人 | 刘千 | |
行政处罚决定书文号 | 陕药监械罚〔2022〕J3号 | |
违法行为类型 | 陕西天润药械有限公司生产不符合产品技术要求医疗器械案 | |
处罚内容 | 没收不合格产品“卡波姆妇科凝胶敷料”47720盒;没收违法所得8643元;处货值金额359076元0.5倍罚款179538元。 | |
处罚决定日期 | 2022年7月1日 | |
处罚机关 | 陕西省药品监督管理局 |
陕西省药品监督管理局行政处罚决定书 | ||
当事人基本情况 | 当事人 | 陕西天润药械有限公司 |
主体资格证照名称 | 营业执照 | |
统一社会信用代码 | 91610000770004411M | |
住所 | 陕西省咸阳市高新技术产业开发区高科三路中韩产业园207栋 | |
法定代表人 | 刘千 | |
身份证 | 610404XXXXXXXX3019 | |
联系电话 | 189XXXXXX06 | |
联系地址 | 陕西省咸阳市高新技术产业开发区高科三路中韩产业园207栋 | |
行政处罚决定书文号 | 陕药监械罚〔2022〕J3号 | |
违法行为类型 | 陕西天润药械有限公司生产不符合产品技术要求医疗器械案 | |
违法事实 | 生产“卡波姆妇科凝胶敷料(批号:210702、210802、210803、210804、210805)4个规格5批,所检项目均不符合陕械注准20192180068《卡波姆妇科凝胶敷料产品技术要求》的规定。 | |
行政处罚的内容及依据 | 行政处罚的内容 | 没收不合格产品“卡波姆妇科凝胶敷料”47720盒;没收违法所得8643元;处货值金额359076元0.5倍罚179538元。 |
行政处罚的依据 | 违反了《医疗器械监督管理条例》第八十六条 第一款之规定。 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额 | 没收违法所得8643元。 | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | 无 | |
处罚决定日期 | 2022.7.1 | |
处罚机关 | 陕西省药品监督管理局 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。