监管动态 产品 吉林省
为加强化妆品监管工作,吉林省药品监督管理局组织在全省范围内开展了化妆品监督抽检。现将本期抽检产品信息予以公告,详见附件。
特此公告。
附件:2022年化妆品质量公告品种信息(2022年第2期)
吉林省药品监督管理局
2022年11月2日
2022年化妆品质量公告品种信息(2022年第2期)
序号 | 标示样品名称 | 标示生产企业/代理商名称 | 标示生产企业/代理商地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标示包装规格 | 标示批号 | 标示限期使用日期 | 标示批准文号 | 标示生产许可证号 | 检验结果 | 判定依据及 |
1 | WIS水感倍护防晒乳SPF40PA++ | 广州睿新生物科技有限公司(生产企业) | 广州市花都区新华街爱民路7号B1、B2、B3栋(生产企业) | 吉林市高新技术产业开发区虞美人长风美妆店 | 高新技术产业开发区C区16号楼4-5轴1-3层 | 40ml | 09L195121031BV | 2024.12.03 | 国妆特字G20200615 | 粤妆20160286 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
2 | 蜜丝婷水润清透防晒霜SPF50+PA+++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号 | 吉林市高新技术产业开发区虞美人长风美妆店 | 高新技术产业开发区C区16号楼4-5轴1-3层 | 40ml | 2088089C | 20250328 | 国妆特字G20213312 | 沪妆20160021 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
3 | 澳赞萌赞赞美白倍护防晒乳SPF50PA+++ | 广州市瑞芬化妆品有限公司(生产企业) | 广州市白云区人和镇西成村西成工业区同富路7号(生产企业) | 吉林市高新技术产业开发区虞美人长风美妆店 | 高新技术产业开发区C区16号楼4-5轴1-3层 | 50g | RF250101 | 20240324 | 国妆特字G20190850 | 粤妆20170433 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
4 | 高姿多维亮白防晒霜 | 上海新高姿化妆品有限公司(委托方) | 上海市徐汇区田林路487号20幢1501室(委托方) | 吉林市高新技术产业开发区虞美人长风美妆店 | 高新技术产业开发区C区16号楼4-5轴1-3层 | 50g | ZQA0562N | 20260111 | 国妆特字G20180871 | 粤妆20160122 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
5 | 高姿多效倍护美白防晒喷雾 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司(生产企业) | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号(生产企业) | 吉林市高新技术产业开发区虞美人长风美妆店 | 高新技术产业开发区C区16号楼4-5轴1-3层 | 120ml | ZPL2521AY | 20250106 | 国妆特字G20190216 | 沪妆20160021 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
6 | 芭特蜜舒润柔皙防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司(生产企业) | 中山市三角镇金鲤工业区迪源路28号(生产企业) | 永吉县口前镇明武长风美妆店 | 口前镇吉桦街平安小区1号综合楼网点东数13号门 | 180ml | 2021040801 | 20240407 | 国妆特字G20180359 | 粤妆20160409 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
7 | 珀莱雅海洋柔皙莹白造型修颜霜SPF50+/PA+++ | 珀莱雅化妆品股份有限公司(生产企业) | 浙江省湖州市吴兴区上强工业园国道北路16号(生产企业) | 永吉县口前镇明武长风美妆店 | 口前镇吉桦街平安小区1号综合楼网点东数13号门 | 50g | ALM1 | 2026年01月11日 | 国妆特字G20150566 | 浙妆20160007 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
8 | 新碧户外冰凉防晒乳液 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司(生产企业) | 广东省中山市三乡镇第二工业区(生产企业) | 永吉县口前镇明武长风美妆店 | 口前镇吉桦街平安小区1号综合楼网点东数13号门 | 50g | B05019 | 2025 12 | 国妆特字G20170032 | 粤妆20160334 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
9 | 高姿倍护清爽防晒喷雾 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司(生产企业) | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号(生产企业) | 永吉县口前镇明武长风美妆店 | 口前镇吉桦街平安小区1号综合楼网点东数13号门 | 120ml | ZPL2131RY | 20250102 | 国妆特字G20190217 | 沪妆20160021 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
10 | 珈蔻晒之钥莹透润色防晒霜SPF35PA+++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司(生产企业) | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号(生产企业) | 永吉县口前镇明武长风美妆店 | 口前镇吉桦街平安小区1号综合楼网点东数13号门 | 30g | WKA004 | / | 国妆特字G20160674 | 沪妆20160021 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
11 | 爱和纯纯净温和防晒霜 | / | / | 吉林高新区森宇超市 | 吉林市高新技术产业开发区新北街道科技大路吉林创新科技城2号楼3层C区355室 | 50毫升 | B09BB1G | 20240808 | 国妆特进字J20191238 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
12 | 香蒲丽保湿焕采防晒霜 | URG INC.(生产企业) | 54-4,Bongeunsa-ro 105-gil,Gangnam-gu,Seoul,Korea(Samseong-dong)(生产企业) | 吉林高新区森宇超市 | 吉林市高新技术产业开发区新北街道科技大路吉林创新科技城2号楼3层C区355室 | 60毫升 | L09U123 | 2024 12 13 | 国妆特进字J20191150 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
13 | 睿致肌奢护水感隔离防晒乳 | 花安堂生物科技集团有限公司(生产企业) | 广州市番禺区化龙镇柳围街13号(厂房)(生产企业) | 佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司吉林分公司 | 吉林市昌邑区重庆路1188号一层 | 50ml | M0419E13 | 20250418 | 国妆特字G20201896 | 粤妆20160003 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
14 | 薇诺娜清透水感防晒乳 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(生产企业) | 云南省昆明市高新区科医路53号(生产企业) | 佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司吉林分公司 | 吉林市昌邑区重庆路1188号一层 | 50g | 220223K1Y | 20250222 | 国妆特字G20200671 | 云妆20160004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
15 | 薇缔积雪草舒缓面膜 | 薇缔化妆品株式会社(生产企业) | 首尔特别市江南区三成路76街23(大峙洞)(生产企业) | 梅河口市卓美妙玲化妆品店 | 梅河口市新华街2/8-66-1-(1-2) (购物中心对面一层) | 28g*6片 | A04B001 | 20250116 | 国妆网备进字(浙)2020000141 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
16 | 花雨同芳舒润补水冰膜 | 广东尚品汇化妆品股份有限公司 | 广州市花都区狮岭镇文曲路38号10号楼 | 梅河口市海之音光耀化妆品商店 | 梅河口市泰昌街938号(购物中心正门左侧) | 30ml×5片 | BD0650106 | 2025/04/05 | 粤G妆网备字2022016486 | 粤妆20210300 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
17 | 一叶子嫩蜡菊亮采补水面膜 | 上海韩束化妆品有限公司(委托方) | 上海市嘉定区胜辛南路500号8幢1149室(委托方) | 辉南县朝阳镇妙玲化妆品商店 | 朝阳镇工农街南(人民浴池对面) | 25ml×5片 | J79M2 | 20230708 | 沪G妆网备字2021006474 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
18 | 敷尔佳胶原蛋白水光修护贴 | 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 哈尔滨市利民开发区宝安路北,沈阳大街西侧 | 梅河口市卓美妙玲化妆品店 | 梅河口市新华街2/8-66-1-(1-2) (购物中心对面一层) | 26g×5贴 | 220202X4 | 2024/02/01 | 黑G妆网备字2021500059 | 黑妆20180001 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
19 | 水姿缘玻尿酸保湿修护面膜 | 广州魅丽绣美容化妆品有限公司(委托方) | 广州市番禺区钟村街汉兴中路93号306房(委托方) | 永吉县口前镇丽都美容院 | 永吉县口前镇新园街水电新区24号楼一层3号门、四号门 | 25ml*5片 | 2022/05/09 | 2025/05/08 | 粤G妆网备字2019222511 | 粤妆20160299 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
20 | +WIS+痘肌多效修护面膜 | 广州慕可生物科技有限公司(委托方) | 广州经济技术开发区科学城彩频路7号302B(仅作办公用途)(委托方) | 梅河口市卓美妙玲化妆品店 | 梅河口市新华街2/8-66-1-(1-2) (购物中心对面一层) | 25g×10片 | 26B81422401S | 2025.02.20 | 粤G妆网备字2019184961 | 粤妆20170547 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
21 | CORYMAN臻萃盈润保湿面膜 | 广州意蔓德进出口有限公司(委托方) | 广州市天河区华夏路16号4305房(仅限办公)(委托方) | 梅河口市卓美妙玲化妆品店 | 梅河口市新华街2/8-66-1-(1-2) (购物中心对面一层) | 25ml×6片/盒 | KLM1023 | 2024/10/22 | 粤G妆网备字2019299021 | 粤妆20160543 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
22 | SHUGIA束氏玻尿酸水润滋养面膜 | 天津奥莉天然化妆品有限公司(生产企业) | 天津市武清开发区兴旺路18号 (生产企业) | 梅河口市丽园洗化商场 | 梅河口市泰昌街1098号 | 25ml/贴 6贴装 | F044 | 20240621 | 津G妆网备字2017001111 | 津妆20160054 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
23 | LANCHEN清透保湿蚕丝面膜HZ201 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 广州市白云区太和镇永兴村永兴西路29号 | 梅河口市海之音光耀化妆品商店 | 梅河口市泰昌街938号(购物中心正门左侧) | 25ml*10片 | ZY211203F1 | 2024/12/02 | 粤G妆网备字2021670666 | 粤妆20170166 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
24 | 奥集俪金盏花冰沁舒缓面膜 | 鹤山市莎妮化妆品实业发展有限公司(生产企业) | 鹤山市鹤城镇工业一区019号A座之2层、3层(生产企业) | 梅河口市海之音光耀化妆品商店 | 梅河口市泰昌街938号(购物中心正门左侧) | 25ml×10片 | G02009 | 2025/02/15 | 粤G妆网备字2020170744 | 粤妆20160987 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
25 | 高姿倍润玻尿酸精华液面膜 | 上海新高姿化妆品有限公司(委托方) | 上海市徐汇区田林路487号20幢1501室 | 辉南县朝阳镇妙玲化妆品商店 | 朝阳镇工农街南(人民浴池对面) | 28ml×5片 | ZQC21CBB2 | 20260325 | 沪G妆网备字2018001106 | 粤妆20160081 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
26 | 多柚鲜粹舒缓修复面膜 | / | / | 辉南县朝阳镇妙玲化妆品商店 | 朝阳镇工农街南(人民浴池对面) | 25mL×5片 | A215A | 2024/02/14 | 国妆网备进字(沪)2020003550 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
27 | 美迪惠尔新水润保湿面膜 | 爱恩琵化妆品有限公司(生产企业) | 韩国首尔市江西区空港大路516(生产企业) | 梅河口市卓美妙玲化妆品店 | 新华街2/8-66-1-(1-2) (购物中心对面一层) | 27毫升×10片 | 04AE02 | 20250103 | 国妆网备进字(沪)2020010806 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
28 | 多柚鲜粹晶采亮颜面膜 | 多柚化妆品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区青村镇奉拓公路3108号3156室 | 辉南县朝阳镇妙玲化妆品商店 | 朝阳镇工农街南(人民浴池对面) | 25mL×5片 | A215A | 2024/02/14 | 国妆网备进字(沪)2020003551 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
29 | 多柚鲜粹补水保湿面膜 | 多柚化妆品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区青村镇奉拓公路3108号3156室 | 辉南县朝阳镇妙玲化妆品商店 | 朝阳镇工农街南(人民浴池对面) | 25mL×5片 | K012A | 2023/10/11 | 国妆网备进字(沪)2020003548 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
30 | 春夏 烟酰胺美白淡斑修护霜 | 伽蓝(集团)股份有限公司(生产企业) | 上海市丽丰路12号(生产企业) | 长春屈臣氏个人用品商店有限公司摩天活力城店 | 吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东、湛江路以南摩天活力城一层(铺位号139) | 50g | 21D08 | 20250112 | 国妆特字G20170560 | 沪妆20160003 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
31 | 丁家宜自然之钥美白化妆水 | 妃秀商贸(上海)有限公司 | 上海市松江区新浜镇叶新公路6666号6幢 | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 120ml | SJ087005 | 20250331 | 国妆特字G20160560 | 苏妆20160052 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
32 | 丁家宜自然之钥美白洁面乳 | 妃秀商贸(上海)有限公司(委托方) | 上海市松江区新浜镇叶新公路6666号6幢(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 100g | SG341003 | 20240516 | 国妆特字G20160559 | 苏妆20160052 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
33 | 韩束臻白淡斑精华液 | 上海上美化妆品有限公司(委托方) | 上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 30ml | A9032404XS | 20260902 | 国妆特字G20202157 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
34 | 一叶子®光透匀亮美白祛斑精华液 | 上海上美化妆品有限公司(委托方) | 上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室(委托方) | 长春屈臣氏个人用品商店有限公司摩天活力城店 | 经济技术开发区仙台大街以东、湛江路以南摩天活力城一层(铺位号139) | 30ml | A3294003 | 20260328 | 国妆特字G20201869 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
35 | 屈臣氏燕窝皙白沁润淡斑精华露 | 深圳绵俪日用化工有限公司(生产企业) | 深圳市福田区深南中路佳和华强A座2008室(仅办公用)(生产企业) | 长春屈臣氏个人用品商店有限公司摩天活力城店 | 经济技术开发区仙台大街以东、湛江路以南摩天活力城一层(铺位号139) | 30ml | B31210518 D1 | 20240517 | 国妆特字G20181138 | 粤妆20160209 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
36 | 韩束净透亮白乳液 | 上海上美化妆品有限公司(委托方) | 上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 100ml | B2210301XS | 20270220 | 0 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
37 | 丁家宜自然之钥美白乳液 | 妃秀商贸(上海)有限公司 | 上海市松江区新浜镇叶新公路6666号6幢 | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 100g | SJ113002 | 20250423 | 国妆特字G20160817 | 苏妆20160052 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
38 | 韩束净透淡斑精华液 | 上海上美化妆品有限公司(委托方) | 上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 30ml | KN220401XS | 20251121 | 国妆特字G20170066 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
39 | 丁家宜自然之钥美白精华霜 | 妃秀商贸(上海)有限公司(委托方) | 上海市松江区新浜镇叶新公路6666号6幢(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 50g | SJ113001 | 20250423 | 国妆特字G20160820 | 苏妆20160052 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
40 | 乐颜红参舒缓净润洁面膏 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 广州市从化经济开发区高技术产业园宝泰路10号 | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 100g | ZLS:KM001 | 20241227 | 粤G妆网备字2021642665 | 粤妆20160490 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
41 | 樂颜红参致润修护膏 | 广东真丽斯化妆品有限公司(委托方) | 广东揭东经济开发区龙港路(委托方) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 45g | ZLS:KM008 | 20241202 | 粤G妆网备字2021064688 | 粤妆20160490 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
42 | 睿致肌肌源塑颜淡纹眼霜 | 花安堂生物科技集团有限公司(生产企业) | 广州市番禺区化龙镇柳围街13号(厂房)(生产企业) | 长春屈臣氏个人用品商店有限公司摩天活力城店 | 经济技术开发区仙台大街以东、湛江路以南摩天活力城一层(铺位号139) | 15ml | L0605E1 | 20240604 | 粤G妆网备字2021081657 | 粤妆20160003 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
43 | 韩束黑金臻养修护洁面乳 | 上海红道化妆品有限公司(委托方) | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1695号(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 100g | KD281102 | 20251227 | 沪G妆网备字2019027496 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
44 | 韩束玻尿酸高保湿弹润精华液 | 上海上美化妆品有限公司(委托方) | 上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 30ml | J1081702XS | 20240107 | 沪G妆网备字2018032885 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
45 | 睿致肌肌源塑颜淡纹精华液 | 花安堂生物科技集团有限公司(生产企业) | 广州市番禺区化龙镇柳围街13号(厂房)(生产企业) | 长春屈臣氏个人用品商店有限公司摩天活力城店 | 经济技术开发区仙台大街以东、湛江路以南摩天活力城一层(铺位号139) | 30ml | L0527C16 | 20240526 | 粤G妆网备字2021071841 | 粤妆20160003 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
46 | 韩束玻尿酸高保湿倍润霜 | 上海上美化妆品有限公司(委托方) | 上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室(委托方) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 50g | JN150201XS | 20241114 | 沪G妆网备字2018034792 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
47 | 乐颜人参果补水修护洁面乳 | 广东真丽斯化妆品有限公司(生产企业) | 广东揭东经济开发区龙港路(生产企业) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 100g | KM186-5015 | 20250106 | 粤G妆网备字2017034318 | 粤妆20160295 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
48 | 气韵肌源多效修护霜 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司(生产企业) | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号(生产企业) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 50g | 2M06LV11 | 20250105 | 沪G妆网备字2017014820 | 沪妆20160021 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
49 | 乐颜人参果补水修护乳液 | 广东真丽斯化妆品有限公司(生产企业) | 广东揭东经济开发区龙港路(生产企业) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 100ml | LC020-1005 | 20250308 | 粤G妆网备字2017031734 | 粤妆20160295 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
50 | 乐颜红参修护亮透精华液 | 科丝美诗(广州)化妆品有限公司 | 广州市从化经济开发区高技术产业园宝泰路10号 | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 30ml | ZLS:KM006 | 20241215 | 粤G妆网备字2021663852 | 粤妆20160490 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
51 | 韩束黑金臻养修护精华水 | 上海红道化妆品有限公司(委托方) | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1695室(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 130ml | AD150402XS | 20261214 | 沪G妆网备字2019027492 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
52 | 气韵肌源多效修护乳液 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司(生产企业) | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号(生产企业) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 100ml | 1M04SV21 | 20250303 | 沪G妆网备字2017002883 | 沪妆20160021 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
53 | 乐颜人参果补水修护柔肤水 | 广东真丽斯化妆品有限公司(生产企业) | 广东揭东经济开发区龙港路(生产企业) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 100ml | KG052-1072 | 20240717 | 粤G妆网备字2017031736 | 粤妆20160295 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
54 | 韩束黑金臻养抚纹全脸眼霜 | 上海红道化妆品有限公司(委托方) | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1695号(委托方) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 20g | A8071102 | 20260806 | 沪G妆网备字2019028766 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
55 | 韩束黑金抚纹修护丝绒霜 | 上海红道化妆品有限公司(委托方) | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1695号(委托方) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 50g | B2210201 | 20270220 | 沪G妆网备字2019027497 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
56 | 乐颜人参果补水修护精华霜 | 广东真丽斯化妆品有限公司 | 广东揭东经济开发区龙港路 | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 50g | KM129-1031 | 20250105 | 粤G妆网备字2017031733 | 粤妆20160295 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
57 | 气韵肌源多效修护水 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司(生产企业) | 上海市工业综合开发区陈桥路1568号(生产企业) | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 100ml | 2M03SV11 | 20250302 | 沪G妆网备字2017014835 | 沪妆20160021 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
58 | 樂颜蜗牛修护美肌水 | 广东真丽斯化妆品有限公司 | 广东揭东经济开发区龙港路 | 辽源市龙山区联贸大厦大自然化妆品屋 | 龙山区联贸大厦一楼 | 100ml | KF021-2504 | 20240719 | 粤G妆网备字2020136514 | 粤妆20160295 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
59 | 韩束黑金臻养修护精华乳 | 上海红道化妆品有限公司(委托方) | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼1695室(委托方) | 辽源市意发购物广场大自然化妆品屋 | 意发一楼136 | 100ml | AD230402XS | 20261222 | 沪G妆网备字2019027495 | 沪妆20180004 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
60 | 美丝雅棕色染发膏B5.35 | 苏州尚美国际化妆品有限公司(生产企业) | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 朝阳区裴宜迪银星美发造型店 | 朝阳区红旗街万达广场室内步行街二层215-216 | 450g | 74U700 | / | 国妆特字G20140406 | 苏妆20160001 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
61 | 美丝雅系列染发膏 Majirel 2.00 | 苏州尚美国际化妆品有限公司(生产企业) | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 经济技术开发区银星美发造型万科杨浦店 | 长春市经济技术开发区万科洋浦花园4栋105 | 50ml | 74TN00 | / | 国妆特字G20130848 | 苏妆20160001 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
62 | 施华蔻专业伊采染发膏6-6 | 汉高股份有限公司(委托方) | 上海市浦东新区祝桥镇果园公路189号(委托方) | 净月高新技术产业开发区格拉姆美发店 | 净月开发区临河街以西丙九路以南富奥B区22号楼101号房 | 60g | N80732301A | 20250604 | 国妆特字G20130762 | 苏妆20160051 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
63 | 唯婷染发膏(紫红棕色) | 广州市唯婷美发用品有限公司(生产企业) | 广州市白云区龙归街道永兴社区永兴中路17号1栋1楼101室(生产企业) | 松原市宁江区华宝美容美发用品商店 | 郭旗街65号 | 80ml | 2021111602 | 2024/11/15 | 国妆特字G20201195 | 粤妆20170337 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
64 | 施华蔻专业怡嬗染发膏7-BA | 汉高日本株式会社(生产企业) | / | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 80g | 2804213136 | 2024年5月4月 | 国妆特进字J20200794 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
65 | 施华蔻专业伊采染发膏5-57 | 汉高股份有限公司(委托方) | 上海市浦东新区祝桥镇果园公路189号(委托方) | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 60g | N807Y1Y31A | 20250205 | 国妆特字G20130493 | 苏妆20160051 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
66 | 发彩护理染发膏(浅灰色) | 广州发彩化妆品有限公司(委托方) | 广州市白云区景泰西八巷41号1-5层(部位:自编2号楼4楼B403) | 白城市鑫天地人美发厅 | 长庆南街5号楼13号 | 90g | EA1311KLX | 2025.01.12 | 国妆特字G20201579 | 粤妆20160693 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
67 | Farger染发膏 蓝色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇方华路自编88号大巷工业园区A幢 | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 100g | F082521 | 2024/08/24 | 国妆特字G20192143 | 粤妆20161108 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
68 | 有色丽盈润护理染发膏330号 | 广州真知丽化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区振兴北路32号之一,1-2层,4层 | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 100ML | 2C0D0201 | 2025/03/01 | 国妆特字G20212263 | 粤妆20160923 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
69 | 唯婷染发膏(黑褐色) | 广州市唯婷美发用品有限公司 | 广州市白云区龙归街道永兴社区永兴中路17号1栋1楼101室 | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 90ml | 2022051103 | 2025/05/10 | 国妆特字G20210788 | 粤妆20170337 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
70 | 施华蔻专业怡嬗染发膏5-PP | 汉高日本株式会社(生产企业) | / | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 80g | 2808213174 | 2024年5月8日 | 国妆特进字J20200785 | / | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
71 | 唯婷染发膏(浅摩卡棕色) | 广州市唯婷美发用品有限公司(生产企业) | 广州市白云区龙归街道永兴社区永兴中路17号1栋1楼101室(生产企业) | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 90ml | 2022032304 | 2025/03/22 | 国妆特字G20200060 | 粤妆20170337 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
72 | Farger染发膏 咖啡色 | 广州市发歌精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇方华路自编88号大巷工业园区A幢 | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 100g | F021161 | 2025/02/10 | 国妆特字G20191713 | 粤妆20161108 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
73 | 施华蔻专业伊采炫棕染发膏B-4 | 汉高股份有限公司(委托方) | 上海市浦东新区祝桥镇果园公路189号(委托方) | 净月高新技术产业开发区阿特丝特美发店 | 净月开发区临河街与南环城路交汇棠棣小区家博汇国际家居饰品广场负一层0039号商铺 | 60g | N81532301A | 20250612 | 国妆特字G20200195 | 苏妆20160051 | 符合规定 | 《化妆品安全技术规范》(2015版) |
