监管动态 企业 河北省
决定书(通知书)文号 | 行政相对人名称 | 案由(事实) | 检查类型 | 检查结果 | 决定(通知)日期 | 决定书送达日期 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 唐山德高医疗科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北奥世灏医疗器材有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北浓孚雨生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄禾柏生物技术股份有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北冉沃科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 沧州永康医药用品有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄大桥医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-12-28 | 2022-12-28 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-12-28 | 2022-12-28 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 唐山宏荣医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-12-28 | 2022-12-28 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 迁安德佳科技开发有限责任公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-12-27 | 2022-12-27 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 邯郸中船汉光科工有限责任公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 唐山天恩科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 邯郸市丛台众邦医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-19 | 2022-12-19 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 热景(廊坊)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-12-19 | 2022-12-19 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 邢台盛康医药连锁有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北晓示医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄博洋生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北鼎泰医药科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北中捷医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-12 | 2022-12-12 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-10 | 2022-12-10 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北泓江医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-9 | 2022-12-9 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北精硕生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-12-9 | 2022-12-9 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北良知医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-12-9 | 2022-12-9 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北盛万保医疗用品有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-8 | 2022-12-8 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北康济药械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-8 | 2022-12-8 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-6 | 2022-12-6 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 唐山宏荣医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-6 | 2022-12-6 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北翔远医疗器械股份有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-5 | 2022-12-5 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 沧州复康医药用品有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-4 | 2022-12-4 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 沧州永康医药用品有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-4 | 2022-12-4 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北佳得菲美医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-4 | 2022-12-4 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-12-4 | 2022-12-4 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄众百恒药房连锁有限责任公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄众百医药科技有限责任公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-25 | 2022-11-25 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-24 | 2022-11-24 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北光媚磁康科技发展有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-11-24 | 2022-11-24 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北艾驰生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-23 | 2022-11-23 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 秦皇岛众甲义齿有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北瀚立医疗科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 保定市思瑞医疗器械制造有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北百康医疗科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 保定市港兴纸业有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-15 | 2022-11-15 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-9 | 2022-11-9 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 承德绿安医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-3 | 2022-11-3 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-11-1 | 2022-11-1 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 廊坊晟博兄弟科技有限责任公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄高新区亿成科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北普尼医疗科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄鑫皓贝义齿加工有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北金禧医疗科技有限责任公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄景创医疗器械科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-25 | 2022-10-25 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 热景(廊坊)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北艾驰生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北艾驰生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 众爱生河北生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 研械堂河北医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 以岭健康科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-21 | 2022-10-21 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北妍拓义齿制作有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北神威大药房连锁有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 东方明康秦皇岛医疗设备有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出其他具体行政行为 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-19 | 2022-10-19 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 遵化市凯歌儿实业有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 秦皇岛傲丹特金属材料科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 秦皇岛斯立德陶瓷科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-10-18 | 2022-10-18 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 纳极医疗器械秦皇岛有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 秦皇岛三晶医疗科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 保定澳森制衣股份有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北超然医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北信德义齿有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 廊坊市君领医疗器械有限责任公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北康正药业有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北天朔医疗用品股份有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 作出责令改正等行政命令 | 2022-10-13 | 2022-10-13 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北誉世康医疗科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 邯郸峰辰翰医疗器械科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 衡水市安帮医疗器材厂 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北百消丹药业有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 遵化市凯歌儿实业有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-11 | 2022-10-11 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北康宁医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 高碑店市普瑞赛斯生物科技有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-10 | 2022-10-10 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北戴康医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 未发现问题,检查通过 | 2022-10-9 | 2022-10-9 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 河北康泽医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-9 | 2022-10-9 |
医疗器械生产企业现场笔录 | 石家庄康卫仕医疗器械有限公司 | 医疗器械生产监督检查 | 监督检查 | 做出行政指导 | 2022-10-8 | 2022-10-8 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。