E邀专家

根据国家药监局、人力资源社会保障部印发《执业药师职业资格制度规定》第二十八条“以欺骗、贿赂等不正当手段取得《执业药师注册证》的,由发证部门撤销《执业药师注册证》,三年内不予执业药师注册”的规定。我局拟于近期解除对巩月红等65名执业药师的“黑名单”管理(具体名单见附件),恢复其注册资格。
公示时间为2023年1月19日至2月2日(7个工作日),公示期间,可通过电话、邮箱、来访等方式反馈问题。
联系方式:0991-4336211
邮箱:236789703@qq.com
地址:乌鲁木齐市新市区西八家户路518号
附件:65名执业药师“挂证”信息汇总表
自治区药品监督管理局
2023年1月19日
附件:
65名执业药师“挂证”信息汇总表
序号 | 执业药师姓名 | 身份证号 | 资格证号 | 注册证号 | 挂证单位 |
1 | 巩月红 | 65222219XXXXXX1820 | ZY00293187 | 651219010583 | 乌鲁木齐经济技术开发区益安药店 |
2 | 宋耀文 | 65212319XXXXXX0921 | ZY00509444 | 651218010634 | 乌鲁木齐市水盛国堂医药有限责任公司大药房 |
3 | 韩博超 | 65230219XXXXXX051X | zy00330222 | 651217010191 | 乌鲁木齐县福安堂药房 |
4 | 魏红 | 65010319XXXXXX0026 | ZY00508586 | 651218010157 | 乌鲁木齐县福满堂药房 |
5 | 刘灿 | 65900119XXXXXX3425 | ZY00293324 | 651218010299 | 乌鲁木齐头屯河区康鑫堂医药有限公司 |
6 | 张杰华 | 41272419XXXXXX4033 | ZY00329618 | 651216010408 | 德仁堂药房 |
7 | 杜林波 | 65400119XXXXXX252X | 145349 | 511315012065 | 四川成都市金堂县赵镇宝芝林大药房 |
8 | 逯小兰 | 65400119XXXXXX2923 | 16067 | 651219400111 | 奎屯福康元大药房莱茵小镇店 |
9 | 张红艳 | 65400119XXXXXX492X | 2017026650262015650105004624 | 661219070028 | 奎屯仁心大药房 |
10 | 安志卫 | 65900119XXXXXX1238 | 207162 | 651218400150 | 奎屯珍康大药房 |
11 | 马伟军 | 41018319XXXXXX7022 | ZZ00432298 | 652217400151 | 新疆颐仁堂医药连锁有限公司霍尔果斯第壹佰玖拾柒分公司 |
12 | 兰永贵 | 65230119XXXXXX2015 | 2017026650262016650103002834 | 652219230112 | 昌吉市伊犁一心康达药品销售有限公司昌吉第一分公司 |
13 | 杨海深 | 65412619XXXXXX0517 | ZZ0278931 | 652219230263 | 昌吉市伊犁一心康达药品销售有限公司昌吉第二分公司 |
14 | 史继山 | 65230219XXXXXX0015 | ZY00292718 | 651218230304 | 吉木萨尔县健民药店一分店 |
15 | 赵胜连 | 34212919XXXXXX0134 | ZY00329807 | 651218230049 | 昌吉市健和医药有限公司 |
16 | 程耀平 | 41072819XXXXXX9769 | ZY00267425 | 651218280176 | 轮台县仁爱药品销售有限公司 |
17 | 赵义光 | 41272719XXXXXX205X | ZZ00346315 | 412219161076 | 博湖县康惠医药有限责任公司 |
18 | 李惠 | 65282919XXXXXX2425 | ZY00267425 | 651219280235 | 库尔勒滕家医药有限公司 |
19 | 贾春荣 | 65010819XXXXXX1920 | 98001 | 651219010538 | 焉耆县百顺堂药品零售有限公司 |
20 | 李婉 | 41132819XXXXXX3960 | 2017026650262017650101 | 652218280253 | 轮台县亿家药品销售有限公司 |
21 | 张勇 | 65010419XXXXXX0056 | 58262 | 651218280219 | 库尔勒保济堂医药有限责任公司 |
22 | 石杰 | 53212819XXXXXX5925 | 201702665026201665010 | 651218280133 | 和静县鸿生堂药品零售有限公司 |
23 | 周洁 | 65210119XXXXXX1024 | ZY00509353 | 651218280004 | 库尔勒康爱多药品有限公司和硕一分公司 |
24 | 刘刚 | 37028519XXXXXX4711 | ZZ00278439 | 652217280112 | 且末县民康医药有限责任公司 |
25 | 刘桂英 | 65280119XXXXXX3927 | 2017026650262014650101 | 651219280246 | 尉犁县惠德堂医药有限公司 |
26 | 罗爽术 | 43230119XXXXXX2033 | 14834 | 651219280127 | 巴州恒睿医药有限公司 |
27 | 王东方 | 41282219XXXXXX3630 | ZY00509289 | 651219280281 | 焉县百顺堂药品零售有限公司 |
28 | 田雪 | 65400119XXXXXX5320 | ZY00329743 | 651219280320 | 库尔勒康爱多药品有限公司和硕二分公司 |
29 | 祁红林 | 65282819XXXXXX0016 | ZZ00391797 | 652219280206 | 和硕县新普康药品有限公司 |
30 | 张玲 | 65282519XXXXXX0048 | ZZ00278444 | 652217280256 | 和硕县德康医药有限公司 |
31 | 张建惠 | 65010419XXXXXX0043 | ZY00508472 | 652217280073 | 和硕县和顺堂药品有限公司 |
32 | 张世斌 | 65282919XXXXXX1417 | ZZ00391610 | 652218280179 | 和硕县永安堂药业有限责任公司 |
33 | 姜霞 | 65282819XXXXXX2023 | 58258 | 651219280153 | 和硕县益民医药有限公司 |
34 | 张留用 | 65280119XXXXXX3416 | ZZ00249573 | 652217280312 | 巴州正元堂医药有限公司 |
35 | 朱建 | 36242919XXXXXX4610 | ZZ00363215 | 652217280108 | 巴州群康医药有限公司若羌一分公司 |
36 | 李静 | 65900119XXXXXX122X | ZY00311443 | 651217420002 | 沙湾一笑堂医药有限公司 |
37 | 胡广永 | 22018219XXXXXX3533 | 161856 | 651410430005 | 哈巴河县万康医药连锁有限公司布尔津平安大药房 |
38 | 顾淼淼 | 65422319XXXXXX122X | ZY00371967 | 651218310057 | 岳普湖县悦康药品零售有限公司 |
39 | 田兆志 | 65010419XXXXXX003X | 66 | 651217310026 | 岳普湖县东方民生药品零售有限公司 |
40 | 李刚 | 65010419XXXXXX011X | ZZ00278495 | 65221931051 | 岳普湖县华康药业有限公司 |
41 | 唐瑞敏 | 65312419XXXXXX4622 | ZY00293290 | 651219310100 | 惠生堂药业有限公司岳普湖县第一分店 |
42 | 白玫 | 36060219XXXXXX0029 | 205161 | 441314024296 | 惠生堂药业有限公司岳普湖县第二分店 |
43 | 闫云波 | 14022619XXXXXX7015 | ZY00292971 | 651218320004 | 新疆好健康医药连锁有限公司于田县第一分店 |
44 | 黄培华 | 65290119XXXXXX6542 | ZY00509211 | 651219320015 | 新疆好健康医药连锁有限公司于田县第二分店 |
45 | 耿伟 | 65900119XXXXXX1835 | ZY00293006 | 651218320013 | 新疆好健康医药连锁有限公司洛浦县第一分店 |
46 | 孟晓华 | 65230119XXXXXX2020 | ZY00330715 | 651218320005 | 新疆好健康医药连锁有限公司洛浦县第三分店 |
47 | 张燕 | 65312419XXXXXX2944 | 129574 | 651219320001 | 新疆好健康医药连锁有限公司洛浦县山普鲁镇店 |
48 | 张璟 | 65900119XXXXXX064X | ZY00329759 | 651218320007 | 新疆好健康医药连锁有限公司洛浦县第二分店 |
49 | 杨秀芬 | 65232719XXXXXX0625 | 129443 | 651218320034 | 新疆好健康医药连锁有限公司洛浦县第四分店 |
50 | 王珊珊 | 65282719XXXXXX0324 | ZY00330108 | 651219320018 | 新疆好健康医药连锁有限公司洛浦县第五分店 |
51 | 富霞 | 65232819XXXXXX0826 | ZY00293393 | 65129326032 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司洛浦县第一分店 |
52 | 吴西波 | 41022519XXXXXX2617 | ZY00330873 | 651217300007 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司洛浦县第一分店 |
53 | 罗锐 | 65230119XXXXXX032X | 2200249671 | 652218300019 | 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市二分店 |
54 | 肖霞 | 65270119XXXXXX344X | ZZ00249699 | 652218300018 | 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市四分店 |
55 | 王勇 | 65900119XXXXXX2814 | ZZ00249655 | 6522183000020 | 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市一分店 |
56 | 武华 | 65230119XXXXXX0348 | 83663 | 651218300005 | 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市六分店 |
57 | 黄秀宝 | 65230119XXXXXX0907 | ZZ00391658 | 652219010494 | 济康大药房医药连锁 |
58 | 伏志辉 | 65302219XXXXXX0029 | ZY00293125 | 653218300012 | 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市七分店 |
59 | 刘菊梅 | 65412419XXXXXX0628 | ZZ00249711 | 652218300021 | 新疆好健康医药连锁有限公司阿克陶县第一分店 |
60 | 徐涛 | 65310119XXXXXX2812 | 201702665026201665140100020 | 651218300015 | 阿克陶县幸福药店 |
61 | 赵 毅 | 62220119XXXXXX0343 | ZY00329886 | 651319270052 | 博乐市联众健康药品销售有限责任公司 |
62 | 薛 银 | 65270119XXXXXX2927 | ZY00292922 | 651216270023 | 博乐市福康达药房 |
63 | 乌 兰 | 65270119XXXXXX1743 | 2017026650262014650601000462 | 651219270002 | 博尔塔拉蒙古自治州永康药业有限公司博州第二十分店 |
64 | 魏秀芳 | 65270119XXXXXX1768 | 183767 | 651218270016 | 博尔塔拉蒙古自治州永康药业有限公司第十八分店 |
65 | 郑娟娟 | 65272219XXXXXX1723 | 2017026660262017661601000092 | 652219270032 | 新疆华康仁德医药连锁有限责任公司精河县第二分店 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
