E邀专家
本清单统计自江苏省药品监督管理局2022年发布的行政许可公示,共241个。
行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
新沂市康王药店有限公司 | 91320381MA1WRT1F37 | 刘敬义 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0156_6801d707bde81 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2027-12-27 |
苏州致其医疗科技有限公司 | 91320583MA20D5777X | 周阳 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0154_bd69d7d5cff39 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2027-12-25 |
南京本德堂大药房有限公司 | 91320115MA1NHMF088 | 王强 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0153_44c64c6b70d53 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2027-12-22 |
江苏恒玖信医药有限公司 | 91321181MA7G67KB35 | 贺国庆 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0152_fdd0a3d408c6e | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2027-12-22 |
南京本德堂大药房有限公司新壹城店 | 91320115MA21W0XN4F | 李圣陶 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0150_b0e7039cac911 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2027-12-22 |
江苏长青树大药房连锁有限公司 | 913213025546988506 | 杜红军 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0006_402c0d84f41db | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2023-1-17 |
国药集团江苏医疗器械有限公司 | 913200000727410190 | 刘彤 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0151_4d22599b6b12a | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2027-12-22 |
大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司 | 91320500MA1MQ11E4T | 赵泽 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2019-0063_a24b77acb8710 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-9-29 |
佗道医疗科技有限公司 | 91320114MA1YP5M69L | 程敏 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0148_1ceac359df570 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2027-12-18 |
江苏蔚百世医疗器械有限公司 | 913208307610396986 | 陈春兵 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0010_7d27e28dd0fb6 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-2-4 |
苏州康丽达医疗用品有限公司 | 91320506MA218JQ614 | 万志富 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0147_6591579103fc6 | 2022-12-9 | 2022-12-9 | 2027-12-8 |
江苏大道德喜健康管理有限公司 | 91320506MABTWGJL4E | 董延华 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0031_5a252cafb1638 | 2022-12-9 | 2022-12-9 | 2027-12-8 |
苏州碧利医疗科技有限公司 | 91320505MA1NCWF24Y | 李菊敏 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0145_6bdbb1df4d25b | 2022-12-9 | 2022-12-9 | 2027-12-8 |
江苏亿康电子科技有限公司 | 913203007487144760 | 陈波 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0007_666a303745baa | 2022-12-5 | 2022-12-5 | 2023-2-4 |
江苏格里特医疗科技有限公司 | 91320412MA1W0N57XY | 居文彬 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0141_f8f3e2f45584f | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2027-11-28 |
江苏正济药业股份有限公司 | 9132080074732816X3 | 徐俊 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0140_8d193c4a8a78d | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2027-11-27 |
北京同仁堂南京药店有限责任公司 | 913201045628576555 | 金喆 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0139_987ea866dea70 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2027-11-24 |
江苏和众信达医药有限公司 | 91320804MA26NAXN7M | 徐海伟 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0078_fca73f4259ad1 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2027-7-26 |
江苏奥博金医药科技有限公司 | 91320981076361339R | 吴茜茜 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0138_520444db1fe73 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2027-11-24 |
耀佳(苏州)健康科技有限公司 | 91320508MA2731G75Y | 孙欣然 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0037_a876b39ae4b02 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2027-4-6 |
江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 91320921703859698E | 马绍明 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0001_0228c81885406 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2023-1-1 |
南京杜瑞医药有限公司 | 9132010077543500XH | 尤建松 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0129_65ddf9360acce | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2026-8-24 |
江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 91320583251268087K | 崔洪鑫 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0017_5aeeb0d737a95 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-3-17 |
江苏驰康医疗器械有限公司 | 91320706MA27AJAN5T | 卢坤坤 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0136_8d763854c6034 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2027-11-17 |
江苏竹宸国瑞堂连锁大药房有限公司 | 91320700MABN4EA44H | 陈昕媛 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0137_b3dfe8ee2677c | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2027-11-17 |
南京市寅光网络科技有限公司 | 91320191MA7NAL6861 | 王凤 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0135_214fd6bc699a2 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2027-11-16 |
南京永安医药有限公司 | 91320106567206368W | 石万亮 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0134_51b3ee5a6a2c9 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2027-11-16 |
苏州华瓴科技有限公司 | 91320594MA269JCG4N | 吴兴华 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0030_3b43b2c6a96b0 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2027-11-16 |
江苏康成百澳生物科技有限公司 | 9132129159253120XQ | 陈小丽 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0029_73f9778b4bc5f | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2027-11-15 |
泰州康思尔大药房有限公司 | 91321204MABP1C2C95 | 唐海涛 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0133_30a4115ae9fc1 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2027-11-15 |
常州美康源医疗科技有限公司 | 91320400750008239J | 陶晓华 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0028_0e048a70b938d | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2027-11-13 |
镜界网络科技(南京)有限公司 | 91320104MA1WFD4A2R | 汤家涛 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0077_3440be8320acc | 2022-11-7 | 2022-11-7 | 2023-10-8 |
宝应县九洲大药房有限公司 | 91321023MA1M98KD38 | 雍春荣 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0127_985fc2e0ef0d8 | 2022-11-7 | 2022-11-7 | 2027-11-6 |
江苏扬子江医疗科技股份有限公司 | 91321200579515256H | 徐浩宇 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0200_3ac53a1eba20d | 2022-11-7 | 2022-11-7 | 2026-12-9 |
启东市兴华大药房(普通合伙) | 913206817843733737 | 李兰英 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0128_b24586ec61960 | 2022-11-7 | 2022-11-7 | 2027-11-6 |
南通健宜佰大药房有限公司 | 91320621MA23FHD20E | 刘锋 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0126_2b1beb161cb1b | 2022-11-7 | 2022-11-7 | 2027-11-6 |
南京药帮手诚诚智慧药房有限公司 | 91320115777043667Q | 杨崇娟 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0130_cc8b7cecb7b9b | 2022-11-7 | 2022-11-7 | 2027-11-6 |
江苏人加信息科技有限公司 | 91320594MA1TC4AC3K | 张超 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0125_ec289bfbc11c9 | 2022-11-4 | 2022-11-4 | 2027-11-3 |
苏州久辉堂医药科技有限公司 | 91320506MA25623G3L | 吴涛 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0124_95da1a187e9d1 | 2022-11-4 | 2022-11-4 | 2027-11-3 |
江苏快快健康药业有限公司 | 91320583MA20GACW3Y | 崔洪鑫 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0123_67d99e47bb7e6 | 2022-11-4 | 2022-11-4 | 2027-11-3 |
苏州健风智能科技有限公司 | 91320581MA7F48NF61 | 丁建峰 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0027_82a07e0d7b81c | 2022-11-4 | 2022-11-4 | 2027-11-3 |
宜兴市海灵平价大药房有限公司 | 913202820710305576 | 张海岭 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0122_93c561efc4199 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2027-10-29 |
江苏卉全医药有限公司 | 91320115MA25LKD660 | 邢金花 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0121_a1bc59a66e5cc | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2027-10-25 |
徐州语诺药品零售有限公司 | 91320312MA1Q5MNM6N | 孙振锋 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0026_2dfc5c69279c3 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2027-10-25 |
南京恒玖信大药房有限责任公司 | 91320191MA27LA1L7K | 吴开福 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0120_b2c78ff963493 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2027-10-25 |
南京赛目光学科技有限公司 | 91320104MA1UW2YX2K | 刘海勇 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0047_a7042decca620 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2026-3-25 |
徐州博信堂药品零售有限公司 | 91320302MA1YA5CA6M | 刘建波 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0025_d4eb5212b413c | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2027-10-24 |
江苏鼹鼠电子科技有限公司 | 913203010601637335 | 杨晓薇 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0119_22bb5edc91523 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2027-10-23 |
江苏弘林升网络科技有限公司 | 91321023MA26HWP80E | 陈以勒 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0002_80a06d58b9758 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2027-1-19 |
南京毓舫医疗管理有限公司 | 91320106MA240RL95L | 田国良 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0118_344e9ffc7c935 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2027-10-19 |
江苏康诺医疗器械股份有限公司 | 91320581754611596D | 沈建东 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0116_5a559bf3c17ca | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2027-10-19 |
江苏赛康医疗设备股份有限公司 | 91320582737846641U | 蔡悦恺 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0117_d974ef2ca51fd | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2027-10-19 |
江苏奥赛康药业有限公司 | 91320100745398965U | 任彩霞 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2019-0023_c34a7de8a6e23 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2024-4-9 |
泰兴市百瑞商贸有限公司 | 91321283081547701X | 屠栋梁 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0024_5bcca710ea1bc | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2027-10-19 |
泰州市海陵区盛鸿软件有限公司 | 91321202MA1P30382Y | 黄小辉 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0023_bc080a5f635a1 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2027-10-18 |
上药控股徐州股份有限公司 | 91320300134793456M | 晁亮 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0005_b2479eb3f4c4b | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2027-1-26 |
苏州市福泽堂药房有限公司 | 91320508094052118D | 张兆国 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0022_5f9cb40055fce | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2027-10-12 |
江苏八正医疗科技有限公司 | 91320611MA21PGQ4XT | 李冠熠 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0031_fe0df6f701f5f | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2027-3-7 |
艾德微(南京)科技有限公司 | 91320114MA26CR5G8L | 王海娜 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0113_993e20248bcdd | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2027-10-9 |
徐州汉邦医药连锁有限公司 | 91320301758466859U | 独兰兰 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0112_ec40729bfb701 | 2022-10-9 | 2022-10-9 | 2027-10-8 |
徐州国信医药连锁有限公司 | 913203037573340615 | 张晶 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0111_0fda2a2a05ab4 | 2022-10-9 | 2022-10-9 | 2027-10-8 |
连云港恒健大药房连锁有限公司 | 913207220941351328 | 穆华龙 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0110_efe02fd6a58ff | 2022-10-9 | 2022-10-9 | 2027-10-8 |
宿迁市杏权老百姓大药房有限公司 | 91321324MA20D13X38 | 严菊 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0109_04854af47ecca | 2022-10-8 | 2022-10-8 | 2027-10-7 |
江苏益丰大药房连锁有限公司 | 91320104783822798X | 高佑成 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0108_946b6b1fee6bc | 2022-9-28 | 2022-9-28 | 2027-9-27 |
江苏神华药业有限公司 | 913208007038432316 | 孙卫锋 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0107_47122518b4e38 | 2022-9-23 | 2022-9-23 | 2027-9-22 |
国药控股扬州大药房连锁有限公司 | 91321003MA1NHRPL7Y | 何正安 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2020-0051_3c27f20df5b9a | 2022-9-21 | 2022-9-21 | 2025-6-7 |
江苏药满满网络科技有限公司 | 91320302MABLJXX26D | 杨自威 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0020_9e831caf2da28 | 2022-9-21 | 2022-9-21 | 2027-9-20 |
江苏海智生物医药有限公司 | 913201913025480985 | 徐礼友 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0023_d5fdff37339eb | 2022-9-21 | 2022-9-21 | 2023-3-19 |
南京明锐医疗科技有限公司 | 91320118MA1X1Y9B4P | 曹斌 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0105_66613fded5f0e | 2022-9-21 | 2022-9-21 | 2027-9-20 |
瑞祥全球购超市有限公司 | 91321111MA1Q37PU25 | 顾建辉 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2020-0008_8eb07bb42aa2e | 2022-9-21 | 2022-9-21 | 2025-1-12 |
星童医疗技术(苏州)有限公司 | 91320594595568569W | Hong Tan | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0104_4b700c3a02d1b | 2022-9-19 | 2022-9-19 | 2027-9-18 |
苏州恒记宏鑫贸易有限公司 | 91320508608238885E | 许恒 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2017-0041_0c4df42948d42 | 2022-9-16 | 2022-9-16 | 2022-10-18 |
江苏众益康医药有限公司 | 91320600796118003K | 侯杰克 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0192_62cabec88a7c3 | 2022-9-16 | 2022-9-16 | 2026-11-21 |
泰州市久信医疗科技有限公司 | 9132129171855167XH | 常俊 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0103_4b890593881b9 | 2022-9-15 | 2022-9-15 | 2027-9-14 |
徐州广度茉莉医药连锁有限公司 | 91320301086948256N | 李莉 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2020-0053_5614ecce7136f | 2022-9-15 | 2022-9-15 | 2025-6-8 |
淮安市虹旭大药房有限公司 | 91320831MA7L2UD634 | 钱超 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0019_faaad8ce928bc | 2022-9-14 | 2022-9-14 | 2027-9-13 |
苏州海神联合医疗器械有限公司 | 91320505MA1MCLJ53K | 夏唯一 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0101_e147f87a1a16e | 2022-9-9 | 2022-9-9 | 2027-9-8 |
江苏全佳康医药有限公司 | 91320583MA1T87JN7G | 孙彪 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2019-0053_06e2ad4588aa6 | 2022-9-9 | 2022-9-9 | 2024-7-11 |
江苏药帮手智慧药房有限公司 | 91320106MA1W5TBC21 | 杨崇娟 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0117_c8b2cc6660857 | 2022-9-8 | 2022-9-8 | 2026-8-3 |
江苏伍伍利民医药连锁有限公司 | 91321311066295323N | 袁元 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0099_36eeacb6eeab8 | 2022-9-6 | 2022-9-6 | 2027-9-5 |
江苏众药师大药房连锁有限公司 | 91320301MA1TF29J52 | 拾玉玲 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0098_cb69f69d4c43d | 2022-9-5 | 2022-9-5 | 2027-9-4 |
江苏国胜大药房连锁有限公司 | 91320115MA22C6DG8W | 韦能兵 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0145_390b8c247bc48 | 2022-9-5 | 2022-9-5 | 2026-9-21 |
南京康友医疗科技有限公司 | 91320113134962555F | 隆龙 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0096_ffd7e70f16f84 | 2022-9-1 | 2022-9-1 | 2027-8-31 |
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 | 91320412670962276W | 龙维炜 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2019-0068_136445d5cb737 | 2022-9-1 | 2022-9-1 | 2024-9-29 |
江苏华鑫源连锁大药房有限公司 | 91320682MA22BDQL5U | 江宁 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0094_c7d6433120823 | 2022-8-30 | 2022-8-30 | 2027-8-29 |
苏州如亿康网络科技有限公司 | 91320506MA7NAC8P3A | 雷蓉 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0095_7181e273514cf | 2022-8-30 | 2022-8-30 | 2027-8-29 |
焦点科技股份有限公司 | 91320191250002463L | 沈锦华 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2017-0008_676be08b1177d | 2022-8-30 | 2022-8-30 | 2022-10-18 |
江苏海明医疗器械有限公司 | 91321091140726874P | 王春波 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0093_ec10f39b7e277 | 2022-8-30 | 2022-8-30 | 2027-8-29 |
江苏九州通医药有限公司 | 913201157971155684 | 贺威 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2019-0042_2b0c8d16f9036 | 2022-8-29 | 2022-8-29 | 2024-6-3 |
南京华东电子集团医疗装备有限责任公司 | 91320192704146200X | 黄瑞平 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0104_5053ce4bfb01f | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2026-7-12 |
德福熙云(南京)医疗科技有限公司 | 91320114MA212DTX2M | 方大为 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0090_60c6742d88809 | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2027-8-22 |
阿斯克勒庇俄斯医学(南通)有限公司 | 91320691MA1YFQBB21 | 林信涌 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0092_29dd244101147 | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2027-8-22 |
苏州美视光学有限公司 | 91320506MA202F3603 | 陈祥勃 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0088_cee5882c88f75 | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2027-8-22 |
江苏赛诺格兰医疗科技有限公司 | 91321012398382140W | 王涛 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0012_30aecc17f85e7 | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2027-1-23 |
无锡米诺瓦医药科技有限公司 | 91320214MA7KA2XWXA | 刘飞 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0091_a626ea61147b4 | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2027-8-22 |
扬州市清溢医疗科技有限公司 | 91321012MA7LWF2071 | 王金龙 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0089_2f7dc64a3801f | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2027-8-22 |
南京同和堂大药房有限公司 | 91320115302577470Y | 韦能兵 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0045_8b2b2e4099749 | 2022-8-23 | 2022-8-23 | 2027-4-21 |
江苏奇冠药店有限公司 | 913200005691378610 | 邢金花 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0019_8498129db91ca | 2022-8-16 | 2022-8-16 | 2023-3-28 |
江苏采活医药连锁有限公司 | 91320100748218202N | 余功满 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2020-0017_5785806ae8f96 | 2022-8-15 | 2022-8-15 | 2025-2-17 |
泰坦网络科技江苏有限公司 | 91320811MA21FGF53L | 朱正洋 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0086_19404af670420 | 2022-8-10 | 2022-8-10 | 2027-8-9 |
江苏视得康医疗器械有限公司 | 91320118MA7GHA573Q | 印昊岚 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0018_fd2a8f6efc66c | 2022-8-10 | 2022-8-10 | 2027-8-9 |
及时雨大药房新沂有限公司 | 91320381MA215YK84U | 钱艳 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0085_cd65c6cd632c5 | 2022-8-10 | 2022-8-10 | 2027-8-9 |
常熟市恒泰医药连锁有限公司 | 91320581398287549C | 王维东 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2017-0036_0f669be3d845a | 2022-8-8 | 2022-8-8 | 2022-9-3 |
江苏绿柏智能科技有限公司 | 91320118MA1TEDTCXQ | 田东林 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0084_3a3701ac319a7 | 2022-8-5 | 2022-8-5 | 2027-8-4 |
苏州海大夫大药房有限公司 | 91320505MA27F2W32E | 张肃 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0017_7b43151a558f8 | 2022-8-5 | 2022-8-5 | 2027-8-4 |
苏州达斯康医疗器械有限公司 | 91320509086921002M | 陈凯 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0083_3c185cbf049dd | 2022-8-3 | 2022-8-3 | 2027-8-2 |
苏州市云供享中西药房有限公司 | 91320585MA1PCA944B | 马长志 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0082_a67bd7f42a15c | 2022-8-3 | 2022-8-3 | 2027-8-2 |
南京徕克美医疗科技有限公司 | 91320118MA271UUQ8F | 吴善业 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0081_e7665f337bb93 | 2022-8-2 | 2022-8-2 | 2027-8-1 |
常熟市恒泰医药连锁有限公司 | 91320581398287549C | 王维东 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2017-0036_f7e6865048318 | 2022-8-1 | 2022-8-1 | 2022-9-3 |
京东大药房泰州连锁有限公司 | 91321291MA1T5DXWXW | 李叶红 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0088_4ab4ac6b355d5 | 2022-7-28 | 2022-7-28 | 2023-11-26 |
无锡启益医疗科技有限公司 | 91320214MA213J616L | 周一嘉 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0079_9bb8195181d61 | 2022-7-28 | 2022-7-28 | 2027-7-27 |
江苏博源医疗科技有限公司 | 9132060005027232X0 | 黄凯 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2017-0006_ed6fae659e926 | 2022-7-28 | 2022-7-28 | 2022-9-3 |
南京延年药房有限公司 | 91320115768181304F | 黄东萍 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0080_9750cd003efdf | 2022-7-28 | 2022-7-28 | 2027-7-27 |
江苏和众信达医药有限公司 | 91320804MA26NAXN7M | 徐海伟 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0078_f0df3fd4d287f | 2022-7-27 | 2022-7-27 | 2027-7-26 |
叮当智慧药房(南京)有限公司 | 91320106MA1Y680R54 | 刘小兵 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2020-0013_eb2519281dfbb | 2022-7-22 | 2022-7-22 | 2025-1-15 |
南京民心康爱药房有限公司 | 91320117339416099C | 赵云 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0077_f6858881feac7 | 2022-7-22 | 2022-7-22 | 2027-7-21 |
江苏安闰堂医药科技有限公司 | 91320115MA1WC90X83 | 肖江 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0054_362a8638350a4 | 2022-7-21 | 2022-7-21 | 2026-4-12 |
苏州佳惠堂连锁大药房有限公司 | 91320509748742565N | 徐郁平 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2019-0026_45052680d2ec7 | 2022-7-20 | 2022-7-20 | 2024-4-17 |
昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司 | 91320583744838404A | 余功满 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2020-0043_9f9406dca3b18 | 2022-7-15 | 2022-7-15 | 2025-4-21 |
南京圣蕊欣健康咨询有限公司 | 91320104MA21W97T2K | 徐莲妹 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0072_c77fbb731cdd5 | 2022-7-12 | 2022-7-12 | 2027-7-11 |
扬州市同康泰大药房连锁有限公司 | 91321012798621710B | 葛克俭 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2019-0073_2b2cc7288d41a | 2022-7-12 | 2022-7-12 | 2024-11-14 |
江苏健康家园医药连锁有限公司 | 91321012076309303F | 管维久 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2021-0028_986e72404d714 | 2022-7-12 | 2022-7-12 | 2026-2-9 |
江苏奇冠药店有限公司 | 913200005691378610 | 邢金花 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2018-0019_209063b56b03c | 2022-7-12 | 2022-7-12 | 2023-3-28 |
苏中药业集团股份有限公司 | 91321200141355745E | 唐仁茂 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2020-0163_f6f4204588547 | 2022-7-12 | 2022-7-12 | 2025-12-28 |
新沂市陇海医药连锁有限公司 | 91320381764199929Q | 邵允先 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2017-0032_7aaeab511cd64 | 2022-7-12 | 2022-7-12 | 2023-7-13 |
苏州万事兴办公设备有限公司 | 913205940893594653 | 王晶 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-经营性-2022-0015_9af5f7411f330 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2027-7-5 |
淮安四叶草大药房有限公司 | 91320891MA2513J695 | 雷艳 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0070_1d4d097e14820 | 2022-6-30 | 2022-6-30 | 2027-6-29 |
江苏慧医天下医药有限公司 | 91320282MA26JWQR33 | 张向玉 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0068_49af1f268d0ac | 2022-6-30 | 2022-6-30 | 2027-6-29 |
米欧米光学科技(江苏)有限公司 | 91320681MA2149E15B | 沈冉 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2022-0069_3d966651bced4 | 2022-6-30 | 2022-6-30 | 2027-6-29 |
江苏大众医药连锁有限公司 | 91320281842227949E | 陈靖丰 | 互联网药品信息服务资格证书 | (苏)-非经营性-2017-0042_49683026f2782 | 2022-6-30 | 2022-6-30 | 2022-10-18 |
