E邀专家

序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 公示时间 |
1 | 国药控股沈阳有限公司 | 辽AA0240001 | 2020年11月5日 |
2 | 华润辽宁医药有限公司 | 辽AA0240004 | 2020年11月5日 |
3 | 辽宁省医药对外贸易有限公司 | 辽AA0240007 | 2020年11月5日 |
4 | 辽宁九州通医药有限公司 | 辽AA0240163 | 2020年11月5日 |
5 | 东北制药集团供销有限公司 | 辽AA0240003 | 2020年11月5日 |
6 | 辽宁北药商贸有限公司 | 辽AA0240112 | 2020年11月5日 |
7 | 辽宁国大医药有限公司 | 辽AA0240167 | 2020年11月5日 |
8 | 辽宁九丰药业有限公司 | 辽AA0240166 | 2020年11月5日 |
9 | 辽宁康迪医药有限公司 | 辽AA0240164 | 2020年11月5日 |
10 | 大连九州通医药有限公司 | 辽AA4110061 | 2020年11月5日 |
11 | 大连圣达医药有限公司 | 辽AA4110066 | 2020年11月5日 |
12 | 辽宁省海王星辰医药贸易有限公司 | 辽AA4110067 | 2020年11月5日 |
13 | 重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 辽AA4140013 | 2020年11月5日 |
14 | 锦州奥鸿医药有限公司 | 辽AA4160020 | 2020年11月5日 |
15 | 辽宁天地宏升医药物流有限公司 | 辽AA4170013 | 2020年11月5日 |
16 | 沃德万方(辽宁)医药物流有限公司 | 辽AA4170014 | 2020年11月5日 |
17 | 辽宁京邦达供应链科技有限公司 | 辽AA0240169 | 2020年12月24日 |
18 | 国药控股本溪有限公司 | 辽AA4140022 | 2021年4月22日 |
19 | 辽宁海外医药物流有限公司 | 辽AA4170017 | 2021年4月22日 |
20 | 辽宁实骏医药物流有限公司 | 辽AA4190008 | 2021年8月10日 |
21 | 辽宁智汇药业有限公司 | 辽AA0240172 | 2022年3月18日 |
22 | 国药控股朝阳有限公司 | 辽AA4210013 | 2022年3月18日 |
23 | 国药控股大连有限公司 | 辽AA4110018 | 2022年7月8日 |
24 | 上药康德乐(辽宁)医药有限公司 | 辽AA0240010 | 2022年11月21日 |
25 | 辽宁奥博医药有限公司 | 辽AA0240174 | 2022年12月20日 |
26 | 华润(大连)医药有限公司 | 辽AA4110004 | 2022年12月20日 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
