药监头条 海南省
附件列表:
海南省药品生产企业可承接代加工生产能力汇总表(2022.11.25).xls
序号 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 制剂大类 | 剂型 | 剂型详情 | 国际认证情况 | 代加工生产:年最大产量 | 代加工生产量单位(如:万支) | 药品生产地址 |
1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 修立伟 | 13005012239 | 化学制剂 | 冻干粉针剂 | 抗肿瘤类 | 美国FDA认证、西班牙AEMPS认证 | 1100 | 万支 | 海口市高新区南海大道273号-A |
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 普通类 | 美国FDA认证 | 600 | 万支 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 抗肿瘤类 | 美国FDA认证 | 4000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 普通类 | 美国FDA认证 | 1500 | 万支 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 抗肿瘤类 | 西班牙AEMPS认证 | 1.7 | 亿片 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 抗肿瘤类 | 暂无 | 1.3 | 亿粒 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 普通类 | 美国FDA认证、西班牙AEMPS认证 | 20 | 亿片 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 普通类 | 暂无 | 20 | 亿粒 | |||||
2 | 海南普利制药股份有限公司 | 慕博孙强 | 1808466735813465318968 | 化学制剂 | 小容量注射剂 | 普通类 | 欧盟和美国FDA 认证 | 600 | 万支 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区 |
化学制剂 | 大容量注射剂 | 普通类 | 欧盟和美国FDA 认证 | 300 | 万支 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 抗肿瘤类 | 暂无 | 300 | 万支 | |||||
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 抗肿瘤类 | 暂无 | 300 | 万支 | |||||
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 普通类 | 欧盟和美国FDA 认证 | 400 | 万支 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 普通类及缓释 | 欧盟认证 | 5000 | 万片 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 普通类及缓释 | 暂无 | 5000 | 万粒 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 普通类 | 暂无 | 5000 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 干混悬剂 | 普通类 | 暂无 | 5000 | 万袋 | |||||
3 | 海南双成药业股份有限公司 | 艾一祥 | 18976428072 | 化学制剂 | 冻干粉针剂 | 2mL、10mL、20mL | 美国FDA认证 | 500 | 万瓶 | 海口市兴国路16号 |
化学制剂 | 小容量注射剂 | 2mL、10mL、20mL | 美国FDA认证 | 3000 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 大容量注射剂 | 50mL、100mL | 美国FDA认证 | 15 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 3mL卡式瓶 | 暂无 | 1000 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 2mL、10mL | 暂无 | 5000 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 2mL、10mL | 暂无 | 5000 | 万瓶 | |||||
4 | 华益泰康药业股份有限公司 | 袁梅芳 | 18876918606 | 化学制剂 | 片剂 | 高端制剂:微丸压片、肠溶片、骨架片等 | 美国FDA认证 | 30 | 亿片 | 海口市南海大道273号 |
化学制剂 | 胶囊剂 | 高端制剂:难容性药物、微丸胶囊 | 暂无 | 5 | 亿粒 | |||||
化学制剂 | 口服液体制剂 | 塑瓶装 | 暂无 | 1000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 口服液体制剂 | 条包装 | 暂无 | 1000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 软膏剂 | 普通类 | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 凝胶剂 | 普通类 | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 普通类、微丸类 | 暂无 | 2000 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 干混悬剂 | 普通类 | 暂无 | 2000 | 万袋 | |||||
5 | 海南先声药业有限公司 | 杨先生 | 19946621733 | 化学制剂 | 小容量注射剂 | 5ml终端灭菌 | 无 | 4000 | 万支 | 海南省海口市秀英区药谷三路2号 |
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 25ml非最终灭菌 | 无 | 104 | 万支 | 海南省海口市秀英区药谷三路2号 | ||||
化学制剂 | 片剂 | 头孢类口服制剂 | 无 | 14428 | 万片 | 海南省老城经济开发区工业大道138号 | ||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 头孢类口服制剂 | 无 | 3572 | 万粒 | 海南省老城经济开发区工业大道138号 | ||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 头孢类口服制剂 | 无 | 1127 | 万袋 | 海南省老城经济开发区工业大道138号 | ||||
化学制剂 | 干混悬剂 | 头孢类口服制剂 | 无 | 1127 | 万袋 | 海南省老城经济开发区工业大道138号 | ||||
6 | 海口市制药厂有限公司 | 张海伦 | 13707563554 | 化学制剂 | 粉针剂 | 头孢菌素类粉针剂 | 暂无 | 20550 | 万瓶 | 海南省海口市秀英区南海大道192号 |
化学制剂 | 粉针剂 | 普通粉针剂 | 暂无 | 9900 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 小容量注射剂 | 暂无 | 3210 | 万支 | |||||
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 冻干粉针剂 | 暂无 | 1000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 头孢菌素类颗粒剂 | 暂无 | 20520 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 青霉素类颗粒剂 | 暂无 | 2808 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 普通颗粒剂 | 暂无 | 9720 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 头孢菌素类片剂 | 暂无 | 88584 | 万片 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 青霉素类片剂 | 暂无 | 6000 | 万片 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 普通片剂 | 暂无 | 26568 | 万片 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 头孢菌素类胶囊剂 | 暂无 | 70380 | 万粒 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 青霉素类胶囊剂 | 暂无 | 24480 | 万粒 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 普通胶囊剂 | 暂无 | 29700 | 万粒 | |||||
7 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 张志娟 | 13876684998 | 化学制剂 | 冻干粉针剂 | 2ml、5ml、7ml、10ml,批量范围:3-13万瓶 | 非洲坦桑尼亚认证 | 1750 | 万瓶 | 海南省海口国家高新区药谷三横路8号 |
化学制剂 | 粉针剂 | 7ml、10ml、25ml、30ml、50ml、100ml,批量范围:1-20万瓶 | 暂无 | 2400 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 普通类 | 暂无 | 60000 | 万片 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 普通类 | 暂无 | 1400 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 洗剂 | 普通洗剂、无菌洗剂 | 暂无 | 3000 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 软膏剂 | 外用软膏剂 | 暂无 | 400 | 万支 | |||||
8 | 海南海神同洲制药有限公司 | 韦家华 | 18789827456 | 化学制剂 | 片剂 | - | 暂无 | 10 | 亿片 | 海口国家高新区药谷工业园药谷二路6号 |
化学制剂 | 胶囊剂 | - | 暂无 | 5 | 亿粒 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | - | 暂无 | 3000 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 干混悬剂 | - | 暂无 | 4000 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 散剂 | - | 暂无 | 2000 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 乳膏剂 | - | 暂无 | 3000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 软膏剂 | - | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 凝胶剂 | - | 暂无 | 3000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 栓剂 | - | 暂无 | 3000 | 万枚 | |||||
化学制剂 | 洗剂 | - | 暂无 | 200 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 其他 | 软胶囊剂 | 暂无 | 4 | 亿粒 | |||||
中药制剂 | 片剂 | - | 暂无 | 10 | 亿片 | |||||
中药制剂 | 胶囊剂 | - | 暂无 | 5 | 亿粒 | |||||
中药制剂 | 颗粒剂 | - | 暂无 | 3000 | 万袋 | |||||
中药制剂 | 其他 | 软胶囊剂 | 暂无 | 4 | 亿粒 | |||||
中药制剂 | 软膏剂 | - | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
中药制剂 | 栓剂 | - | 暂无 | 2000 | 万枚 | |||||
中药制剂 | 洗剂 | - | 暂无 | 100 | 万瓶 | |||||
9 | 海南斯达制药有限公司 | 鲍瑞森 | 15808906912 | 化学制剂 | 眼用制剂 | 单剂量BFS滴眼液 | 暂无 | 1 | 亿支 | 海南省琼海市大路镇 |
化学制剂 | 小容量注射剂 | 最终灭菌、非最终灭菌 | 暂无 | 5000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 2ml/7ml/10ml | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 青霉素类片剂 | 暂无 | 6000 | 万片 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 青霉素类胶囊剂 | 暂无 | 5000 | 万粒 | |||||
化学制剂 | 颗粒剂 | 青霉素类颗粒剂 | 暂无 | 5000 | 万袋 | |||||
化学制剂 | 口服液体制剂 | 10-500ml | 暂无 | 100 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 其他 | 吸入制剂(BFS、玻璃安瓿) | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
10 | 万特制药(海南)有限公司 | 杨艳苏 | 15802524338 | 化学制剂 | 口服液体制剂 | 口服液体糖浆剂 | 暂无 | 100 | 万瓶 | 海口市南海大道279号 |
11 | 海南锦瑞制药有限公司 | 钟洪生 | 13322069811 | 化学制剂 | 冻干粉针剂 | 抗肿瘤线:具备10、20、30、50ml规格生产条件,日最大投产5万支 | 暂无 | 100(10ml) | 万支 | 海南省海口市保税区八号厂房 |
化学制剂 | 小容量注射剂 | 抗肿瘤线:无菌控制+终端灭菌工艺,具备10、20ml生产条件,日最大投产5万支 | 暂无 | 200(10ml) | 万支 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 抗肿瘤线:具备直混、粉末直压、铝铝、铝塑生产条件,日最大投产50万片 | 暂无 | 5000 | 万片 | |||||
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 普药线:具备2、5、7、10ml规格生产条件,日最大投产15万支(10ml) | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 普药线:具备湿法制粒、沸腾干燥、粉末直压、铝铝、铝塑生产条件,日最大投产50万片 | 暂无 | 5000 | 万片 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 普药线:具备湿法制粒、沸腾干燥、粉末直压、铝铝、铝塑生产条件,日最大投产50万粒 | 暂无 | 5000 | 万粒 | |||||
12 | 海南中和药业股份有限公司 | 李青 | 18689929955 | 化学制剂 | 小容量注射剂 | 最终灭菌小容量注射剂2ml规格西林瓶生产线 | 暂无 | 2000 | 万瓶 | 海南省海口市南海大道保税区168号 |
化学制剂 | 小容量注射剂 | 非最终灭菌小容量注射剂预灌封包装 | 暂无 | 500 | 万支 | |||||
13 | 海南赞邦制药有限公司 | 冼海燕 | 13647578801 | 化学制剂 | 片剂 | 素片,铝塑包装 | 暂无 | 9 | 亿片 | 海口市科园路20号 |
化学制剂 | 颗粒剂 | 纸铝复合膜包装 | 暂无 | 1 | 亿袋 | |||||
14 | 海南九芝堂药业有限公司 | 李伟 | 13518830872 | 中药制剂 | 栓剂 | 有全套中药提取生产线,栓剂自动生产线,可完成中药提取工艺为水提的中药栓剂生产。 | 暂无 | 1000 | 万粒 | 海口市秀英区兴华路 |
化学制剂 | 栓剂 | 有全套栓剂基质乳匀系统,PVC壳带自动制壳,灌、冷却成型、封口、分切自动生产线。 | 暂无 | 1000 | 万粒 | |||||
中药制剂 | 胶囊剂 | 有全套中药提取生产线,胶囊剂自动生产线,可完成中药提取工艺为水提的中药胶剂生产。 | 暂无 | 3000 | 万粒 | |||||
15 | 澳美制药(海南)有限公司 | 韩林 | 0898-66818726转8033 | 化学制剂 | 片剂 | 普通片剂等 | 暂无 | 5000 | 万片 | 海口市国家高新技术产业开发区药谷一路2号 |
化学制剂 | 胶囊剂 | 硬胶囊剂 | 暂无 | 5000 | 万粒 | |||||
化学制剂 | 干混悬剂 | 干混悬剂 | 暂无 | 2000 | 万袋 | |||||
16 | 海南通用三洋药业有限公司 | 李文强 | 68710638 | 化学制剂 | 粉针剂 | 青霉素类 | 暂无 | 2500 | 万支 | 海南省海口市秀英区海力路8号 |
化学制剂 | 粉针剂 | 头孢菌素类 | 暂无 | 4000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 粉针剂 | 普通类 | 暂无 | 2500 | 万支 | |||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 普通类 | 暂无 | 25000 | 万粒 | |||||
化学制剂 | 片剂 | 普通类 | 暂无 | 30000 | 万片 | |||||
17 | 康芝药业股份有限公司 | 张凯 | 13518801639 | 化学制剂 | 颗粒剂(条包自动生产线) | 普通类 | 暂无 | 9775 | 万袋 | 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 |
化学制剂 | 片剂 | 普通类 | 暂无 | 2 | 亿片 | |||||
18 | 海南通用康力制药有限公司 | 刘阳 | 15289941098 | 化学制剂 | 小容量注射剂 | 普通类(非最终灭菌、最终灭菌) | 暂无 | 3000 | 万支 | 海南省海口市南海大道269号 |
粉针剂 | 普通类 | 暂无 | 2000 | 万支 | ||||||
冻干粉针剂 | 普通类 | 暂无 | 6000 | 万支 | ||||||
粉针剂 | 青霉素类 | 暂无 | 2500 | 万支 | ||||||
19 | 海南制药厂有限公司 | 李秀峰 | 13976160335 | 化学制剂 | 小容量注射剂 | 小容量注射剂(非最终灭菌) | 暂无 | 5000 | 万支 | 海南省五指山市河北西路 |
化学制剂 | 口服液体制剂 | 糖浆剂 | 暂无 | 150 | 万瓶 | |||||
化学制剂 | 口服液体制剂 | 口服溶液剂 | 暂无 | 150 | 万瓶 | |||||
中药制剂 | 口服液体制剂 | 糖浆剂 | 暂无 | 150 | 万瓶 | |||||
中药制剂 | 口服液体制剂 | 酊剂 | 暂无 | 50 | 万瓶 | |||||
20 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 高洋 | 18789095081 | 化学制剂 | 冻干粉针剂 | 冻干粉针剂(西林瓶)普通制剂类 | 暂无 | 3000 | 万支 | 海南海口国家高新区药谷四路6号 |
化学制剂 | 冻干粉针剂 | 冻干粉针剂(西林瓶)激素类 | 暂无 | 1000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 小容量注射剂(非最终灭菌)西林瓶 | 暂无 | 3000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 小容量注射剂 | 小容量注射剂(最终灭菌)安瓿瓶 | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 粉针剂 | 粉针剂(头孢菌素类) | 暂无 | 2000 | 万支 | |||||
化学制剂 | 口服液体制剂 | 口服溶液剂(混悬剂、糖浆、溶液剂) | 暂无 | 500 | 万支 | |||||
21 | 双鹤药业(海南)有限责任公司 | 张羽强 | 13876031863 | 化学制剂 | 冻干粉针剂 | 非最终灭菌 | 无 | 4300 | 万瓶 | 海口市秀英区药谷工业园区药谷三横路2号 |
化学制剂 | 片剂 | 普通片剂 | 无 | 31000 | 万片 | 海口市秀英区药谷工业园区药谷三横路2号 | ||||
化学制剂 | 胶囊剂 | 普通胶囊剂 | 无 | 7200 | 万粒 | 海口市秀英区药谷工业园区药谷三横路2号 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。