监管动态 企业 广东省
根据广东省药品监督管理局《2022年药品经营使用单位监督检查计划》安排,近期省药品监管局组织对以下132家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
一、综合评定结论为“符合要求”的企业名单
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 |
1 | 广东常青藤药业有限公司 | 粤BA7690541 | 符合要求 |
2 | 广东广岳堂药业有限公司 | 粤BA7690694 | 符合要求 |
3 | 广东广粤堂药业有限公司 | 粤BA7690693 | 符合要求 |
4 | 天方健(中国)药业有限公司 | 粤AA0201697 | 符合要求 |
5 | 广东诺华诺康生物医药有限公司 | 粤AA0201527 | 符合要求 |
6 | 广东省和润药业有限公司 | 粤AA7550798 | 符合要求 |
7 | 广东非常大药业有限公司 | 粤BA0200558 | 符合要求 |
8 | 济民倍健(广东)医药有限公司 | 粤BA0200562 | 符合要求 |
9 | 惠州市正泰药业有限公司 | 粤AA7520265 | 符合要求 |
10 | 梅州市梅县区医药总汇有限公司 | 粤AA7530382 | 符合要求 |
二、综合评定结论为“基本符合要求”的企业名单
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 处理要求 |
1 | 惠州市民心医药有限公司 | 粤BA7520610 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 潮州市永安医药有限公司 | 粤AA7680325 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 潮州市天诚医药有限公司 | 粤AA7680830 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 广东太安堂宏兴药品连锁有限公司 | 粤BA7680496 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 东莞市福圣堂大药房有限公司 | 粤BA7690666 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 东莞市广弘医药有限公司 | 粤AA7691630 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 东莞市育健医药有限公司 | 粤BA7690680 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 广东白小鹿医药有限公司 | 粤BA7690600 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 东莞市华药大药房有限公司 | 粤BA7690489 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 佛山市惠林药业有限公司 | 粤AA7571098 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 佛山市景茂福医药有限公司 | 粤AA7570928 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 广州正康连锁大药房有限公司(批发) | 粤AA0201576 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 广州正康连锁大药房有限公司(连锁) | 粤BA0200004 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 广州至信药业股份有限公司 | 粤AA0200694 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 上药控股广东有限公司 | 粤AA0200685 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 广州采芝林药业连锁有限公司 | 粤BA0200003 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 广州采芝林药业有限公司 | 粤AA0200010 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 广州采芝林医药有限公司 | 粤AA0200059 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 广州医药股份有限公司 | 粤AA0200069 | 基本符合要求 | 限期整改 |
20 | 广州白云山和黄医药有限公司 | 粤AA0201695 | 基本符合要求 | 限期整改 |
21 | 广州白云山医药销售有限公司 | 粤AA0201698 | 基本符合要求 | 限期整改 |
22 | 广东圆心恒金堂医药连锁有限公司 | 粤BA0200274 | 基本符合要求 | 限期整改 |
23 | 广东圆心药业有限公司 | 粤AA0201151 | 基本符合要求 | 限期整改 |
24 | 广东国生生物制品有限公司 | 粤AA0200690 | 基本符合要求 | 限期整改 |
25 | 仙鹤(广东)药业有限公司 | 粤AA7591247 | 基本符合要求 | 限期整改 |
26 | 广东瀚泽医药有限公司 | 粤AA0201342 | 基本符合要求 | 限期整改 |
27 | 阿斯利康医药(广州)有限公司 | 粤AA0200013 | 基本符合要求 | 限期整改 |
28 | 广州民信药业连锁有限公司 | 粤AA0201360 | 基本符合要求 | 限期整改 |
29 | 广州民信药业连锁有限公司 | 粤BA0200248 | 基本符合要求 | 限期整改 |
30 | 广州市文晟贸易有限公司 | 粤AA0201694 | 基本符合要求 | 限期整改 |
31 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 粤AA0201549 | 基本符合要求 | 限期整改 |
32 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 粤BA0200103 | 基本符合要求 | 限期整改 |
33 | 广州龙成药业有限公司 | 粤AA0201669 | 基本符合要求 | 限期整改 |
34 | 广东荣世健药业有限公司 | 粤AA7591350 | 基本符合要求 | 限期整改 |
35 | 广东阿康药店连锁有限公司 | 粤BA0200386 | 基本符合要求 | 限期整改 |
36 | 广州市上菱生物技术有限公司 | 粤AA0201692 | 基本符合要求 | 限期整改 |
37 | 广东万年青医药有限公司 | 粤AA7541008 | 基本符合要求 | 限期整改 |
38 | 广东博晟药业有限公司 | 粤AA0200322 | 基本符合要求 | 限期整改 |
39 | 广东百氏福健康药业有限公司 | 粤AA0200550 | 基本符合要求 | 限期整改 |
40 | 广州大参林药业有限公司 | 粤AA0201428 | 基本符合要求 | 限期整改 |
41 | 广州三公仔药业有限公司 | 粤AA0200016 | 基本符合要求 | 限期整改 |
42 | 广州市番康药业有限公司 | 粤AA0200818 | 基本符合要求 | 限期整改 |
43 | 广州市巨孚达医药有限公司 | 粤AA0200745 | 基本符合要求 | 限期整改 |
44 | 广东康健尚医药业有限公司 | 粤BA7690598 | 基本符合要求 | 限期整改 |
45 | 惠州市济和堂药业有限公司 | 粤AA7521029 | 基本符合要求 | 限期整改 |
46 | 惠州市罗浮兴济药业连锁有限公司 | 粤BA7520396 | 基本符合要求 | 限期整改 |
47 | 惠州万通药业有限公司 | 粤AA7520617 | 基本符合要求 | 限期整改 |
48 | 康美药业股份有限公司 | 粤AA6630313 | 基本符合要求 | 限期整改 |
49 | 广东利泰医药物流有限公司 | 粤AA0200679 | 基本符合要求 | 限期整改 |
50 | 普宁市回春药业有限公司 | 粤AA6630057 | 基本符合要求 | 限期整改 |
51 | 普宁市金永顺医药有限公司 | 粤AA6631590 | 基本符合要求 | 限期整改 |
52 | 广东德嵘大药房有限公司 | 粤BA6630458 | 基本符合要求 | 限期整改 |
53 | 广东恒林源药业有限公司 | 粤AA6631679 | 基本符合要求 | 限期整改 |
54 | 广东恒晟药业有限公司 | 粤AA6631541 | 基本符合要求 | 限期整改 |
55 | 广东东亚药业股份有限公司 | 粤AA6680478 | 基本符合要求 | 限期整改 |
56 | 茂名华成药业有限公司 | 粤AA6680851 | 基本符合要求 | 限期整改 |
57 | 茂名市众盈药业有限公司 | 粤AA6680829 | 基本符合要求 | 限期整改 |
58 | 丰顺县东山药业有限公司 | 粤AA7530977 | 基本符合要求 | 限期整改 |
59 | 广东深华大药房连锁有限公司 | 粤BA7530368 | 基本符合要求 | 限期整改 |
60 | 兴宁市国泰医药有限公司 | 粤AA7531169 | 基本符合要求 | 限期整改 |
61 | 广东福敦药业有限公司 | 粤AA7631349 | 基本符合要求 | 限期整改 |
62 | 广东中正国健药业有限公司 | 粤AA7630770 | 基本符合要求 | 限期整改 |
63 | 清远大参林连锁药店有限公司 | 粤BA7630137 | 基本符合要求 | 限期整改 |
64 | 广东恒青大药房连锁有限公司 | 粤BA7540336 | 基本符合要求 | 限期整改 |
65 | 汕头市康润医药有限公司 | 粤BA7540384 | 基本符合要求 | 限期整改 |
66 | 康泽药业连锁有限公司 | 粤AA7541171 | 基本符合要求 | 限期整改 |
67 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司 | 粤BA7660143 | 基本符合要求 | 限期整改 |
68 | 云浮市大参林药店有限公司 | 粤BA7660130 | 基本符合要求 | 限期整改 |
69 | 上药控股(湛江)有限公司 | 粤AA7591096 | 基本符合要求 | 限期整改 |
70 | 湛江九州通医药有限公司 | 粤AA7590803 | 基本符合要求 | 限期整改 |
71 | 湛江新特药业有限公司 | 粤AA7590507 | 基本符合要求 | 限期整改 |
72 | 广东立健大药房有限公司 | 粤BA7690670 | 基本符合要求 | 限期整改 |
73 | 广东御盛堂医药贸易有限公司 | 粤AA7690080 | 基本符合要求 | 限期整改 |
74 | 通用医药(东莞)有限公司 | 粤AA7691731 | 基本符合要求 | 限期整改 |
75 | 佛山市开心大药房连锁有限公司 | 粤BA7570084 | 基本符合要求 | 限期整改 |
76 | 佛山市康诺医药连锁有限公司 | 粤BA7570243 | 基本符合要求 | 限期整改 |
77 | 佛山市圣邦健康医药连锁有限公司 | 粤BA7570303 | 基本符合要求 | 限期整改 |
78 | 广州医正健康药业有限公司 | 粤AA6631568 | 基本符合要求 | 限期整改 |
79 | 广东香雪医药有限公司 | 粤AA0200644 | 基本符合要求 | 限期整改 |
80 | 广东世特药业有限公司 | 粤AA0201118 | 基本符合要求 | 限期整改 |
81 | 广东同健医药有限公司 | 粤AA0200840 | 基本符合要求 | 限期整改 |
82 | 广东汇德堂医药有限公司 | 粤BA7690550 | 基本符合要求 | 限期整改 |
83 | 广东家之和大药房有限公司 | 粤BA7630587 | 基本符合要求 | 限期整改 |
84 | 广东健泽医药有限公司 | 粤AA0200691 | 基本符合要求 | 限期整改 |
85 | 广东康爱多数字健康科技有限公司 | 粤AA0201653 | 基本符合要求 | 限期整改 |
86 | 广东康爱多数字健康科技有限公司 | 粤BA0200109 | 基本符合要求 | 限期整改 |
87 | 广州柏瑞医药有限公司 | 粤AA0201467 | 基本符合要求 | 限期整改 |
88 | 叮当智慧药房(广州)有限公司 | 粤BA0200513 | 基本符合要求 | 限期整改 |
89 | 广东润莱大药房连锁有限公司 | 粤BA7620366 | 基本符合要求 | 限期整改 |
90 | 广东佗王医药有限公司 | 粤AA7621441 | 基本符合要求 | 限期整改 |
91 | 东源一致医药连锁有限公司 | 粤AA7621221 | 基本符合要求 | 限期整改 |
92 | 惠州市中和药业有限公司 | 粤AA7520810 | 基本符合要求 | 限期整改 |
93 | 惠州市百信健康医药连锁有限公司 | 粤BA7520528 | 基本符合要求 | 限期整改 |
94 | 广东东华药业有限公司 | 粤AA7520572 | 基本符合要求 | 限期整改 |
95 | 惠州市健民医药连锁有限公司 | 粤BA7520032 | 基本符合要求 | 限期整改 |
96 | 惠州市良健医药有限公司 | 粤BA7520259 | 基本符合要求 | 限期整改 |
97 | 惠州市一通医药有限公司 | 粤AA7520167 | 基本符合要求 | 限期整改 |
98 | 惠州市中惠医药有限公司 | 粤AA7520096 | 基本符合要求 | 限期整改 |
99 | 广东平凡药业有限公司 | 粤AA6630341 | 基本符合要求 | 限期整改 |
100 | 广东宏鸣生物科技有限公司 | 粤AA6631175 | 基本符合要求 | 限期整改 |
101 | 广东金泽药业有限公司 | 粤AA6631654 | 基本符合要求 | 限期整改 |
102 | 广东乐尔康药业有限公司 | 粤AA6630067 | 基本符合要求 | 限期整改 |
103 | 长康大药房连锁有限公司 | 粤BA7540406 | 基本符合要求 | 限期整改 |
104 | 汕头市康晨药房有限公司 | 粤BA7540512 | 基本符合要求 | 限期整改 |
105 | 汕头市正天药业有限公司 | 粤AA7540530 | 基本符合要求 | 限期整改 |
106 | 重庆医药集团(汕头)医药有限公司 | 粤AA7541179 | 基本符合要求 | 限期整改 |
107 | 广东恒瑞康医药有限公司 | 粤AA7511035 | 基本符合要求 | 限期整改 |
108 | 海王(韶关)医药有限公司 | 粤AA7510772 | 基本符合要求 | 限期整改 |
109 | 韶关市盛威药业有限公司 | 粤AA7510614 | 基本符合要求 | 限期整改 |
110 | 广东春天一百连锁药店有限公司 | 粤BA7590269 | 基本符合要求 | 限期整改 |
111 | 广东德龙药业有限公司 | 粤AA7590642 | 基本符合要求 | 限期整改 |
112 | 广东华丰药业有限公司 | 粤AA7590390 | 基本符合要求 | 限期整改 |
113 | 湛江市健平药业有限公司 | 粤AA7590653 | 基本符合要求 | 限期整改 |
114 | 湛江市益民医药有限公司 | 粤AA7590899 | 基本符合要求 | 限期整改 |
115 | 广东仁合药业有限公司 | 粤AA7601435 | 基本符合要求 | 限期整改 |
116 | 广东众康医药有限公司 | 粤AA7561495 | 基本符合要求 | 限期整改 |
117 | 珠海百氏安药业有限公司 | 粤AA7560845 | 基本符合要求 | 限期整改 |
118 | 珠海广缘医药有限公司 | 粤AA7560632 | 基本符合要求 | 限期整改 |
119 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司 | 粤BA7560062 | 基本符合要求 | 限期整改 |
120 | 珠海市一品药业有限公司 | 粤AA7561487 | 基本符合要求 | 限期整改 |
121 | 珠海市德林堂医药连锁有限公司 | 粤BA7560387 | 基本符合要求 | 限期整改 |
122 | 珠海市华旭医药有限公司 | 粤AA7561488 | 基本符合要求 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企业,应当按照《药品检查管理办法(试行)》第三十二条规定,严格落实主体责任,对缺陷项目进行整改,及时向所在地市场监督管理局报送整改报告。
特此通告。
广东省药品监督管理局
2022年11月15日
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。