监管动态 企业 江苏省
根据《化妆品注册备案管理办法》(以下简称《办法》)和《国家药监局关于实施〈化妆品注册备案资料管理规定〉有关事项的公告》(2021年第35号)要求,自2022年1月1日起,通过“国产非特殊用途化妆品备案信息管理系统”和“化妆品注册备案信息服务平台(以下简称新注册备案平台)”备案的普通化妆品,统一实施年度报告制度,备案人应当于每年1月1日至3月31日期间通过新注册备案平台提交备案时间满一年的普通化妆品的年度报告。
我省部分企业(名单见附件1)未按规定要求提交相关产品的年度报告,且无法取得联系。现依照《办法》第三十七条、第五十八条规定,责令上述企业于2022年12月9日前主动与所在地市级药品监管部门联系(联系方式见附件2),对未提交普通化妆品年度报告的产品限期改正。对未按要求在规定期限内改正的产品,监管部门将依照《办法》第五十九条规定,取消相关产品备案。
本公告自发布之日起经过30日,即视为送达。
特此公告。
附件:
无法取得联系的企业名单
各地市级药品监管部门联系方式
江苏省药品监督管理局
2022年11月9日
无法联系的的企业名单统计表
序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 |
1 | 南京佐素化妆品有限公司 | 91320116MA1TF4C63C |
2 | 南京朱颜化妆品有限公司 | 91320115339400281X |
3 | 南京百草堂医药生物科技有限公司 | 91320115085906062B |
4 | 南京信合化妆品有限公司 | 91320116MA1WY38A4Y |
5 | 南京拾妆生物科技有限公司 | 91320104302582683A |
6 | 南京享康生物科技有限公司 | 91320106062609946Y |
7 | 南京卡琳娜百货商贸有限公司 | 91320115MA1QG1811Q |
8 | 南京丽致华美科技有限公司 | 91320106MA1XGBUK08 |
9 | 南京三阳生物科技有限公司 | 91320111575932669A |
10 | 江苏植爱之源生物科技有限公司 | 91320191MA21NT3560 |
11 | 南京旌盛生物科技有限公司 | 91320115MA1Y5BKK82 |
12 | 南京窈窕化妆品有限公司 | 913201160532827000 |
13 | 南京锦广商贸有限公司 | 91320118MA20BJC84P |
14 | 南京佰禾堂中医药研究院(普通合伙) | 91320118MA1WNLME5R |
15 | 南京智果生物科技有限公司 | 91320118MA1Y05U98E |
16 | 江苏万黛生物科技有限公司 | 91320106MA1N1X6460 |
17 | 南京泉青荷生物科技有限公司 | 91320106MA2030JM87 |
18 | 南京市下关区弘益化妆品销售部 | 92320106MA1QKAGP5D |
19 | 南京伊丽丝健康管理有限公司 | 91320106MA1MUAA62R |
20 | 南京梓泽化妆品有限公司 | 91320106MA1Q5H1M26 |
21 | 江苏圣索家品牌管理有限公司 | 91320104302561962F |
22 | 南京晶慧致健康管理有限公司 | 91320105339346465U |
23 | 南京浅雪铭贸易有限公司 | 91320105302730623J |
24 | 南京细微美讯生物科技有限公司 | 91320105MA1MMHER53 |
25 | 南京智慧美容美体有限公司 | 91320105580475706M |
26 | 南京澳生拜尔医药生物有限公司 | 91320191MA1NNE7B8C |
27 | 南京创迪生物技术有限公司 | 91320191MA1Q1WEA6L |
28 | 南京迪维奥医药科技有限公司 | 91320191MA1XP14Y15 |
29 | 南京风腾化妆品有限公司 | 91320191MA1Y6X678P |
30 | 南京花期科美健康管理有限公司 | 91320106MA1WH0YR8X |
31 | 南京凯美多生物科技有限公司 | 91320191MA2008TA92 |
32 | 南京维辰生物科技有限公司 | 91320191MA1YE4Q61G |
33 | 南京轩凯生物科技有限公司 | 913201915520769000 |
34 | 南京雨琋生物科技有限公司 | 91320191MA1X9HYC96 |
35 | 南京悦享囿美化妆品有限公司 | 91320191MA1Y33C434 |
36 | 南京允和企业咨询管理有限公司 | 91320191MA1X6ACB5Q |
37 | 清素(南京)生物科技有限公司 | 91320191MA20P2F595 |
38 | 魔极妍生物科技(南京)有限公司 | 91320115MA1XCHRX2T |
39 | 南京百方堂美容有限公司 | 91320105MA1QEEEP0D |
40 | 南京宝嗳企业管理有限公司 | 91320115MA1MH8BA52 |
41 | 南京霏晨化妆品有限公司 | 查询不到 |
42 | 南京辅安堂药业有限公司 | 查询不到 |
43 | 南京捷林斯顿国际贸易有限公司 | 91320115MA1W951239 |
44 | 南京晶诗韵生物科技有限公司 | 91320115MA1MXYJY0T |
45 | 南京聚美时创生物科技有限公司 | 91320115MA20P5WP95 |
46 | 南京乐聚商贸有限公司 | 91320115MA1YAG3W9E |
47 | 南京名楚美容有限公司 | 91320115MA22JCKR7Y |
48 | 南京洽好堂美容有限公司 | 91320115MA1XD5927L |
49 | 南京融缘生物科技有限公司 | 91320115MA1YGU0T60 |
50 | 南京睡睡香生物科技有限公司 | 91320115MA20W2F146 |
51 | 南京苏宁极物电子商务有限公司 | 91320115MA1R8A629W |
52 | 南京玺年生物科技有限公司 | 91320115MA1Q57FP96 |
53 | 南京鑫柏丽企业管理有限公司 | 91320115MA1XBDMX4M |
54 | 南京益肤康实业有限公司 | 91320115608931276D |
55 | 南京悠诗然化妆品有限公司 | 91320115MA1MLKKEXL |
56 | 南京致远化妆品有限公司 | 91320115682523190Y |
57 | 薰衣草森林(南京)旅游文化发展有限公司 | 91320115MA1NL61J2K |
58 | 南京宝生源食品有限公司 | 91320117771293948E |
59 | 南京纽丰泉生物科技有限公司 | 91320117MA1WPT580X |
60 | 南京市溧水区姬澳丝百货商行 | 92320117MA1XANN7X5 |
61 | 南京维特健康科技有限公司 | 91320117MA1WNL2G4E |
62 | 南京雅肤化妆品有限公司 | 91320117MA22ENG03X |
63 | 南京媚雅化妆品有限公司 | 91320116MA1MP17W45 |
64 | 南京漠尘商贸有限公司 | 91320116555528319H |
65 | 江苏点即丽美容服务有限公司 | 913201110802764000 |
66 | 南京华奥生物医药技术有限公司 | 913201913023720000 |
67 | 南京市欧丽酉生物科技有限公司 | 91320111MA20A6HH99 |
68 | 南京香柏木化妆品有限公司 | 91320111067087550W |
69 | 南京悦美生物科技有限公司 | 91320111MA1M9LPW6T |
70 | 南京中脉科技发展有限公司 | 91320111721736608C |
71 | 盘古基因生物工程(南京)股份有限公司 | 91320191596976599R |
72 | 江苏八子玉草生物科技有限公司 | 91320113MA1UY9PA7T |
73 | 江苏冠选科技有限公司 | 91320113MA1MFKYR27 |
74 | 江苏欧诗兰德生物科技有限公司 | 91320115MA1XAEJL4T |
75 | 南京艾禾美化妆品有限公司 | 91320113087704915E |
76 | 南京富里康生物科技有限公司 | 91320113MA1WPUNW4W |
77 | 南京贵菲盈化妆品贸易有限公司 | 91320113302666414U |
78 | 南京汉医健康产业有限公司 | 91320100MA1WN49L3Y |
79 | 南京卉之源生物科技有限公司 | 91320113MA1R900K6M |
80 | 南京帕优尔化妆品有限公司 | 91320192MA20P17125 |
81 | 南京普源生物科技有限公司 | 91320113MA20Y75FX0 |
82 | 南京千千素爱健康管理有限公司 | 91320113MA1UX1XP3C |
83 | 南京诗碧欧商贸有限公司 | 913201136983505000 |
84 | 南京欣姿态生物科技有限公司 | 91320192MA1NMCX61N |
85 | 南京幸孕星健康管理有限公司 | 91320192MA1PYR7056 |
86 | 南京意维尔国际贸易有限公司 | 91320113MA1W4DCK5M |
87 | 南京竹迪化妆品有限公司 | 91320113MA1NNN0P29 |
88 | 江苏芳甸化妆品有限公司 | 91320104MA200HUG9Y |
89 | 江苏劢克斯体育文化传播有限公司 | 91320104MA1PXB9Q1J |
90 | 江苏中颜医药生物科技有限公司 | 91320104MA21Q22Q4R |
91 | 南京阿拉丁电子商务有限公司 | 91320104660697560R |
92 | 南京慧眼投资管理有限公司 | 913201046904286000 |
93 | 南京玖世荣胜贸易有限公司 | 91320104MA1YF79AXK |
94 | 南京麦乐吉贸易有限公司 | 查询不到 |
95 | 南京苗妆化妆品有限公司 | 913201045980347000 |
96 | 南京南医堂健康产业发展有限公司 | 91320104MA1UX8K05K |
97 | 南京千纤草化妆品有限公司 | 913201045520682000 |
98 | 南京千叶草生物科技有限公司 | 91320104302673315A |
99 | 南京苏美化妆品连锁有限公司 | 91320104771263642Q |
100 | 南京熙曼儿百货贸易有限公司 | 91320104057957671H |
101 | 南京曌颜化妆品有限公司 | 查询不到 |
102 | 南京贝力生物科技有限公司 | 91320102302747812Q |
103 | 南京拂斑堂化妆品有限公司 | 91320105MA1UWCBJ9Q |
104 | 南京馥熙润贸易有限公司 | 91320105MA1NTGPB0A |
105 | 南京开庆商贸有限公司 | 9132010255887214XK |
106 | 南京芊芃生物科技有限公司 | 91320102080277658G |
107 | 江苏蓓俪芙生物科技有限公司 | 91320115MA1NBCUU9U |
108 | 江苏善美健康发展股份有限公司 | 91320100MA22C79Q7T |
109 | 南京艾润生物科技有限公司 | 91320114302352001W |
110 | 南京萃药生物科技有限公司 | 9132011630276863X3 |
111 | 南京黛妮菲化妆品有限公司 | 913201143394250000 |
112 | 南京铭晨囻电子商务有限公司 | 91320114MA214D8C80 |
113 | 爱柔皙有限公司 | 91320000MA1MQXDK7X |
114 | 南京润妍电子商务有限公司 | 913201153024875000 |
115 | 南京君柏化妆品有限公司 | 91320115MA1MBDJ648 |
116 | 南京卡姿薇雅生物科技有限公司 | 91320113MA20U06L4K |
117 | 南京半莲生物科技有限公司 | 91320104MA1W52RM2F |
118 | 南京循惠生物科技有限公司 | 91320113MA1TD05LXU |
119 | 南京钦诺投资管理有限公司 | 91320192MA1MF3UBX5 |
120 | 南京世界村天然保健品有限公司 | 913201181358498000 |
121 | 南京欧派斯商贸实业有限公司 | 91320106682522294Q |
122 | 南京亲诚生物科技有限公司 | 91320114MA1MCXBC2D |
123 | 南京市十月菲凡生物科技有限公司 | 查询不到 |
124 | 南京雅瑞生物科技有限公司 | 91320106MA2107QG7Y |
125 | 南京亿美妙倩美容美体有限公司 | 91320106MA1MKP5G9D |
126 | 江苏福唯康生物科技有限公司 | 91320105MA1Y3RG87Q |
127 | 南京金路达生物科技有限公司 | 91320105302671547Y |
128 | 南京乔曼尔生物科技有限公司 | 91320105MA1NP3DD3P |
129 | 江苏羚彩电子商务有限公司 | 91320191MA1UYN8W75 |
130 | 江苏赢臻生物科技有限公司 | 91320191MA1UUE7E70 |
131 | 南京冰域洁生物科技有限公司 | 913201113024448000 |
132 | 南京丽艳纹绣科技有限公司 | 91320116MA1MYWDL6E |
133 | 南京馨怡美生物科技有限公司 | 91320191MA20U9EM8E |
134 | 南京佑慧生物科技有限公司 | 91320191MA1XL8FQ3Y |
135 | 南京玉蕊姬商贸有限公司 | 91320191MA23DAUL4D |
136 | 南京傲然科商贸有限公司 | 91320115MA20H0XT0F |
137 | 南京呆呆科技有限公司 | 91320115667382393G |
138 | 南京粉黛化妆品有限公司 | 913201156673611000 |
139 | 南京芙如新美容科技有限公司 | 91320115MA1TEQKT7F |
140 | 南京蓝丽化妆品有限公司 | 91320115748242966L |
141 | 南京玛悦浩国际贸易有限公司 | 913201150626084000 |
142 | 南京万松堂生物科技有限公司 | 91320115MA1T92BJ5X |
143 | 南京御春堂医药科技有限公司 | 91320115MA1P83Q92W |
144 | 南京原马亮家网络科技有限公司 | 91320115MA1MNHTM5A |
145 | 南京大渊美容保健有限公司 | 91320100608917909B |
146 | 江苏久腾医学科技有限公司 | 91320104080281075G |
147 | 南京贝芙医疗管理咨询有限公司 | 91320104MA1XUQ978L |
148 | 南京冰语薇兰化妆品有限公司 | 91320104MA1MXY9D5P |
149 | 南京麦稼生物科技有限公司 | 91320100MA1Y8WLG5M |
150 | 南京天亦睿贸易有限公司 | 913201060939654000 |
151 | 南京星飞扬生物科技有限公司 | 91320104MA1XENE15E |
152 | 南京郑敏美容发展有限公司 | 913201047681635000 |
153 | 江苏秦淮人家日化有限公司 | 91320000134788382K |
154 | 南京香林花雨生物科技有限公司 | 91320102302427448G |
155 | 南京泽晴医药科技有限公司 | 913201020877615000 |
156 | 南京美诗哲生物科技有限公司 | 91320106MA1MMM0X9F |
157 | 江苏赛东医疗科技有限公司 | 913201163025724000 |
158 | 童选良品(南京)供应链有限公司 | 91320106MA1W7PPE8K |
159 | 江苏卓慈生物科技有限公司 | 91320105MA1NUTXQ59 |
160 | 南京百年凯生物科技有限公司 | 91320105MA1Y3Y3B89 |
161 | 南京景天云熙生物科技有限公司 | 91320105MA1X2JGA5P |
162 | 南京众远国际贸易有限公司 | 91320114MA1MBYE51K |
163 | 亚享生物科技(江苏)有限公司 | 91320105MA1XC1F10U |
164 | 江苏全能干细胞生物工程有限公司 | 913201915935232000 |
165 | 南京春水生物科技有限公司 | 91320193302509822X |
166 | 南京美丽小象化妆品有限公司 | 91320111MA1NDJTM7T |
167 | 南京淑媛格美容养生有限公司 | 91320191MA1PCM6L7L |
168 | 南京闻语美容产品有限公司 | 91320191MA1YJWXK40 |
169 | 南京蓓俪芙化妆品销售有限公司 | 913201000938926000 |
170 | 南京彼岸花开化妆品有限公司 | 91320115MA1MAMEE75 |
171 | 南京布咚健康科技有限公司 | 91320115MA1MCCHH4E |
172 | 南京楚兰生物科技有限公司 | 91320115302483191B |
173 | 南京红花玉兰化妆品有限公司 | 913201153393519000 |
174 | 南京钧凌生物科技有限公司 | 9132011633936492XD |
175 | 南京铿润生物科技有限公司 | 9132011633936492XD |
176 | 南京恋珈美容美体有限公司 | 查询不到 |
177 | 南京璞和生物科技有限公司 | 91320115MA1MRXND9M |
178 | 南京如宇化妆品有限公司 | 91320115MA1NECKT32 |
179 | 南京象美美容有限公司 | 91320115MA1T72113X |
180 | 南京旭颖电子商务有限公司 | 91320115MA1MHRKH15 |
181 | 南京艺博鑫商贸有限公司 | 91320115MA1Y6T108C |
182 | 南京意净生物科技有限公司 | 91320116580463756J |
183 | 乾运生物科技(南京)有限公司 | 91320115MA1XUMBC0L |
184 | 南京夫嫩堂日化科技有限公司 | 91320111MA1MTUDB17 |
185 | 南京恒嘉健康管理有限公司 | 91320191MA1NLH8NXL |
186 | 南京佐佑进出口贸易有限公司 | 查询不到 |
187 | 江苏静妍棠生物科技有限公司 | 91320192MA20G0T29A |
188 | 江苏赛思奥生物技术有限公司 | 91320100MA1MEXKH13 |
189 | 南京韩亮生物科技有限公司 | 9132011305795776XX |
190 | 南京焕眸颜化妆品销售有限公司 | 91320113MA20MJE369 |
191 | 南京康胶源国际贸易有限公司 | 91320113MA1ME30A5B |
192 | 南京康凯生物科技有限公司 | 913201130802903000 |
193 | 南京绿康花卉园艺有限公司 | 913201135520636000 |
194 | 南京妙帅贸易有限公司 | 91320113571594965M |
195 | 南京青漾美化妆品贸易有限公司 | 91320113MA1MH7P42J |
196 | 南京市爱睿宾生物技术有限公司 | 9133010931123973XP |
197 | 南京思苪美健康管理有限公司 | 查询不到 |
198 | 南京修缘保健食品有限公司 | 91320113302799495N |
199 | 晟瑞亚(南京)生物科技有限公司 | 91320104MA21MNDE1X |
200 | 江苏袭香坊投资管理有限公司 | 9132010433941689XW |
201 | 南京池河电子商务有限公司 | 91320104558884343H |
202 | 南京海术绍博生物科技有限公司 | 91320104MA1NB2U9X1 |
203 | 南京浩一生物科技有限公司 | 91320104MA1YATRT2X |
204 | 南京恒乐贸易有限公司 | 913201046983507000 |
205 | 南京汇成联购医疗科技有限公司 | 91320104302368230U |
206 | 南京俊皙生物科技有限公司 | 91320104MA21DCBEX3 |
207 | 南京乾聚生物科技有限公司 | 91320104MA1YUG5C7Q |
208 | 江苏省苏盐生活家股份有限公司 | 913201003027958000 |
209 | 江苏万丹通生物科技有限公司 | 91320102MA1Y6RKY1R |
210 | 南京雅肤生物科技有限公司 | 91320102302662376P |
211 | 江苏育美咖生物科技有限公司 | 91320114MA20NKU1XM |
212 | 南京蝶隆贸易有限公司 | 查询不到 |
213 | 南京美倾城健康信息咨询有限公司 | 91320105084154727C |
214 | 南京仟悠生物科技有限公司 | 91320114MA1NXN5JXQ |
215 | 南京天奇化妆品有限公司 | 913201065759273000 |
216 | 南京小蛮腰美容有限公司 | 913201043026191000 |
217 | 江苏买多多百货股份有限公司 | 91320100MA1P3GDL6M |
218 | 江苏前创生物科技有限公司 | 91320413MA21LXYTXW |
219 | 江苏益骨堂生物科技有限公司 | 91320106MA1P473G2R |
220 | 南京爱本媚妆化妆品有限公司 | 91320106339294087H |
221 | 南京奥斯顿信息科技有限公司 | 91320106MA1N8JN36G |
222 | 南京佰薇美容科技有限公司 | 91320106MA1N38X835 |
223 | 南京芳夏投资管理有限公司 | 91320106057963713Y |
224 | 南京丰色年华商贸有限公司 | 913201063026376000 |
225 | 南京嘉合玉颜生物科技有限公司 | 91320106MA1ML2FUXF |
226 | 南京美茜生物科技有限公司 | 913201025980415000 |
227 | 南京泓鑫生物科技有限公司 | 91320106MA1Y89B591 |
228 | 南京金姿堂美容有限公司 | 91320106MA1PY7UC5G |
229 | 南京九圣生物科技股份有限公司 | 91320100MA1MWD5X0M |
230 | 江苏富德易企业管理咨询有限公司 | 91320106MA1MMXN21H |
231 | 南京爱美端信息技术有限公司 | 91320113070732493F |
232 | 南京慈安健康科技有限公司 | 91320106MA1NPU9X5K |
233 | 南京鸿昊健康科技有限公司 | 91320106MA1P80XC3Q |
234 | 南京坤之钰生物科技有限公司 | 91320113MA2057KH3F |
235 | 南京黎灸康电子商务有限公司 | 91320106062622075Q |
236 | 南京尼而森科技有限公司 | 91320106MA1W8LQQ7J |
237 | 南京朵爱健康管理有限公司 | 91320106MA1R9C6F66 |
238 | 南京合素医疗科技有限公司 | 91320102MA1NJUGW96 |
239 | 南京和光医疗科技有限公司 | 91320106593524538B |
240 | 修颂堂生物科技南京有限公司 | 91320115MA1NKF0Q2D |
241 | 南京诗颖化妆品有限公司 | 913201910880889000 |
242 | 江苏观如贸易有限公司 | 91320113MA1Q50T04X |
243 | 南京初语生物科技有限公司 | 91320106MA1N0RB46P |
244 | 南京格拉斯生物科技有限公司 | 913201045850899000 |
245 | 南京星聚力化妆品有限公司 | 91320118MA22FEMK6K |
246 | 南京纤塑御神健康管理有限公司 | 91320106MA1NBAG17W |
247 | 南京八面来财健康管理有限公司 | 91320105MA1MR16Y56 |
248 | 南京千韵生物科技有限公司 | 91320191MA1WKNHAX7 |
249 | 南京嘉合媄科技有限公司 | 91320115MA1XKD3M2Y |
250 | 南京市江宁区艺绣美容服务中心 | 查询不到 |
251 | 南京一桶金生物科技有限公司 | 91320115MA1WR9AB3E |
252 | 南京艾融生物科技有限公司 | 91320116MA1MLA3D6Y |
253 | 南京韦美医疗科技有限公司 | 91320116MA1YQQTP1P |
254 | 南京熙妍生物科技有限公司 | 91320116MA1YK3KB4E |
255 | 南京安联传承化妆品有限公司 | 91320113MA1TBW0L4W |
256 | 南京碧圣莲生物科技有限公司 | 91320113MA1P0QJN12 |
257 | 南京凯狮科技有限公司 | 91320113MA1TEMJM2J |
258 | 南京叶纯化妆品有限公司 | 91320113MA1UYEYW8C |
259 | 江苏兰杜芳化妆品有限公司 | 913201043394126000 |
260 | 路易尚品商业管理有限公司 | 91320104MA1YM31H3E |
261 | 南京贝弗利化妆品有限公司 | 91320104MA21TTPR9E |
262 | 南京恋蝶化妆品有限公司 | 91320105660676583W |
263 | 南京潼颜春尚生物科技有限公司 | 91320104MA1UY1AB8A |
264 | 南京厚江商贸有限公司 | 913201130532979000 |
265 | 南京金瓯汉方生物科技有限公司 | 913201023026634000 |
266 | 丰盛(南京)休闲发展有限公司 | 查询不到 |
267 | 南京万安化妆品有限公司 | 913201143027669000 |
268 | 南京益众赢销网络科技有限公司 | 91320115MA1MACFP60 |
269 | 圆容生物医药无锡有限公司 | 913202135643408000 |
270 | 无锡千百羿国际贸易有限公司 | 91320211MA1MR0GR9R |
271 | 无锡儒锡商贸有限公司 | 91320214MA1P5J5B2Y |
272 | 无锡润芝兰生物科技有限公司 | 91320214MA1MTL629W |
273 | 无锡市釜薪网络科技有限公司 | MA1XWEKL0 |
274 | 无锡雪颜阁科技有限公司 | 91320213MA1WW2BWX3 |
275 | 安柏(无锡)化妆品有限公司 | 320213400001250 |
276 | 江苏三商教育科技发展有限公司 | 320213000237300 |
277 | 无锡波恩诗生物科技有限公司 | 91320214MA1YLQWP3J |
278 | 无锡芙景化妆品有限公司 | 913202004690292660C |
279 | 无锡花田印象贸易有限公司 | 91320214MA1RAG2X44 |
280 | 无锡莱尚斯丽美容用品有限公司 | 91320214MA1WT58U6E |
281 | 无锡奇宝星网络科技股份有限公司 | 91320205346213871C |
282 | 无锡诗颜堂贸易有限公司 | 320205000230570 |
283 | 江苏满容科技有限公司 | 91320205MA1WRBEM4N |
284 | 江苏三民科技有限公司 | 91320200MA1MCP8K7K |
285 | 无锡晨康洗染技术服务有限公司 | 91320205354526587R |
286 | 无锡齐民佰福生物科技有限公司 | 320200000242028 |
287 | 无锡芊阁化妆品有限公司 | 91320213MA1N42J67N |
288 | 无锡如熙生物科技有限公司 | 91320213MA1R93X86R |
289 | 无锡瑞清堂商贸有限公司 | 91320213MA1WJ8KE5M |
290 | 无锡圣姆菲生物科技有限公司 | 91320213MA1YM0309B |
291 | 无锡市皇爵生物科技有限公司 | 91320213354947779X |
292 | 无锡市渼璟国际贸易有限公司 | 9132020209424788XQ |
293 | 无锡唐周生物科技有限公司 | 913202137827381000 |
294 | 无锡锦澜皇家国际贸易有限公司 | 91320213076308220P |
295 | 江苏千悦佳人生物科技有限公司 | 91320213MA1XCTHH04 |
296 | 无锡芭纾投资有限公司 | 913202135570618000 |
297 | 无锡楚创化妆品有限公司 | 91320213MA1Q0WYX6H |
298 | 无锡豆蔻迷夏生物科技有限公司 | 91320213MA1ND2807D |
299 | 无锡古医生化妆品有限公司 | 320203000139593 |
300 | 无锡嘿莓生物科技有限公司 | 91320211MA1XNP862N |
301 | 无锡花纤瘦化妆品有限公司 | 91320213MA201RKW9M |
302 | 无锡美尔润生物科技有限公司 | 91320213MA1XAFHE7P |
303 | 无锡美芙源化妆品贸易有限公司 | 91320203MA1MFQ0K5R |
304 | 无锡沐宏商贸有限公司 | 913202023141830000 |
305 | 无锡东展润生健康管理咨询有限公司 | 913202020694895000 |
306 | 无锡科璐伊漾嘉化妆品有限公司 | 91320292MA20TG2J0W |
307 | 无锡泰雅生物科技有限公司 | 320281000253943 |
308 | 江阴美妮秀化妆品有限公司 | 320281000444472 |
309 | 江阴市周庄魅秀美容美发店 | 92320281MA1R2LU29J |
310 | 江阴夏恩生物技术有限公司 | 320281000453906 |
311 | 无锡魅兰莎国际贸易有限公司 | 91320281MA2153BD38 |
312 | 无锡市慕香化妆品有限公司 | 91320281MA1ME3GK9G |
313 | 无锡昱天生物医药有限公司 | 320281000338419 |
314 | 无锡千载网络科技有限公司 | 91320200MA1MNDYN4F |
315 | 无锡忠懋堂健康管理有限公司 | 91320203MA1MFDGF0H |
316 | 江苏芙美伊电子商务有限公司 | 91320206MA1XNKBT6L |
317 | 无锡佰优生物科技有限公司 | 9132020666383062XX |
318 | 无锡晶诗韵健康科技有限公司 | 91320206MA1YEUFM3B |
319 | 无锡魔颜化妆品有限公司 | 91320206MA1XF0F654 |
320 | 无锡乾元康生物科技有限公司 | 91320211MA1YKT8172 |
321 | 无锡瑞年实业有限公司 | 320200400015894 |
322 | 无锡市黛丽雅贸易有限公司 | 91320211MA1MJ0P1XG |
323 | 无锡市壳源康生物科技有限公司 | 91320211MA1MF86510 |
324 | 无锡心帝心源化妆品有限公司 | 320211000261432 |
325 | 无锡炎运宏开生物科技有限公司 | 91320211MA1MQAJH8A |
326 | 无锡宇雅诗科技有限公司 | 320211000292736 |
327 | 清肤泉商贸无锡有限公司 | 91320211MA1MGA1Q2G |
328 | 无锡佰俐美生物科技有限公司 | 91320211MA1NDU1WOL |
329 | 无锡贝勒健康管理咨询有限公司 | 91320211MA1N5X7X1B |
330 | 无锡缔和生物科技有限公司 | 913202110586748000 |
331 | 无锡富诗妮生物科技有限公司 | 91320211MA1WE4XB5J |
332 | 无锡海拉维贸易有限公司 | 91320211MA1MJWNB68 |
333 | 无锡合盛奕嘉商贸有限公司 | 320211000282833 |
334 | 无锡华邦健康管理有限公司 | 91320211MA1MX44211 |
335 | 无锡惠人堂健康产业有限公司 | 91320213MA1XBTR26W |
336 | 无锡金享妍美容养生产业有限公司 | 320200400039202 |
337 | 无锡乐米生物科技有限公司 | 91320211MA1WF7KH5D |
338 | 无锡逆时光生物科技有限公司 | 91320211MA1XPRF12F |
339 | 新沂市金美珂商贸有限公司 | - |
340 | 江苏澳梅生物科技有限公司 | 913203003235687000 |
341 | 徐州金黛电子商务有限公司 | 91320303MA1XW8D32L |
342 | 徐州六宫粉黛商贸有限公司 | 91320303074717573B |
343 | 徐州奇幻美肤商贸有限公司 | 查询不到 |
344 | 徐州恰煜商贸有限公司 | 91320303MA1T5L6WX7 |
345 | 徐州千典商贸有限公司 | 91320303MA1NAD3F1U |
346 | 徐州市美其然商贸有限公司 | 91320302MA1X577Y89 |
347 | 徐州市臻荣健康管理有限公司 | 91320303MA1NYDUCXJ |
348 | 徐州幽谷化妆品有限公司 | 91320303MA1UTCXFXP |
349 | 徐州战狼盟网络科技有限公司 | 9132030335499687XN |
350 | 徐州辰怡生物科技有限公司 | 91320303MA1WLKCX3U |
351 | 徐州美喔化妆品有限公司 | 91320321MA1XEC34X3 |
352 | 中康(徐州)健康科技有限公司 | 91320312MA1WDGEA3Q |
353 | 江苏霖轩化妆品有限公司 | 91320312MA1Y1A0M2E |
354 | 江苏糦丰科技有限公司 | 91320115MA1R6P6M29 |
355 | 徐州皇嘉梦艺化妆品销售有限公司 | 91320301MA1YNG7Y1C |
356 | 江苏雅黛化妆品有限公司 | 查询不到 |
357 | 徐州纤之雅商贸有限公司 | 913203220941259000 |
358 | 徐州丝灿电子商务有限公司 | 91320322MA208B9R2B |
359 | 江苏康悦佳化妆品有限公司 | 91320382MA1T89M46H |
360 | 邳州市友桦贸日用品经营部 | 92320382MA1YPYDX1H |
361 | 欣熙悦(江苏)健康产业有限公司 | 91320382MA1X6C8N3Y |
362 | 徐州本兴商贸有限公司 | 91320382MA1W0TYN1R |
363 | 徐州耀雪商贸有限公司 | 91320303MA1TAFU01D |
364 | 江苏五和生物科技有限公司 | 913203823390268000 |
365 | 江苏白鲸日用品有限公司 | 91320312MA1WA2UT60 |
366 | 安美(江苏)生物科技有限公司 | 91320311MA21AWJUX3 |
367 | 江苏的色网络科技有限公司 | 91320300MA1NWAMK5W |
368 | 江苏多娇卡琳生物科技有限公司 | 91320300MA1XGFQ45P |
369 | 江苏康倍源生物科技有限公司 | 91320300MA1YQNUB53 |
370 | 江苏旗记生物科技有限公司 | 91320300MA1W974T9N |
371 | 江苏丝芙生物科技有限公司 | 91320300078212919T |
372 | 江苏永茂祥生物科技有限公司 | 91320300MA1NM2QK4T |
373 | 江苏优米生物科技有限公司 | 91320300MA1XHGK7XP |
374 | 江苏致尚生物科技有限公司 | 9132030033107694XG |
375 | 江苏中特生物科技发展有限公司 | 91320300MA1YWQ2K1E |
376 | 徐州宾梦企业管理咨询有限公司 | 91320311339263715Y |
377 | 徐州芳朵生物科技有限公司 | 91320311MA20JMB478 |
378 | 徐州格耀商贸有限公司 | 91320311088315778T |
379 | 徐州济龙堂生物科技有限公司 | 91320311321172831L |
380 | 徐州玖沐养生有限公司 | 91320311MA1YXK8T2C |
381 | 徐州沐亦轩生物科技有限公司 | 91320311MA20E1NG7K |
382 | 徐州润生美容用品有限公司 | 91320311069518588D |
383 | 徐州市乔赛进出口贸易有限公司 | 913203003311436000 |
384 | 徐州维纳斯生物科技有限公司 | 91320311MA1MT4NM42 |
385 | 徐州新美姿商贸有限公司 | 91320311MA1N59GY14 |
386 | 徐州英迪生物科技有限公司 | 91320311MA1MF97Y8H |
387 | 徐州御贵生物科技有限公司 | 91320311MA2286053R |
388 | 徐州誉肤堂化妆品连锁经营服务有限公司 | 913203115837960000 |
389 | 徐州月子印象生物科技有限公司 | 91320311339251853C |
390 | 江苏蓓爱妮生物科技有限公司 | 91320300MA1YX19Q20 |
391 | 江苏霖轩网络科技有限公司 | 91320300354998648A |
