E邀专家

《贵州省中药材民族药材质量标准》(2019年版 第二册)品种目录
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 白花蛇舌草 | 2 | 白杨 | 3 | 百合马兜铃 |
4 | 百蕊草 | 5 | 半截烂 | 6 | 草血竭 |
7 | 朝天罐根 | 8 | 赤胫散 | 9 | 刺梨 |
10 | 刺梨叶 | 11 | 刺三加 | 12 | 酢浆草 |
13 | 大果木姜子 | 14 | 大蠊 | 15 | 大青木香 |
16 | 大乌泡 | 17 | 倒提壶 | 18 | 地柏枝 |
19 | 地稔 | 20 | 地乌泡 | 21 | 滇丹参(丹参) |
22 | 对叉疔药 | 23 | 对坐叶 | 24 | 番石榴叶 |
25 | 凤仙花 | 26 | 狗骨胶 | 27 | 官桂 |
28 | 广山楂 | 29 | 鬼针草 | 30 | 贵州桑寄生 |
31 | 黑骨藤(滇杠柳) | 32 | 黑及草 | 33 | 红丹(铅丹、黄丹) |
34 | 红管药 | 35 | 红禾麻(红活麻) | 36 | 红土茯苓 |
37 | 槐枝 | 38 | 黄金凤(水金凤) | 39 | 鸡子白 |
40 | 见血飞(飞龙掌血) | 41 | 接骨木 | 42 | 九龙盘 |
43 | 韭根 | 44 | 橘叶 | 45 | 苦丁茶(南苦丁茶) |
46 | 苦瓜 | 47 | 腊梅花 | 48 | 藜芦 |
49 | 柳枝 | 50 | 绿豆衣(绿豆皮) | 51 | 马蹄金 |
52 | 买麻藤(麻骨风) | 53 | 毛茛 | 54 | 毛叶木瓜 |
55 | 毛紫菀 | 56 | 木姜子 | 57 | 木莲皮(柴厚朴) |
58 | 南板蓝叶 | 59 | 南瓜子 | 60 | 南烛根 |
61 | 牛胆汁 | 62 | 牛尾独活 | 63 | 糯稻根 |
64 | 盘龙参 | 65 | 胖血藤 | 66 | 七叶莲 |
67 | 千斤拔 | 68 | 黔淫羊藿 | 69 | 黔芝 |
70 | 清明菜 | 71 | 人字果 | 72 | 三七花 |
73 | 三月泡 | 74 | 骚羊古 | 75 | 沙糖木 |
76 | 山百合 | 77 | 山麻黄 | 78 | 山栀茶 |
79 | 鳝鱼 | 80 | 生葱 | 81 | 十八症 |
82 | 石胆草 | 83 | 石楠藤 | 84 | 柿叶 |
85 | 薯莨 | 86 | 水菖蒲 | 87 | 水朝阳草 |
88 | 水朝阳花 | 89 | 水飞蓟素 | 90 | 水黄连 |
91 | 水三七 | 92 | 水杨梅根 | 93 | 松笔头 |
94 | 铁包金 | 95 | 透骨香(滇白珠) | 96 | 土牛膝 |
97 | 乌蔹莓 | 98 | 无花果叶 | 99 | 梧桐根 |
100 | 仙人掌 | 101 | 鲜桑枝 | 102 | 鲜桃枝 |
103 | 香排草 | 104 | 香樟根(走马胎) | 105 | 小贯众 |
106 | 小叶黄杨 | 107 | 萱草 | 108 | 血人参 |
109 | 胭脂花根 | 110 | 羊胆水 | 111 | 羊奶奶叶 |
112 | 阳雀花根 | 113 | 野梦花 | 114 | 野木瓜藤 |
115 | 野扇花 | 116 | 樱桃核 | 117 | 迎春花 |
118 | 榆枝 | 119 | 云防风 | 120 | 云实花 |
121 | 云实皮(阎王刺) | 122 | 泽漆 | 123 | 獐牙菜 |
124 | 樟木 | 125 | 蜘蛛果 | 126 | 枳椇子 |
127 | 竹黄 | 128 | 竹叶椒根 | 129 | 抓地虎 |
130 | 紫金莲 | 131 | 紫金龙 | 132 | 紫麻 |
133 | 紫薇叶 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
