监管动态 产品 广东省
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据广东省药品抽检计划,广东省药品监督管理局组织对全省药品生产、经营、使用环节进行药品质量抽查检验,现将药品抽样检验信息予以通告(见附件1)。
对抽检不符合规定药品,药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施,对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。
广东省药品监督管理局要求相关地市药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》,组织对相关企业和单位存在的涉嫌违法行为立案调查,并按规定公开查处结果。
广东省药品监督管理局
2022年10月20日
抽验药品名单(2022年第5期)
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 阿苯达唑片 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 0.2g | 210304 | 中山市福达药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
2 | 阿苯达唑片 | 安徽圣鹰药业有限公司 | 0.2g | 211101 | 中山市福达药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
3 | 阿法骨化醇软胶囊 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 0.25ug | SS50065 | 江门市朱生堂药业有限公司大鳌分公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 江门市药品检验所 |
4 | 阿胶补血口服液 | 山东福牌制药有限公司 | 每支20ml | 211027 | 广东中天医药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部及阿胶补血口服液中牛皮源成分检查项补充检验方法(BJY201805) | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
5 | 阿胶益寿口服液 | 江西半边天药业有限公司 | 每支20ml | 210910 | 广东中天医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册及阿胶益寿口服液中牛皮源成分检查项补充检验方法(BJY202110) | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
6 | 阿胶益寿口服液 | 江西半边天药业有限公司 | 每支20ml | 211102 | 广东中天医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册及阿胶益寿口服液中牛皮源成分检查项补充检验方法(BJY202110) | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
7 | 阿咖酚散 | 广东南国药业有限公司 | / | 210502 | 佛山市美佳医药有限公司 | 《国家药品监督管理局国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第十册及《国家药品监督管理局国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第十六册(1~16册)勘误及修订 | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
8 | 阿咖酚散 | 特一药业集团股份有限公司 | / | 12210903 | 阳春市宝仁医药有限公司 | 国家药品标准WS-10001-(HD-0941)-2002国家药品标准第十六册(1~16册)勘误及修订 | 合格 | 阳江市检测检验中心 |
9 | 阿卡波糖胶囊 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 50mg | 2107086 | 汕尾市博爱堂医药连锁有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
10 | 阿卡波糖片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 50mg | 210901 | 中山市仁泽堂药业连锁有限公司 | 国家药品标准YBH14742020 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
11 | 阿莫西林胶囊 | 广东邦民制药厂有限公司 | 按C16H19N3O5S计算0.25g | 22020203 | 广东邦民制药厂有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 江门市药品检验所 |
12 | 阿莫西林胶囊 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 0.25g | 4210222 | 汕头市濠江区瑞之星医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
13 | 阿莫西林胶囊 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 按C16H19N3O5S计0.5g | 4210130 | 广东岭东医药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 梅州市食品药品监督检验所 |
14 | 阿莫西林胶囊 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 0.25g | 220103 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
15 | 阿莫西林胶囊 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 0.125g | 220110 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
16 | 阿莫西林胶囊 | 海南通用三洋药业有限公司 | 0.25g(按C16H19N3O5S计) | 211237 | 织篢镇苏村村委会第二卫生站 | 国家药品监督管理局标准YBH05202020 | 合格 | 阳江市检测检验中心 |
17 | 阿莫西林胶囊 | 瑞阳制药有限公司 | 0.25g(按C16H19N3O5S计) | 20080201 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司茶山京山西路分店 | 《中国药典》2015年版二部 | 合格 | 东莞市食品药品检验所 |
18 | 阿莫西林胶囊 | 三才石歧制药股份有限公司 | 0.25g | 202110157 | 广东岭东医药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 梅州市食品药品监督检验所 |
19 | 阿莫西林胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 0.25g | 3262102306 | 汕头市凯德药品连锁有限公司韩江分店 | 国家药品监督管理局标准YBH06402018 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
20 | 阿莫西林胶囊 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 按C16H19N3O5S计 0.25g | 3242110309 | 广东光正药业有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH06402018 | 合格 | 湛江市食品药品检验所 |
21 | 阿莫西林胶囊 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.25g | 1B002112 | 汕头市凯德药品连锁有限公司韩江分店 | 《中国药典》2020年版二部及国家食品药品监督管理总局标准YBH05322018 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
22 | 阿莫西林颗粒 | 广东彼迪药业有限公司 | 按C16H19N3O5S计0.125g | 20220116 | 广东彼迪药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 江门市药品检验所 |
23 | 阿莫西林颗粒 | 海南三叶制药厂有限公司 | 按C16H19N3O5S计0.125g | 211204 | 广东岭东医药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 梅州市食品药品监督检验所 |
24 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.2285g(C16H19N3O5S 0.2g与C8H9NO5 0.0285g) | 23056125 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
25 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.457g(C16H19N3O5S 0.4g与C8H9NO5 0.057g) | 23055107 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
26 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.375g(C16H19N3O5S 0.25g与C8H9NO5 0.125g) | 23024106 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
27 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.125g(12.5万单位) | 3172111052 | 广东中盛药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准YBH03692010 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
28 | 阿司匹林肠溶片 | 山西同达药业有限公司 | 50mg | 210301 | 梅州瑞丰医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 梅州市食品药品监督检验所 |
29 | 阿昔洛韦片 | 广东彼迪药业有限公司 | 0.1g | 20200402 | 东莞市海天药品有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 合格 | 东莞市食品药品检验所 |
30 | 阿昔洛韦片 | 广东彼迪药业有限公司 | 0.1g | 20210802 | 佛山高明麦建金诊所 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 佛山市顺德区药品检验所 |
31 | 阿昔洛韦片 | 广东彼迪药业有限公司 | 0.2g | 20210302 | 陆河县河田镇中心卫生院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
32 | 阿昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 0.1g | 210701 | 中山市福达药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
33 | 阿昔洛韦片 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.1g | 17018302 | 陆丰市德心堂药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
34 | 阿昔洛韦乳膏 | 福建太平洋制药有限公司 | 3% | 210107 | 潮州市康惠医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 第680页 | 合格 | 潮州市药品检验所 |
35 | 阿昔洛韦乳膏 | 江西吉安三力制药有限公司 | 10克:0.3克(3%) | 211004 | 潮州市康惠医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 第680页 | 合格 | 潮州市药品检验所 |
36 | 艾叶 | 广东时珍制药有限公司 | 中药材(饮片) | 210901 | 清远市海马王药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 清远市食品药品检验所 |
37 | 安宫牛黄丸 | 广州白云山中一药业有限公司 | 每丸重3g | B03075 | 清远大参林连锁药店有限公司连山金丰分店 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 清远市食品药品检验所 |
38 | 安宫牛黄丸 | 广州白云山中一药业有限公司 | 每丸重3g | C03007 | 深圳市上医健康药房有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 深圳市药品检验研究院 |
39 | 安宫牛黄丸 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 每丸重3g | 220002 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
40 | 安宫牛黄丸 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 每丸重1.5g | 210011 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
41 | 安宫牛黄丸 | 南京同仁堂药业有限公司 | 每丸重3g | 201102 | 广东爱心大药房连锁有限公司新华南分店 | 《中国药典》2015年版第一增补本 | 合格 | 韶关食品药品检验所 |
42 | 安乃近片 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.5g | 211201 | 广东恒祥医药有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 合格 | 梅州市食品药品监督检验所 |
43 | 安乃近片 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.5g | 211203 | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 合格 | 韶关食品药品检验所 |
44 | 安乃近片 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.5g | 220124 | 广东宏丰药业有限公司 | 《中国药典》2010年版第一增补本 | 合格 | 湛江市食品药品检验所 |
45 | 氨茶碱片 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 100mg | 220204 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
46 | 氨茶碱注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 按C2H8N2(C7H8N4O2)2•2H2O计2ml:0.25g | 2111231 | 广东省人民医院南海医院(佛山市南海区第二人民医院) | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
48 | 氨酚咖那敏片 | 中美天津史克制药有限公司 | 每片含对乙酰氨基酚500毫克、咖啡因32.5毫克、马来酸氯苯那敏2毫克 | V45E | 广东爱心大药房连锁有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0468)-2002 | 合格 | 韶关食品药品检验所 |
47 | 氨酚烷胺那敏胶囊 | 大同市利群药业有限责任公司 | 对乙酰氨基酚150mg,盐酸金刚烷胺50毫克,马来酸氯苯那敏1毫克 | 210702 | 河源市民生药品有限公司 | 国家药品标准WS-10001-(HD-0988)-2002 | 合格 | 河源市药品检验所 |
49 | 氨甲环酸注射液 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 5ml:0.5g | 211236 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 深圳市药品检验研究院 |
50 | 氨咖黄敏胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 复方 | T10050 | 东莞市众惠生药房有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 东莞市食品药品检验所 |
51 | 氨咖黄敏胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | / | T20024 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 广州市药品检验所 |
52 | 氨咖黄敏胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 每粒含对乙酰氨基酚250毫克,咖啡因15毫克,马来酸氯苯那敏1毫克,人工牛黄10毫克 | T10091 | 湛江黄府大药房连锁有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 湛江市食品药品检验所 |
53 | 氨咖黄敏胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 复方 | T10110 | 广东恒祥医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 梅州市食品药品监督检验所 |
54 | 氨咖黄敏胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | / | T10080 | 佛山市三水区南边德民药店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
55 | 氨咖黄敏胶囊 | 一力制药股份有限公司 | 复方 | 5210404 | 罗定市康艺药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10001-(HD-0276)-2002-2006 | 合格 | 云浮市食品药品检验所 |
56 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 广东彼迪药业有限公司 | 20mg | 20220101 | 广东彼迪药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及国家食品药品监督管理总局药品检验补检验方法和检验项目批准件2011016 | 合格 | 江门市药品检验所 |
57 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 吉林道君药业股份有限公司 | 20mg | 20211115 | 广东弘联医药连锁有限公司第八分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 深圳市药品检验研究院 |
58 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 山东益健药业有限公司 | 20mg | 211214 | 韶关市精心大药房有限公司乳源鹰峰分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 韶关食品药品检验所 |
59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 郑州泰丰制药有限公司 | 20mg | 20211009 | 潮州市康芝医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 第1678页 | 合格 | 潮州市药品检验所 |
60 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 20mg | 3082203051 | 珠海润都制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 珠海市食品药品检验所 |
61 | 八珍液 | 江西青春康源制药有限公司 | 每支装10毫升 | 20210401 | 海丰县城健富大药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十册 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
62 | 巴戟天 | 广东深华中药饮片有限公司 | 净制 | 210401 | 陆河县志州医药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
63 | 白扁豆 | 佛山星联中药饮片有限公司 | / | 210801 | 佛山星联中药饮片有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
64 | 白扁豆 | 广东敬昌中药饮片有限公司 | / | 210402 | 海丰县仁惠大药店有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
65 | 白花蛇舌草 | 广东深华中药饮片有限公司 | / | 210301 | 广东回春医药有限公司二马路店 | 《广东省中药饮片炮制规范》(第一册) | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
66 | 白茅根 | 汕头市粤东药业有限公司 | 饮片 | 210302 | 潮州市潮安区康信园药店 | 《中国药典》2020年版一部第111页 | 合格 | 潮州市药品检验所 |
67 | 白芍 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司/产地:安徽 | / | 2107004 | 阳江市公共卫生医院 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 阳江市检测检验中心 |
68 | 白术 | 广东汇群中药饮片股份有限公司 | / | 20220101 | 汕头市潮阳区记生医药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
69 | 百部除虱酊 | 清远市慢性病防治医院 | 每1ml相当于饮片0.25g | 20220112 | 清远市慢性病防治医院 | 广东省食品药品监督管理局医疗机构制剂注册标准(粤ZB20110613) | 合格 | 清远市食品药品检验所 |
70 | 板蓝根颗粒 | 广东恒诚制药股份有限公司 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | 20210431 | 广东爱心大药房连锁有限公司新华南分店 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 韶关食品药品检验所 |
71 | 板蓝根颗粒 | 广东隆信制药有限公司 | 每袋装5克(相当于饮片7克) | 220205 | 广东隆信制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 江门市药品检验所 |
72 | 板蓝根颗粒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 20200601 | 中山市福达药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
73 | 板蓝根颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 每袋装10克(相当于饮片14克) | C22F023 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 广州市药品检验所 |
74 | 板蓝根颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 每袋装10克 | I21A027 | 潮州市潮安区庵埠镇朝生药店 | 《中国药典》2020年版一部 第1110页 | 合格 | 潮州市药品检验所 |
75 | 板蓝根颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 10克/袋(相当于饮片14克) | K21F007 | 广东养天和九济堂医药连锁有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 湛江市食品药品检验所 |
76 | 半边莲 | 天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司 | / | 2105001 | 汕尾市城区新永裕药品有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
77 | 宝宝牛黄散 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 每袋装0.62克 | 210002 | 陆河县志州医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
78 | 宝咳宁颗粒 | 湖北荆江源制药股份有限公司 | 每袋装2.5克 | 20211207 | 台山市台城都市药房六福店 | 《中国药典》2020年版一部及国家食品药品监督管理总局药品补充申请批件2015B00641 | 合格 | 江门市药品检验所 |
79 | 保儿安颗粒 | 广东一禾药业有限公司 | 每袋装10克 | 210703 | 茂名市茂南区佰汇药店金辉苑分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十四册及药典业发(2000)第267号 | 合格 | 茂名市食品药品检验所 |
80 | 保和丸 | 广东逢春制药有限公司 | 大蜜丸每丸重9g | 220202 | 广东逢春制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 湛江市食品药品检验所 |
81 | 保济口服液 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 每瓶装10毫升 | 2202009 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 广州市药品检验所 |
82 | 保济口服液 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 每瓶装10毫升 | 2110413 | 广东爱心大药房连锁有限公司新丰汽车客运站分店 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 韶关食品药品检验所 |
83 | 保泰松片 | 特一药业集团股份有限公司 | 0.1g | 11211201 | 广东鸿兴药业有限公司 | 卫生部药品标准二部第五册 | 合格 | 阳江市检测检验中心 |
84 | 保泰松片 | 特一药业集团股份有限公司 | 0.1g | 11211206 | 珠海市斗门区莲洲镇佰信大药房 | 卫生部颁药品标准(二部第五册) | 合格 | 珠海市食品药品检验所 |
85 | 北沙参 | 东莞市中药饮片有限公司 | / | 220201 | 东莞市中药饮片有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 东莞市食品药品检验所 |
86 | 贝诺酯片 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 0.5g | 200201 | 中山市福达药业有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
87 | 苯巴比妥东莨菪碱片 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | / | T10058 | 深圳市大参林药业连锁有限公司观澜大和店 | 《国家药品标准》化学药品地方标准上升国家标准第七册 | 合格 | 深圳市药品检验研究院 |
88 | 苯巴比妥片 | 三才石岐制药股份有限公司 | 30mg | 20220202 | 三才石岐制药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
89 | 苯磺酸氨氯地平分散片 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 5mg(按氨氯地平计) | 210201 | 广东爱心大药房连锁有限公司乳源鹰峰中分店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS1-(X-016)-2009Z-2016 | 合格 | 韶关食品药品检验所 |
90 | 苯磺酸氨氯地平片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 按C20H25ClN2O5计5mg | 220102 | 河源市民生药品有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 河源市药品检验所 |
91 | 苯磺酸氨氯地平片 | 广东彼迪药业有限公司 | 按C20H25ClN2O5计5mg | 20211109 | 惠州市健民药业有限公司南坛分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 惠州市食品药品检验所 |
92 | 苯磺酸氨氯地平片 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 20211002 | 汕头市扬帆医药有限公司中信店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
93 | 苯磺酸氨氯地平片 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 20211110 | 汕头市大参林连锁药店有限公司潮南区峡山嘉盛分店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
94 | 苯磺酸氨氯地平片 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 20211104 | 和平县颖川药店 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 河源市药品检验所 |
95 | 苯磺酸氨氯地平片 | 广东彼迪药业有限公司 | 按C20H25ClN2O5计5mg | 20220102 | 广东彼迪药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 江门市药品检验所 |
96 | 苯磺酸氨氯地平片 | 广东彼迪药业有限公司 | 按C20H25ClN2O5计5mg | 20211202 | 海丰县俊龙大药房 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
97 | 苯磺酸氨氯地平片 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg/片 | FF3426 | 连平县绿洲药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及药品补充申请批件2019B03642 | 合格 | 河源市药品检验所 |
98 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 5mg(以C20H25ClN2O5计) | 5021225 | 连平县绿洲药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 河源市药品检验所 |
99 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山西华元医药生物技术有限公司 | 按C20H25CIN2O5计5mg | K211106 | 汕尾市城区保嘉堂药店有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
100 | 苯磺酸氨氯地平片 | 浙江为康制药有限公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 09211127 | 河源市民生药品有限公司 | 《中国药典》2020年版二部和YBH06062019 | 合格 | 河源市药品检验所 |
101 | 苯磺酸氨氯地平片 | 中山可可康制药有限公司 | 5mg(按氨氯地平计) | 210903 | 连平县绿洲药业有限公司 | 《中国药典》2020年版二部及国家局药品标准YBH20842006 | 合格 | 河源市药品检验所 |
102 | 苯磺酸氨氯地平片 | 中山可可康制药有限公司 | 5mg(按氨氯地平计) | 211115 | 汕尾市仁志药房有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
103 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 21276290 | 汕尾市城区凤山街道社区卫生服务中心 | 国家药品监督管理局标准YBH06512019 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
104 | 鼻舒适片 | 广东省惠州市中药厂有限公司 | / | 211024 | 东镇街道大坡山第十三卫生站 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 合格 | 茂名市食品药品检验所 |
105 | 鼻炎康片 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 每片重0.37克(含马来酸氯苯那敏1毫克) | A20019 | 广东省肇庆复退军人医院(肇庆市戒毒所) | 《中国药典》2015年版第一增补本 | 合格 | 肇庆市药品检验所 |
106 | 鼻炎康片 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 每片重0.37克(含马来酸氯苯那敏1毫克) | C21097 | 江门市江海区康美来健康药房 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 江门市药品检验所 |
107 | 鼻炎片 | 国药集团中联药业有限公司 | 薄膜衣每片重0.5克 | 220010 | 江门市新会区健群药店 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 江门市药品检验所 |
108 | 吡拉西坦片 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.4g | 210104 | 榕江医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 揭阳市药品检验所 |
109 | 吡拉西坦片 | 杭州民生药业股份有限公司 | 0.4g | T21K039 | 揭阳市榕城区人民医院 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 揭阳市药品检验所 |
110 | 吡拉西坦片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.4g | 15B07151 | 广东容晖医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 佛山市顺德区药品检验所 |
111 | 吡拉西坦注射液 | 杭州民生药业股份有限公司 | 20ml:4g | 2108262 | 陆河县志州医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 汕尾市食品药品检验所 |
112 | 吡嗪酰胺片 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.25g | 220203 | 广东华南药业集团有限公司 | 国家药品监督管理局标准YBH12462020 | 合格 | 东莞市食品药品检验所 |
113 | 补肺活血胶囊 | 广东雷允上药业有限公司 | 每粒装0.35g | 022202 | 广东雷允上药业有限公司 | 《中国药典》2020年版一部第1072页 | 合格 | 云浮市食品药品检验所 |
114 | 补肺丸 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 每丸重9克 | 108045 | 汕头市凯德药品连锁有限公司两英分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第一册 | 合格 | 广东省汕头市药品检验所 |
115 | 补肺丸 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 每丸重9克 | 104058 | 北京同仁堂佛山连锁药店有限责任公司蓬江分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第一册WS3-B-0089-89 | 合格 | 江门市药品检验所 |
116 | 补肾益寿片 | 康普药业股份有限公司 | 每片重0.4g | 20210146 | 恩平市长安药业有限公司东成分店 | 《国家药品标准》新药转正标准第79册YBZ09172006-2009Z | 合格 | 江门市药品检验所 |
117 | 补中益气丸 | 广东逢春制药有限公司 | 大蜜丸每丸重9g | 220101 | 广东逢春制药有限公司 | 《中国药典》2020年版一部 | 合格 | 湛江市食品药品检验所 |
118 | 补中益气丸 | 芜湖张恒春药业有限公司 | 每8丸相当于原生药3克 | 2108012 | 茂名市万康林药业连锁有限公司万达分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 合格 | 茂名市食品药品检验所 |
119 | 补中益气丸(浓缩丸) | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 每8丸相当于原生药3克 | 2106024 | 茂名市健群药业有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第七册 | 合格 | 茂名市食品药品检验所 |
120 | 布洛芬缓释胶囊 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.3g | 23020201 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
121 | 布洛芬缓释胶囊 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.3g | 1B020202 | 广东岭东医药股份有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 合格 | 梅州市食品药品监督检验所 |
122 | 布洛芬缓释胶囊 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.3克 | 3092201017 | 中山市兴卫医药有限公司 | 国家药品标准YBH06372019 | 合格 | 中山市食品药品检验所 |
123 | 布洛芬混悬液 | 上海强生制药有限公司 | 100毫升:2克 | 211018420 | 肇庆市聚康药业有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS-341(X-311)-2001(1)-2014Z | 合格 | 肇庆市药品检验所 |
