E邀专家

为进一步完善中药饮片炮制管理,提高中药饮片质量控制水平,根据《中华人民共和国药品管理法》等相关规定,省药监局局组织对《河南省中药饮片炮制规范》(2005年版)进行了修订,目前《河南省中药饮片炮制规范》(2022年版)已编制完成,现予以发布,自2022年10月1日起实施。
特此公告。
2022年8月22日
附件:
《河南省中药饮片炮制规范》(2022年版)收载品种目录
饮片品种
1 | 人参 | 33 | 白芍 |
2 | 人参须 | 34 | 白茅根 |
3 | 九节菖蒲 | 35 | 白薇 |
4 | 三七 | 36 | 玄参 |
5 | 三棱 | 37 | 半夏 |
6 | 三棵针 | 38 | 地丁 |
7 | 土大黄 | 39 | 地黄 |
8 | 大黄 | 40 | 百合 |
9 | 山药 | 41 | 当归 |
10 | 山橿 | 42 | 延胡索(元胡) |
11 | 川牛膝 | 43 | 防己 |
12 | 川乌 | 44 | 防风 |
13 | 川芎 | 45 | 红大戟 |
14 | 天冬 | 46 | 红要子 |
15 | 木香 | 47 | 麦冬 |
16 | 贝母 | 48 | 远志 |
17 | 牛膝 | 49 | 赤芍 |
18 | 牛蒡根 | 50 | 苍术 |
19 | 升麻 | 51 | 芦根 |
20 | 丹参 | 52 | 两头尖 |
21 | 乌药 | 53 | 何首乌 |
22 | 巴戟天 | 54 | 苦参 |
23 | 水防风 | 55 | 郁金 |
24 | 玉竹 | 56 | 虎掌南星 |
25 | 甘草 | 57 | 狗脊 |
26 | 甘遂 | 58 | 狗脊贯众 |
27 | 石菖蒲 | 59 | 京大戟 |
28 | 北沙参 | 60 | 泽泻 |
29 | 生姜 | 61 | 茜草 |
30 | 仙茅 | 62 | 荚果蕨贯众 |
31 | 白术 | 63 | 草乌 |
32 | 白头翁 | 64 | 南沙参 |
65 | 威灵仙 | 101 | 女贞子 |
66 | 香附 | 102 | 小麦 |
67 | 前胡 | 103 | 马钱子 |
68 | 秦艽 | 104 | 制马钱子粉 |
69 | 莱菔根(地骷髅) | 105 | 天竺子 |
70 | 莪术 | 106 | 无花果 |
71 | 莓叶委陵菜 | 107 | 木瓜 |
72 | 桔梗 | 108 | 五味子 |
73 | 柴胡 | 109 | 乌梅 |
74 | 党参 | 110 | 凤眼草 |
75 | 铁包金 | 111 | 水红花子 |
76 | 铁丝威灵仙 | 112 | 石莲子 |
77 | 倒提壶 | 113 | 白莲子 |
78 | 狼毒 | 114 | 白果 |
79 | 粉葛 | 115 | 白扁豆 |
80 | 黄芩 | 116 | 瓜蒌 |
81 | 黄芪 | 117 | 瓜蒌子 |
82 | 黄连 | 118 | 瓜蒌皮 |
83 | 黄精 | 119 | 冬瓜皮 |
84 | 常山 | 120 | 肉豆蔻 |
85 | 续断 | 121 | 光皮木瓜 |
86 | 绵萆薢 | 122 | 红花子 |
87 | 葛根 | 123 | 苍耳子 |
88 | 紫萁贯众 | 124 | 芡实 |
89 | 黑狗脊 | 125 | 豆蔻 |
90 | 墓头回 | 126 | 吴茱萸 |
91 | 鲜地黄 | 127 | 皂角子 |
92 | 熟地黄 | 128 | 诃子 |
93 | 鹤草芽 | 129 | 陈皮 |
94 | 藜芦 | 130 | 青皮 |
95 | 一口钟 | 131 | 青葙子 |
96 | 八厘麻 | 132 | 苦杏仁 |
97 | 山茱萸 | 133 | 苦瓜 |
98 | 山楂 | 134 | 刺梨 |
99 | 山楂核 | 135 | 枣槟榔 |
100 | 川楝子 | 136 | 郁李仁 |
137 | 金樱子 | 173 | 小蓟 |
138 | 草果 | 174 | 马齿苋 |
139 | 南五味子 | 175 | 石上柏 |
140 | 南瓜子 | 176 | 仙人掌 |
141 | 枳实 | 177 | 白花蛇舌草 |
142 | 柏子仁 | 178 | 叶下珠 |
143 | 栀子 | 179 | 肉苁蓉 |
144 | 牵牛子 | 180 | 竹叶柴胡 |
145 | 莲子 | 181 | 冰凉花 |
146 | 桃仁 | 182 | 红旱莲 |
147 | 桃奴 | 183 | 苣荬菜 |
148 | 益智 | 184 | 佛甲草 |
149 | 黄荆子 | 185 | 鸡眼草 |
150 | 菟丝子 | 186 | 垂盆草 |
151 | 梅杏 | 187 | 金牛草 |
152 | 甜杏仁 | 188 | 金盏银盘 |
153 | 望江南 | 189 | 泽漆 |
154 | 绿豆衣 | 190 | 珍珠透骨草 |
155 | 喜树果 | 191 | 荆芥 |
156 | 椒目 | 192 | 荠菜 |
157 | 棕榈子 | 193 | 胡枝子 |
158 | 紫苏子 | 194 | 咽喉草 |
159 | 黑豆 | 195 | 绞股蓝 |
160 | 黑豆衣 | 196 | 益母草 |
161 | 蒺藜 | 197 | 凉粉草 |
162 | 槐角 | 198 | 雪莲花 |
163 | 榧子 | 199 | 蛇莓 |
164 | 槟榔 | 200 | 麻黄 |
165 | 酸枣仁 | 201 | 葎草 |
166 | 罂粟壳 | 202 | 落花生枝叶 |
167 | 豫香橼 | 203 | 紫苏梗 |
168 | 薏苡仁 | 204 | 蓍草 |
169 | 橘红 | 205 | 蒲公英 |
170 | 糠谷老 | 206 | 零陵香 |
171 | 覆盆子 | 207 | 路边青 |
172 | 广藿香 | 208 | 蜀羊泉 |
209 | 墨旱莲 | 246 | 厚朴 |
210 | 薄荷 | 247 | 香加皮 |
211 | 艾叶 | 248 | 姜皮 |
212 | 陈艾 | 249 | 祖司麻 |
213 | 艾绒 | 250 | 黄柏 |
214 | 地黄叶 | 251 | 紫荆皮 |
215 | 连翘叶 | 252 | 椿皮 |
216 | 苦丁茶 | 253 | 石楠藤 |
217 | 构树叶 | 254 | 柘木 |
218 | 穿心莲叶 | 255 | 桂枝 |
219 | 荷叶 | 256 | 接骨木 |
220 | 臭梧桐叶 | 257 | 没药 |
221 | 桑叶 | 258 | 乳香 |
222 | 绿茶 | 259 | 藤黄 |
223 | 棕榈 | 260 | 土鳖虫 |
224 | 蓼大青叶 | 261 | 山羊血 |
225 | 橘叶 | 262 | 五灵脂 |
226 | 三七花 | 263 | 牛角胎 |
227 | 千日红 | 264 | 乌骨鸡 |
228 | 木芙蓉花 | 265 | 石决明 |
229 | 木槿花 | 266 | 龙涎香 |
230 | 凤仙花 | 267 | 田螺 |
231 | 玉米须 | 268 | 地龙 |
232 | 红花 | 269 | 红娘子 |
233 | 芫花 | 270 | 鸡蛋壳 |
234 | 鸡冠花 | 271 | 鱼鳔 |
235 | 金莲花 | 272 | 夜明砂 |
236 | 金银花 | 273 | 玳瑁 |
237 | 荆芥穗 | 274 | 珍珠 |
238 | 扁豆花 | 275 | 蚂蚁 |
239 | 桃花 | 276 | 穿山甲 |
240 | 菊花 | 277 | 蚕沙 |
241 | 蒲黄 | 278 | 海马 |
242 | 槐花 | 279 | 海狗肾 |
243 | 关黄柏 | 280 | 海螵蛸 |
244 | 杜仲 | 281 | 桑螵蛸 |
245 | 牡丹皮 | 282 | 象皮 |
283 | 望月砂 | 320 | 半夏曲 |
284 | 鹿茸 | 321 | 百药煎 |
285 | 蛴螬 | 322 | 竹沥 |
286 | 雄蚕蛾 | 323 | 红曲 |
287 | 蜂房 | 324 | 阿胶 |
288 | 鼠妇虫 | 325 | 饴糖 |
289 | 蝈蝈 | 326 | 建曲 |
290 | 蝼蛄 | 327 | 柿霜 |
291 | 燕窝 | 328 | 铁落 |
292 | 壁虎 | 329 | 铅粉 |
293 | 壁钱 | 330 | 黄丹 |
294 | 蟋蟀 | 331 | 黄酒 |
295 | 蟾皮 | 332 | 铜绿 |
296 | 蟾酥 | 333 | 银朱 |
297 | 獾油 | 334 | 鹿角胶 |
298 | 升药 | 335 | 蛋黄油 |
299 | 升药底 | 336 | 普洱茶 |
300 | 水银 | 337 | 樟脑 |
301 | 石燕 | 338 | 墨 |
302 | 石蟹 | 339 | 木耳 |
303 | 白石英 | 340 | 白木耳 |
304 | 白石脂 | 341 | 竹花 |
305 | 芒硝 | 342 | 没食子 |
306 | 玛瑙 | 343 | 灵芝 |
307 | 赤石脂 | 344 | 松萝 |
308 | 金箔 | 345 | 金蝉花 |
309 | 炉甘石 | 346 | 茯苓 |
310 | 珊瑚 | 347 | 茯神 |
311 | 禹余粮 | 348 | 零余子 |
312 | 信石 | ||
313 | 硇砂 | ||
314 | 皂矾(绿矾) | ||
315 | 硫黄 | ||
316 | 紫硇砂 | ||
317 | 鹅管石 | ||
318 | 硼砂 | ||
319 | 六神曲 |
中药炮制辅料
349 | 醋 | |
350 | 炼蜜 | |
351 | 食盐 | |
352 | 姜汁 | |
353 | 甘草汁 | |
354 | 黑豆汁 | |
355 | 米泔水 | |
356 | 胆汁 | |
357 | 稻米 | |
358 | 麦麸 | |
359 | 豆腐 | |
360 | 灶心土 | |
361 | 蛤粉 | |
362 | 河砂 | |
363 | 生石灰 |
相关推荐
CIO提供以下相关文库下载、合规服务以及线上培训课程学习。
E邀专家
